大豆行情每日最新报价2026年11月16日(周一)
11/16/2026 2:52:45 PM
🌱 2026年11月16日 国内大豆市场行情数据整合:大连商品交易所 · CBOT · Mysteel · 国家粮食和物资储备局 · 国家粮食交易中心 · 生意社 · 益海嘉里 · 公开市场信息行情综述期货:豆一A2701收5020元/吨,跌186元(-3.57%),盘中最低4993元,跌破5000元关口,创9月22日以来新低。现货:东北高蛋白坚挺、低蛋白偏弱,42蛋白精品与普通毛粮价差拉至0.
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 豆一 A2701(11月16日) | 收 5020 元/吨(-186,-3.57%),今开5215,日内最低 4993;跌破5000元,创9月22日以来新低 |
| 11月13日参考 | 收 5195 元/吨(-34,-0.65%),日内 5178—5238,夜盘跌至5100附近 |
| 豆二 B2701 | 3915 元/吨(+0.08%),进口豆供给宽松,上方受限 |
| 豆粕 M2701 | 3157—3160 元/吨,昨收3147;盘面受USDA报告利多支撑,抗跌于豆一 |
| CBOT 美豆 | 1200 美分/蒲附近反复;11月报告下调期末库存至3亿蒲,丰产与南美播种顺利压制反弹 |
| 注册仓单(豆一) | 86,787 手(+943),绝对水平仍高,套保盘持续进场 |
| 现货基准 | 生意社大豆基准价5088 元/吨,较月初降0.16%,升水盘面约68元 |
| 地区 | 规格 / 蛋白 | 价格(元/斤) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 黑河 / 嫩江 | 普通毛粮 | 2.51—2.52 | 持平 |
| 黑河 / 嫩江 | 40蛋白毛粮 | 2.58—2.60 | 持平 |
| 黑河 / 嫩江 | 41蛋白塔粮 | 2.66—2.68 | 坚挺 |
| 黑河 / 嫩江 | 42蛋白以上精品 | 2.77—2.82 | 食品厂抢收 |
| 齐齐哈尔(讷河、克山、拜泉) | 普通毛粮 | 2.50—2.51 | 偏弱下调 |
| 齐齐哈尔 | ≥39蛋白净粮 / 商品净粮 | 2.65 / 2.54—2.55 | 粮库收购稳 |
| 绥化海伦 / 绥棱 | 普通毛粮 | 2.53—2.54 | — |
| 绥化海伦 / 绥棱 | 低蛋白毛粮(38左右) | 2.47—2.50 | 较上旬跌1—3分 |
| 绥化海伦 / 绥棱 | 好蛋白 / ≥39蛋白塔粮 | 2.57—2.60 / 2.65—2.70 | 持稳 |
| 哈尔滨巴彦 / 尚志 | 39蛋白塔粮 / 低蛋白毛粮 | 2.65—2.68 / 2.53 | 农户惜售 |
| 佳木斯 / 双鸭山 | 毛粮 | 2.54—2.57 | 成交清淡 |
| 吉林敦化 / 蛟河 | 13水塔粮 | 2.64—2.67 | 持平 |
| 内蒙古呼伦贝尔(扎兰屯等) | 40蛋白毛粮 / 塔粮 | 2.57—2.60 / 2.68—2.72 | 塔粮装车 |
| 地区 | 规格 | 价格(元/斤) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 河南 / 安徽北部 | 新豆毛粮 | 2.62—2.66 | 干度改善 |
| 河南周口 | 43蛋白毛粮 / 净粮 | 2.45—2.55 / 2.65—2.75 | 低点与东北平水 |
| 河南许昌 | 43蛋白毛粮 / 净粮 | 2.55—2.60 / 2.75—2.78 | 稳 |
| 山东 | 商品豆 | 2.65—2.69 | 走货不快 |
| 山东菏泽 / 济宁 | 43机收净粮 / 手工净粮 | 2.75—2.77 / 2.85—2.87 | 底部尚在 |
| 苏北 | 普通杂花净粮 | 2.65—2.70 | 购销清淡 |
| 苏北 | 白皮高蛋白 / 翠扇 | 3.05—3.10 / 3.10—3.15 | 高位持稳 |
| 湖北荆州 | 43机收净粮 | 2.70—2.78 | 按需拿货 |
| 广东东莞 | 普通商品豆 | 2.78—2.80 | 刚需补货 |
| 项目 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| 巴西12月船期到港完税成本(华南) | 4303 元/吨 | CNF 561美元/吨,周涨6美元;成本涨45元 |
| 美国12月船期到港完税成本(华南) | 4703 元/吨 | 13%关税口径,较巴西高400元 |
| 港口分销(天津 / 山东青岛) | 4500—4550 元/吨 | 天津4480、青岛4500,转基因榨油豆 |
| 油厂大豆库存 | 786.87 万吨 | 环比增9.29万吨,原料端不缺豆 |
| 11—12月到港预估 | 950 / 960 万吨 | 四季度到港维持高位 |
| 11月10日进口豆竞价销售 | 计划20.26万吨,成交6.99万吨(34.52%),均价3951.59元/吨 | 11月16日无新专场 |
| 区域 | 油厂 | 价格(元/吨) | 日变动 |
|---|---|---|---|
| 东北 | 铁岭九三 | 3220 | -40 |
| 东北 | 长春九三 | 3250 | -40 |
| 东北 | 营口 / 大连 | 3200 / 3190 | -30 |
| 华北 | 天津邦基 | 3180 | -20 |
| 华北 | 秦皇岛金海 | 3220 | -20 |
| 华北 | 黄骅嘉吉 | 3150 | -20 |
| 山东 | 日照邦基 | 3090 | -20 |
| 山东 | 凌云海 | 3070 | -20 |
| 山东 | 济宁嘉冠(46蛋白) | 3300 | -30 |
| 华东 | 泰州汇福 | 3080 | -10 |
| 华东 | 南通嘉吉 | 3060 | -10 |
| 华东 | 镇江中储 | 3090 | -10 |
| 华南 | 东莞中储 / 中粮 | 3050 | -30,全国最低 |
| 产品 | 工厂与价格 |
|---|---|
| 43%豆粕 | 营口3220、秦皇岛3270、兴平3260、周口3220、安徽3200、连云港3180、防城港3170、昆明3300、南昌3180、东莞3160(烟台、泰州未报价) |
| 膨化大豆 | 营口4530、秦皇岛4510、兴平4420、周口4335、安徽4350、连云港4250、防城港4320、昆明4440、南昌4350、东莞4300(烟台、泰州未报价) |
| 过瘤胃豆粕(奶牛42蛋白) | 秦皇岛3650、泰州3650 |
| 特效过瘤胃豆粕 | 秦皇岛3850 |
| 大豆皮 / 中豆皮 | 营口1470 |
| SPC豆奶宝 / 糖蜜豆皮 | 秦皇岛、泰州、防城港均未报价;山海关未报价 |
• 注册仓单86,787手、环比增943手,套保盘持续进场,盘面缺少减仓基础
• 东北低蛋白毛粮2.47—2.51元,较上旬跌1—3分,报价靠惜售支撑
• 关内新豆干度改善,周口毛粮2.45元与东北低蛋白平水,分流东北外发需求
• 豆粕库存131万吨高位,日压榨28.46万吨,11—12月到港950/960万吨
• CBOT美豆1200美分附近反复,丰产与南美播种顺利压制反弹
• 农户种植成本偏高、补贴落地后资金压力不大,低价不出
• 东北北部降雪,基层送粮与外运节奏放缓,报价暂稳
• 苏北白皮高蛋白3.05—3.10元、翠扇3.10—3.15元维持高位
• 现货基准5088元/吨升水盘面68元,基差未转负,现货未跟随盘面崩塌
相关推荐