2026年11月16日玉米价格涨跌表(走势图)
11/16/2026 9:18:28 AM
玉米晨报 · 2026年11月16日玉米晨报:在厂844台仅一家下调山东深加工 | 42 条报价 | 1 降 41 稳今日在厂车辆844台较昨日 1134 台减少 290 台,排队压力明显缓解重点关注一、在厂车辆 844 台,一天少 290 台。大部分厂子送粮车辆都在减少,只有滕州恒仁、邹平华义容海、七星柠檬三家小幅增加。二、仅七星柠檬科技下调 0.3 分。收购价 1.138 元,其余 41 条报
玉米晨报:在厂844台
仅一家下调
今日调价:仅一条
涨跌:-0.3 分
标准:原表未标注水分要求
山东玉米价格涨跌表
| 企业 / 收购标准 | 价格(元/斤) | 涨跌(分) |
|---|---|---|
| 1.142 | 稳 | |
| 1.140 | 稳 | |
| 1.139 | 稳 | |
| 1.136 | 稳 | |
| 1.140 | 稳 | |
| 1.139 | 稳 | |
| 1.138 | 稳 | |
| 1.136 | 稳 | |
| 1.129 | 稳 | |
| 0.937 | 稳 | |
| 1.197 | 稳 | |
| 1.150 | 稳 | |
| 1.143 | 稳 | |
| 1.126 | 稳 | |
| 1.110 | 稳 | |
| 1.130 | 稳 | |
| 1.110 | 稳 | |
| 1.097 | 稳 | |
| 1.123 | 稳 | |
| 1.113 | 稳 | |
| 1.134 | 稳 | |
| 1.124 | 稳 | |
| 1.115 | 稳 | |
| 1.120 | 稳 | |
| 1.085 | 稳 | |
| 1.065 | 稳 | |
| 1.130 | 稳 | |
| 1.140 | 稳 | |
| 1.135 | 稳 | |
| 1.150 | 稳 | |
| 1.138 | -0.3 | |
| 1.125 | 稳 | |
| 1.125 | 稳 | |
| 1.127 | 稳 | |
| 1.120 | 稳 | |
| 1.110 | 稳 | |
| 1.125 | 稳 | |
| 1.115 | 稳 | |
| 1.125 | 稳 | |
| 1.090 | 稳 | |
| 1.103 | 稳 | |
| 1.095 | 稳 |
整理时间:2026-11-16
相关推荐