2026年11月13日玉米价格涨跌表(走势图)
11/13/2026 9:35:30 AM
今日在厂车辆1637台较昨日增加 93 台,基层上货量持续释放重点关注一、在厂车辆 1637 台,较昨日增加 93 台。企业收购压力不大,拿货心态偏谨慎,有选择性压价。二、落价集中在潍坊、滨州、德州、聊城、菏泽一带。局部降幅 0.2 至 1 分不等,其余企业报价保持平稳。三、高水分粮扣罚重,卖粮先比扣水口径。优先选价高、扣水宽松的企业,避免扎堆送粮排队压车。2026年11月13日山东深加工企业继续
今日调价
| 企业 / 标准 | 11月13日 | 涨跌(分) |
|---|---|---|
| 1.145 | -0.5 | |
| 1.140 | -0.2 | |
| 1.139 | -0.2 | |
| 1.197 | -0.5 | |
| 1.150 | -0.5 | |
| 1.143 | -0.5 | |
| 1.126 | -0.6 | |
| 1.110 | -0.3 | |
| 1.127 | -0.3 | |
| 1.117 | -0.3 | |
| 1.137 | -0.5 | |
| 1.127 | -0.5 | |
| 1.110 | -0.4 | |
| 1.135 | -1.0 | |
| 1.135 | -1.0 | |
| 1.125 | -1.0 | |
| 1.115 | -1.0 | |
| 1.090 | -0.5 | |
| 1.095 | -0.5 |
山东玉米价格涨跌表
| 企业 / 标准 | 11月13日 | 涨跌(分) |
|---|---|---|
| 1.145 | -0.5 | |
| 1.140 | -0.2 | |
| 1.139 | -0.2 | |
| 1.139 | 持平 | |
| 1.145 | 持平 | |
| 1.139 | 持平 | |
| 1.144 | 持平 | |
| 1.139 | 持平 | |
| 1.129 | 持平 | |
| 0.937 | 持平 | |
| 1.197 | -0.5 | |
| 1.150 | -0.5 | |
| 1.143 | -0.5 | |
| 1.126 | -0.6 | |
| 1.110 | -0.3 | |
| 1.135 | 持平 | |
| 1.110 | 持平 | |
| 1.097 | 持平 | |
| 1.127 | -0.3 | |
| 1.117 | -0.3 | |
| 1.137 | -0.5 | |
| 1.127 | -0.5 | |
| 1.110 | -0.4 | |
| 1.120 | 持平 | |
| 1.085 | 持平 | |
| 1.065 | 持平 | |
| 1.135 | 持平 | |
| 1.130 | 持平 | |
| 1.145 | 持平 | |
| 1.150 | 持平 | |
| 1.165 | 持平 | |
| 1.141 | 持平 | |
| 1.130 | 持平 | |
| 1.135 | -1.0 | |
| 1.135 | -1.0 | |
| 1.127 | 持平 | |
| 1.130 | 持平 | |
| 1.120 | 持平 | |
| 1.125 | -1.0 | |
| 1.115 | -1.0 | |
| 1.125 | 持平 | |
| 1.090 | -0.5 | |
| 1.095 | -0.5 |
整理时间:2026-11-13
相关推荐