2026年11月11日玉米价格涨跌表(走势图)
11/11/2026 9:43:56 AM
挂牌均价1.130元/斤48 条挂牌算术平均,含二类粮与高水分档报价今日三条一、4 家下调,幅度 0.3 至 0.5 分。裕米生物科技、成武大地、大泽成各降 0.5 分,东平祥瑞降 0.3 分。二、48 条挂牌无一条上调。27 家企业挂牌未动,报价面从涨跌分化转为单边下行。三、车多压价,看厂前到货量。送粮车集中到厂,收粮压力上升,短期高位震荡偏弱。01今日变动:4 家下调6 条挂牌下调,其中两家各
今日变动:4 家下调
| 企业 | 现行价 | 幅度 |
|---|---|---|
| 裕米生物科技 | 1.145 | 跌 0.5 分 |
| 成武大地 | 1.105 / 1.118 | 跌 0.5 分 |
| 山东大泽成生物 | 1.110 | 跌 0.5 分 |
| 东平祥瑞 | 1.137 | 跌 0.3 分 |
挂牌明细:48 条
| 企业 | 标准 | 收购价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 山东天力药业 | — | 1.150 | 稳 |
| 昌乐盛泰 | 国企央企 | 1.142 | 稳 |
| 昌乐盛泰 | 普通户头 | 1.141 | 稳 |
| 诸城源发 | 水分≤28% | 1.145 | 稳 |
| 潍坊健宝生物 | — | 1.096 | 稳 |
| 寿光巨能金玉米 | 水分≤15.5% | 1.150 | 稳 |
| 诸城兴贸淀粉厂 | 水分≤17% | 1.150 | 稳 |
| 诸城兴贸淀粉厂 | 水分>17% | 1.145 | 稳 |
| 昌乐英轩酒精厂 | — | 1.140 | 稳 |
| 昌乐英轩酒精厂 | 二类粮 | 0.937 | 稳 |
| 山东柠檬生化 | — | 1.208 | 稳 |
| 山东渠风食品 | — | 1.166 | 稳 |
| 邹平西王 | — | 1.160 | 稳 |
| 邹平容海(华义) | 水分≤32% | 1.141 | 稳 |
| 滨州金汇 | ≤30% 带票 | 1.113 | 稳 |
| 博兴香驰健源 | — | 1.135 | 稳 |
| 山东三元生物 | 水分≤22% | 1.098 | 稳 |
| 山东三元生物 | >22%带专票 | 1.085 | 稳 |
| 临清德能金玉米 | 水分≤15.5% | 1.135 | 稳 |
| 临清德能金玉米 | 水分>15.5% | 1.125 | 稳 |
| 平原福洋 | 水分≤15.5% | 1.142 | 稳 |
| 平原福洋 | 水分>15.5% | 1.132 | 稳 |
| 德州和洋 | 水分≤15.5% | 1.145 | 稳 |
| 德州和洋 | 水分>15.5% | 1.135 | 稳 |
| 乐陵中谷 | 水分≤25% | 1.120 | 稳 |
| 禹城保龄宝 | 水分≤15.6% | 1.120 | 稳 |
| 禹城保龄宝 | 15.6% 以上 | 1.085 | 稳 |
| 禹城保龄宝 | 19.1% 以上 | 1.065 | 稳 |
| 沂水大地 | 料口≤21%带票 | 1.148 | 稳 |
| 沂水大地 | 料口>21%带票 | 1.143 | 稳 |
| 沂水大地 | 垛位带票 | 1.158 | 稳 |
| 青援 | 当地自然干 | 1.150 | 稳 |
| 青援 | 东北烘干 | 1.145 | 稳 |
| 鲁洲 | 普票循环 | 1.155 | 稳 |
| 鲁洲 | 开票现金价 | 1.135 | 稳 |
| 七星柠檬科技 | — | 1.149 | 稳 |
| 金禾博源 | 自然干/烘干 | 1.125 | 稳 |
| 裕米生物科技 | 15 水以下 | 1.145 | 跌 0.5 |
| 裕米生物科技 | 15 水以上 | 1.145 | 跌 0.5 |
| 东平祥瑞 | 水分≤25% | 1.137 | 跌 0.3 |
| 肥城福宽 | ≤28%带专票 | 1.130 | 稳 |
| 邹城熙来(米能) | 14-18%带票 | 1.140 | 稳 |
| 邹城熙来(米能) | 18.1-25%带票 | 1.130 | 稳 |
| 滕州恒仁 | 散收 | 1.120 | 稳 |
| 滕州恒仁 | 带票 | 1.135 | 稳 |
| 成武大地 | 料口带票 | 1.105 | 跌 0.5 |
| 成武大地 | 垛位带票 | 1.118 | 跌 0.5 |
| 山东大泽成生物 | 料口≤28% | 1.110 | 跌 0.5 |
价位分布:半数在 1.14 上
| 1.15 元以上 | 9 条 | |
| 1.14—1.149 | 15 条 | |
| 1.13—1.139 | 9 条 | |
| 1.10—1.129 | 9 条 | |
| 1.10 元以下 | 6 条 |
后市:看厂前到车量
最低:昌乐英轩二类粮 0.937 元
主流:1.14 至 1.15 元,48 条中占 15 条
整理时间:2026-11-11
相关推荐