2026年11月12日玉米价格涨跌表(走势图)
11/12/2026 9:54:54 AM
今日在厂车辆1444台较昨日增加 440 台,上货量明显放大早报概览一、在厂车辆 1444 台,较昨日增加 440 台。整体上货量明显放大,粮源上量之后企业压价意愿变强。二、仅鲁洲一家上调 1 分。到货带普票循环价 1.165 元,其余报价保持稳定或下调。三、优质干粮价格支撑相对强一点。水分扣重标准看清楚,择机出货,不用盲目扎堆卖粮。2026年11月12日山东深加工企业玉米报价分化,大部分企业报价
今日调价
| 企业 / 标准 | 11月12日 | 涨跌(分) |
|---|---|---|
| 1.142 | -0.3 | |
| 1.147 | -0.3 | |
| 1.142 | -0.3 | |
| 1.132 | -0.5 | |
| 0.937 | -0.5 | |
| 1.205 | -0.3 | |
| 1.158 | -0.3 | |
| 1.155 | -0.2 | |
| 1.135 | -0.6 | |
| 1.165 | +1 | |
| 1.141 | -0.8 | |
| 1.127 | -1 | |
| 1.095 | -0.5 | |
| 1.100 | -0.5 |
山东玉米价格涨跌表
| 企业 / 标准 | 11月12日 | 涨跌(分) |
|---|---|---|
| 1.15 | 持平 | |
| 1.142 | 持平 | |
| 1.141 | 持平 | |
| 1.142 | -0.3 | |
| 1.096 | 持平 | |
| 1.148 | 持平 | |
| 1.147 | -0.3 | |
| 1.142 | -0.3 | |
| 1.132 | -0.5 | |
| 0.937 | -0.5 | |
| 1.205 | -0.3 | |
| 1.158 | -0.3 | |
| 1.155 | -0.2 | |
| 1.135 | -0.6 | |
| 1.113 | 持平 | |
| 1.135 | 持平 | |
| 1.098 | 持平 | |
| 1.085 | 持平 | |
| 1.135 | 持平 | |
| 1.125 | 持平 | |
| 1.142 | 持平 | |
| 1.132 | 持平 | |
| 1.145 | 持平 | |
| 1.135 | 持平 | |
| 1.12 | 持平 | |
| 1.12 | 持平 | |
| 1.085 | 持平 | |
| 1.065 | 持平 | |
| 1.145 | 持平 | |
| 1.140 | 持平 | |
| 1.155 | 持平 | |
| 1.15 | 持平 | |
| 1.165 | +1 | |
| 1.145 | 持平 | |
| 1.141 | -0.8 | |
| 1.135 | 持平 | |
| 1.145 | 持平 | |
| 1.145 | 持平 | |
| 1.127 | -1 | |
| 1.13 | 持平 | |
| 1.12 | 持平 | |
| 1.135 | 持平 | |
| 1.125 | 持平 | |
| 1.13 | 持平 | |
| 1.095 | -0.5 | |
| 1.108 | 持平 | |
| 1.100 | -0.5 |
整理时间:2026-11-12
相关推荐