2026年11月9日玉米价格涨跌表(走势图)
11/9/2026 9:11:24 AM
11月9日山东深加工玉米整体维持高位偏强运行态势,多家企业小幅上调收购价格,部分企业报价保持平稳。分企业来看,寿光巨能金玉米、诸城兴贸淀粉厂、东平祥瑞上调 5 厘 / 斤,肥城福宽上调 1 分 / 斤;其余多数深加工企业报价持稳,市场整体波动幅度收窄,进入高位消化阶段。从供需端来看,当前基层农户惜售情绪仍存,贸易商收粮成本偏高,产区粮源流通量整体偏少,深加工企业厂前到货量持续处于低位,补库需求对价
玉米行情 · 2026年11月9日
玉米早报:五家上调,肥城福宽涨1分
山东深加工早报
5 家上调
涨幅 0.5—1 分;42 行报价中 6 行上调、36 行持平
无下调,多数企业报价持稳,波动收窄
11 月 9 日山东深加工玉米高位偏强,多家企业小幅上调,部分报价平稳。寿光巨能金玉米、诸城兴贸淀粉厂、东平祥瑞上调 5 厘/斤,肥城福宽上调 1 分/斤;其余多数持稳,整体波动幅度收窄,进入高位消化。
一、山东早报:五家上调
↔ 表格可左右滑动,查看完整数据。
| 企业 | 标准 | 11月8日 | 11月9日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 山东天力药业 | 水分≤30% | 1.14 | 1.14 | 稳 |
| 昌乐盛泰 | 水分≤33% | 1.126 | 1.126 | 稳 |
| 诸城源发 | 水分≤28% | 1.14 | 1.14 | 稳 |
| 潍坊健宝生物 | — | 1.096 | 1.096 | 稳 |
| 寿光巨能金玉米 | 水分≤15.5% | 1.138 | 1.143 | 涨0.5分 |
| 诸城兴贸淀粉厂 | 水分≤17% | 1.145 | 1.15 | 涨0.5分 |
| 诸城兴贸淀粉厂 | 水分>17% | 1.14 | 1.145 | 涨0.5分 |
| 昌乐英轩酒精厂 | — | 1.135 | 1.135 | 稳 |
| 山东柠檬生化 | — | 1.203 | 1.203 | 稳 |
| 山东渠风食品 | — | 1.161 | 1.161 | 稳 |
| 邹平西王 | — | 1.145 | 1.15 | 涨0.5分 |
| 邹平容海(华义) | 水分≤32% | 1.136 | 1.136 | 稳 |
| 滨州金汇 | 水分≤30%、带票 | 1.108 | 1.108 | 稳 |
| 博兴香驰健源 | — | 1.125 | 1.125 | 稳 |
| 山东三元生物 | 水分≤22%、带9%专票 | 1.098 | 1.098 | 稳 |
| 山东三元生物 | 水分>22%、带9%专票 | 1.085 | 1.085 | 稳 |
| 临清德能金玉米 | 水分≤15.5% | 1.12 | 1.12 | 稳 |
| 临清德能金玉米 | 水分>15.5% | 1.11 | 1.11 | 稳 |
| 平原福洋 | 水分≤15.5% | 1.134 | 1.134 | 稳 |
| 平原福洋 | 水分>15.5% | 1.124 | 1.124 | 稳 |
| 德州和洋生物 | 水分≤15.5% | 1.131 | 1.131 | 稳 |
| 德州和洋生物 | 水分>15.5% | 1.121 | 1.121 | 稳 |
| 乐陵中谷 | 水分≤25% | 1.108 | 1.108 | 稳 |
| 禹城保龄宝 | 水分≤26% | 1.12 | 1.12 | 稳 |
| 沂水大地 | 料口钢板仓,水分≤21%、带票 | 1.138 | 1.138 | 稳 |
| 沂水大地 | 库房垛位卸车,水分≤21%、带票 | 1.148 | 1.148 | 稳 |
| 青援 | 当地自然干玉米 | 1.14 | 1.14 | 稳 |
| 青援 | 东北烘干玉米 | 1.135 | 1.135 | 稳 |
| 鲁洲 | 普票循环付款 | 1.155 | 1.155 | 稳 |
| 鲁洲 | 开票现金价 | 1.135 | 1.135 | 稳 |
| 七星柠檬科技 | — | 1.144 | 1.144 | 稳 |
| 金禾博源 | 自然干/东北烘干玉米 | 1.125 | 1.125 | 稳 |
| 裕米生物科技 | 华北自然干玉米 | 1.14 | 1.14 | 稳 |
| 东平祥瑞 | 水分≤25% | 1.13 | 1.135 | 涨0.5分 |
| 肥城福宽 | 水分≤28%、带专票 | 1.115 | 1.125 | 涨1分 |
| 邹城熙来(米能) | 水分14%-18%、带票 | 1.14 | 1.14 | 稳 |
| 邹城熙来(米能) | 水分18.1%-25%、带票 | 1.13 | 1.13 | 稳 |
| 滕州恒仁 | 散收 | 1.125 | 1.125 | 稳 |
| 滕州恒仁 | 带票 | 1.14 | 1.14 | 稳 |
| 成武大地 | 料口卸车,水分≤28%、带票 | 1.11 | 1.11 | 稳 |
| 成武大地 | 垛位卸车,水分≤16%、带票 | 1.123 | 1.123 | 稳 |
| 山东大泽成生物 | 料口卸车,水分≤28%、带专票 | 1.115 | 1.115 | 稳 |
注:涨跌幅以分计,1 分即 0.01 元/斤。按企业计 5 家上调;42 行报价中 6 行上调、36 行持平,无下调。
二、供需:惜售支撑,追涨降温
基层惜售与到货低位,支撑价格底部。当前基层农户惜售情绪仍存,贸易商收粮成本偏高,产区粮源流通量整体偏少,深加工企业厂前到货量持续处于低位,补库需求对价格形成底部支撑。
经过前期多轮上涨,企业追涨意愿减弱,多数以稳价观望为主,仅到货量持续偏少的企业小幅提价吸引粮源。预计短期山东玉米价格维持高位震荡,大幅涨跌空间均有限,后续看基层售粮节奏变化与深加工到货量回升情况。
短期高位震荡,涨跌空间有限。
注:数据源自企业报价,价格仅供参考,不作为交易依据。
相关推荐