稻米行情每日最新报价2025年11月12日(周四)
11/12/2026 2:37:30 PM
2026年11月12日 · 国内产区收购与销区批发报价行情综述跌势收窄。全国大米均价持平,下调只剩江苏南粳9108与安徽糯米两处。全国大米现货均价3901.67元/吨,与上一工作日持平,月环比下跌0.28%,同比下跌0.23%。普通圆粒米3500—3700元/吨已经止跌。江苏南粳9108米跌30元至3800—4100元/吨,连续第二个交易日走弱。压力落在优质米,没有扩散到全品类。东北今日的变化不在
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 全国大米均价 | 3901.67元/吨 | 持平 |
| 江苏南粳9108米 | 1.90—2.05元/斤 | 跌30元 |
| 江苏普通圆粒米 | 1.75—1.85元/斤 | 止跌 |
| 黑龙江普通圆粒 | 1.32—1.35元/斤 | 2640—2700元/吨 |
| 中储粮稻谷采购 | 33074吨 | 辽、黑、滇三场 |
| 沈阳地储销售 | 7864吨 | 2024年产圆粒 |
| 粳米主力合约 | 3607元/吨 | 持平 |
| 委托方 | 方向/标的 | 数量(吨) |
|---|---|---|
| 中储粮辽宁 | 采购2026年产圆粒稻谷 | 6050 |
| 中储粮黑龙江 | 采购2026年产稻谷 | 20374 |
| 中储粮云南 | 采购2026年产粳稻,黑吉产 | 6650 |
| 沈阳第一粮食收储 | 销售2024年黑龙江产圆粒稻谷 | 7864 |
| 地区 | 品种/水分 | 收购价(元/斤 · 元/吨) |
|---|---|---|
| 佳木斯/双鸭山/建三江 | 普通圆粒干粮 | 1.32—1.35 2640—2700 |
| 绥化/齐齐哈尔 | 普通圆粒 | 1.32—1.34 2640—2680 |
| 黑龙江全省 | 一等圆粒,水14.5% | 2910—2950 |
| 哈尔滨 | 长粒水稻 | 1.58—1.65 3160—3300 |
| 黑龙江全域 | 长粒香 | 1.56—1.68 |
| 五常 | 稻花香2号原粮 | 2.70—2.85 |
| 五常 | 中科发五/绥粳18到厂 | 1.82—1.85 1.65—1.72 |
| 吉林榆树/松原/长春 | 普通粳稻 | 1.38—1.41 2760—2820 |
| 吉林 | 优质长粒/中科发五 | 1.62—1.72 |
| 吉林粮批 | 粳稻收购均价 | 1.49 2980 |
| 辽宁盘锦 | 盐丰/辽星 | 1.39—1.43 2780—2860 |
| 辽宁全省 | 水稻收购均价 | 2.91元/公斤 长粒3.04、短粒2.78 |
| 内蒙古兴安盟 | 圆粒粳稻 | 1.33—1.37 |
| 地区 | 品种 | 收购价(元/吨) |
|---|---|---|
| 江苏盐城 | 粳稻加工企业收购 | 2660 |
| 江苏泰州 | 新粳稻 | 2840—3020 |
| 江苏南京 | 新粳稻 | 2900—3060 |
| 江苏苏南 | 南粳9108,米厂挂牌 | 1.55—1.65元/斤 |
| 安徽合肥 | 粳稻 | 2900—3040 |
| 安徽宿州 | 粳稻 | 2860—3000 |
| 浙江嘉兴 | 粳稻收购均价 | 2560 |
| 河南信阳 | 粳稻 | 约2700 |
| 地区 | 品种 | 收购价(元/斤 · 元/吨) |
|---|---|---|
| 安徽滁州 | 中晚籼直属库 | 1.30 2609 |
| 江西南昌 | 中晚籼 | 1.29 2580 |
| 江西南昌 | 早籼烘干塔 | 1.17 2340 |
| 湖南常德 | 中晚籼烘干塔 | 1.22 2440 |
| 湖南益阳 | 早籼直属库 | 1.28 2560 |
| 河南信阳 | 中晚籼 | 1.29 2580 |
| 重庆 | 中晚籼收购 | 1.34 2680 |
| 浙江衢州 | 早籼稻 | 1.25 2500 |
| 福建福州 | 早籼收购 | 1.28 2560 |
| 广东肇庆 | 早籼收购 | 1.37 2740 |
| 广西南宁 | 早籼收购 | 1.40 2800 |
| 赣湘鄂皖 | 优质香籼/黄华占净粮 | 1.36—1.40 2720—2800 |
| 地区 | 品种 | 出厂价(元/斤) |
|---|---|---|
| 黑龙江东部 | 圆粒新米 | 1.82—1.85 |
| 黑龙江西部 | 圆粒新米 | 1.83—1.90 |
| 黑龙江五常 | 绥粳18 | 2.40—2.50 |
| 黑龙江五常 | 中科发5 | 2.75—2.85 |
| 佳木斯 | 圆粒糯米 | 1.95—1.96 |
| 吉林 | 超级稻 | 2.10—2.15 |
| 吉林 | 中科发5 | 2.60—2.70 |
| 辽宁 | 盐丰/辽星 | 1.92—1.96 2.11—2.15 |
| 江苏 | 普通圆粒 | 1.75—1.85 |
| 江苏 | 南粳9108 | 1.90—2.05 |
| 安徽 | 丰两优 | 1.76—1.82 |
| 安徽怀远 | 糯米 | 1.93—1.98 |
| 湖北 | 丰两优新米 | 1.75—1.83 |
| 湖南 | 中晚籼米 | 1.75—1.83 |
| 江西 | 中晚籼米 | 1.75—1.85 |
| 湖南/江西 | 黄华占 | 1.92—2.07 |
| 市场 | 品种 | 价格 |
|---|---|---|
| 南京 | 粳米批发 | 3970元/吨 |
| 上海 | 粳米批发 | 1.96元/斤 |
| 天津 | 粳米批发 | 1.87元/斤 |
| 上海奉贤 | 特二散装粳米零售 | 2.28—3.58元/斤 |
| 苏州 | 大众/中等/特等粳米 | 2.54/2.95/3.60 |
| 福州 | 中晚籼米批发 | 2.05元/斤 |
| 南昌 | 中晚籼米批发 | 1.86元/斤 |
| 广州 | 中晚籼米批发 | 1.94元/斤 |
| 长沙 | 中晚籼米批发 | 1.80元/斤 |
| 北京通州 | 绥粳18 | 2.60元/斤 |
| 北京通州 | 圆糯/小粒长糯/大粒长糯 | 2.13/2.10/2.20 |
| 北京通州 | 大红袍黑米 | 2.39—2.41元/斤 |
| 云贵粤/西藏/新疆 | 珍珠米零售 | 6180/6000—7000 /6000—6500 |
相关推荐