柑橘行情每日最新报价2026年11月11日(周三)
作者:《农资与市场》传媒 内容团队
11/11/2026 3:39:34 PM
🍊 柑橘行情:砂糖橘跌破 6 元,脐橙三家同降(11月11日)销地价为 11/11 当日 12:47—13:01 发布值,11 个品类、118 条报价,统一元/公斤;产地与中转分级价另列,逐行标注口径。砂糖橘全国最低跌到 5.60 元,一天之内两家分别下调 3.70 元与 1.70 元。脐橙三家同时降 0.50 元,是赣南开摘后的第一笔真实下调。6 种重点水果均价6.60▼ 单日 −1.5%(元
🍊 柑橘行情:砂糖橘跌破 6 元,脐橙三家同降(11月11日)销地价为 11/11 当日 12:47—13:01 发布值,11 个品类、118 条报价,统一元/公斤;产地与中转分级价另列,逐行标注口径。砂糖橘全国最低跌到 5.60 元,一天之内两家分别下调 3.70 元与 1.70 元。脐橙三家同时降 0.50 元,是赣南开摘后的第一笔真实下调。6 种重点水果均价 6.60 元/公斤、单日降 1.5%,是 11/4 以来最低。200 指数 111.07、升 0.02 点。这次下跌来自苹果和梨:富士苹果降 4.1%、鸭梨降 2.9%,两者都在降幅前五。升幅前五里只有西瓜与巨峰葡萄两个水果。11 个品类、118 条报价,按差价由大到小排列;差价为最高价减最低价,元/公斤| 品类 | 市场数 | 最低价 · 市场 | 最高价 · 市场 | 差价 | 说明 |
|---|
| 砂糖橘 | 11 | 5.60 · 天津碧城 | 18.00 · 北园春、绿珠 | 12.40 | 丈子头跌 3.70 |
| 脐橙 | 12 | 4.00 · 河南万邦 | 15.00 · 北园春 | 11.00 | 三家各降 0.50 |
| 柠檬 | 21 | 6.00 · 九鼎盛和 | 17.00 · 平凉 | 11.00 | 酒泉让出 1.00 |
| 甜橙 | 10 | 4.00 · 山东黄淮 | 15.00 · 北园春、三和 | 11.00 | 一家降 0.25 |
| 蜜桔 | 14 | 1.50 · 重庆双福 | 10.00 · 鄂州蟠龙 | 8.50 | 双福接最低 |
| 橙子 | 16 | 3.50 · 江苏南京 | 10.00 · 鄂州蟠龙、三和 | 6.50 | 丈子头降 0.40 |
| 柚子 | 13 | 1.76 · 江苏无锡朝阳 | 8.00 · 兵团三和 | 6.24 | 朝阳回升 0.33 |
| 橘、柑 | 14 | 2.00 · 河北怀来 | 8.00 · 太原河西 | 6.00 | 怀来恢复报送 |
| 沃柑 | 3 | 5.40 · 天长永福 | 9.00 · 九鼎盛和 | 3.60 | 一家涨 0.10 |
| 芦柑 | 3 | 5.00 · 长沙红星 | 5.40 · 长沙马王堆 | 0.40 | 三家未动 |
| 葡萄柚 | 1 | 7.00 · 九鼎盛和 | 7.00 · 九鼎盛和 | — | 仅 1 家报送 |
差价最大的是砂糖橘 12.40 元,其后是脐橙、柠檬、甜橙并列 11.00 元,最小的是芦柑 0.40 元。砂糖橘排第一是因为下限高:全国最低的天津碧城也要 5.60。蜜桔的下限只有 1.50,差价因此排到第五。若看相对差距,最分层的是蜜桔:重庆双福 1.50 到湖北鄂州蟠龙 10.00,最高价是最低价的 6.67 倍。下调 10 条、上调 5 条,比 11/10 的 12 降 11 涨更单向。退出 9 条、回归 2 条,净减 7 条。退出的是广东江门新会 5 个品类、呼和浩特保全庄 2 个,以及新疆焉耆蜜桔与沙田柚。概览表不再需要剔除异常值:保全庄的砂糖橘 37.00 与橘柑 29.00 随停报离表,两处区间回到可比口径。二、砂糖橘:丈子头一天跌 3.70,最低 5.60| 市场 | 价格 | 折元/斤 | 说明 |
|---|
| 新疆 · 乌鲁木齐北园春 | 18.00 | 9.00 | 并列最高 |
| 新疆 · 绿珠九鼎 | 18.00 | 9.00 | 并列最高 |
| 新疆 · 九鼎盛和 | 10.00 | 5.00 | 持平 |
| 河南 · 万邦国际 | 9.00 | 4.50 | 持平 |
| 山西 · 太原河西 | 8.50 | 4.25 | 持平 |
| 湖南 · 长沙马王堆 | 7.50 | 3.75 | 持平 |
| 安徽 · 亳州农产品 | 7.00 | 3.50 | 持平 |
| 甘肃 · 定西马铃薯中心 | 7.00 | 3.50 | 持平 |
| 山西 · 太原丈子头 | 6.50 | 3.25 | ▼ 下调 3.70|最大跌幅 |
| 上海 · 农产品中心 | 6.00 | 3.00 | 持平 |
| 天津 · 碧城农产品 | 5.60 | 2.80 | ▼ 下调 1.70|全国最低 |
山西太原丈子头一天降 3.70 元到 6.50,跌幅 36.3%,是 118 条报价里最大的一笔。它此前连续三期报 10.20,是除新疆外全国最高。天津碧城同日降 1.70 元到 5.60,跌幅 23.3%,成为全国最低。全国最低从广东江门新会的 4.00 换成天津碧城的 5.60,有两个原因:江门停报退出,碧城自己也降了 1.70 元。正宗货 5.60—9.00 之间挤了八家,最大间隔 1.00 元。10.00 到 18.00 这 8.00 元空着,高价只剩新疆三家。三、橘类:蜜桔 1.50、橘柑 2.00 双双换最低| 市场 | 价格 | 折元/斤 | 说明 |
|---|
| 湖北 · 鄂州蟠龙 | 10.00 | 5.00 | 全国最高 |
| 北京 · 朝阳大洋路 | 9.00 | 4.50 | 持平 |
| 安徽 · 砀山惠丰 | 8.00 | 4.00 | 恢复报送 |
| 江苏 · 凌家塘 | 7.00 | 3.50 | 持平 |
| 新疆 · 绿珠九鼎 | 6.80 | 3.40 | 持平 |
| 湖南 · 长沙红星 | 5.50 | 2.75 | 持平 |
| 山西 · 太原河西 | 4.50 | 2.25 | 持平 |
| 安徽 · 马鞍山安民 | 3.80 | 1.90 | 持平 |
| 新疆 · 九鼎盛和 | 3.50 | 1.75 | 持平 |
| 四川 · 达州复兴 | 2.50 | 1.25 | 持平 |
| 山西 · 长治金鑫 | 2.40 | 1.20 | 持平 |
| 安徽 · 亳州农产品 | 2.00 | 1.00 | 持平 |
| 河北 · 邯郸南大堡 | 1.60 | 0.80 | 退居次低 |
| 重庆 · 双福国际 | 1.50 | 0.75 | ▼ 下调 0.30|全国最低 |
重庆双福下调 0.30 元到 1.50,成为全国最低,河北邯郸南大堡 1.60 退到第二。14 个市场只有这一家下调。安徽砀山惠丰以 8.00 恢复报送,新疆焉耆光明 8.50 退出,最高仍是湖北鄂州蟠龙 10.00。双福折 0.75 元/斤,云南华宁产地 0.71 元/斤,全国产地均价 0.55。销地最低与产地最高之差只剩 0.04 元。| 市场 | 价格 | 折元/斤 | 说明 |
|---|
| 山西 · 太原河西 | 8.00 | 4.00 | 全国最高 |
| 山西 · 朔州大运 | 5.50 | 2.75 | 持平 |
| 新疆 · 绿珠九鼎 | 4.50 | 2.25 | 持平 |
| 甘肃 · 兰州高原夏菜 | 4.45 | 2.23 | 持平 |
| 辽宁 · 朝阳果菜 | 4.30 | 2.15 | 持平 |
| 江苏 · 无锡朝阳 | 4.02 | 2.01 | ▲ 上调 0.73|最大涨幅 |
| 北京 · 京丰岳各庄 | 4.00 | 2.00 | 持平 |
| 甘肃 · 临夏富临 | 4.00 | 2.00 | 持平 |
| 安徽 · 亳州农产品 | 3.60 | 1.80 | 持平 |
| 天津 · 武清大沙河 | 3.50 | 1.75 | 持平 |
| 天津 · 碧城农产品 | 3.30 | 1.65 | 持平 |
| 甘肃 · 武威昊天 | 2.80 | 1.40 | 持平 |
| 山东 · 黄淮农产品 | 2.20 | 1.10 | ▲ 上调 0.10 |
| 河北 · 怀来京西 | 2.00 | 1.00 | 恢复报送|全国最低 |
江苏无锡朝阳上调 0.73 元到 4.02,涨幅 22.2%,是 118 条报价里最大的一笔上调。同一天它把柚子从 1.43 提到 1.76,两个品类同时向上。河北怀来京西以 2.00 恢复报送,成为全国最低。呼和浩特保全庄停报,其 29.00 的固定挂牌离表,橘柑区间不再需要剔除异常值。脐橙 12 个市场 + 甜橙 10 个市场,元/公斤| 品类 | 市场 | 价格 | 折元/斤 | 说明 |
|---|
| 脐橙 | 新疆 · 乌鲁木齐北园春 | 15.00 | 7.50 | 全国最高 |
| 脐橙 | 新疆 · 通汇市场 | 13.00 | 6.50 | 持平 |
| 脐橙 | 新疆 · 绿珠九鼎 | 9.00 | 4.50 | 持平 |
| 脐橙 | 北京 · 朝阳大洋路 | 7.50 | 3.75 | 持平 |
| 脐橙 | 新疆 · 九鼎盛和 | 7.00 | 3.50 | 持平 |
| 脐橙 | 山西 · 太原河西 | 6.50 | 3.25 | ▼ 下调 0.50 |
| 脐橙 | 北京 · 京丰岳各庄 | 6.40 | 3.20 | 持平 |
| 脐橙 | 江苏 · 凌家塘 | 5.60 | 2.80 | 持平 |
| 脐橙 | 湖南 · 长沙红星 | 5.50 | 2.75 | ▼ 下调 0.50 |
| 脐橙 | 河北 · 首衡高碑店 | 5.48 | 2.74 | 持平 |
| 脐橙 | 山西 · 长治金鑫 | 4.50 | 2.25 | ▼ 下调 0.50 |
| 脐橙 | 河南 · 万邦国际 | 4.00 | 2.00 | 全国最低 |
| 甜橙 | 新疆 · 乌鲁木齐北园春 | 15.00 | 7.50 | 并列最高 |
| 甜橙 | 新疆 · 兵团第五师三和 | 15.00 | 7.50 | 并列最高 |
| 甜橙 | 北京 · 朝阳大洋路 | 9.50 | 4.75 | 持平 |
| 甜橙 | 山东 · 济南堤口 | 8.00 | 4.00 | 持平 |
| 甜橙 | 新疆 · 绿珠九鼎 | 8.00 | 4.00 | 持平 |
| 甜橙 | 甘肃 · 定西马铃薯中心 | 7.10 | 3.55 | 持平 |
| 甜橙 | 江苏 · 凌家塘 | 5.60 | 2.80 | 持平 |
| 甜橙 | 甘肃 · 兰州高原夏菜 | 4.82 | 2.41 | 持平 |
| 甜橙 | 安徽 · 天长永福 | 4.50 | 2.25 | ▼ 下调 0.25|并列最低 |
| 甜橙 | 山东 · 黄淮农产品 | 4.00 | 2.00 | 全国最低 |
脐橙三家同时下调 0.50 元:山西长治金鑫、山西太原河西、湖南长沙红星。三地跨两省,幅度一致。这是赣南 11/6 开摘后销地第一次真实下调。11/6 与 11/9 两天全平,11/10 只有江门新会以 3.50 重新进入。广东江门新会停报,3.50 随之退出,全国最低回到河南万邦 4.00,差价由 11.50 收到 11.00。甜橙只有安徽天长永福下调 0.25 元,江门 4.00 退出后与山东黄淮并列最低,差价 11.00 未变。| 市场 | 价格 | 折元/斤 | 说明 |
|---|
| 湖北 · 鄂州蟠龙 | 10.00 | 5.00 | 并列最高 |
| 新疆 · 兵团第五师三和 | 10.00 | 5.00 | 并列最高 |
| 山东 · 青岛城阳 | 9.60 | 4.80 | 持平 |
| 山西 · 长治紫坊 | 9.00 | 4.50 | 持平 |
| 山西 · 太原河西 | 6.50 | 3.25 | 持平 |
| 山东 · 滕州物流中心 | 6.00 | 3.00 | 持平 |
| 安徽 · 马鞍山安民 | 5.50 | 2.75 | 持平 |
| 北京 · 水屯 | 5.00 | 2.50 | 持平 |
| 山东 · 凯盛国际 | 5.00 | 2.50 | 持平 |
| 海南 · 海口江楠 | 5.00 | 2.50 | 持平 |
| 甘肃 · 兰州高原夏菜 | 4.82 | 2.41 | 持平 |
| 山西 · 太原丈子头 | 4.50 | 2.25 | ▼ 下调 0.40 |
| 黑龙江 · 华博农产品 | 4.00 | 2.00 | 持平 |
| 宁夏 · 四季鲜 | 3.80 | 1.90 | 持平 |
| 甘肃 · 武威昊天 | 3.70 | 1.85 | 持平 |
| 江苏 · 南京农副物流 | 3.50 | 1.75 | 全国最低 |
山西太原丈子头下调 0.40 元到 4.50,是 16 家里唯一变动的一家。同一家市场两头都在降,砂糖橘那边的幅度远大于橙子。最低仍是江苏南京 3.50,最高仍是湖北鄂州蟠龙与新疆兵团三和的 10.00,相差 6.50 元未变。五、柚子、柠檬与沃柑:无锡朝阳反弹,酒泉让出 1.00| 市场 | 价格 | 折元/斤 | 说明 |
|---|
| 新疆 · 兵团第五师三和 | 8.00 | 4.00 | 全国最高 |
| 新疆 · 九鼎盛和 | 7.00 | 3.50 | 持平 |
| 北京 · 朝阳大洋路 | 5.60 | 2.80 | 持平 |
| 甘肃 · 定西马铃薯中心 | 5.10 | 2.55 | 持平 |
| 新疆 · 绿珠九鼎 | 5.00 | 2.50 | 持平 |
| 黑龙江 · 华博农产品 | 4.50 | 2.25 | 持平 |
| 山东 · 滕州物流中心 | 4.40 | 2.20 | 持平 |
| 安徽 · 马鞍山安民 | 4.20 | 2.10 | 持平 |
| 山西 · 太原河西 | 4.00 | 2.00 | 持平 |
| 河北 · 邯郸南大堡 | 3.20 | 1.60 | 持平 |
| 四川 · 达州复兴 | 3.00 | 1.50 | 持平 |
| 江苏 · 凌家塘 | 2.90 | 1.45 | 持平 |
| 江苏 · 无锡朝阳 | 1.76 | 0.88 | ▲ 上调 0.33|全国最低 |
江苏无锡朝阳上调 0.33 元到 1.76,涨幅 23.1%,从 11/10 的低点 1.43 回升。广东江门新会 4.00 退出。全国最高仍是新疆兵团三和 8.00,差价由 6.57 收到 6.24。| 市场 | 价格 | 折元/斤 | 说明 |
|---|
| 甘肃 · 平凉新阳光 | 17.00 | 8.50 | 全国最高 |
| 甘肃 · 酒泉春光 | 16.00 | 8.00 | ▼ 下调 1.00 |
| 新疆 · 乌鲁木齐北园春 | 15.00 | 7.50 | 持平 |
| 新疆 · 绿珠九鼎 | 14.00 | 7.00 | 持平 |
| 山东 · 黄淮农产品 | 13.80 | 6.90 | 持平 |
| 江苏 · 凌家塘 | 13.00 | 6.50 | 持平 |
| 北京 · 新发地 | 12.00 | 6.00 | 持平 |
| 黑龙江 · 华博农产品 | 12.00 | 6.00 | 持平 |
| 安徽 · 亳州农产品 | 12.00 | 6.00 | 持平 |
| 安徽 · 马鞍山安民 | 10.80 | 5.40 | 持平 |
| 山东 · 济南堤口 | 10.00 | 5.00 | 持平 |
| 河南 · 万邦国际 | 9.50 | 4.75 | 持平 |
| 甘肃 · 兰州高原夏菜 | 9.08 | 4.54 | 持平 |
| 山西 · 太原河西 | 8.50 | 4.25 | 持平 |
| 海南 · 海口江楠 | 7.50 | 3.75 | 持平 |
| 山东 · 滕州物流中心 | 7.30 | 3.65 | 持平 |
| 山西 · 长治金鑫 | 7.00 | 3.50 | 持平 |
| 山西 · 太原丈子头 | 6.50 | 3.25 | 持平 |
| 安徽 · 天长永福 | 6.50 | 3.25 | ▼ 下调 0.50 |
| 重庆 · 双福国际 | 6.10 | 3.05 | ▲ 上调 0.50 |
| 新疆 · 九鼎盛和 | 6.00 | 3.00 | 全国最低 |
甘肃酒泉春光下调 1.00 元到 16.00,最高价由平凉与酒泉并列变成平凉独挂 17.00。安徽天长永福降 0.50 元、重庆双福涨 0.50 元,两个方向对冲,差价由 11.40 收到 11.00。沃柑 3 个 + 芦柑 3 个 + 葡萄柚 1 个,共 7 个市场| 品类 | 市场 | 价格 | 折元/斤 | 说明 |
|---|
| 沃柑 | 新疆 · 九鼎盛和 | 9.00 | 4.50 | 沃柑最高 |
| 沃柑 | 山东 · 滕州物流中心 | 5.50 | 2.75 | 持平 |
| 沃柑 | 安徽 · 天长永福 | 5.40 | 2.70 | ▲ 上调 0.10|沃柑最低 |
| 芦柑 | 湖南 · 长沙马王堆 | 5.40 | 2.70 | 并列最高 |
| 芦柑 | 河南 · 万邦国际 | 5.25 | 2.63 | 持平 |
| 芦柑 | 湖南 · 长沙红星 | 5.00 | 2.50 | 全国最低 |
| 葡萄柚 | 新疆 · 九鼎盛和 | 7.00 | 3.50 | 持平|仅 1 家 |
沃柑只有安徽天长永福上调 0.10 元,与山东滕州 5.50 只差 0.10 元,两家挤在一起。广西武鸣产地 1.49 元/斤、云南宾川 1.64 元/斤,销地最低折 2.70 元/斤。芦柑三家全部未动,差价仍是 0.40 元。葡萄柚仍只有新疆九鼎盛和一家,7.00 未变。六、产地:全州 2.01 到碧城 2.80,只剩 0.79 元| 品类 | 产区 | 元/斤 | 说明 |
|---|
| 蜜橘 | 云南华宁 | 0.71 | 全国产地最高 |
| 蜜橘 | 湖北当阳 | 0.57 | — |
| 蜜橘 | 四川雁江 | 0.55 | — |
| 蜜橘 | 湖北夷陵 / 丹江口 | 0.53 | — |
| 蜜橘 | 湖南澧县 | 0.51 | — |
| 蜜橘 | 湖北点军 | 0.50 | — |
| 蜜橘 | 湖北枝江 | 0.47 | — |
| 蜜橘 | 陕西城固 / 四川资中 | 0.45 | 全国产地最低 |
| 蜜橘 | 全国产地均价 | 0.55 | 十个产区 |
| 沙糖桔 | 广西全州 | 2.01 | 全国产地最高 |
| 沙糖桔 | 广西永福 / 西林 | 1.86—1.87 | — |
| 沙糖桔 | 广西兴安 | 1.62 | — |
| 沙糖桔 | 广西荔浦 | 1.60 | — |
| 金秋砂糖橘 | 广西 | 2.40—3.40 | 精品 3.0—3.4,通货 2.4—2.7 |
| 金秋砂糖橘 | 云南 | 2.40—3.30 | 精品 3.0—3.3,通货 2.4—2.9 |
| 金秋砂糖橘 | 湖北枝江 | 1.90—2.60 | 精品 2.3—2.6,通货 1.9—2.2 |
| 金秋砂糖橘 | 四川 | 1.70—2.00 | 精品 1.9—2.0,通货 1.7—1.8 |
| 爱媛 38 | 四川 | 0.40—1.80 | 精品 1.3—1.8,通货 0.8—1.3 |
| 爱媛 38 | 云南 | 0.30—1.60 | 精品 1.2—1.6,通货 0.7—1.2 |
| 沃柑 | 云南宾川 | 1.64 | — |
| 沃柑 | 广西武鸣 | 1.49 | 主产区,元宵节前后上量 |
| 春见 / 耙耙柑 | 四川雁江 / 蒲江 | 2.09—2.26 | 仁寿 2.04 |
| 纽荷尔脐橙 | 江西赣南(通货) | 1.41 | 开摘第六天 |
| 柑桔综合 | 全国产地均价 | 1.18 | 一亩田当日 |
| 品名 | 高档 | 中档 | 低档 | 产地 |
|---|
| 贡桔 | 1.50 | 1.00 | 0.60 | 外地 |
| 蜜桔 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 云南 |
| 叶橘 | 0.55 | 0.50 | 0.40 | 外地 |
| 金秋砂糖橘 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 四川 |
| 脐橙 | 1.00 | 0.90 | 0.60 | 外地 |
| 纽荷尔 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 外地 |
| 果冻橙 | 1.30 | 1.00 | 0.75 | 四川 |
| 丑橘 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 四川 |
| 蜜广 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 外地 |
| 红柚 | 1.70 | 1.60 | 0.90 | — |
| 白柚 | 1.20 | 1.00 | 0.80 | — |
| 葡萄柚 | 2.00 | 1.20 | 0.80 | — |
广西全州沙糖桔是全国产地最高,天津碧城销地折 2.80 元/斤,产地到销地只剩 0.79 元。这 0.79 元要覆盖广西到天津的运输、损耗与档口,是全链条最薄的一段。南大堡十二个品名里只有果冻橙动了:四川货高档由 1.00 提到 1.30、中档由 0.75 提到 1.00,低档仍是 0.75。蜜桔中档与云南华宁产地之间只剩 0.09 元。同一市场把脐橙分三档,高档与低档相差 0.40 元。砂糖橘 5.60。折 2.80 元/斤,与广西产地最高价相隔 0.79 元。这条线再破,先跌的是产地。脐橙 4.00。开摘第六天销地才动,方向全向下。河南万邦挂着最低价,它先动还是产区先松,是这轮的第一个信号。无锡朝阳。同一天把柚子与橘柑都调高,若明天继续,是华南需求回暖而非报价修正。