马铃薯行情每日最新报价2026年10月23日(周五)
10/23/2026 2:57:55 PM
🥔 国内马铃薯价格行情日报 · 10月23日数据日期:2026年10月23日(周五)|产区 10/23 早间快讯+10/22 主流价汇总(日报未发布);销区 10/23;全国均价 10/22(10/23 值未更新);定西指数 10/16 第227期周报(第228期未发布)行情概述:10月23日鲜薯端表象仍是“价格平稳、交易寥寥”,但两个变化已把方向定下来:一是全国均价2.25 → 2
全国马铃薯平均批发价 10月22日 为 2.29 元/公斤,较 10月21日 的 2.27 上涨 0.9%;10月23日 值尚未更新。近两周完整走势为:
2.24(10/9,近30日最低)→ 2.26(10/11)→ 2.27(10/12)→ 2.28(10/13–14)→ 2.29(10/15)→ 2.28(10/16)→ 2.26(10/17)→ 2.25(10/18–20,三日持平)→ 2.27(10/21)→ 2.29(10/22)
10月18–20 的三日持平已由两连升打破。但幅度与位置需审慎判断:与一周前(10/15)的 2.29 持平,较 30 日前(9/22)的 2.31 仍 −0.9%,近30日区间 2.24–2.31 未被突破。准确定义应为“从区间下沿回升至中上部、一周净变动为零”,属止跌,不构成上涨趋势。
结论:成交重心已止跌,价格弹性依然偏弱。
| 产区 | 品种 | 规格 | 价格类型 | 主流价(元/斤) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆阿克苏拜城县 | 希森6号、久恩11 | 鹅蛋大以上 差货 | 收购(上车)价 | 0.30 – 0.35 | 全国最低 |
| 内蒙古察右中旗铁沙盖 | 希森6号、沃土 | 三两以上 差货 | 上车价 | 0.38 – 0.42 | 华北最低 |
| 新疆阿克苏拜城县 | 希森6号、久恩11 | 鹅蛋大以上 好货 | 收购(上车)价 | 0.40 – 0.45 | 稳中偏落·原报元/公斤 |
| 陕西榆林及周边 | V7 为主、少量久恩11 | 袋装 150克以上 | 上车价 | 0.40 – 0.75 | 优劣价差 0.35 |
| 甘肃武威 | 希森6号、沃土系列 | 三两以上 | 上车价 | 0.44 – 0.50 | 西北低位 |
| 云南丽江玉龙太安乡 | 种薯 | — | 走车价 | 0.45 – 0.50 | 全篇唯一“稳硬” |
| 青海西宁 / 海东 | 青薯9号 | 200克以上 | 上车价 | 0.50 | 以质论价 |
| 甘肃定西安定 | 青薯9号 | 200克以上 | 装车价 | 0.52 – 0.53 | 收购价 0.30–0.33 |
| 河北承德围场克勒沟镇 | 沃土、V7(不细分) | 翻包 150克以上 | 上车价 | 0.55 | 交易寥寥·有行无市 |
| 内蒙古武川县 (库存薯) | 沃土系列 | 原包 150克以上 | 地主价 | 0.55 – 0.58 | 下限较 10/19 −0.02 |
| 内蒙古武川县 (库存薯) | 希森6号 | 原包 150克以上 | 地主价 | 0.55 – 0.58 | 由 0.57–0.60 下移 |
| 黑龙江哈尔滨双城 | 实验一号 | 三两以上 | 主流价 | 0.56 – 0.58 | 交易清淡 |
| 黑龙江牡丹江 | 实验一号 | 三两以上 | 农户净得价 | 0.58 – 0.62 | 采挖尾声 |
| 甘肃定西安定 | 陇薯7号 | 150克以上 | 装车价 | 0.60 – 0.62 | 收购价 0.40–0.43 |
| 河北张家口沽源县 | 希森6号 | 150克以上 好货 | 上车价 | 0.62 – 0.63 | 价稳 |
| 内蒙古武川县 (库存薯) | V7 | 150克以上 | 地主价 | 0.60 – 0.65 | 上限由 0.70 收窄 |
| 黑龙江齐齐哈尔讷河市 | 尤金885 | 翻包 150克以上 | 收购上车(地主价) | 0.65 – 0.70 | 差货亦有 0.55 |
| 山东青岛平度 | 荷兰系列 | 冷库袋装 150克以上 | 出库价 | 0.78 | 有价无市 |
| 山东枣庄滕州 | 荷兰系列 | 箱装套网 150克以上 陆地好货 | 出库价 | 0.75 – 0.80 | 交易寥寥 |
| 山东枣庄山亭区 | 荷兰系列 | 冷库箱装套网 150克以上 | 出库价 | 0.80 | 交易零星 |
| 山东枣庄滕州 | 沃土系列 | 三两以上 箱装套网 好货 | 上车价 | 0.99 – 1.10 | 高价区 |
| 山东枣庄山亭区 | 沃土系列 | 冷库箱装套网 150克以上 | 出库价 | 1.03 | 高价区 |
| 山东枣庄滕州 | 荷兰系列 | 箱装套网 150克以上 大棚货源 | 要价 | 1.20 – 1.30 | 要价·有价无市 |
| 山东枣庄滕州 | V7 | 三两以上 箱装套网 好货 | 上车价 | 1.20 – 1.31 | 优质优价 |
| 山东枣庄滕州 | V7 | 三两以上 箱装 精品 | 上车价 | 1.39 – 1.42 | 全国最高 |
① 全国最低价移至新疆。新疆阿克苏拜城 10月23日 报:希森6号、久恩11 鹅蛋大以上好货上车价 0.80–0.90 元/公斤、差货 0.60–0.70 元/公斤,折合 0.40–0.45 与 0.30–0.35 元/斤。按折价口径,新疆差货 0.30–0.35 元/斤已低于内蒙古察右中旗差货 0.38–0.42 元/斤,成为全国最低价。该县余货采挖尚可维持半月左右、疆内走货尚可,价格较周初稳中偏落,是当日唯一明确下行的产区。
② 内蒙古武川库存薯价格下移。10月23日:希森6号与沃土均由 0.57–0.60 降至 0.55–0.58,V7 由 0.60–0.70 降至 0.60–0.65,且 V7 明确“目前基本有价无市”。武川是华北库存薯的定价标杆,此次下移 0.02 元/斤、V7 上限下调 0.05 元/斤,其指示意义强于其他产区的“持平”。
这并非数据误差,而是同一天、同一产区、同一规格下好货与差货的真实分野。再对照河北围场“沃土、V7 不细分,翻包 150克以上统货 0.55”、张北“少量交易以问题货源为主、以质论价”——当前决定售价的首要变量不是产区,而是货物等级。等级价差大于产区价差,在榆林得到进一步印证。
| 产区 | 优级粉(元/吨) | 一级淀粉(元/吨) | 较昨日 |
|---|---|---|---|
| 甘肃 | 约 5,600 | 5,300 – 5,500 | 持平·5,600 第二日 |
| 宁夏 | 约 5,600 | 5,400 – 5,500 | 持平·5,600 第二日 |
| 内蒙古 | 约 5,500 | 约 5,300 | 全部持平 |
| 河北 | 5,600 – 5,800 | 5,400 – 5,600 | 全部持平 |
| 宁夏固原福宁广业(单厂挂牌) | 6,000 | — | 出厂报价仍挂 6,000 |
10月22日 甘肃、宁夏优级由约 6,000 降至约 5,600,存在两种解释:“新增下跌”,或“挂牌 6,000、成交 5,600”的价差首次被揭开。判据是次日报价能否继续停在 5,600 或更低。
今天 10月23日 淀粉早报:甘肃一级淀粉成交 5,300–5,500、优级粉 约 5,600;宁夏一级淀粉 5,400–5,500、优级粉 约 5,600;内蒙古优级 约 5,500、一级 约 5,300;河北优级 5,600–5,800、一级 5,400–5,600。四组数字一个字没变,5,600 连着站了两天。
可以确认:价格重心确已下移至 5,600 这一档,并非技术性口径调整。宁夏固原福宁广业挂牌价仍为 6,000 未动,属单厂报价未跟降,是个别企业的滞后,不构成对主产区通用线已落至 5,600 的反证。这一轮下跌成立,首日振幅因口径切换而被部分掩盖。
同比 −12.28% · 近十年最低
9,967.71 +2.23%
这一分化的实际含义:并非“淀粉不值钱”,而是通用规格不值钱。同时,定西淀粉出厂价 6,021.74(−3.01%)与定西全粉 9,967.71(+2.23%)仍走反方向,全粉端因优品紧张而逆势上行——同一原料,涨跌由用途决定。
| 收购主体 / 产区 | 品种 / 规格 | 收购价 | 计价方式 / 说明 |
|---|---|---|---|
| 甘肃庄浪宏达淀粉厂 | 庄薯3号 / 4号 统货 | 0.35 – 0.38 元/斤 | 地头价,淀粉含量 12%–15%,日收 1,000 吨以上 |
| 甘肃定西临洮代收点 | “226” 200克以上 | 0.40 – 0.45 元/斤 | 装车价约 0.50,低于同产区商品薯 |
| 甘肃、宁夏 淀粉厂(到厂) | 淀粉薯(到厂均价) | 450 元/吨 | 按淀粉含量 10% 计,折合 45 元/百分点(卓创) |
| 青海西宁 / 海东 淀粉厂 | 淀粉薯(测粉定价) | 47 元/百分点 | 每 1% 淀粉含量参考价(Mysteel 西宁快讯) |
| 华北地区 淀粉厂(到厂) | 淀粉薯(到厂) | 约 50 元/百分点 | 折合含量 10% 约 500 元/吨,比西北高 5 元/百分点 |
| 淀粉含量 | 西北(45 元/点) | 青海(47 元/点) | 华北(50 元/点) |
|---|---|---|---|
| 10% | 450(0.23) | 470(0.24) | 500(0.25) |
| 12% | 540(0.27) | 564(0.28) | 600(0.30) |
| 14% | 630(0.32) | 658(0.33) | 700(0.35) |
| 15% | 675(0.34) | 705(0.35) | 750(0.38) |
传导量级测算:优级跌 400 元/吨,按 1 吨淀粉耗 6.5–7 吨鲜薯计算,折合每吨鲜薯支付能力下降 55–60 元(约 0.03 元/斤)。该 400 元既已确认为实跌,则 0.03 元/斤的压制真实存在,只是尚未落到挂牌价上。
更需关注的是叠加效应:新疆阿克苏差货折 0.30–0.35 元/斤、甘肃武威 0.44–0.50、内蒙古察右中旗差货 0.38–0.42,已接近“含量 12% 折 0.27、含量 15% 折 0.34”的测粉价区间。对差货而言,“送淀粉厂按点计价”与“当商品薯销售”的收益正在收敛;一旦商品薯继续走弱,差货将更多流向淀粉厂,反向加大淀粉端原料供给压力。这一负反馈迹象需持续跟踪。多数淀粉厂鲜薯到厂价仍不逐日公开挂牌,上表为可查实物口径与行业计价规则,实际以当地代收点或采购部当日挂牌为准。
| 品种 | 产地批发价(元/吨) | 折合元/斤 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 新大坪(品牌化) | 1,700.00 | 0.85 | −3.77% | −5.85% |
| 希森6号 | 1,253.33 | 0.63 | −5.76% | −5.32% |
| 陇薯7号 | 1,220.00 | 0.61 | −3.94% | −8.10% |
| 陇薯10号 | 1,140.00 | 0.57 | −0.87% | −8.28% |
| 冀张薯12号 | 1,120.00 | 0.56 | −1.26% | −3.92% |
| 青薯9号 | 1,088.57 | 0.54 | −7.75% | −10.50% |
| 定西商品薯产地均价 | 1,204.12 | 0.60 | −4.21% | −7.54% |
同期全国商品薯销地批发均价 2.28 元/公斤(截至 10/16,环比仅 −0.75%,同比 +2.23%)。产地跌 4.21%、销地跌 0.75%,剪刀差依然显著。
⚠ 第228期(覆盖 10/17–10/23)截至 10月23日 14:30 仍未发布。原预告发布时间为 10月23日,各渠道均未挂出,可能延至下周一(10/26)。第四章全部沿用第227期数据,不可作为 10月23日 新值引用。该期仍是验证产地跌势是否收敛的首要指标。
当日现货参照:甘肃定西市安定马铃薯综合交易中心 10月23日 挂牌土豆 4.50 元/公斤,与 10月22日 持平(此前为 5.20,10/22 已下调至 4.50)。该口径含精品薯与零售,不参与与其他批发市场的横比。
| 批发市场 | 批发价 | 批发市场 | 批发价 |
|---|---|---|---|
| 内蒙古呼和浩特保全庄农副产品批发市场 | 4.30 | 山东滕州市农副产品物流中心 | 1.52 |
| 浙江杭州南庄兜农产品批发市场 | 3.20 | 北京顺鑫石门国际农产品批发市场 | 2.00 |
| 广东佛山中南农产品批发市场 | 2.80 | 浙江金华农产品批发市场 | 2.00 |
| 山东青岛市城阳蔬菜水产品批发市场 | 2.60 | 湖北浠水农产品批发市场 | 2.10 |
| 安徽阜阳农产品中心批发市场 | 2.60 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2.30 |
| 江苏徐州农副产品中心批发市场 | 2.50 | 湖南长沙马王堆农产品市场 | 2.30 |
| 甘肃酒泉春光农产品市场 | 2.30 | 辽宁全省 42周批发均价(周度) | 1.88 |
| 甘肃定西市安定马铃薯综合交易中心 | 4.50 | ↑ 该行口径特殊,不参与横比(见下) | — |
① 滕州 1.52 元/公斤止跌。山东滕州市农副产品物流中心 10月22日 由 1.68 降至 1.52(−9.5%),10月23日 持平于 1.52,未继续下行,说明该位置为有效承接位而非数据噪音,同时为全国批发端最低位之一。
② 北京顺鑫石门 2.00,兰州—华北的价差没再扩大。顺鑫石门 10月21日 由 1.90 涨到 2.00 后,今天继续报 2.00。加上浙江金华 2.00、湖北浠水 2.10,2.00 附近已经形成一个密集的“销区中枢带”,与 10月18–20 均价 2.25 元/公斤 的关系是:销区中枢比全国均价低约 10%,说明低价市场(滕州、辽宁、包头一带)在拉低均值。
口径提示:① 甘肃定西综合交易中心 4.50 属农业农村部挂牌价,含精品薯与零售口径,明显高于其他批发市场,不参与横向比较。② 辽宁 1.88 为 10月12–16日 周度批发均价(省农业农村厅监测,环比 −1.81%、同比 +4.83%),非 10月23日 单日值,仅作东北销区方向参考;其同比仍高 4.83%,说明销区价格不低于上年同期,压力集中于产区一端。③ 其余均为 10月23日 农业农村部信息中心数据。
| 采价点 | 土豆价格(元/公斤) | 口径 |
|---|---|---|
| 江苏苏州(电商平台采集) | 5.76 | 电商零售(2.88 元/500克) |
| 甘肃定西市安定马铃薯综合交易中心 | 4.50 | 农业农村部挂牌价(含精品薯 / 零售,与 10/22 持平) |
| 上海奉贤(多个采价点) | 3.56 – 7.00 | 零售 / 农贸(原表 1.78–3.50 元/500克,点位差异极大) |
| 北京新发地(Mysteel 快讯) | 1.40 – 1.70 | 批发·袋装干洗(食堂货,0.70–0.85 元/斤) |
| 北京新发地(Mysteel 快讯) | 2.40 | 批发·箱装不套网水洗(超市货,1.20 元/斤) |
| 山东德州黑马蔬菜批发市场(Mysteel 快讯) | 1.80 | 批发·白筐装好货(0.90 元/斤) |
| 云南楚雄州(发改委监测) | 3.00 | 市场中上等综合均价 · 持平 |
| 辽宁鞍山(市发改委监测) | 3.16 | 农贸零售(1.58 元/500克) |
| 山西大同(华林超市) | 1.98 | 商超零售(0.99 元/500克)· 市发改委 |
量的参照:新发地日均销量约 300 吨、走货不快;德州黑马日均 12万–13万斤(约 60–65 吨)、走货缓慢。两个华北主枢纽成交量均处低位而价格未跌,属“价稳量缩”而非“价稳量增”。
相关推荐