柑橘行情每日最新报价2026年10月20日(周二)
作者:《农资与市场》传媒 内容团队
10/20/2026 2:36:02 PM
🍊 全国柑橘价格行情 · 10月20日数据日期:2026年10月20日(周二)|销地批发市场 10/20 当日现场报价;产地收购价 10/19 上午—10/20 一线采集;全国品类均价为 10/15 当周口径。农业农村部 200 指数为 10/19 发布值(10/20 值 15:00 后发布)。行情概述:10月20日柑橘进入上市高峰前夜,价格重心整体下移。金秋砂糖桔产区报价从 10 月上旬的 3
数据日期:2026年10月20日(周二)|销地批发市场 10/20 当日现场报价;产地收购价 10/19 上午—10/20 一线采集;全国品类均价为 10/15 当周口径。农业农村部 200 指数为 10/19 发布值。行情概述:10月20日柑橘进入上市高峰前夜,价格重心整体下移。金秋砂糖桔产区报价从 10 月上旬的 3.5—5.5 元/斤收窄至好果 3.5—4.0、中上 3.0、中等 2.5,云南早熟区已进入上市高峰;蜜橘产地低至 0.50 元/斤(湖南永州新田、四川乐山犍为),创本季新低。销地端则是另一番景象——无锡朝阳市场蜜橘日成交已达 500 吨,10 月 19 日全国 6 种水果均价 6.76 元/公斤(+1.5%),是农业农村部监测中唯一上涨的大类,说明渠道正在密集备货。正宗砂糖橘与赣南脐橙都还没真正上量,当前的下跌只是开始。📌 价格口径:产地价(果园/收购点成交)< 销地批发(批发市场均价)< 零售,不同口径不可横向比价。柑橘为"看货定价"品种,同一产区因规格(果径/单果重)、红度、糖度、起批量不同,价差可达 0.5—2 元/斤。表中报价均为主流成交区间,实际成交以现场验货为准。单位除标注外均为 元/斤(1 元/公斤 = 2 元/斤)。今日部分产地报价为 10/19 采集(当日逐条明细尚未全部公开),已在备注中标注采价时点。全国指数为 2026年10月19日发布值(农业农村部信息中心);品类均价为 10月15日当周口径(新华指数研究院 / 农业农村部监测)① 金秋砂糖桔从“稳”转“跌”,价格重心下移约 0.5 元/斤。10 月上旬国庆期间好果抢手、价格稳定;进入中旬后上市量增加、节后销量回落、同期品种集中放量,产区报价从 3.5—5.5 收窄至好果 3.5—4.0。云南早熟区已进入上市高峰,11 月中旬才到尾期;其余产区 10 月底—11 月上旬才到高峰,供给压力还在后面。② 蜜橘跌进“0.5 元区间”,但精品线逆势坚挺。湖南永州新田、四川乐山犍为报 0.50,湖北十堰丹江口 0.55、荆州公安 0.63,两湖江西货源充足——无锡市场日到货 500 吨,通货走量最大。而福建三明高山蜜橘批发价仍达 3.5—4.0 元/500克,是普通通货的两倍;浙江临海精品蜜桔更高达 16—18 元/斤。同一品种内部价差 8 倍以上,规格与糖度已经是唯一定价依据。③ 正宗砂糖橘与赣南脐橙都没真正上量,现在不是底。无锡市场明确预计砂糖橘 11 月上旬才接力上市,当前市面流通的多为金秋早熟系;赣南脐橙正处于开园初期,信丰 1.50、赣县 1.65、瑞金 2.50 的报价均为早采果;云南褚橙今日(10/20)才正式开采。这意味着 10 月下旬至 11 月中旬,供给会再上一个台阶,普通通货与次果的下跌空间尚未打开完。横轴 0—6 元/斤,色块为该品类主产区主流报价区间;精品果、特早熟品种上限可能超出图示范围金秋砂糖桔 云南宾川/红河 · 广西西林/贺州 · 湖南常德2.50 — 4.50 元/斤 | 好果 3.5—4.0 居多,精品最高 10 元/斤(云南弥勒)1.20 — 3.00 元/斤 | 永州均价 1.71,桂林精品 2.5—3.0蜜桔 湖南永州 · 湖北宜昌 · 四川犍为 · 广西融安0.50 — 1.80 元/斤 | 浙江精品例外:千岛湖 6—10、临海 16—18 元/斤脐橙 / 甜橙 赣南各县 · 重庆奉节 · 湖北秭归0.66 — 2.50 元/斤 | 瑞金 2.50 为高位,奉节 0.66 为低位1.20 — 5.00 元/斤 | 果园通货 1.2—1.3,采摘/电商 3.3—5.0,价差极大0.70 — 1.80 元/斤 | 芷江均价 1.76,麻阳低至 0.700.85 — 1.93 元/斤 | 红肉蜜柚 1.3—1.5,精品电商果 4—51.80 — 2.20 元/斤 | 32 万亩陆续采摘,产量同比翻番,价格承压当前市面以“金秋”早熟系为主,正宗老沙(普通砂糖桔)需等 11 月后才大量上市;近两日产区报价重心明显下移| 产区 / 市场 | 规格 · 口径 | 价格(元/斤) | 较前期 / 备注 |
|---|
| 云南 · 大理宾川 | 金秋 统货(开园) | 4.00 — 4.10 | 持平;8—8.2 元/公斤,首批 8 万斤已售罄 |
| 云南 · 红河 | 产地收购 精品 / 通货 | 3.50 — 5.50 | 精品仍供不应求,日均出货 5—6 车 |
| 云南 · 玉溪 | 好果 / 中等货 | 4.00—4.50 / 2.50 | ▼ 好果上限由 6.00 下移至 4.50 |
| 云南 · 弥勒 | 最高成交价 | 最高 10.00 | 20 元/公斤,为全国当期最高报价 |
| 广西 · 百色西林 | 地头收购 好果 / 中等 | 3.50—4.00 / 2.10—2.80 | 好果坚挺;中等货较前期 2.1—2.8 区间持平略弱 |
| 广西 · 梧州 | 选摘一刀果 | 2.80 — 3.00 | 10/19 一线,等级整齐 |
| 广西 · 贺州 | 百家果 好果/中上/中下 | 3.20 / 2.50—2.80 / 1.70—2.00 | ▼ 中下货走弱,价差拉开 |
| 广西 · 桂林兴安 | 好果 / 精品果 | 2.80+ / 3.00+ | 精品果突破 3 元关口 |
| 湖南 · 常德 | 采摘一刀 好果 / 中上 | 3.20—3.30 / 2.70—2.80 | 10/19 一线,走货平稳 |
| 湖南 · 永州 | 百家果 好果 | 3.50 左右 | 10/19 当天收购 |
| 广西 · 柳州鹿寨 | 普通砂糖橘(少量) | 1.50 | 非金秋系,价格显著低于早熟品种 |
| 全国流通端 · 福州 | 砂糖橘 批发 | 5.00—9.50 元/公斤 | 10/19 海峡果品市场,产地广西/云南 |
| 江苏 · 南通(零售) | 砂糖桔 零售均价 | 11.36 元/500克 | 10/20 发改委监测,零售端价差最大 |
仍处新产季初期,供应指数自高位回落、农户惜售情绪增强,是当期少数具备上涨预期的品种| 产区 / 市场 | 规格 · 口径 | 价格(元/斤) | 较前期 / 备注 |
|---|
| 湖南 · 永州 | 产地批发均价 | 1.71 | 10/15、10/17 连续持稳,较节前高点 1.73 微降 1.15% |
| 湖南 · 永州 | 优质果(糖度 ≥13.5°Brix) | 1.72 — 1.74 | 糖度溢价仅 1—2 分钱,尚未拉开 |
| 广西 · 桂林兴安 | 精品果 | 2.50 — 3.00 | 桂北产区整体高于湘南 |
| 广西 · 桂林七星 | 近期报价 | 2.20 | 一亩田口径 |
| 广西 · 南宁江南 | 统货 | 1.20 | 10/19 绿果网,桂南低位 |
| 广西 · 柳州融安 / 鹿寨 | 统货 | 1.60 | 桂中产区接近成本线 |
| 广西 · 熟透好果 | 起价 | 3.50 | 10/18 产地分享,优质果溢价明显 |
| 云南 · 玉溪华宁 | 统货 | 1.20 — 1.35 | 全国低位区间,走货偏慢 |
| 云南 · 大理南涧 | 统货 | 1.80 | 滇西早熟优势 |
| 四川 · 乐山犍为 | 万斤起 / 2 万斤以下 | 1.00 / 2.00 | 批量越大单价越低 |
| 宁夏 · 四季鲜(销地) | 批发 | 3.00—3.50 元/公斤 | 10/19,日变动 0.0,销地价格平稳 |
全国产地均价仅 1.16 元/公斤(0.58 元/斤),是柑橘中价格最低的品类;今日多地报到 0.50 元/斤| 产区 / 市场 | 规格 · 口径 | 价格(元/斤) | 较前期 / 备注 |
|---|
| 湖南 · 永州新田 | 统货 | 0.50 | ▼ 10/19 上午采集,本季新低水平 |
| 四川 · 乐山犍为 | 统货 | 0.50 | ▼ 10/19 上午,与永州新田并列最低 |
| 云南 · 玉溪华宁 | 统货 | 0.54 | 10/19 上午 |
| 四川 · 资阳雁江 | 统货 | 0.54 | 10/19 上午 |
| 湖北 · 十堰丹江口 | 统货 | 0.55 | 10/19 上午 |
| 广西 · 柳州融安 | 统货 | 0.60 | 10/19,桂中产区 |
| 重庆 · 巫山 | 统货 | 0.60 | 10/19 |
| 湖北 · 宜昌 | 统货 | 0.60 | ▲ 自 10/9 低点 0.54 累计反弹 11.1%,当期最明确的触底信号 |
| 湖北 · 荆州公安 | 统货 | 0.63 | 10/19 上午 |
| 湖南 · 常德石门 | 普早精品 / 基地直发 | 1.80 / 0.80—0.90 | 合作社日收 18—20 万斤,收购价 0.9—1.0 元 |
| 江西 · 新余分宜 | 统货 | 0.90 | 10/19,江西产区整体好于两湖 |
| 福建 · 三明(无锡销地) | 高山蜜桔 批发 | 3.50—4.00 元/500克 | ▲ 10/19,为普通通货的两倍,稀缺品质逆势坚挺 |
| 浙江 · 千岛湖 | 精品路线 | 6.00 — 10.00 | 精品化路线,不跟跌 |
| 浙江 · 临海 | 精品路线 | 16.00 — 18.00 | 全国最高报价区间 |
| 批发口径 · 南环桥 | 湖南 / 湖北 / 江西 / 云南 批发均价 | 1.00—1.30 / 1.00—1.30 / 1.40 / 1.80—5.00 | 10/19 监测,同一品种跨省价差明显 |
赣南脐橙处于开园初期且以早采果为主,云南褚橙今日(10/20)正式开采;产区报价 0.66—2.50 元/斤,跨度极大| 产区 / 市场 | 规格 · 口径 | 价格(元/斤) | 较前期 / 备注 |
|---|
| 重庆 · 奉节 | 脐橙 统货 | 0.66 | 10/19,全国低位 |
| 四川 · 成都金堂 | 脐橙 | 0.75 | 10/19 下午采集 |
| 湖北 · 荆州松滋 | 脐橙 | 1.00 | 10/19 下午 |
| 江西 · 赣州龙南 | 脐橙 | 1.10 | 10/19 下午 |
| 四川 · 达州渠县 | 脐橙 | 1.20 | 10/19 下午 |
| 江西 · 赣州崇义 | 脐橙 | 1.20 | 10/19 下午 |
| 江西 · 赣州宁都 | 脐橙 | 1.20 | 10/19 下午 |
| 湖北 · 秭归 | 秋橙 | 1.30 — 1.70 | 10/19,三峡库区秋橙主产区 |
| 江西 · 赣州信丰 | 脐橙 | 1.50 | 10/19,赣南核心产区,开园初期早采果 |
| 江西 · 赣州赣县 | 脐橙 | 1.65 | 10/19 下午 |
| 江西 · 赣州瑞金 | 脐橙 | 2.50 | ▲ 当期全国高位,精品果拉动 |
| 云南 · 玉溪(褚橙) | 新季开采 | 10/20 开采 | 褚氏农业今日正式开采,地头价待公布;五个维度分选,约 60% 通过率 |
| 山西 · 太原河西(销地) | 脐橙 | 4.00—8.00 元/公斤(均 6.00) | 10/20 当日,最高 8.00 / 最低 4.00 |
| 江苏 · 南通(零售) | 赣南脐橙 90mm 左右 | 6.40 元/500克 | 10/20 发改委监测,零售中位 |
| 福建 · 福州(销地) | 脐橙(江西) | 4.80—7.50 元/公斤 | 10/19 海峡果品市场 |
当期跌幅居首的品种(产地均价环比 −1.78%);果园端与采摘/电商端价差极大,是柑橘中最典型的“渠道定价”品类| 产区 / 市场 | 规格 · 口径 | 价格(元/斤) | 较前期 / 备注 |
|---|
| 四川(全省) | 产地均价 | 1.76 | ▼ 3.52 元/公斤,环比 −1.78%(截至 10/15 当周) |
| 重庆(全市) | 产地均价 | 1.81 | ▼ 3.62 元/公斤,同口径监测 |
| 四川 · 丹棱 / 蒲江 | 果园通货 | 1.20 — 1.30 | 果园端已接近成本线,走货偏慢 |
| 四川 · 丹棱 | 采摘 / 电商端 | 3.30 — 5.00 | 同一产区、同一品种,渠道差异导致 3 倍价差 |
| 重庆 · 忠县 | 果园统货 | 1.20 — 2.00 | 三峡库区,成熟度略晚于四川 |
| 福建 · 福州(销地) | 果冻橙 | 4.20—6.50 元/公斤 | 10/19 海峡果品市场 |
| 宁夏 · 四季鲜(销地) | 爱媛橙 | 3.40—4.00 元/公斤 | 10/19,日变动 0.0,销地暂稳 |
| 品类 / 产区 | 规格 · 口径 | 价格 | 较前期 / 备注 |
|---|
| 冰糖橙 · 湖南怀化芷江 | 产地均价 | 1.76 元/斤 | 怀化主产区,精品路线 |
| 冰糖橙 · 湖南麻阳 | 统货 | 0.70 元/斤 | 全国低位,与芷江价差 2.5 倍 |
| 冰糖橙 · 云南哀牢山 | 统货 | 1.20 — 1.80 元/斤 | 与褚橙同产区带,品质受认可 |
| 冰糖橙 · 全国 | 产地均价 | 2.54 元/公斤 | ▼ 环比 −0.21%,跌势趋缓 |
| 琯溪蜜柚 · 福建平和 | 白肉 / 红肉 | 0.85—1.30 / 1.30—1.50 元/斤 | 红肉溢价约 0.3 元,走货平稳 |
| 沙田柚 · 广东梅州 | 统货 | 1.50 — 1.93 元/斤 | 10 月下旬进入集中采摘 |
| 蜜柚 · 福州(销地) | 批发 | 3.00—5.50 元/公斤 | 10/19 海峡果品市场 |
| 文旦柚 · 福州(销地) | 批发 | 6.00—9.00 元/公斤 | 福建/浙江产地,精品线 |
| 柠檬 · 重庆潼南 | 产地 | 1.80 — 2.20 元/斤 | 32 万亩陆续采摘,产量同比翻番,价格承压 |
| 柠檬 · 福州(销地) | 小青柠檬 | 6.50—12.50 元/公斤 | 销地价约为产地的 3 倍 |
| 柠檬 · 亳州 / 太原(销地) | 批发 | 12.00 / 10.00—12.00 元/公斤 | 10/20 当日,销地价格坚挺 |
批发口径为 10/20 当日现场报价(农业农村部信息中心系统);标注 10/19 者为当日最后一期;零售口径单位为元/500克,不可与批发混比| 市场 | 品种 · 口径 | 价格(元/公斤) | 折元/斤 | 采价日 |
|---|
| 天津 · 碧城农产品 | 砂糖橘 | 10.00 | 5.00 | 10/20 |
| 天津 · 碧城农产品 | 橘、柑(综合) | 4.80 | 2.40 | 10/20 |
| 天津 · 武清大沙河 | 橘、柑(综合) | 4.00 | 2.00 | 10/20 |
| 亳州 · 农产品公司 | 蜜桔 | 4.00 | 2.00 | 10/20 |
| 亳州 · 农产品公司 | 橘、柑(综合) | 4.00 | 2.00 | 10/20 |
| 太原 · 河西农产品 | 脐橙(高 8.00 / 低 4.00) | 均 6.00 | 3.00 | 10/20 |
| 太原 · 河西农产品 | 橙子(高 8.00 / 低 5.00) | 均 6.50 | 3.25 | 10/20 |
| 福州 · 海峡果品 | 砂糖橘(广西/云南) | 5.00 — 9.50 | 2.50—4.75 | 10/19 |
| 福州 · 海峡果品 | 蜜桔(云南/福建/两湖) | 2.40 — 5.80 | 1.20—2.90 | 10/19 |
| 福州 · 海峡果品 | 脐橙(江西) | 4.80 — 7.50 | 2.40—3.75 | 10/19 |
| 福州 · 海峡果品 | 果冻橙(江西/福建) | 4.20 — 6.50 | 2.10—3.25 | 10/19 |
| 宁夏 · 四季鲜 | 砂糖橘(金秋) | 7.00 — 8.30 | 3.50—4.15 | 10/19 |
| 宁夏 · 四季鲜 | 爱媛橙 | 3.40 — 4.00 | 1.70—2.00 | 10/19 |
| 宁夏 · 四季鲜 | 沃柑 | 3.00 — 3.50 | 1.50—1.75 | 10/19 |
| 宁夏 · 四季鲜 | 蜜橘 | 1.80 — 2.10 | 0.90—1.05 | 10/19 |
| 宁夏 · 四季鲜 | 贡桔 | 4.00 — 4.70 | 2.00—2.35 | 10/19 |
终端零售参考(元/500克,不可与批发价直接对比)| 城市 / 渠道 | 品种 · 规格 | 零售价(元/500克) | 折元/公斤 | 采价日 |
|---|
| 南通 · 农贸市场均价 | 砂糖桔 | 11.36 | 22.72 | 10/20 |
| 南通 · 农贸市场均价 | 赣南脐橙 90mm 左右 | 6.40 | 12.80 | 10/20 |
| 南通 · 农贸市场均价 | 桔子(一级) | 5.16 | 10.32 | 10/20 |
| 南通 · 农贸市场均价 | 红心柚(福建) | 4.22 | 8.44 | 10/20 |
| 三亚 · 农贸市场 | 桔子(青皮桔) | 5.00 | 10.00 | 10/20 |
| 无锡 · 朝阳批发(批发口径) | 蜜橘(通货至福建精品) | 0.90 — 4.00 | 1.80—8.00 | 10/19 |
📉 看跌:蜜橘、金秋砂糖桔、脐橙、爱媛橙、柠檬10 月中下旬两湖、江西蜜橘全面进入集中采摘,到货量攀升,平价通货批发价有望进一步回落;金秋砂糖桔 10 月底—11 月上旬才到上市高峰;赣南脐橙随规模上市,当前 1.1—1.7 元的早采果报价仍有下行空间;柠檬产量翻番、卖压最重。📈 看稳偏强:沃柑、精品蜜橘、精品蜜柚沃柑供应指数自 135.8 回落至 87.3,农户惜售情绪增强,11 月上旬中枢或从 1.71 抬升至 1.75—1.78;福建三明高山蜜橘因产量有限、上市周期短,批发价维持 3.5—4.0 元/500克;浙江临海、千岛湖精品线不跟跌。⏰ 三个关键时间窗11 月上旬:正宗砂糖橘在无锡等销地接力上市,届时价格体系会重新洗牌;11 月中旬:云南早熟区进入销售尾期;11 月底—12 月上旬:各产区中晚熟品种进入尾期,价格才有企稳可能。数据来源: 农业农村部信息中心 · 全国农产品批发市场价格信息系统|新华指数研究院 |一亩田|各市场公开行情信息 · 仅供参考
免责声明: 本表为公开信息汇编,不同来源在采价时点、规格口径、是否含包装与运费上存在差异,同一产区不同果园/代办价格有差别。数据仅供行情参考,不构成交易建议,实际成交以现场验货、双方合同为准。