小麦行情每日最新报价2026年11月9日(周一)
11/9/2026 3:01:37 PM
🌾 2026年11月9日 国内小麦市场行情行情综述全国43家面企收购均价1.241元/斤,较上周五下跌0.1分。7家下调,36家持平,无一家上调——这是10月底麦价启动偏强上探以来,第一次出现“零上调”的交易日。下调集中在山东、河南两省:菏泽华瑞、菏泽天邦、东明五得利、临沂五得利各落0.5分,新乡五得利、安阳益海、思丰原粮各落0.3分。河北、安徽、江苏、陕西四省全线持平。托市麦拍卖进
全国43家面企收购均价 1.241元/斤,较上周五下跌0.1分。7家下调,36家持平,无一家上调——这是10月底麦价启动偏强上探以来,第一次出现“零上调”的交易日。
下调集中在山东、河南两省:菏泽华瑞、菏泽天邦、东明五得利、临沂五得利各落0.5分,新乡五得利、安阳益海、思丰原粮各落0.3分。河北、安徽、江苏、陕西四省全线持平。
托市麦拍卖进入倒计时。11月11日,20万吨2025年河南小麦即将开拍。底价2405元/吨(三等),但全部为一等粮,对应起拍价2485元/吨,加上水杂增量和出库运费,到厂成本超过2600元/吨。而当前主产区面企收购均价仅在2470元/吨附近——拍卖粮到厂成本比现货高出约130元/吨。
中小粉企开机率仍在 32% 上下,环比继续下探;面粉走货偏慢,粉企压价采购而非提价促收。均价三日连跌、零上调、托市拍卖“价高量少”,11月麦市的方向感正在从“横盘”向“偏弱试探”倾斜。
| 指标 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
| 全国43家面企收购均价 | 1.241 元/斤 | ↓0.1分(三日连跌) |
| 山东均价(15家) | 1.241 | ↓ |
| 河北均价(9家) | 1.238 | 持平 |
| 河南均价(11家) | 1.241 | ↓ |
| 安徽均价(2家) | 1.245 | 持平 |
| 江苏均价(3家) | 1.237 | 持平 |
| 陕西均价(3家) | 1.258 | 持平 |
| 中小粉企开机率 | 约32% | 环比继续下探 |
| 强麦主力 | 3198.00 元/吨 | 持平 |
| 托市麦拍卖(11月11日) | 20万吨,一等粮起拍2485元/吨,到厂成本超2600元/吨 | 价差约+130元/吨 |
📌 均价轨迹:11月4—6日连续三日报1.244,11月7日1.243,11月8日1.242,11月9日1.241——三日累计回落0.3分,跌幅不大,但方向已经连续三天向下。
| 企业 | 省区 | 收购价(元/斤) | 变动 |
|---|---|---|---|
| 菏泽华瑞 | 山东 | 1.243(普麦带票) | 跌0.5分 |
| 菏泽天邦 | 山东 | 1.255 | 跌0.5分 |
| 东明五得利(老厂) | 山东 | 1.235 | 跌0.5分 |
| 临沂五得利 | 山东 | 1.235(白/红普麦同价) | 跌0.5分 |
| 新乡五得利(一厂) | 河南 | 1.236(带票) | 跌0.3分 |
| 安阳益海 | 河南 | 1.230(净粮带票) | 跌0.3分 |
| 思丰原粮 | 河南 | 1.257 | 跌0.3分 |
| 企业 | 收购价(元/斤) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 山东华统 | 1.265 | 稳 | 山东高点 |
| 潍坊香野(带票) | 1.263 | 稳 | 上周五涨后持稳 |
| 菏泽天邦 | 1.255 | 跌0.5分 | 今日山东下调之一 |
| 山东金沙河(商河,新麦带票) | 1.253 | 稳 | 一类新麦26/02-1/津强11 1.334、二类 1.304 |
| 青岛益海嘉里(带票) | 1.250 | 稳 | — |
| 青岛五得利 | 1.248 | 稳 | — |
| 成武利生 | 1.245 | 稳 | — |
| 单县飞翔 | 1.245 | 稳 | 一类优麦1.35、二类1.31、三类1.27 |
| 菏泽华瑞(普麦带票) | 1.243 | 跌0.5分 | 师栾02-1 1.32、扬麦29/农麦88/镇麦18 1.33、中麦578/农大753/济南17 1.30 |
| 发达潍坊 | 1.241 | 稳 | — |
| 青援食品 | 1.240 | 稳 | — |
| 青岛天祥金喜燕(带票) | 1.240 | 涨1分 | 今日山东唯一上调,低基数补涨 |
| 发达西区(新麦) | 1.235 | 稳 | — |
| 武城发达(带票) | A类 1.235 / B·C类 1.225 | 稳 | — |
| 东明五得利(老厂) | 1.235 | 跌0.5分 | 今日山东下调之一 |
| 临沂五得利(带票) | 白普麦 1.235 / 红普麦 1.235 | 跌0.5分 | 白红同价,红麦溢价消失 |
| 枣庄银牛 | 1.235 | 稳 | 较上周五1.198大幅上移,样本口径变化 |
| 兖州今麦郎 | 1.235 | 跌0.5分 | — |
| 禹城五得利(带票) | 1.225 | 稳 | — |
| 德州益海嘉里(带票) | 1.225–1.230 | 稳 | — |
| 发达东区(新麦) | 1.230 | 稳 | — |
| 济宁利生 | A类带票 1.225 | 稳 | — |
| 梁山利生 | 1.230 | 稳 | — |
| 企业 | 收购价(元/斤) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 雄安/廊坊好面缘(带票) | 白麦 1.265 / 红麦 1.248 | 稳 | 白麦河北高位 |
| 华龙农庄/隆尧今麦郎 | 1.250 | 稳 | — |
| 霸州益海嘉里(带票) | 白麦 1.250 / 红麦 1.230 | 稳 | — |
| 邢台好面缘 | 1.232 | 稳 | — |
| 柏乡好面缘 | 1.229–1.232 | 稳 | — |
| 金沙河南河 | 1.229 | 跌0.3分 | — |
| 金沙河沙河 | 1.229 | 跌0.3分 | — |
| 深州五得利(带票) | 1.228 | 跌0.3分 | — |
| 石家庄益海嘉里(带票) | 1.230 | 稳 | — |
| 柏乡五得利 | 1.224 | 稳 | — |
| 邯郸五得利 | 普麦 1.219–1.225 | 稳 | 优麦:新麦26/师栾02-1 1.280、中麦578 1.265 |
| 大名五得利(六厂) | 1.217–1.225 | 稳 | 优麦:新麦26 1.315、师栾02-1 1.310 |
| 邯郸锐马 | 1.222 | 稳 | — |
| 邯郸光牌 | 1.220 | 稳 | — |
| 深州利生 | 1.193 | 稳 | 河北低点 |
| 企业 | 收购价(元/斤) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 遂平五得利 | 白普麦 1.250 / 红普麦带票 1.270 | 稳 | 河南普麦高点 |
| 周口益海嘉里 | 1.248 | 稳 | — |
| 延津克明 | 普麦净粮带票 1.246 / 优麦净粮带票 1.280 | 稳 | — |
| 恒升原粮部 | 普麦带票 1.245 / 优麦 1.320 | 稳 | 优麦高位持稳 |
| 商丘五得利(带票) | 1.245 | 稳 | — |
| 周口五得利 | 白普麦带票 1.245 / 二类优麦带票 1.280 | 普麦稳,优麦跌1分 | 优麦补跌 |
| 河南鲁花面业 | 1.250 | 稳 | — |
| 志情面业(新麦带票) | 1.243 | 稳 | — |
| 开封益海嘉里(带票) | 1.242 | 稳 | — |
| 郑州益海嘉里(新麦带票) | 1.242 | 稳 | — |
| 遂平金沙河 | 1.237 | 跌0.3分 | — |
| 新乡五得利(一厂带票) | 1.236 | 跌0.3分 | 今日河南下调之一 |
| 安阳益海(净粮带票) | 1.230 | 跌0.3分 | 今日河南下调之一 |
| 中粮安阳(带票) | 1.227 | 跌0.3分 | — |
| 安阳华龙 | 1.227 | 稳 | — |
| 滑县利生(带票) | 1.230 | 稳 | — |
| 遂平今麦郎 | 1.220 | 稳 | — |
| 汤阴今麦郎 | 1.212 | 稳 | — |
| 遂平克明 | 1.210 | 稳 | — |
| 漯河中粮 | 1.205 | 稳 | 河南低点 |
| 省份 | 企业 | 收购价(元/斤) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 亳州五得利 | 白麦 1.235 / 红麦带票 1.270 / 三类优麦带票 1.280 | 稳 | 红麦、优麦高位持稳 |
| 安徽 | 涡阳金沙河(新麦带票) | 1.255 | 稳 | — |
| 安徽 | 安徽金沙河 | 1.255 | 稳 | — |
| 江苏 | 宿迁五得利(带票) | 白普麦 1.230 / 红普麦 1.260 | 稳 | 红麦高位 |
| 江苏 | 兴化五得利(带票) | 白麦 1.240 / 红麦 1.250 | 稳 | — |
| 江苏 | 华升沿湖(徐州,含票) | 1.240 | 稳 | — |
| 江苏 | 华升贾汪 | 1.230 | 稳 | — |
| 陕西 | 咸阳五得利(带票) | 普麦 1.270 / 次优 1.290 / 三类优麦 1.300 | 稳 | 陕西高点 |
| 陕西 | 武功/陕西金沙河 | 1.260 | 稳 | — |
| 陕西 | 宝鸡今麦郎(带票) | 1.254 | 跌0.5分 | — |
| 陕西 | 渭南五得利(带票) | 1.245 | 稳 | 二类伟隆169/中麦578 1.280 |
| 区域 | 企业/品种 | 价格(元/斤) | 变动 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 单县飞翔·一类优麦 | 1.350 | 稳 |
| 山东 | 菏泽华瑞·扬麦29/农麦88/镇麦18 | 1.330 | 稳,普麦降而优麦未跟 |
| 山东 | 山东金沙河·一类新麦26/02-1/津强11 | 1.334 | 稳 |
| 山东 | 菏泽华瑞·师栾02-1 | 1.320 | 稳 |
| 河南 | 恒升原粮部·优麦(带票) | 1.320 | 稳 |
| 河南 | 延津克明·优麦(带票) | 1.280 | 稳(上周五降后止跌) |
| 河南 | 周口五得利·二类优麦(带票) | 1.280 | 跌1.0分 |
| 河北 | 大名五得利·新麦26 | 1.315 | 稳 |
| 河北 | 邯郸五得利·新麦26/师栾02-1 | 1.280 | 稳 |
| 安徽 | 亳州五得利·三类优麦 | 1.280 | 稳 |
| 陕西 | 咸阳五得利·三类优麦 | 1.300 | 稳 |
| 陕西 | 渭南五得利·二类伟隆169/中麦578 | 1.280 | 稳 |
| 省份 | 均价(元/斤) | 较上周五 | 样本数 |
|---|---|---|---|
| 陕西 | 1.258 | 持平(最高) | 3 |
| 安徽 | 1.245 | 持平 | 2 |
| 山东 | 1.241 | ↓ | 15 |
| 河南 | 1.241 | ↓ | 11 |
| 河北 | 1.238 | 持平 | 9 |
| 江苏 | 1.237 | 持平(最低) | 3 |
| 全国 | 1.241 | ↓0.1分 | 43 |
相关推荐