肥料晨间行情:一铵冷,钾肥跌,复合肥明稳暗降(2026年10月6日)
10/6/2026 8:58:36 AM
🌾 2026年10月6日 肥料晨间行情(一铵 / 二铵 / 复合肥 / 钾肥)定调:一铵弱稳、基准下探;二铵64%挂牌硬、实单商谈;复合肥明稳暗降、秋肥尾单;钾肥氯化钾下调20–50、硫酸钾区域跌100–200全品类“挂牌价≠成交价”。一铵55%粉湖北3700–3900、外省3850–4000/部分低价送到3500–3560;二铵64%湖北4800–4850、实单商谈,57%褐425
| 区域 | 55%粉出厂/送到价 | 低价源/备注 |
|---|---|---|
| 湖北 | 3700–3900 | 部分小厂/贸易低价更低 |
| 安徽 | 3950–4000 | — |
| 山东 | 3850–3950 | 农可查低价送到3530–3560 |
| 江苏 | 3850–3950 | — |
| 河南 | 3850–3950 | 低价送到3500–3540 |
| 四川 | 3800–3900 | — |
| 云南 | 3850–3900 | — |
| 鲅鱼圈 | 3950–4000 | 农可查低价3380–3400 |
| 规格 / 区域 | 挂牌价 | 实单/备注 |
|---|---|---|
| 湖北 64% | 4800–4850 | 实单商谈 |
| 江苏/山东 64% | 4850–4950 | — |
| 甘肃 64% | 4700–4750 | — |
| 黑龙江 64% | 5000–5050 | 部分历史源4550–4600,按当日厂报核 |
| 陕西 60% 褐 | 4600–4650 | — |
| 河北/山东 57% 褐 | 4250–4350 | — |
| 安徽 57% 褐 | 4250–4300 | 小单为主 |
| 规格 | 挂牌价 | 实单/细分口径 |
|---|---|---|
| 45%S(15-15-15) | 3250–3500 | 大厂挂牌抗跌,实单返利/补差,部分渠道向3280–3400 |
| 45%CL(15-15-15) | 2750–2950/宽至3000 | 小厂低端2650–2750 |
| 小麦肥 25-13-7 | 2600–2950 | 低端成交2530–2550 |
| 42%CL 17-20-5 | 2750–3100 | 让利低至2700 |
| 44% 18-21-5 | 3400–3500 | — |
| 品种 | 核心价(元/吨) | 日/周变化 | 核心判断 |
|---|---|---|---|
| 尿素小粒(山东送到/厂样) | 机构送到约1720;厂样1745–1755 | 僵持偏弱−10 | 供应宽松、出口无明确消息 |
| 尿素大粒(厂样) | 华鲁2005、兰花/天泽1995–2000、陕化1870、多肽2060/2080 | 强于小粒 | 集港/出口/工业 |
| 一铵55%粉基准/分省 | 基准3776.67;湖北3700–3900、山东3850–3950/低价送3530–3560、安徽3950–4000 | 弱稳、低价源分化 | 复合肥刚需、成本分化 |
| 二铵64%湖北/江苏山东 | 4800–4850 / 4850–4950,实单商谈 | 挂牌硬、实单软 | 出口配额托底、秋肥小单 |
| 二铵57%褐 | 4250–4350(安徽4250–4300) | 实单弱 | 小单为主 |
| 复合肥45%S | 3250–3500(实单返利) | 明稳暗降 | 原料弱、秋肥尾 |
| 复合肥45%CL | 2750–2950/宽3000(小厂2650–2750) | 实单中低 | 一单一议 |
| 25-13-7 / 42%高磷 | 2600–2950(低2530–2550) / 2750–3100(低2700) | 秋肥尾单让利 | 按批量/区域 |
| 氯化钾62%白港口 | 3050–3150/宽3100–3180,实单可谈30–60 | 单日−20~−50 | 港存约400万压制 |
| 边贸/国产60% | 边贸2900–3000 / 国产晶3050–3120(盐湖3100) | 边贸10月未签 | 补充不确定 |
| 硫酸钾52全水溶/50粉 | 52全水溶3900–3950(部分4000+);曼海姆50粉低3700;资源50粉3550–3600/青海3800–3850 | 区域−100~−200 | 加工开工30–45%、亏损 |
① 尿素小粒山东送到稳1720并回1740+、大粒集港配比;② 一铵基准3776是否止跌、湖北3700防守与低价送到收敛;③ 二铵64%挂牌4800与实单差、57褐低价源;④ 复合肥45%CL大单2750–2800、45%S返利、25-13-7实际到货;⑤ 氯化钾62白3050–3100支撑与400万港存去化;⑥ 硫酸钾52全水溶3900–3950承接、边贸/大合同对冬储心理影响。
相关推荐