肥料晨间行情:一铵低价频出,二铵挂硬实谈,秋肥尾单让利(2026年9月30日)
9/30/2026 9:03:46 AM
🌾 2026年9月30日 肥料晨间行情(一铵 / 二铵 / 复合肥 / 钾肥)定调:一铵破4000后弱稳、低价源频出;二铵64%挂牌硬、实单/大客户可谈;复合肥明稳暗降、秋肥尾单让利;氯化钾单日−20~−50、硫酸钾区域−100~−200全品类“挂牌价≠成交价”。一铵55%粉湖北3800–3900、山东3900–4100、安徽3950–4000、江苏3900–4000、鲅鱼圈4200
| 区域 | 55%粉出厂/送到价 | 备注 |
|---|---|---|
| 湖北 | 3800–3900 | 部分小厂/贸易低价更低 |
| 山东 | 3900–4100 | — |
| 安徽 | 3950–4000 | — |
| 江苏 | 3900–4000 | — |
| 河南 | 渠道宽3000–4000 | 实际按大厂/小厂/急单分别核 |
| 四川 | 3800–3900 | — |
| 云南 | 3900–4000 | — |
| 鲅鱼圈 | 4200–4230 | — |
| 规格 / 区域 | 挂牌价 | 实单/备注 |
|---|---|---|
| 湖北 64% | 4800–4850 | 大客户可谈4700 |
| 江苏/山东 64% | 4850–4950 | 山东出库可低于4800 |
| 甘肃 64% | 4700–4750 | — |
| 黑龙江 64% | 4550–4600 | — |
| 陕西 60% 褐 | 4600–4650 | — |
| 河北/山东 57% 褐 | 4250–4350 | 低价源冲击 |
| 安徽 57% 褐 | 4250–4300 | 小单为主 |
| 规格 | 挂牌价 | 实单/细分口径 |
|---|---|---|
| 45%S(15-15-15) | 3250–3500 | 大厂挂牌抗跌、实单返利/补差,部分渠道实单向3280–3400 |
| 45%CL(15-15-15) | 2750–3000 | 农资快讯2750–2950、沃亿佳2750–3000、小厂低端2650–2750 |
| 小麦高氮 25-13-7 | 2700–3000 | 低端成交2530–2550 |
| 42%CL 17-20-5 | 2900–3100 | 低端让利2700 |
| 44% 18-21-5 | 3400–3500 | — |
| 品种 | 核心价(元/吨) | 日/周变化 | 核心判断 |
|---|---|---|---|
| 尿素小粒(山东/河南) | 山东1720–1750、临沂1750;河南1700–1730、商丘1730–1770 | 主区暂稳、皖晋陕−10 | 日产20万+、节前收单 |
| 尿素大粒 | 山东1930/部分2000;河北1980;山西1850/2000;河南2000;江苏1870/2030 | 强于小粒 | 集港/印标情绪 |
| 一铵55%粉湖北 | 3800–3900;山东3900–4100、安徽3950–4000、江苏3900–4000、鲅鱼圈4200–4230 | 破4000后弱稳、低价源频出 | 硫磺/液氨弱、复合肥刚需 |
| 二铵64%湖北/山东 | 4800–4850 / 4850–4950;大客户/实单可4700、山东出库可<4800 | 挂牌硬、实单松 | 出口待发+秋肥小单 |
| 二铵57%褐 | 4250–4350(安徽4250–4300) | 明稳暗降 | 小单为主 |
| 复合肥45%S | 3250–3500(实单返利) | 明稳暗降 | 原料全弱 |
| 复合肥45%CL | 2750–3000(快讯2750–2950、小厂2650–2750) | 实单中低 | 一单一议 |
| 25-13-7 / 42%高磷 | 2700–3000(低2530–2550) / 2900–3100(低2700) | 秋肥尾单让利 | 按批量/区域 |
| 氯化钾62%白港口 | 3050–3150(部分3060–3150) | 单日−20~−50 | 港存约400万压制 |
| 边贸/青海60% | 边贸2900 / 青海白3100(部分3050–3120) | 分源震荡 | 边贸10月合同未签 |
| 硫酸钾52全水溶/50粉 | 52全水溶约3900(部分4000);曼海姆50粉3700–3750;资源50粉3700–3800 | 硫酸钾区域−100~−200 | 加工开工约35%、部分亏损 |
① 尿素小粒山东/河南接货稳1750/1750+、日产是否回20万+;② 一铵湖北3800防守与低价源收敛、硫磺国内/国际价;③ 二铵64%挂牌4800与实单4700差距、57褐低价源是否扩大;④ 复合肥45%CL大单2750–2800、45%S返利、25-13-7实际到货;⑤ 氯化钾62白3050–3100支撑与400万港存去化;⑥ 硫酸钾52全水溶3900–4000承接、边贸10月合同/2027大合同。
相关推荐