稻米行情每日最新报价2026年11月16日(周一)
作者:《农资与市场》传媒 内容团队
11/16/2026 2:49:59 PM
稻米行情:七省托市全覆盖,稻谷上移,米价续跌2026年11月16日 · 国内产区收购与销区批发报价行情综述七省托市全覆盖。稻谷重心上移,米价继续下移,两条线彻底分开。黑龙江11月13日启动托市后,2026年中晚稻预案已在7个主产省全面启动。这是启动后的第一个完整交易日。黑龙江普通圆粒1.34—1.38元/斤,即2680—2760元/吨。比2620元的托市价高60—140元,与启动前的贴线状态不同。
2026年11月16日 · 国内产区收购与销区批发报价七省托市全覆盖。稻谷重心上移,米价继续下移,两条线彻底分开。黑龙江11月13日启动托市后,2026年中晚稻预案已在7个主产省全面启动。这是启动后的第一个完整交易日。黑龙江普通圆粒1.34—1.38元/斤,即2680—2760元/吨。比2620元的托市价高60—140元,与启动前的贴线状态不同。大米端反向走。全国现货均价3900.00元/吨,日跌0.83元。江苏普通圆粒米跌10元,佳木斯糯米跌20元,怀远糯米跌10元。按65%—68%出米率折算,黑龙江圆粒的原粮成本已达每斤米1.97—2.12元。这高于1.82—1.85元的出厂价。| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|
| 托市启动省份 | 7个 | 中晚稻全面启动 |
| 黑龙江圆粒干粮 | 1.34—1.38元/斤 | 2680—2760元/吨 |
| 吉林普通粳稻 | 1.47—1.54元/斤 | 2940—3080元/吨 |
| 全国大米均价 | 3900.00元/吨 | 日跌0.83元 |
| 江苏圆粒米 | 3480—3700元/吨 | 跌10元 |
| 中晚稻累计收购 | 3530万吨 | 截至10月末 |
| 最低价收购量 | 约100万吨 | 截至11月上旬 |
黑龙江11月13日启动,是最后一个落地的省份。南方六省已从10月中旬陆续开秤。| 品种(三等) | 托市价 | 11月16日状态 |
|---|
| 早籼稻 | 1.28元/斤 | 已结束,转市场化 |
| 中晚籼稻 | 1.29元/斤 | 六省推进,京山等第二批库点增补 |
| 粳稻 | 1.31元/斤 | 黑龙江11月13日启动 |
| 总量上限 | 5000万吨 | 籼2000+粳3000 |
托市价为中储粮委托库点三等到库价。四等及以下不收,仅收2026年新粮且食品安全达标。截至10月末,全国累计收购中晚稻3530万吨。其中中晚籼稻2935万吨,粳稻595万吨。总量比去年同期增加42万吨,增幅1.2%。籼稻进度快于去年,粳稻慢于去年。最低收购价收购量约100万吨,截至11月上旬。市场化收购仍是主力,托市起的是托底作用。| 省份 | 最低价收购量 | 截至 |
|---|
| 河南 | 42.5万吨 | 11月10日 |
| 安徽 | 12.7万吨 | 11月5日 |
| 湖南 | 超6万吨 | 10月31日 |
| 江西 | 1万吨 | 10月31日 |
| 江苏(企业总量) | 102.5万吨 | 10月31日 |
江苏为涉粮企业累计收购稻谷,其中籼稻62万吨、粳稻40.5万吨,未单独公布最低价收购量。| 地区 | 品种/水分 | 收购价(元/斤) |
|---|
| 黑龙江全省 | 普通圆粒,14.5水 | 1.34—1.38 |
| 虎林 | 圆粒均价 | 1.335 |
| 龙江 | 圆粒粳稻 | 1.43 |
| 绥化 | 圆粒粳稻 | 1.36 |
| 齐齐哈尔 | 绥粳18,到厂 | 1.70 |
| 五常 | 稻花香2号原粮 | 2.60—2.80 |
| 黑龙江西部 | 新稻到厂 | 1.45—1.46 |
| 吉林 | 普通粳稻 | 1.47—1.54 |
| 吉林 | 长粒香(发5)一等 | 1.70 |
| 辽宁盘锦 | 辽星/盐丰均价 | 1.42 |
| 内蒙古东部 | 粳稻 | 1.36—1.40 |
内蒙古东部含通辽、兴安盟、赤峰。辽宁全省监测水稻均价2.91元/公斤,其中长粒3.04、短粒2.78。天津新稻到厂约1.45元/斤,北京周边1.45—1.46元/斤。托市价2620元/吨,基层报价在其上方60—140元。区域分化明显。虎林2670元/吨,绥化2720元/吨,龙江2860元/吨,同一省内相差190元。吉林整体高于黑龙江一档。普通粳稻2940—3080元/吨。小町一等2960元,长粒香(发5)3400元,稻花香一等4800元。| 地区 | 品种/口径 | 价格(元/吨) |
|---|
| 河南信阳 | 收购均价 | 2580 |
| 安徽芜湖 | 收购均价 | 2580 |
| 江西南昌 | 收购均价 | 2580 |
| 湖南常德/益阳 | 烘干塔 | 2440—2560 |
| 重庆 | 收购均价 | 2675 |
| 四川 | 长粒中稻 | 3000—3100 |
| 福建福州 | 早籼稻 | 2560 |
| 广东肇庆 | 早籼稻 | 2730 跌10 |
| 广西南宁 | 早籼稻 | 2800 |
托市三等到库1.29元/斤(2580),二等1.31、一等1.33。鄂湘赣普通中晚籼区间1.27—1.35元/斤。优质黄花粘、香籼1.33—1.46元/斤。信阳、芜湖、南昌同为2580元/吨,与托市三等完全重合。这轮籼稻的定价权在政策端。安徽北部与河南的丰两优等中籼2460—2600元/吨。低于托市线的部分靠等级与水分解释。四川长粒中稻3000—3100元/吨,运费与流通成本推高了到厂价。| 地区 | 品种 | 出厂价(元/吨) |
|---|
| 黑龙江东部 | 圆粒新米 | 3640—3700 |
| 黑龙江西部 | 圆粒新米 | 3660—3800 |
| 五常 | 绥粳18米 | 4800—5000 |
| 五常 | 中科发5米 | 5500—5700 |
| 佳木斯 | 圆粒糯米 | 3800—3900 跌20 |
| 吉林 | 超级稻米 | 4200—4300 |
| 吉林 | 中科发5米 | 5300—5400 |
| 辽宁 | 盐丰米 | 3840—3900 |
| 辽宁 | 辽星米 | 4220—4300 |
| 江苏 | 普通圆粒米 | 3480—3700 跌10 |
| 江苏 | 南粳9108米 | 3800—4100 |
| 安徽 | 丰两优米 | 3520—3640 |
| 安徽怀远 | 糯米 | 3800—3900 跌10 |
| 湖北 | 丰两优新米 | 3500—3660 |
| 湘/赣 | 中晚籼米 | 3500—3700 |
| 湘/赣 | 黄华占米 | 3840—4140 |
全国大米现货均价3900.00元/吨,日跌0.83元。月环比下跌0.38%,同比下跌0.28%。佳木斯圆粒糯米3800—3900元/吨,跌20元。怀远糯米3800—3900元/吨,跌10元。新糯稻集中上市,下游只按刚需采购。中科发5米在13日上调50元/吨后守住5300—5400元,未回吐。米厂宁可少卖,也不报低价。| 项目 | 数值 | 说明 |
|---|
| 圆粒稻谷收购价 | 1.34—1.38元/斤 | 黑龙江全省 |
| 折米原粮成本 | 1.97—2.12元/斤 | 按65%—68%出米率 |
| 东部圆粒米出厂 | 1.82—1.85元/斤 | 3640—3700元/吨 |
| 成本高于售价 | 0.12—0.27元/斤 | 需副产品回补 |
副产品能回补多少,取决于米糠与碎米的当期价格,不是固定值。加工利润因此长期处在低位。把稻谷与大米两条线放在一起看,加工端的空间已经很薄。稻谷在涨,米价在跌,价差由米厂承担。| 委托方 | 标的 | 数量/底价 |
|---|
| 中储粮浙江 | 销售2022年产稻谷 | 2138吨 |
| 中储粮江西 | 销售2023年产稻谷 | 2865吨 |
| 上海直属库 | 销售2025年产粳稻 | 约4000吨 底价2340 |
| 南通直属库海门 | 销售2024年产粳稻,2标段 | 2828吨 底价2260 |
底价单位:元/吨。浙江、江西为卖方散粮板价,5元/次递增;上海、南通为车船板价。上海2340元/吨低280元,南通2260元/吨低360元。差价来自年份与交货条件,不是质量折价。陈稻定向加工与饲用,不回流托市。今日无采购专场,与13日的四场采购形成对照。上周地储采购是放量的。11月9日至12日,主产省地储稻谷采购计划30.2万吨,成交21.5万吨。成交率71.2%,成交价2530—3260元/吨。| 地区/市场 | 品种 | 价格 |
|---|
| 杭州物流中心 | 江苏优质米 | 4.42元/公斤 |
| 杭州物流中心 | 安徽普通米 | 4.30元/公斤 |
| 杭州物流中心 | 优质晚籼米 | 4.92元/公斤 |
| 杭州物流中心 | 东北优质米 | 5.82元/公斤 涨0.02 |
| 北京新发地 | 大米批发 | 5.77元/公斤 |
| 北京顺鑫 | 大米批发 | 5.20元/公斤 |
| 天津何庄 | 大米批发 | 4.00元/公斤 |
| 南京物流 | 大米批发 | 4.50元/公斤 |
| 乌鲁木齐北园春 | 大米批发 | 6.80元/公斤 |
| 山东临沂 | 绥粳18米 | 2.65—2.70元/斤 |
| 山东临沂 | 中科发5米 | 3.10元/斤 |
| 山东临沂 | 黑米 | 2.46—2.50元/斤 |
| 山东临沂 | 圆粒糯米 | 2.07元/斤 |
| 福州粮批 | 早籼米批发 | 3700元/吨 |
| 广州 | 中晚籼/早籼 | 3880/3650元/吨 |
| 安顺 | 晚籼/粳米零售 | 3.13/3.38元/斤 |
杭州为物流中心周度批发价。珍珠米零售云贵粤约6180元/吨。西藏6000—7000元,新疆6000—6500元。四个杭州品种里只有东北优质米动了,涨0.02元/公斤。优质粮源偏紧,销区愿意为它多付一点。南方销区走货平淡。福州早籼米3700元/吨,广州中晚籼米3880元/吨。早籼米到港3650元/吨,均无起色。七省全面启动后,黑龙江圆粒从贴线走到托市线上方60—140元,价格反应已经出现。大米不在托市范围内,底由需求决定。稻谷重心上移,大米均价还在跌,两头挤压落在米厂。低价货源在收缩,挺价意愿在增强。佳木斯与怀远两地糯米同步下调,新糯稻上市叠加需求淡季,这个组合短期不会变。看两个变量:江苏新粳稻集中上市的实际冲击,年底备货窗口何时打开。托市能托住稻谷,托不起大米的消费。托市只收指定批次库点。库点名单在滚动增补,送粮前查当地粮储局与中储粮最新公告,并按库点要求排号。四等及以下不收购,仅收2026年新粮且食品安全指标达标。相邻等级价差0.02元/斤。水分超标不少库点直接拒收。潮粮先烘干清杂,扣水扣杂后的到手价以当场验质单为准。数据来源:国家粮食和物资储备局、中储粮网、国家粮食交易中心、各省粮食和物资储备局监测、各地粮食批发市场公开信息