柑橘行情每日最新报价2026年10月23日(周五)
作者:《农资与市场》传媒 内容团队
10/23/2026 3:18:16 PM
🍊 全国柑橘价格行情 · 10月23日数据日期:2026年10月23日(周五·霜降)|销地批发市场为 10/23 当日现场报价;全国指数与水果均价为 10/23 14:00 值;产地收购价与销地分类均价为 10/22 当周口径(新华指数研究院)。行情概述:10月23日霜降,柑橘跌势已收窄到个别市场,但价格中枢还在往下挪。销地这块可以确认止跌:宁夏四季鲜自 10/21 一次跌完后,10/22、10
数据日期:2026年10月23日(周五·霜降)|销地批发市场为 10/23 当日现场报价;全国指数与水果均价为 10/23 14:00 值;产地收购价与销地分类均价为 10/22 当周口径(新华指数研究院)。行情概述:10月23日霜降,柑橘跌势已收窄到个别市场,但价格中枢还在往下挪。销地这块可以确认止跌:宁夏四季鲜自 10/21 一次跌完后,10/22、10/23 连续两天全线 0.00 变动;长沙马王堆砂糖橘 7.30、芦柑 5.40 两日不动;鄂州蟠龙蜜桔与橙子 10.00 三日不动;新疆九鼎砂糖橘 9.00、沃柑 9.00 也未松动。10/23 仍在动的只剩长治金鑫蜜桔,3.20 降到 3.00。需要警惕的是“均价涨、单品跌”这个结构假象:当周全国柑桔销地批发均价 7.49 元/公斤、环比 +3.90%,拆开却是脐橙 −0.20%、蜜橘 −7.04%——上涨来自新上市高价品种的占比变化,不是老品种在涨价。同一逻辑在大盘上也刚被验证:10/21 水果均价 +1.6% 由西瓜、葡萄带动,10/22 立刻 −1.8%、10/23 再 −0.3%,水果价格指数已跌回上涨前下方。📌 价格口径:产地价(果园/收购点成交)< 销地批发(批发市场均价)< 零售 < 采摘园,不同口径不可横向比价。柑橘为“看货定价”品种,同一产区因规格(果径/单果重)、红度、糖度、起批量不同,价差可达 0.5—2 元/斤。表中报价均为主流成交区间,实际成交以现场验货为准。单位除标注外均为 元/斤(1 元/公斤 = 2 元/斤)。产地逐条报价多在上午更新,部分为 10/21—10/22 采集,已在备注标注时点。全国指数为 10月23日 14:00 发布值(农业农村部信息中心);销地分类均价为截至 10月22日当周口径(新华指数研究院)① “均价上涨”的假象,今天被两次验证。先看大盘:10/21 全国 6 种水果均价 6.78 元/公斤、环比 +1.6%,当日涨幅前五是西葫芦 +6.4%、西瓜 +4.3%、巨峰葡萄 +3.6%、茄子 +3.1%、青椒 +1.9%,柑橘无一入列;两天后,带涨的西瓜 −4.4%、巨峰葡萄 −2.6%,涨幅全额回吐,水果均价跌到 6.64,水果价格指数从 117.72 一路降到 116.93,比上涨前还低。再看柑橘本身:当周全国柑桔销地批发均价 7.49 元/公斤、环比 +3.90%,看着是普涨,拆开却是脐橙 −0.20%、蜜橘 −7.04%——均价之所以涨,是新上市的脐橙等高价品种在样本里占比变大,把加权数抬了上去。集中上市期看均价,几乎必然会看错方向;要看就得看单品类。② 销地止跌已经坐实三天,但“止跌”不是“回升”。能确认止跌的证据很硬:宁夏四季鲜 10/21 一次性把金秋砂糖橘从 6.00—7.10 砍到 4.30—5.00(−1.80 元/公斤),此后 10/22、10/23 连续两天,柑橘全线 0.00;长沙马王堆砂糖橘 7.30、芦柑 5.40 两日不动;鄂州蟠龙蜜桔与橙子 10.00 三日不动;太原河西脐橙 6.00、柠檬 9.00 三日不动;新疆九鼎一条线全部持平——蜜桔 4.00、砂糖橘 9.00、脐橙 7.00、沃柑 9.00、柚子 8.00、柠檬 6.00。10/23 仍在下跌的只剩长治金鑫的蜜桔,3.20 → 3.00。跌势收窄到个别市场,说明这轮下调接近尾声;但停在 4.30—5.00 的低位平台上不动,意味着短期内也看不到抬价的动力。③ 霜降是糖分起点,不是价格起点。今天霜降。上海嘉定沥江生态园 60 亩“甘平”蜜橘首次上市,园方说法很直接:“目前口感酸中带甜,如果喜欢偏甜一些,可以过段时间再来采摘”,采摘期能到 12 月,全熟后甜度可达 13 度以上。这与台州路桥对涌泉宫川的判断一致——甜度要到 10 月底才达标。也就是说,霜降只启动了糖分收尾,风味窗口在 10 月底至 11 月中旬,供给峰值也在同一时段(常州市场方预计 10 月底至 11 月初到峰)。风味和供给撞在一起,价格窗口只能往后推。横轴 0—6 元/斤,色块为该品类主产区主流报价区间;精品果、特早熟品种上限可能超出图示范围金秋砂糖桔 云南宾川/鹤庆/双江 · 广西西林/贺州 · 湖南常德 · 广东信宜2.10 — 4.50 元/斤 | 好果 3.5—4.0 居多,精品最高 10 元/斤(云南弥勒)1.20 — 3.00 元/斤 | 永州均价 1.71 连续持稳,桂林精品 2.5—3.0蜜桔 四川雁江 · 湖南永州 · 湖北宜昌 · 广西融安0.20 — 1.80 元/斤 | 雁江通货 0.2;当周全国产地均价 1.14 元/公斤,环比 −1.72%脐橙 / 甜橙 赣南各县 · 重庆奉节 · 湖北秭归0.66 — 2.50 元/斤 | 瑞金 2.50 为高位,奉节 0.66 为低位;早熟纽荷尔产地价环比 +0.31%爱媛橙 / 果冻橙 四川丹棱/雁江 · 重庆忠县/巴南0.60 — 5.00 元/斤 | 雁江收购 0.6,果园通货 1.2—1.3,采摘/电商 3.3—6.00.70 — 1.80 元/斤 | 芷江均价 1.76;当周全国产地价 2.57 元/公斤,环比 +0.93%0.85 — 1.93 元/斤 | 红肉蜜柚 1.3—1.5,销地红柚已现回调1.80 — 2.20 元/斤 | 32 万亩陆续采摘,产量同比翻番,价格承压销地连续两日全线持稳,跌势暂告一段落;产区好果仍在 3.5—4.0,但早熟窗口的溢价已衰减三成以上| 产区 / 市场 | 规格 · 口径 | 价格(元/斤) | 较前期 / 备注 |
|---|
| 云南 · 大理宾川 | 金秋 统货(订单农业) | 4.00 — 4.10 | 8—8.2 元/公斤;开园首批 4 万公斤售罄,全县均价 8 元/公斤,主供出口 |
| 云南 · 红河 | 产地收购 精品 / 通货 | 3.50 — 5.50 | 精品供不应求,日均出货 5—6 车 |
| 云南 · 玉溪 | 好果 / 中等货 | 4.00—4.50 / 2.50 | ▼ 好果上限由 6.00 下移至 4.50 |
| 云南 · 鹤庆 | 金秋 收购价(月度对比) | 10 月 2.10—5.30 | ▼ 9 月精品曾达 13—16 元/公斤(6.5—8.0 元/斤),一个月回落 3 倍 |
| 云南 · 双江 | 金秋 批发 | 4.00 | 8 元/公斤,每车约 9 吨,主要销往广西 |
| 云南 · 弥勒 | 最高成交价 | 最高 10.00 | 20 元/公斤,为全国当期最高报价 |
| 广东 · 信宜池洞 | 金秋 山地果园收购 | 4.00 | ▼ 9 月底开园价 12 元/公斤,当前 8 元/公斤,一个月跌 33%;已采 1.5 万公斤 |
| 广西 · 百色西林 | 地头收购 好果 / 中等 | 3.50—4.00 / 2.10—2.80 | 好果坚挺;中等货持平略弱 |
| 广西 · 梧州 | 选摘一刀果 | 2.80 — 3.00 | 等级整齐,走货平稳 |
| 广西 · 贺州 | 百家果 好果/中上/中下 | 3.20 / 2.50—2.80 / 1.70—2.00 | ▼ 中下货走弱,价差拉开 |
| 广西 · 桂林兴安 | 好果 / 精品果 | 2.80+ / 3.00+ | 精品果突破 3 元关口 |
| 湖南 · 常德 | 采摘一刀 好果 / 中上 | 3.20—3.30 / 2.70—2.80 | 走货平稳 |
| 湖南 · 永州 | 百家果 好果 | 3.50 左右 | 10/19 当天收购 |
| 广西 · 柳州鹿寨 | 普通砂糖橘(少量) | 1.50 | 非金秋系,价格显著低于早熟品种 |
| 宁夏 · 四季鲜(销地,10/23) | 砂糖橘(金秋) | 4.30—5.00 元/公斤 | 连续两日 0.00 变动;此前两天累计 −29.6% 后横盘 |
| 湖南 · 长沙马王堆(销地,10/23) | 砂糖橘 | 7.30 元/公斤 | 折 3.65 元/斤,与 10/22 完全持平,销地相对高位 |
| 新疆 · 九鼎盛和(销地,10/23) | 砂糖橘 | 9.00 元/公斤 | 折 4.50 元/斤,全国销地最高区间,未跟跌 |
| 天津 · 碧城(销地,10/21) | 砂糖橘 | 10.00 元/公斤 | 北方销地守 5.00 元/斤 |
| 福建 · 福州(销地,10/19) | 砂糖橘(广西/云南) | 5.00—9.50 元/公斤 | 海峡果品市场,区间跨度近一倍 |
| 江苏 · 南通(零售,10/20) | 砂糖桔 零售均价 | 11.36 元/500克 | 发改委监测,零售端加价 3 倍以上 |
本轮最抗跌的品种:产地连续两周持稳 1.71,销地各市场三日不动,新疆仍守 9.00 元/公斤| 产区 / 市场 | 规格 · 口径 | 价格(元/斤) | 较前期 / 备注 |
|---|
| 湖南 · 永州 | 产地批发均价 | 1.71 | 10/15 起连续持稳,较节前高点 1.73 微降 1.15% |
| 湖南 · 永州 | 优质果(糖度 ≥13.5°Brix) | 1.72 — 1.74 | 糖度溢价仅 1—2 分钱,尚未拉开 |
| 广西 · 桂林兴安 | 精品果 | 2.50 — 3.00 | 桂北产区整体高于湘南 |
| 广西 · 桂林七星 | 近期报价 | 2.20 | 产地行情平台口径 |
| 广西 · 南宁江南 | 统货 | 1.20 | 桂南低位 |
| 广西 · 柳州融安 / 鹿寨 | 统货 | 1.60 | 桂中产区接近成本线 |
| 广西 · 熟透好果 | 起价 | 3.50 | 优质果溢价明显 |
| 云南 · 玉溪华宁 | 统货 | 1.20 — 1.35 | 全国低位区间,走货偏慢 |
| 云南 · 大理南涧 | 统货 | 1.80 | 滇西早熟优势 |
| 四川 · 乐山犍为 | 万斤起 / 2 万斤以下 | 1.00 / 2.00 | 批量越大单价越低 |
| 新疆 · 九鼎盛和(销地,10/23) | 沃柑 | 9.00 元/公斤 | 折 4.50 元/斤,销地最高,连续持平 |
| 山东 · 滕州鲁南物流(销地,10/22) | 沃柑 | 6.30 元/公斤 | 折 3.15 元/斤,北方销地相对高位 |
| 宁夏 · 四季鲜(销地,10/23) | 批发 | 3.00—3.50 元/公斤 | 连续三日 0.00 变动,销地最稳的一支 |
当周全国产地均价 1.14 元/公斤(0.57 元/斤)、环比 −1.72%;销地分类均价 6.31 元/公斤、环比 −7.04%,是当期跌幅最大的品类| 产区 / 市场 | 规格 · 口径 | 价格(元/斤) | 较前期 / 备注 |
|---|
| 四川 · 资阳雁江 | 统货(品质差,按筐计价) | 0.20—0.25 | ▼ 一筐 40 多斤卖 8—10 元;去年同期好果 0.40 |
| 四川 · 资阳雁江 | 统货(品质较好) | 0.20 | ▼ 分拣点报价“两角一斤”,地头自售约 1.00 |
| 湖南 · 永州新田 | 统货 | 0.50 | 本季低位水平 |
| 四川 · 乐山犍为 | 统货 | 0.50 | 与永州新田并列低位 |
| 云南 · 玉溪华宁 | 统货 | 0.54 | 当周产地价 1.54 元/公斤,环比 +2.67%,为少数上涨产区 |
| 湖北 · 十堰丹江口 | 统货 | 0.55 | 产地上午报价 |
| 广西 · 柳州融安 | 统货 | 0.60 | 桂中产区 |
| 重庆 · 巫山 | 统货 | 0.60 | 三峡库区 |
| 湖北 · 宜昌 | 统货 | 0.60 | ▲ 自 10/9 低点 0.54 累计反弹 11.1%;当周新上市产地价 1.12 元/公斤 |
| 湖北 · 荆州公安 | 统货 | 0.63 | 产地上午报价 |
| 湖南 · 常德石门 | 普早精品 / 基地直发 | 1.80 / 0.80—0.90 | 合作社日收 18—20 万斤,收购价 0.9—1.0 |
| 江西 · 新余分宜 | 统货 | 0.90 | 江西产区整体好于两湖 |
| 甘肃 · 陇南文县 | 山地蜜橘 大 / 中 / 小 | 5.00 / 3.33 / 2.50 | ▲ 全国最北露天柑橘产区(海拔 800 多米),全村均价 5 元/斤,今年预计采收 100 多万斤 |
| 浙江 · 武义汤村 | 收购价(本地销售) | 3.00 — 3.50 | 1800 亩产区,自销+采摘,不受全国均价影响 |
| 浙江 · 千岛湖 | 精品路线 | 6.00 — 10.00 | 精品化路线,不跟跌 |
| 浙江 · 临海 | 精品路线 | 16.00 — 18.00 | 全国最高报价区间 |
| 山西 · 长治金鑫(销地,10/23) | 蜜桔 | 3.00 元/公斤 | ▼ 10/23 由 3.20 下调 0.20,当日唯一仍在下跌的销地柑橘单品 |
| 新疆 · 九鼎盛和(销地,10/23) | 蜜桔 | 4.00 元/公斤 | 折 2.00 元/斤,连续持平 |
| 湖南 · 长沙红星(销地,10/22) | 蜜桔 | 5.00 元/公斤 | 折 2.50 元/斤 |
| 湖北 · 鄂州蟠龙(销地,10/23) | 蜜桔 | 10.00 元/公斤 | 折 5.00 元/斤,三日不动,销地最高区间 |
| 江苏 · 常州凌家塘(销地,10/22) | 蜜橘 综合均价 | 1.90 | ▼ 国庆前后 2.2;日到货 120—200 吨,交易量环比 9 月 +30% |
| 浙江 · 台州路桥(销地,10/21) | 蜜橘 批发 | 1.50 — 5.00 | 云南、福建外地橘当主力;头批涌泉蜜橘约 5.00 元/斤,甜度 10 月底才达标 |
当周脐橙销地均价 7.54 元/公斤、环比 −0.20%,跌势明显收窄;早熟纽荷尔产地价环比 +0.31%,是全品类里少数红的| 产区 / 市场 | 规格 · 口径 | 价格(元/斤) | 较前期 / 备注 |
|---|
| 重庆 · 奉节 | 脐橙 统货 | 0.66 | 全国低位 |
| 四川 · 成都金堂 | 脐橙 | 0.75 | 川内早熟,量小 |
| 湖北 · 荆州松滋 | 脐橙 | 1.00 | 鄂产区整体贴近成本 |
| 江西 · 赣州龙南 | 脐橙 | 1.10 | 统货低位 |
| 四川 · 达州渠县 | 脐橙 | 1.20 | 川内早熟脐橙 |
| 江西 · 赣州崇义 / 宁都 | 脐橙 | 1.20 | 统货,与瑞金价差超 1.3 元 |
| 湖北 · 秭归 | 秋橙 | 1.30 — 1.70 | 三峡库区秋橙主产区 |
| 江西 · 赣州信丰 | 脐橙(开园前) | 1.50 | 糖度已达 11 度以上;大塘埠镇 800 余户、近 3 万亩,今年总产预计 5000 万斤 |
| 江西 · 赣州赣县 | 脐橙 | 1.65 | 主流产区中位水平 |
| 江西 · 赣州瑞金 | 脐橙 | 2.50 | ▲ 当期全国高位 |
| 江西 · 赣州寻乌 | 赣南早脐橙 | 约 3.00 | ▲ 比普通赣南脐橙早一个月上市,品质溢价高 |
| 江西 · 赣州安远 | 脐橙 均价 | 2.89 | ▲ 较前日 +0.09(+3.21%),7 日均价 2.58 |
| 云南 · 玉溪(褚橙) | 新季(10/20 已开采) | 待公布 | 褚氏农业 10/20 正式开采,五维度分选,约 60% 通过率 |
| 江西 · 赣州(供销体系) | 新产季供应商遴选 | 10/23 公告 | 赣州市供销集团公开遴选供应商,报名截止 10/29 15:00,10/30 资格性审查,为新季放量做准备 |
| 山西 · 太原河西(销地,10/23) | 脐橙(高 8.00 / 低 4.00) | 均 6.00 元/公斤 | 连续三日持平 |
| 山西 · 太原河西(销地,10/22) | 橙子(高 10.00 / 低 8.00) | 均 9.00 元/公斤 | 已连续两日守 9.00,较 10/20 的 6.50 抬升 2.50 |
| 北京 · 岳各庄(销地,10/22) | 脐橙 | 7.00 元/公斤 | 与 10/21 持平 |
| 湖南 · 长沙红星(销地,10/22) | 脐橙 | 6.00 元/公斤 | 与 10/21 持平 |
| 湖北 · 鄂州蟠龙(销地,10/23) | 橙子 | 10.00 元/公斤 | 三日不动,销地最高区间 |
| 新疆 · 九鼎盛和(销地,10/23) | 脐橙 | 7.00 元/公斤 | 折 3.50 元/斤,连续持平 |
| 山西 · 长治金鑫(销地,10/23) | 脐橙 | 5.00 元/公斤 | 折 2.50 元/斤,各销地最低 |
| 山东 · 滕州鲁南物流(销地,10/22) | 橙子 | 6.30 元/公斤 | 折 3.15 元/斤 |
当周全国产地价 4.02 元/公斤、环比 −1.57%,四川 3.44 元/公斤、环比 −2.27%,仍是跌幅居首的品类| 产区 / 市场 | 规格 · 口径 | 价格(元/斤) | 较前期 / 备注 |
|---|
| 四川(全省) | 产地均价 | 1.72 | ▼ 3.44 元/公斤,环比 −2.27% |
| 重庆(全市) | 产地均价 | 1.81 | ▼ 3.62 元/公斤,环比 −2.16% |
| 全国 | 产地均价 | 2.01 | ▼ 4.02 元/公斤,环比 −1.57%,跌幅居全品类首位 |
| 四川 · 资阳雁江 | 分拣点收购(品质较好) | 0.60 | ▼ 与蜜橘同一收购点报价,为全国最低 |
| 四川 · 丹棱 / 蓬溪 | 果园通货收购 | 1.20 — 1.30 | 产地真实成交底线,早采果压价明显 |
| 四川 · 蒲江 | 统货 | 2.00 | 量小,行情延续 |
| 四川 · 眉山 | 电商现摘现发(折算) | 3.30 — 4.10 | 9 斤装 36.9 元;双 11 自营 8—8.5 斤 29.8 元 |
| 四川 · 眉山 | 产地号低价引流款 | 1.96 — 2.56 | ▼ 9.8 元带箱 5 斤(70mm+ 大果)折算所得,非到园收购价 |
| 重庆 · 巴南东温泉 | 观光采摘 / 邮寄(统一价) | 6.00 | ▲ 采摘期至 11 月中旬,今年产量约 2 万斤 |
| 湖北 · 武汉江夏 | 爱媛果冻橙 采摘园 | 15.00 | ▲ 采摘端价格,与产地收购价不可比 |
| 云南 · 元江 | 精品 / 通货 / 次果 | 2.30—2.70 / 1.90—2.30 / 1.10—1.40 | 三级价差结构,次果已接近蜜桔价 |
| 云南 · 玉溪 / 弥勒 | 好果 / 最高 | 2.50—3.00 / 4.00 | 滇中早熟优势 |
| 宁夏 · 四季鲜(销地,10/23) | 爱媛橙 | 2.50—3.00 元/公斤 | 连续两日 0.00 变动 |
| 福建 · 福州(销地,10/19) | 果冻橙(江西/福建) | 4.20—6.50 元/公斤 | 海峡果品市场 |
当周冰糖橙全国产地价 2.57 元/公斤、环比 +0.93%,是少数逆势上行的品类| 品类 / 产区 | 规格 · 口径 | 价格 | 较前期 / 备注 |
|---|
| 冰糖橙 · 全国(当周) | 产地均价 | 2.57 元/公斤 | ▲ 环比 +0.93%,少数上涨品类 |
| 冰糖橙 · 湖南怀化芷江 | 产地均价 | 1.76 元/斤 | 预售 1.20、包装果 1.30;当周湖南产地价 2.52 元/公斤、−0.79% |
| 冰糖橙 · 湖南麻阳 | 统货 | 0.70 元/斤 | 5000 斤起批,与芷江价差 2.5 倍 |
| 冰糖橙 · 云南哀牢山 | 统货 | 1.20 — 1.80 元/斤 | 当周云南产地价 2.32 元/公斤,环比震荡持稳 |
| 琯溪蜜柚 · 福建平和 | 白肉 / 红肉 | 0.85—1.30 / 1.30—1.50 元/斤 | 红肉溢价约 0.3 元,走货平稳 |
| 沙田柚 · 广东梅州 | 统货 | 1.50 — 1.93 元/斤 | 10 月下旬进入集中采摘 |
| 红柚 · 宁夏四季鲜(销地,10/23) | 批发 | 2.80—3.20 元/公斤 | 连续两日持平,未随砂糖橘继续下探 |
| 白柚 · 宁夏四季鲜(销地,10/23) | 批发 | 2.20—2.60 元/公斤 | 10/23 当日 |
| 柚子 · 新疆九鼎盛和(销地,10/23) | 批发 | 8.00 元/公斤 | 折 4.00 元/斤,销地高位 |
| 柚子 · 山东滕州(销地,10/22) | 批发 | 4.60 元/公斤 | 折 2.30 元/斤 |
| 蜜柚 · 福州(销地,10/19) | 批发 | 3.00—5.50 元/公斤 | 海峡果品市场 |
| 文旦柚 · 福州(销地,10/19) | 批发 | 6.00—9.00 元/公斤 | 福建/浙江产地,精品线 |
| 柠檬 · 重庆潼南 | 产地 | 1.80 — 2.20 元/斤 | 32 万亩陆续采摘,产量同比翻番,价格承压 |
| 柠檬 · 太原河西(销地,10/23) | 批发 | 均 9.00 元/公斤 | 连续三日持平,已从 10/20 的 11.00 连降两档后稳住 |
| 柠檬 · 新疆九鼎盛和(销地,10/23) | 批发 | 6.00 元/公斤 | 折 3.00 元/斤 |
| 柠檬 · 长治金鑫(销地,10/23) | 批发 | 6.50 元/公斤 | 折 3.25 元/斤 |
| 柠檬 · 山东滕州(销地,10/22) | 批发 | 7.66 元/公斤 | 折 3.83 元/斤 |
批发口径为 10/23 当日现场报价(农业农村部信息中心系统);标注 10/19—10/22 者为该日最后一期;零售口径单位为元/500克,不可与批发混比| 市场 | 品种 · 口径 | 价格(元/公斤) | 折元/斤 | 采价日 |
|---|
| 宁夏 · 四季鲜 | 砂糖橘(金秋) | 4.30 — 5.00 | 2.15—2.50 | 10/23 |
| 宁夏 · 四季鲜 | 爱媛橙 | 2.50 — 3.00 | 1.25—1.50 | 10/23 |
| 宁夏 · 四季鲜 | 沃柑 | 3.00 — 3.50 | 1.50—1.75 | 10/23 |
| 宁夏 · 四季鲜 | 蜜橘 | 1.50 — 1.80 | 0.75—0.90 | 10/23 |
| 宁夏 · 四季鲜 | 橙子 | 2.80 — 3.30 | 1.40—1.65 | 10/23 |
| 宁夏 · 四季鲜 | 叶桔 | 2.00 — 2.40 | 1.00—1.20 | 10/23 |
| 宁夏 · 四季鲜 | 贡桔 | 4.00 — 4.70 | 2.00—2.35 | 10/23 |
| 宁夏 · 四季鲜 | 柠檬 | 8.00 — 9.40 | 4.00—4.70 | 10/23 |
| 新疆 · 九鼎盛和 | 砂糖橘 | 9.00 | 4.50 | 10/23 |
| 新疆 · 九鼎盛和 | 沃柑 | 9.00 | 4.50 | 10/23 |
| 新疆 · 九鼎盛和 | 脐橙 | 7.00 | 3.50 | 10/23 |
| 新疆 · 九鼎盛和 | 蜜桔 | 4.00 | 2.00 | 10/23 |
| 新疆 · 九鼎盛和 | 柚子 | 8.00 | 4.00 | 10/23 |
| 新疆 · 九鼎盛和 | 柠檬 | 6.00 | 3.00 | 10/23 |
| 长沙 · 马王堆 | 砂糖橘 | 7.30 | 3.65 | 10/23 |
| 长沙 · 马王堆 | 芦柑 | 5.40 | 2.70 | 10/23 |
| 鄂州 · 蟠龙农产品 | 蜜桔 | 10.00 | 5.00 | 10/23 |
| 鄂州 · 蟠龙农产品 | 橙子 | 10.00 | 5.00 | 10/23 |
| 长治 · 金鑫瓜果 | 蜜桔 | 3.00 | 1.50 | 10/23 |
| 长治 · 金鑫瓜果 | 脐橙 | 5.00 | 2.50 | 10/23 |
| 长治 · 金鑫瓜果 | 柠檬 | 6.50 | 3.25 | 10/23 |
| 太原 · 河西农产品 | 脐橙(高 8.00 / 低 4.00) | 均 6.00 | 3.00 | 10/23 |
| 太原 · 河西农产品 | 柠檬(高 10.00 / 低 8.00) | 均 9.00 | 4.50 | 10/23 |
| 太原 · 河西农产品 | 橙子(高 10.00 / 低 8.00) | 均 9.00 | 4.50 | 10/22 |
| 北京 · 岳各庄 | 橘、柑(综合) | 4.00 | 2.00 | 10/22 |
| 北京 · 岳各庄 | 脐橙 | 7.00 | 3.50 | 10/22 |
| 长沙 · 红星大市场 | 蜜桔 | 5.00 | 2.50 | 10/22 |
| 长沙 · 红星大市场 | 芦柑 | 5.00 | 2.50 | 10/22 |
| 长沙 · 红星大市场 | 脐橙 | 6.00 | 3.00 | 10/22 |
| 滕州 · 鲁南物流 | 沃柑 | 6.30 | 3.15 | 10/22 |
| 滕州 · 鲁南物流 | 橙子 | 6.30 | 3.15 | 10/22 |
| 滕州 · 鲁南物流 | 柚子 | 4.60 | 2.30 | 10/22 |
| 滕州 · 鲁南物流 | 柠檬 | 7.66 | 3.83 | 10/22 |
| 天津 · 碧城农产品 | 砂糖橘 | 10.00 | 5.00 | 10/21 |
| 天津 · 碧城农产品 | 橘、柑(综合) | 4.80 | 2.40 | 10/21 |
| 福州 · 海峡果品 | 砂糖橘(广西/云南) | 5.00 — 9.50 | 2.50—4.75 | 10/19 |
| 福州 · 海峡果品 | 蜜桔(云南/福建/两湖) | 2.40 — 5.80 | 1.20—2.90 | 10/19 |
| 福州 · 海峡果品 | 脐橙(江西) | 4.80 — 7.50 | 2.40—3.75 | 10/19 |
| 福州 · 海峡果品 | 果冻橙(江西/福建) | 4.20 — 6.50 | 2.10—3.25 | 10/19 |
市场方披露的批发价(元/斤口径,与上表元/公斤不可混比)常州、台州两地为市场管理方/媒体现场披露的批发口径,反映低线市场的真实分层| 市场 | 品种 · 分层 | 批发价(元/斤) | 采价日 / 备注 |
|---|
| 江苏 · 常州凌家塘 | 蜜橘 综合均价 | 1.90 | 10/22|▼ 国庆前后为 2.2 |
| 江苏 · 常州凌家塘 | 普通款 | 1.50 — 2.20 | 10/22|湖北通货低至 1—2,江西均价 1.4 上下 |
| 江苏 · 常州凌家塘 | 精品蜜橘 | 2.30 — 3.00 | 10/22|色泽均匀、化渣性好,水果店主打 |
| 江苏 · 常州凌家塘 | 高端礼盒 | 3.00 — 4.00 | 10/22|福建高山、云南精品;云南跨度 1.8—5.0 |
| 浙江 · 台州路桥 | 蜜橘 整体区间 | 1.50 — 5.00 | 10/21|云南、福建外地橘为当前主力 |
| 浙江 · 台州路桥 | 头批临海涌泉蜜橘 | 约 5.00 | 10/21|略带果酸,甜度需到 10 月底达标 |
终端零售、采摘园与产地直销参考(元/500克,不可与批发价直接对比)采摘园价格包含入园体验与即时消费属性,与大宗收购是两个市场,仅供读者理解价差结构| 城市 / 渠道 | 品种 · 规格 | 价格(元/500克) | 折元/公斤 | 采价日 |
|---|
| 南通 · 农贸市场均价 | 砂糖桔 | 11.36 | 22.72 | 10/20 |
| 南通 · 农贸市场均价 | 赣南脐橙 90mm 左右 | 6.40 | 12.80 | 10/20 |
| 南通 · 农贸市场均价 | 桔子(一级) | 5.16 | 10.32 | 10/20 |
| 三亚 · 农贸市场 | 桔子(青皮桔) | 5.00 | 10.00 | 10/20 |
| 湖北 · 武汉江夏(采摘园) | 爱媛果冻橙 | 15.00 | 30.00 | 10 月下旬 |
| 湖北 · 武汉江夏(采摘园) | 无核蜜橘 | 5.00 | 10.00 | 10 月下旬 |
| 上海 · 嘉定沥江生态园 | 甘平蜜橘 采摘 | 时价,酸中带甜 | — | 10/23 |
| 甘肃 · 陇南文县尖山乡 | 山地蜜橘 大果 | 5.00 | 10.00 | 10 月下旬 |
| 甘肃 · 陇南文县尖山乡 | 山地蜜橘 中果 | 3.33 | 6.66 | 10 月下旬 |
| 甘肃 · 陇南文县尖山乡 | 山地蜜橘 小果 | 2.50 | 5.00 | 10 月下旬 |
| 广东 · 信宜池洞 | 金秋砂糖桔 果园直销 | 约 4.00 | 约 8.00 | 10/21 |
