柑橘行情每日最新报价2026年10月21日(周三)
作者:《农资与市场》传媒 内容团队
10/21/2026 2:53:58 PM
🍊 全国柑橘价格行情 · 10月21日数据日期:2026年10月21日(周三)|销地批发市场 10/21 当日现场报价;产地收购价 10/19—10/20 一线采集;全国品类均价为 10/15 当周口径。10/21 农产品批发价格200指数已于当日发布,水果分项为 10/20 值。行情概述:10月21日,柑橘最后一道支撑开始松动。销地端,10月20日全国 6 种水果均价6.67 元/
数据日期:2026年10月21日(周三)|销地批发市场 10/21 当日现场报价;产地收购价 10/19—10/20 一线采集;全国品类均价为 10/15 当周口径。10/21 农产品批发价格200指数已于当日发布,水果分项为 10/20 值。行情概述:10月21日,柑橘最后一道支撑开始松动。销地端,10月20日全国 6 种水果均价 6.67 元/公斤(−1.3%),一天前 +1.5% 的备货性上涨戛然而止;宁夏四季鲜的金秋砂糖橘从 7.0—8.3 元/公斤一次降到 6.0—7.1 元/公斤(单日 −1.00 元/公斤),是本轮第一个销地明确跟跌的信号。产地端更直接:四川资阳雁江蜜橘收购价跌到 0.20—0.25 元/斤,一筐 40 多斤只卖 8—10 元,去年同期好果还有 0.40 元/斤,当地一多半种植户“一个果子都没卖出去”。价格问题正在变成卖难问题。仍然坚挺的只剩云南宾川(全县均价 8 元/公斤,开园首批 4 万公斤按 8.2 元/公斤售罄,主供出口)和各地精品线。📌 价格口径:产地价(果园/收购点成交)< 销地批发(批发市场均价)< 零售,不同口径不可横向比价。柑橘为“看货定价”品种,同一产区因规格(果径/单果重)、红度、糖度、起批量不同,价差可达 0.5—2 元/斤。表中报价均为主流成交区间,实际成交以现场验货为准。单位除标注外均为 元/斤(1 元/公斤 = 2 元/斤)。产地逐条报价多在上午更新,部分为 10/19—10/20 采集,已在备注标注时点。全国指数为 10月21日发布值(农业农村部信息中心);水果分项与均价为 10月20日值;品类均价为 10月15日当周口径① 销地首次明确跟跌,缓冲垫没了。此前一直是“产地跌、销地稳”——渠道靠前期低价库存撑着,销地报价滞后。10月20日水果均价转跌 1.3%,宁夏四季鲜金秋砂糖橘单日降 1.00 元/公斤,说明销地开始按新到货成本重新定价。销地一旦跟跌,产地报价就失去了托底,接下来产地的跌幅会加快。② 雁江蜜橘已经不是“跌价”,是“卖难”。一筐 40 多斤卖 8—10 元,折合 0.20—0.25 元/斤;果农卖 6000 斤收入 1024 元,扣掉工费 950、运费 300,反而亏 200 多元,肥料钱还没算。去年同期好果还有 0.40 元/斤,今年直接腰斩。这不是价格波动,而是低品质通货退出市场的信号——同品质蜜橘在两湖产区还能卖 0.5 元/斤,差距全在品质与分级。③ 真正的高点在“订单 + 出口 + 精品”,不在大路货。宾川金秋砂糖桔全县均价 8 元/公斤,每天 6—7.5 万公斤发往越南、俄罗斯、哈萨克斯坦、迪拜,能持续供到 12 月底;云南鹤庆 9 月精品还能卖 13—16 元/公斤,10 月回落到 4.2—10.6 元/公斤——同一产区一个月价差 3 倍。这说明当前定价的关键变量是上市时间窗,品种反而次要。横轴 0—6 元/斤,色块为该品类主产区主流报价区间;精品果、特早熟品种上限可能超出图示范围金秋砂糖桔 云南宾川/鹤庆/双江 · 广西西林/贺州 · 湖南常德2.10 — 4.50 元/斤 | 好果 3.5—4.0 居多,精品最高 10 元/斤(云南弥勒)1.20 — 3.00 元/斤 | 永州均价 1.71,桂林精品 2.5—3.0蜜桔 四川雁江 · 湖南永州 · 湖北宜昌 · 广西融安0.20 — 1.80 元/斤 | 雁江通货 0.2,浙江精品例外:千岛湖 6—10、临海 16—18脐橙 / 甜橙 赣南各县 · 重庆奉节 · 湖北秭归0.66 — 2.50 元/斤 | 瑞金 2.50 为高位,奉节 0.66 为低位0.60 — 5.00 元/斤 | 雁江收购 0.6,果园通货 1.2—1.3,采摘/电商 3.3—5.00.70 — 1.80 元/斤 | 芷江均价 1.76,麻阳低至 0.700.85 — 1.93 元/斤 | 红肉蜜柚 1.3—1.5,销地红柚已现回调1.80 — 2.20 元/斤 | 32 万亩陆续采摘,产量同比翻番,价格承压产区好果仍在 3.5—4.0,但销地端已开始跟跌;云南各产区价差拉大到 2 倍以上,定价核心转向上市时间窗| 产区 / 市场 | 规格 · 口径 | 价格(元/斤) | 较前期 / 备注 |
|---|
| 云南 · 大理宾川 | 金秋 统货(订单农业) | 4.00 — 4.10 | 8—8.2 元/公斤;开园首批 4 万公斤售罄,全县均价 8 元/公斤 |
| 云南 · 红河 | 产地收购 精品 / 通货 | 3.50 — 5.50 | 精品供不应求,日均出货 5—6 车 |
| 云南 · 玉溪 | 好果 / 中等货 | 4.00—4.50 / 2.50 | ▼ 好果上限由 6.00 下移至 4.50 |
| 云南 · 鹤庆 | 金秋 收购价(月度对比) | 10 月 2.10—5.30 | ▼ 9 月精品曾达 13—16 元/公斤(6.5—8.0 元/斤),一个月回落 3 倍 |
| 云南 · 双江 | 金秋 批发 | 4.00 | 8 元/公斤,每车约 9 吨,主要销往广西 |
| 云南 · 弥勒 | 最高成交价 | 最高 10.00 | 20 元/公斤,为全国当期最高报价 |
| 广西 · 百色西林 | 地头收购 好果 / 中等 | 3.50—4.00 / 2.10—2.80 | 好果坚挺;中等货持平略弱 |
| 广西 · 梧州 | 选摘一刀果 | 2.80 — 3.00 | 等级整齐,走货平稳 |
| 广西 · 贺州 | 百家果 好果/中上/中下 | 3.20 / 2.50—2.80 / 1.70—2.00 | ▼ 中下货走弱,价差拉开 |
| 广西 · 桂林兴安 | 好果 / 精品果 | 2.80+ / 3.00+ | 精品果突破 3 元关口 |
| 湖南 · 常德 | 采摘一刀 好果 / 中上 | 3.20—3.30 / 2.70—2.80 | 走货平稳 |
| 湖南 · 永州 | 百家果 好果 | 3.50 左右 | 10/19 当天收购 |
| 广西 · 柳州鹿寨 | 普通砂糖橘(少量) | 1.50 | 非金秋系,价格显著低于早熟品种 |
| 宁夏 · 四季鲜(销地) | 砂糖橘(金秋) | 6.00—7.10 元/公斤 | ▼ 10/20 单日 −1.00 元/公斤,本轮首个销地跟跌 |
| 天津 · 碧城(销地) | 砂糖橘 | 10.00 元/公斤 | 10/21 持平,北方销地仍高位 |
| 福建 · 福州(销地) | 砂糖橘(广西/云南) | 5.00—9.50 元/公斤 | 10/19 海峡果品市场 |
| 江苏 · 南通(零售) | 砂糖桔 零售均价 | 11.36 元/500克 | 10/20 发改委监测,零售端加价 3 倍以上 |
仍处新产季初期,供应指数自高位回落、农户惜售情绪增强,是当期少数具备上涨预期的品种;销地价格三日未动| 产区 / 市场 | 规格 · 口径 | 价格(元/斤) | 较前期 / 备注 |
|---|
| 湖南 · 永州 | 产地批发均价 | 1.71 | 10/15 起连续持稳,较节前高点 1.73 微降 1.15% |
| 湖南 · 永州 | 优质果(糖度 ≥13.5°Brix) | 1.72 — 1.74 | 糖度溢价仅 1—2 分钱,尚未拉开 |
| 广西 · 桂林兴安 | 精品果 | 2.50 — 3.00 | 桂北产区整体高于湘南 |
| 广西 · 桂林七星 | 近期报价 | 2.20 | 产地行情平台口径 |
| 广西 · 南宁江南 | 统货 | 1.20 | 桂南低位 |
| 广西 · 柳州融安 / 鹿寨 | 统货 | 1.60 | 桂中产区接近成本线 |
| 广西 · 熟透好果 | 起价 | 3.50 | 优质果溢价明显 |
| 云南 · 玉溪华宁 | 统货 | 1.20 — 1.35 | 全国低位区间,走货偏慢 |
| 云南 · 大理南涧 | 统货 | 1.80 | 滇西早熟优势 |
| 四川 · 乐山犍为 | 万斤起 / 2 万斤以下 | 1.00 / 2.00 | 批量越大单价越低 |
| 新疆 · 九鼎盛和(销地) | 批发 | 9.00 元/公斤 | 10/19,销地价格为柑橘类最高 |
| 安徽 · 天长 / 山东 · 滕州(销地) | 批发 | 6.50 / 6.30 元/公斤 | 10/19,较 10/14 持平 |
| 宁夏 · 四季鲜(销地) | 批发 | 3.00—3.50 元/公斤 | 10/20 日变动 0.0,销地价格平稳 |
全国产地均价 1.16 元/公斤(0.58 元/斤),仍是柑橘中最低的品类;四川雁江出现 0.2 元/斤的极端收购价| 产区 / 市场 | 规格 · 口径 | 价格(元/斤) | 较前期 / 备注 |
|---|
| 四川 · 资阳雁江 | 统货(品质差,按筐计价) | 0.20—0.25 | ▼ 一筐 40 多斤卖 8—10 元;去年同期好果 0.40 |
| 四川 · 资阳雁江 | 统货(品质较好) | 0.20 | ▼ 分拣点报价“两角一斤”,地头自售约 1.00 |
| 湖南 · 永州新田 | 统货 | 0.50 | 本季低位水平 |
| 四川 · 乐山犍为 | 统货 | 0.50 | 与永州新田并列低位 |
| 云南 · 玉溪华宁 | 统货 | 0.54 | 产地上午报价 |
| 湖北 · 十堰丹江口 | 统货 | 0.55 | 产地上午报价 |
| 广西 · 柳州融安 | 统货 | 0.60 | 桂中产区 |
| 重庆 · 巫山 | 统货 | 0.60 | 三峡库区 |
| 湖北 · 宜昌 | 统货 | 0.60 | ▲ 自 10/9 低点 0.54 累计反弹 11.1% |
| 湖北 · 荆州公安 | 统货 | 0.63 | 产地上午报价 |
| 湖南 · 常德石门 | 普早精品 / 基地直发 | 1.80 / 0.80—0.90 | 合作社日收 18—20 万斤,收购价 0.9—1.0 |
| 江西 · 新余分宜 | 统货 | 0.90 | 江西产区整体好于两湖 |
| 浙江 · 武义汤村 | 收购价(本地销售) | 3.00 — 3.50 | 1800 亩产区,自销+采摘,不受全国均价影响 |
| 浙江 · 千岛湖 | 精品路线 | 6.00 — 10.00 | 精品化路线,不跟跌 |
| 浙江 · 临海 | 精品路线 | 16.00 — 18.00 | 全国最高报价区间 |
| 江苏 · 南通(10/20 批发) | 湖北 / 江西 / 浙江 | 1.00—1.30 / 1.50—1.80 / 2.50 | 通农物流,日均成交 40—50 吨(晴好天气) |
| 福建 · 三明(无锡销地) | 高山蜜桔 批发 | 3.50—4.00 元/500克 | ▲ 为普通通货的两倍,稀缺品质坚挺 |
赣南尚未规模开园:信丰 10 月中旬糖度已达 11 度以上,宁都明确严禁早采催熟;销地甜橙价格反而在走强| 产区 / 市场 | 规格 · 口径 | 价格(元/斤) | 较前期 / 备注 |
|---|
| 重庆 · 奉节 | 脐橙 统货 | 0.66 | 全国低位 |
| 四川 · 成都金堂 | 脐橙 | 0.75 | 川内早熟,量小 |
| 湖北 · 荆州松滋 | 脐橙 | 1.00 | 鄂产区整体贴近成本 |
| 江西 · 赣州龙南 | 脐橙 | 1.10 | 统货低位 |
| 四川 · 达州渠县 | 脐橙 | 1.20 | 川内早熟脐橙 |
| 江西 · 赣州崇义 / 宁都 | 脐橙 | 1.20 | 统货,与瑞金价差超 1.3 元 |
| 湖北 · 秭归 | 秋橙 | 1.30 — 1.70 | 三峡库区秋橙主产区 |
| 江西 · 赣州信丰 | 脐橙(开园前) | 1.50 | 糖度已达 11 度以上;大塘埠镇预计产量 5000 万斤,尚未规模开园 |
| 江西 · 赣州赣县 | 脐橙 | 1.65 | 主流产区中位水平 |
| 江西 · 赣州瑞金 | 脐橙 | 2.50 | ▲ 当期全国高位 |
| 江西 · 赣州寻乌 | 赣南早脐橙 | 约 3.00 | ▲ 比普通赣南脐橙早一个月上市,品质溢价高 |
| 江西 · 赣州安远 | 脐橙 均价 | 2.89 | ▲ 较前日 +0.09(+3.21%),7 日均价 2.58 |
| 云南 · 玉溪(褚橙) | 新季(10/20 开采) | 待公布 | 褚氏农业 10/20 正式开采,五维度分选,约 60% 通过率 |
| 山西 · 太原河西(销地) | 脐橙 | 4.00—8.00 元/公斤 | 10/21 均价 6.00,与 10/20 持平 |
| 山西 · 太原河西(销地) | 橙子(高 10.00 / 低 8.00) | 均 9.00 元/公斤 | ▲ 10/21 较 10/20 的 6.50 上涨 2.50,甜橙销地走强 |
| 北京 · 岳各庄(销地) | 脐橙 | 7.00 元/公斤 | 10/21 当日 |
| 湖北 · 鄂州蟠龙(销地) | 橙子 / 蜜桔 | 10.00 / 10.00 元/公斤 | 10/21 当日,销地最高区间 |
当期跌幅居首的品种(产地均价环比 −1.78%);雁江分拣点收购价已低至 0.60 元/斤,与采摘端差 10 倍| 产区 / 市场 | 规格 · 口径 | 价格(元/斤) | 较前期 / 备注 |
|---|
| 四川(全省) | 产地均价 | 1.76 | ▼ 3.52 元/公斤,环比 −3.30%(截至 10/15 周) |
| 重庆(全市) | 产地均价 | 1.81 | ▼ 3.62 元/公斤,环比 −2.16% |
| 四川 · 资阳雁江 | 分拣点收购(品质较好) | 0.60 | ▼ 与蜜橘同一收购点报价,为全国最低 |
| 四川 · 丹棱 / 蓬溪 | 果园通货收购 | 1.20 — 1.30 | 产地真实成交底线,早采果压价明显 |
| 四川 · 蒲江 | 统货 | 2.00 | 量小,行情延续 |
| 四川 · 眉山 | 电商现摘现发(折算) | 3.30 — 4.10 | 9 斤装 36.9 元;双 11 自营 8—8.5 斤 29.8 元 |
| 重庆 · 巴南东温泉 | 观光采摘(统一价) | 6.00 | 10/20 开园,采摘期至 11 月中旬,产量 2 万斤 |
| 云南 · 元江 | 精品 / 通货 / 次果 | 2.30—2.70 / 1.90—2.30 / 1.10—1.40 | 三级价差结构,次果已接近蜜桔价 |
| 云南 · 玉溪 / 弥勒 | 好果 / 最高 | 2.50—3.00 / 4.00 | 滇中早熟优势 |
| 宁夏 · 四季鲜(销地) | 爱媛橙 | 3.40—4.00 元/公斤 | 10/20 日变动 0.0,销地暂稳 |
| 福建 · 福州(销地) | 果冻橙(江西/福建) | 4.20—6.50 元/公斤 | 10/19 海峡果品市场 |
| 品类 / 产区 | 规格 · 口径 | 价格 | 较前期 / 备注 |
|---|
| 冰糖橙 · 湖南怀化芷江 | 产地均价 | 1.76 元/斤 | 预售 1.20、包装果 1.30 |
| 冰糖橙 · 湖南麻阳 | 统货 | 0.70 元/斤 | 5000 斤起批,与芷江价差 2.5 倍 |
| 冰糖橙 · 云南哀牢山 | 统货 | 1.20 — 1.80 元/斤 | 与褚橙同产区带,品质受认可 |
| 冰糖橙 · 全国 | 产地均价 | 2.54 元/公斤 | ▼ 环比 −0.21%,跌势趋缓 |
| 琯溪蜜柚 · 福建平和 | 白肉 / 红肉 | 0.85—1.30 / 1.30—1.50 元/斤 | 红肉溢价约 0.3 元,走货平稳 |
| 沙田柚 · 广东梅州 | 统货 | 1.50 — 1.93 元/斤 | 10 月下旬进入集中采摘 |
| 红柚 · 宁夏四季鲜(销地) | 批发 | 2.80—3.20 元/公斤 | ▼ 10/20 单日 −1.00,与砂糖橘同步回调 |
| 白柚 · 宁夏四季鲜(销地) | 批发 | 2.20—2.60 元/公斤 | ▼ 10/20 单日 −0.20 |
| 蜜柚 · 福州(销地) | 批发 | 3.00—5.50 元/公斤 | 10/19 海峡果品市场 |
| 文旦柚 · 福州(销地) | 批发 | 6.00—9.00 元/公斤 | 福建/浙江产地,精品线 |
| 柠檬 · 重庆潼南 | 产地 | 1.80 — 2.20 元/斤 | 32 万亩陆续采摘,产量同比翻番,价格承压 |
| 柠檬 · 太原河西(销地) | 批发 | 9.00 元/公斤 | ▼ 10/21 较 10/20 的 11.00 下跌 2.00 |
| 柠檬 · 亳州(销地) | 批发 | 12.00 元/公斤 | 10/20 当日,销地最高 |
批发口径为 10/21 当日现场报价(农业农村部信息中心系统);标注 10/19—10/20 者为该日最后一期;零售口径单位为元/500克,不可与批发混比| 市场 | 品种 · 口径 | 价格(元/公斤) | 折元/斤 | 采价日 |
|---|
| 天津 · 碧城农产品 | 砂糖橘 | 10.00 | 5.00 | 10/21 |
| 天津 · 碧城农产品 | 橘、柑(综合) | 4.80 | 2.40 | 10/21 |
| 北京 · 岳各庄 | 橘、柑(综合) | 4.00 | 2.00 | 10/21 |
| 北京 · 岳各庄 | 脐橙 | 7.00 | 3.50 | 10/21 |
| 长沙 · 红星大市场 | 蜜桔 | 5.00 | 2.50 | 10/21 |
| 长沙 · 红星大市场 | 芦柑 | 5.00 | 2.50 | 10/21 |
| 长沙 · 红星大市场 | 脐橙 | 6.00 | 3.00 | 10/21 |
| 太原 · 河西农产品 | 橙子(高 10.00 / 低 8.00) | 均 9.00 | 4.50 | 10/21 |
| 太原 · 河西农产品 | 脐橙(高 8.00 / 低 4.00) | 均 6.00 | 3.00 | 10/21 |
| 太原 · 河西农产品 | 柠檬(高 10.00 / 低 8.00) | 均 9.00 | 4.50 | 10/21 |
| 鄂州 · 蟠龙农产品 | 蜜桔 | 10.00 | 5.00 | 10/21 |
| 鄂州 · 蟠龙农产品 | 橙子 | 10.00 | 5.00 | 10/21 |
| 宁夏 · 四季鲜 | 砂糖橘(金秋) | 6.00 — 7.10 | 3.00—3.55 | 10/20 |
| 宁夏 · 四季鲜 | 爱媛橙 | 3.40 — 4.00 | 1.70—2.00 | 10/20 |
| 宁夏 · 四季鲜 | 沃柑 | 3.00 — 3.50 | 1.50—1.75 | 10/20 |
| 宁夏 · 四季鲜 | 蜜橘 | 1.80 — 2.10 | 0.90—1.05 | 10/20 |
| 宁夏 · 四季鲜 | 红柚 | 2.80 — 3.20 | 1.40—1.60 | 10/20 |
| 福州 · 海峡果品 | 砂糖橘(广西/云南) | 5.00 — 9.50 | 2.50—4.75 | 10/19 |
| 福州 · 海峡果品 | 蜜桔(云南/福建/两湖) | 2.40 — 5.80 | 1.20—2.90 | 10/19 |
| 福州 · 海峡果品 | 脐橙(江西) | 4.80 — 7.50 | 2.40—3.75 | 10/19 |
| 福州 · 海峡果品 | 果冻橙(江西/福建) | 4.20 — 6.50 | 2.10—3.25 | 10/19 |
终端零售参考(元/500克,不可与批发价直接对比)| 城市 / 渠道 | 品种 · 规格 | 零售价(元/500克) | 折元/公斤 | 采价日 |
|---|
| 南通 · 农贸市场均价 | 砂糖桔 | 11.36 | 22.72 | 10/20 |
| 南通 · 农贸市场均价 | 赣南脐橙 90mm 左右 | 6.40 | 12.80 | 10/20 |
| 南通 · 农贸市场均价 | 桔子(一级) | 5.16 | 10.32 | 10/20 |
| 南通 · 农贸市场均价 | 红心柚(福建) | 4.22 | 8.44 | 10/20 |
| 南通 · 通农物流(批发口径) | 桔子(江西) | 1.80 | 3.60 | 10/19 |
| 南通 · 通农物流(批发口径) | 桔子(云南) | 4.50 | 9.00 | 10/19 |
| 南通 · 通农物流(批发口径) | 橙子(赣南) | 2.50 | 5.00 | 10/19 |
| 南通 · 通农物流(批发口径) | 蜜橘(江西特早熟,优质) | 2.00 | 4.00 | 10/20 |
| 三亚 · 农贸市场 | 桔子(青皮桔) | 5.00 | 10.00 | 10/20 |
| 无锡 · 朝阳批发(批发口径) | 蜜橘(通货至福建精品) | 0.90 — 4.00 | 1.80—8.00 | 10/19 |
📉 看跌:蜜橘(尤其四川、湖北通货)、金秋砂糖桔中下货、爱媛橙、柠檬销地已开始按新成本定价,产地失去缓冲;两湖、江西蜜橘集中采摘,到货量还在增加;雁江案例说明低品质通货已经卖不动,不是价格问题而是需求问题。柠檬产量同比翻番,卖压最重。📈 看稳偏强:甜橙 / 脐橙、沃柑、订单与出口型产区太原河西橙子单日均价从 6.50 涨到 9.00,甜橙在销地逆势走强——赣南新橙尚未规模上市、老橙库存见底。沃柑供应指数回落、农户惜售,11 月上旬中枢或从 1.71 抬到 1.75—1.78。宾川等订单农业产区不参与现货杀价。⏰ 三个关键时间窗10 月底:赣南脐橙正式开园,届时 1.1—1.7 元的早采果报价会被真实成交替代;11 月上旬:正宗砂糖橘在销地接力上市,价格体系重新洗牌;11 月底—12 月上旬:各产区中晚熟进入尾期,才有企稳可能。数据来源: 农业农村部信息中心|各地果品批发市场公开信息|各地发改委价格监测(零售口径)|新华指数研究院|产区一线代办、种植户、产地行情平台及产区实地采访(10/19—10/20)|企业产季公告。
免责声明: 本表为公开信息汇编,不同来源在采价时点、规格口径、是否含包装与运费上存在差异,同一产区不同果园/代办成交价可相差 0.3—0.8 元/斤。数据仅供行情参考,不构成交易建议,实际成交以现场验货、双方合同为准。