肥料晨间行情:一铵分化,二铵偏弱,复合肥刚需但新单冷(2026年10月9日)
10/9/2026 8:56:55 AM
🌾 2026年10月9日 肥料晨间行情(一铵 / 二铵 / 复合肥 / 钾肥)定调:一铵基准下行、实单商谈;二铵64%挂牌硬、57%偏弱;复合肥秋肥扫尾明稳暗降;氯化钾高港存弱稳、硫酸钾加工亏运行全品类“挂牌/送到/实单”不是一价。一铵55%粉湖北3650–3900、山东/江苏3850–3950、安徽3950–4000;二铵64%湖北4800–4850、江苏4850–4950、实单商
| 区域 | 主流价 | 助手/弱源参考 |
|---|---|---|
| 湖北 | 3700–3900 | 化肥农药助手10/8弱源3650–3800 |
| 山东 | 3850–3950 | 助手3800–3900 |
| 江苏 | 3850–3950 | 助手3850–3900 |
| 安徽 | 3950–4000 | — |
| 河南 | 3850–3950 | 助手3750–3850 |
| 四川 | 3800–3900 | 助手3650–3750 |
| 云南 | 3850–3900 | — |
| 鲅鱼圈 | 3950–4000 | — |
| 规格 / 区域 | 挂牌价 | 实单/备注 |
|---|---|---|
| 湖北 64% | 4800–4850 | 实单商谈 |
| 江苏/山东 64% | 4850–4950 | — |
| 甘肃 64% | 4700–4750 | — |
| 黑龙江 64% | 5000–5050 | — |
| 陕西 60% 褐 | 4600–4650 | — |
| 河北/山东 57% 褐 | 4250–4350 | 小单弱 |
| 安徽 57% 褐 | 4250–4300 | 小单为主 |
| 规格 | 主流价 | 助手/区域变动 |
|---|---|---|
| 45%S(15-15-15) | 3250–3500 | 助手3200–3450;山东3350(−30)、河南3300(−40)、湖北3280(−20) |
| 45%CL(15-15-15) | 2750–2950 | 助手2700–2880;山东2830−30、河南2800−30、安徽2800−50、江苏2730−30 |
| 小麦肥 25-13-7 | 2600–2950 | 低端成交2530–2550 |
| 42%CL 17-20-5 | 2750–3100 | 低端让利2700 |
| 44% 18-21-5 | 3400–3500 | — |
| 品种 | 核心价(元/吨) | 变化/判断 |
|---|---|---|
| 尿素小粒(山东/河南) | 山东1700–1750、送到1720/现货1740;河南1680–1750 | 偏弱−10~−20 |
| 尿素大粒 | 山东1930、河南/山西2000、河北1980、江苏2030 | 强于小粒、集港导向 |
| 一铵55%粉 | 基准3743.33;湖北3650–3900、山东/江苏3850–3950、安徽3950–4000、河南3750–3950、鲅鱼圈3950–4000 | 基准−0.88%、实单商谈 |
| 二铵64% | 湖北4800–4850、江苏/山东4850–4950、甘肃4700–4750、黑龙江5000–5050、陕西60褐4600–4650 | 挂牌硬、实单软 |
| 二铵57%褐 | 河北/山东4250–4350、安徽4250–4300 | 小单弱 |
| 复合45%S | 3250–3500(助手3200–3450、区域−20~−40) | 明稳暗降 |
| 复合45%CL | 2750–2950(助手2700–2880、区域−30~−50) | 一单一议 |
| 25-13-7 / 42%高磷 | 2600–2950低2530–2550 / 2750–3100低2700 | 秋肥扫尾让利 |
| 氯化钾62%白港口 | 3100–3180(弱源3050–3150) | 高港存约400万、弱稳 |
| 边贸/国产60% | 边贸2880–2950 / 国产晶3050–3150、小厂57粉2850–2970 | 边贸10月未签 |
| 硫酸钾52/50 | 曼海姆52全水溶/粉3900–4200、50粉3850–3900;资源50粉约3800 | 加工亏、低开工 |
① 尿素UR01对印标反应、山东送到回1740+、日产是否低于20.5万;② 一铵基准3743是否破3700、湖北3650–3800低价源收敛、硫磺7100/7402走势;③ 二铵64%挂牌4800与实单差、57褐低价源;④ 复合45%CL大单2750–2800、45%S返利、小麦25-13-7实际到货;⑤ 氯化钾62白3100支撑与400万港存去化;⑥ 硫酸钾52全水溶/粉3900–4200承接、边贸合同。
相关推荐