马铃薯行情每日最新报价2026年10月20日(周二)
10/20/2026 2:27:25 PM
🥔 国内马铃薯价格行情日报 · 10月20日数据日期:2026年10月20日(周二)|产区 10/20 早报+10/19 前一线采集(日报未发布);销区 10/20;全国均价 10/18(10/19 仅指数更新);定西指数 10/16 第227期周报行情概述:10月20日的关键词从“弱稳”变成了“零变动”——Mysteel 早报连续两日各产区涨跌幅预测全部为 0.00,河北、内蒙古已转入库存交易
两处口径提示:①10月19日与10月20日的平均批发价(元/公斤)截至发稿未更新,10月19日的批发价格指数可作方向参考,两者统计样本不同,不能按比例换算。②另有渠道给出“全国批发均价约 2.47 元/公斤”,与本表采用的农业农村部马铃薯平均批发价序列(2.23–2.33)差距过大,属含良薯等混装规格的不同样本,本表不采用,以免与历史序列断裂。
| 产区 | 品种 | 规格 | 价格类型 | 主流价(元/斤) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古察右中旗铁沙盖 | 希森6号、沃土 | 三两以上 差货 | 上车价 | 0.38 – 0.42 | 全国最低 |
| 甘肃武威 | 希森6号、沃土系列 | 三两以上 | 上车价 | 0.44 – 0.50 | 西北低位 |
| 内蒙古察右中旗铁沙盖 | 希森6号、沃土 | 三两以上 好货 | 上车价 | 0.49 – 0.52 | 转库存交易 |
| 青海西宁 / 海东 | 青薯9号 | 200克以上 | 上车价 | 0.50 | 以质论价 |
| 河北承德围场 | 库存薯 | 150克以上 | 上车价 | 0.50 – 0.55 | 成交偏少 |
| 黑龙江哈尔滨双城 | 实验一号 | 三两以上 | 主流价 | 0.56 – 0.58 | 交易清淡 |
| 内蒙古武川县 (库存薯) | 沃土系列 | 150克以上 | 地主价 | 0.55 – 0.60 | 按需采购 |
| 内蒙古武川县 (库存薯) | 希森6号 | 150克以上 | 地主价 | 0.57 – 0.60 | 连续三周价稳 |
| 黑龙江牡丹江 | 实验一号 | 三两以上 | 农户净得价 | 0.58 – 0.62 | 采挖尾声 |
| 甘肃定西安定 | 陇薯7号 | 三两以上 | 上车价 | 0.59 – 0.62 | 采挖中 |
| 河北张家口沽源县 | 希森6号 | 150克以上 好货 | 上车价 | 0.62 – 0.63 | 价稳 |
| 内蒙古武川县 (库存薯) | V7 | 150克以上 | 地主价 | 0.60 – 0.70 | 主流 0.60–0.65 |
| 河北承德围场县 | V7系列 | 150克以上 袋装 | 市场价 | 0.62 – 0.70 | 购销随行 |
| 云南丽江玉龙太安乡 | 青薯9号 | 三两以上 | 走车价 | 0.64 – 0.66 | 西南混作区 |
| 黑龙江讷河 | 尤金885 | 150克以上 库存 | 地主价 | 0.65 – 0.70 | 走车另加 0.02 |
| 陕西榆林 | V7、沃土 | 三两以上 袋装好货 | 上车价 | 0.65 – 0.75 | 采挖中·余货较多 |
| 黑龙江牡丹江 | 尤金885 | 三两以上 | 上车价 | 0.69 – 0.71 | 东北最高 |
| 山东青岛平度 | 荷兰、沃土、V7 | 冷库袋装150克以上 | 出库价 | 0.78 | 有价无市 |
| 山东枣庄山亭区 | 荷兰系列 | 冷库箱装套网150克以上 | 出库价 | 0.80 | 10/20 新增·交易零星 |
| 山东枣庄滕州 | 荷兰系列 | 150克以上 箱装套网 | 出库价 | 0.77 – 0.86 | 与节前持平 |
| 山东枣庄山亭区 | 沃土系列 | 冷库箱装套网150克以上 | 出库价 | 1.03 | 10/20 新增·高价区 |
| 山东枣庄滕州 | 沃土系列 | 三两以上 箱装套网 好货 | 上车价 | 0.99 – 1.10 | 高价区 |
| 山东枣庄滕州 | V7 | 三两以上 箱装套网 好货 | 上车价 | 1.20 – 1.31 | 优质优价 |
| 山东枣庄滕州 | V7 | 三两以上 箱装 精品 | 上车价 | 1.39 – 1.42 | 全国最高 |
这组数普遍高于上文主流成交区间——如定西「新薯 0.75」对应该产区陇薯7号上车价 0.59–0.62,云南「0.76」对应丽江青薯9号走车价 0.64–0.66。差异来自未分级通货、平台撮合报价与含运费口径,不是产区涨价。仅作横向印证,不进主表。
| 产区 | 优级粉(元/吨) | 一级粉(元/吨) | 走势 |
|---|---|---|---|
| 甘肃 | 约 6,000 | 5,700 – 5,800 | 弱稳偏弱 |
| 宁夏 | 约 6,000 | 5,700 – 5,800 | 弱稳偏弱 |
| 内蒙古 | 约 5,600 | 约 5,300 | 全国低位 |
| 河北 | 5,600 – 5,800 | 5,400 – 5,600 | 延续下调后水平 |
| 河北承德泓辉(单厂) | 6,200 | — | 出厂报价·稳定 |
另:10月20日 淀粉早报定调为“马铃薯淀粉市场弱稳偏弱”,并明确“市场供大于求”,与 10月16日 以来表述完全一致。
同比 −12.28% · 近十年最低
9,967.71 +2.23%
| 收购主体 / 产区 | 品种 / 规格 | 收购价 | 计价方式 / 说明 |
|---|---|---|---|
| 甘肃庄浪宏达淀粉厂 | 庄薯3号 / 4号 统货 | 0.35 – 0.38 元/斤 | 地头价,淀粉含量 12%–15%,日收 1,000 吨以上 |
| 甘肃定西临洮代收点 | “226” 200克以上 | 0.40 – 0.45 元/斤 | 装车价约 0.50,低于同产区商品薯 |
| 甘肃、宁夏 淀粉厂(到厂) | 淀粉薯(到厂均价) | 450 元/吨 | 按淀粉含量 10% 计,折合 45 元/百分点(卓创) |
| 青海西宁 / 海东 淀粉厂 | 淀粉薯(测粉定价) | 47 元/百分点 | 每 1% 淀粉含量参考价(Mysteel 10/16 西宁快讯) |
| 华北地区 淀粉厂(到厂) | 淀粉薯(到厂) | 约 50 元/百分点 | 折合含量 10% 约 500 元/吨,比西北高 5 元/百分点 |
| 淀粉含量 | 西北(45 元/点) | 青海(47 元/点) | 华北(50 元/点) |
|---|---|---|---|
| 10% | 450(0.23) | 470(0.24) | 500(0.25) |
| 12% | 540(0.27) | 564(0.28) | 600(0.30) |
| 14% | 630(0.32) | 658(0.33) | 700(0.35) |
| 15% | 675(0.34) | 705(0.35) | 750(0.38) |
| 品种 | 产地批发价(元/吨) | 折合元/斤 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 新大坪(品牌化) | 1,700.00 | 0.85 | −3.77% | −5.85% |
| 希森6号 | 1,253.33 | 0.63 | −5.76% | −5.32% |
| 陇薯7号 | 1,220.00 | 0.61 | −3.94% | −8.10% |
| 陇薯10号 | 1,140.00 | 0.57 | −0.87% | −8.28% |
| 冀张薯12号 | 1,120.00 | 0.56 | −1.26% | −3.92% |
| 青薯9号 | 1,088.57 | 0.54 | −7.75% | −10.50% |
| 定西商品薯产地均价 | 1,204.12 | 0.60 | −4.21% | −7.54% |
同期全国商品薯销地批发均价 2.28 元/公斤(截至 10/16,环比仅 −0.75%,同比 +2.23%)。产地跌 4.21%、销地跌 0.75%,剪刀差依然显著。
本期沿用第227期数据:第228期尚未发布(预计 10月23日 更新),请勿当作 10月20日 新值引用。
| 批发市场 | 批发价 | 批发市场 | 批发价 |
|---|---|---|---|
| 内蒙古呼和浩特保全庄 | 4.30 | 甘肃武威昊天农产品交易市场 | 1.50 |
| 山东青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场 | 2.00 – 4.00 | 山西太原河西农产品市场 | 1.40 – 1.80 |
| 甘肃金昌市金川天然农产品公司 | 3.10 | 内蒙古呼和浩特东瓦窑批发市场 | 1.80 |
| 浙江安吉农副产品批发市场 | 2.40 – 3.00 | 北京新发地农副产品批发市场 | 1.80 |
| 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2.70 | 北京顺鑫石门国际农产品批发市场 | 1.90 |
| 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 2.60 | 华东(盐城)农产品交易中心 | 2.00 |
| 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 2.40 | 湖北浠水农产品批发市场 | 2.10 |
| 武汉白沙洲农副产品大市场 | 2.40 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 2.15 |
| 山西长治紫坊农产品综合交易市场 | 2.40 | 甘肃酒泉春光农产品市场 | 2.20 |
当日唯一明确走弱的是新疆石河子:主销阿克苏及乌鲁木齐本地新薯,批发价跟随产地偏落 0.10 元/公斤,走货仍不快。阿克苏拜城 箱装套网200克以上“沃土”1.60–1.80 元/公斤,乌鲁木齐县化肥厂 袋装200克以上水洗“沃土”1.50 元/公斤——这是全篇唯一出现方向的价格,也是“产区弱稳”正在向销区传导的证据。
口径提示:山西太原河西 10月19日 报 1.90(区间 1.80–2.00),10月20日 报 1.40–1.80(均价 1.60),单日落差 0.30 元/公斤,幅度偏大,疑似采样规格变化,建议以市场现场成交为准。
| 采价点 | 土豆价格 | 口径 |
|---|---|---|
| 江苏苏州(电商平台采集) | 5.56 | 电商零售(2.78 元/500克) |
| 甘肃定西市安定马铃薯综合交易中心 | 5.20 | 农业农村部挂牌价(含精品薯 / 零售,10/19 同值) |
| 内蒙古呼和浩特保全庄(土豆) | 4.30 | 批发(高端市场,明显高于周边) |
| 海口菜篮子(零售端参考) | 3.80 | 零售(1.90 元/斤) |
| 山东青岛城阳批发市场(大规格) | 3.00 | 批发,按规格定价 |
| 山东青岛抚顺路(区间中值) | 3.30 | 批发(区间 2.00–4.00,跨度极大) |
| 浙江安吉农副产品批发市场 | 2.40 – 3.00 | 批发(新鲜土豆 1.2–1.5 元/斤) |
| 山东青岛城阳批发市场(中规格) | 2.60 | 批发,按规格定价 |
| 重庆双福国际农贸城 | 2.60 | 批发(一亩田 通货 1.30 元/斤) |
| 河南郑州万邦国际农产品市场 | 2.40 | 批发(一亩田 通货 1.20 元/斤) |
| 山东寿光物流园 | 1.60 | 批发(一亩田 通货 0.80 元/斤) |
| 山东青岛东庄头蔬菜批发市场 | 1.40 | 批发(一亩田 通货 0.70 元/斤) |
相关推荐