2025年12月6日水稻(稻米)价格表
2025年12月6日最新水稻(稻米)价格行情涨跌表:
产区/市场 | 品类/等级 | 价格类型 | 价格 |
|---|---|---|---|
安徽蚌埠怀远 | 糯米-圆粒(新粮) | 意向出厂价 | 4500-4520元/吨 |
安徽 | 大米-丰两优(新米) | 主流出厂价 | 3660-3880元/吨 |
安徽 | 稻谷-丰两优(新粮) | 主流到厂价 | 2460-2540元/吨 |
江苏宿迁泗洪 | 稻谷-粳稻 | 前期收购到厂价 | 1.48-1.50元/斤 |
江苏宿迁泗洪 | 大米-普通 | 出厂价 | 1.98元/斤 |
江苏淮安洪泽 | 稻谷-糯稻 | 收购价 | 1.70元/斤 |
江苏淮安洪泽 | 糯米-普通 | 出厂价 | 2.40-2.43元/斤 |
江苏 | 大米-普通圆粒(新粮) | 主流意向出厂价 | 3660-3840元/吨 |
江苏 | 大米-南粳9108(优质圆粒,新粮) | 主流意向出厂价 | 4160-4360元/吨 |
江西 | 稻谷-中晚籼(新粮) | 主流到厂价 | 2480-2560元/吨 |
江西 | 大米-中晚籼(新粮) | 主流出厂价 | 3600-3840元/吨 |
江西 | 稻谷-黄华占(新粮) | 主流到厂价 | 2580-2800元/吨 |
江西 | 大米-黄华占(新粮) | 主流出厂价 | 4060-4280元/吨 |
湖南 | 大米-黄华占(新粮) | 主流出厂价 | 4000-4240元/吨 |
湖南 | 稻谷-黄华占(新粮) | 主流到厂价 | 2580-2760元/吨 |
湖南 | 大米-中晚籼(新粮) | 主流出厂价 | 3600-3800元/吨 |
湖南 | 稻谷-中晚籼(新粮) | 主流到厂价 | 2460-2560元/吨 |
湖北荆门钟祥 | 稻谷-丰两优(水分13以内,出米率63-64) | 米企收购价 | 1.25-1.27元/斤 |
湖北荆门钟祥 | 大米-丰两优 | 出厂价 | 1.95-1.97元/斤 |
湖北 | 大米-丰两优(新粮) | 主流出厂价 | 3600-3880元/吨 |
湖北 | 稻谷-丰两优(新粮) | 主流到厂价 | 2460-2600元/吨 |
山东东营 | 大米-优质圆粒 | 个别米厂出厂价 | 2.00元/斤 |
北京朝阳王四营盛华宏林批发市场 | 大米-绥粳18 | 出货价 | 2.32元/斤 |
北京朝阳王四营盛华宏林批发市场 | 糯米-圆粒 | 出货价 | 2.35-2.41元/斤 |
北京朝阳王四营盛华宏林批发市场 | 黑米-大红袍 | 出货价 | 2.50元/斤 |
北京朝阳王四营盛华宏林批发市场 | 黑米-黑珍珠 | 出货价 | 2.70元/斤 |
吉林 | 大米-超级稻(新粮) | 主流出厂价 | 4200-4260元/吨 |
吉林 | 大米-中科发5(新粮) | 主流出厂价 | 4700-4800元/吨 |
黑龙江佳木斯 | 糯米-圆粒(新季,新粮) | 意向出厂价 | 4300-4360元/吨 |
黑龙江哈尔滨五常 | 大米-绥粳18(新粮) | 主流价 | 4400-4500元/吨 |
黑龙江哈尔滨五常 | 大米-中科发5(新粮) | 主流价 | 5100-5300元/吨 |
黑龙江大庆肇源 | 大米-中科发5(新粮) | 个别米厂价 | 2.40-2.50元/斤 |
黑龙江大庆肇源 | 大米-超级稻(新粮) | 个别米厂价 | 2.10-2.15元/斤 |
黑龙江东部 | 大米-圆粒(新粮) | 主流意向出厂价 | 3560-3660元/吨 |
黑龙江西部 | 大米-圆粒(新粮) | 主流意向出厂价 | 3640-3800元/吨 |
辽宁 | 大米-辽星(新粮) | 主流出厂价 | 3900-3980元/吨 |
辽宁 | 稻谷-辽星(新粮) | 主流到厂价 | 2860-2920元/吨 |
辽宁 | 大米-盐丰(新粮) | 主流出厂价 | 3880-3960元/吨 |
辽宁 | 稻谷-盐丰(新粮) | 主流到厂价 | 2780-2860元/吨 |
注:数据源自网络,价格仅供参考,不作为交易依据。