玉米行情每日最新报价2026年6月8日(周一)
作者:每日粮食资讯 内容团队
2026/6/8 17:14:53
产区涨跌互现 · 深加工调价密集 · 销区刚需持稳🌽 东北产区黑龙江省地区类型价格涨跌备注齐齐哈尔装车价2180-2190元/吨—散粮,水15%内,容重690-710g/L,霉变2%内佳木斯装车价2140-2160元/吨—烘干玉米,散粮,水15%内鹤岗装车价2150-2170元/吨—散粮,水15%内,合同粮为主绥化装车价2180-2190元/吨—深加工干玉米收购价1.1225元/斤哈尔滨装车价2
产区涨跌互现 · 深加工调价密集 · 销区刚需持稳
🌽 东北产区
黑龙江省
| | | | |
|---|
| 齐齐哈尔 | | 2180-2190元/吨 | | 散粮,水15%内,容重690-710g/L,霉变2%内 |
| 佳木斯 | | 2140-2160元/吨 | | |
| 鹤岗 | | 2150-2170元/吨 | | |
| 绥化 | | 2180-2190元/吨 | | |
| 哈尔滨 | | 2200-2210元/吨 | | |
吉林省
| | | | |
|---|
| 长春 | | 2230-2250元/吨 | | |
| 松原 | | 2220-2240元/吨 | | |
| 吉林市 | | 2230-2250元/吨 | | |
| 吉林梅花氨基酸 | | 2230/2210/2190元/吨 | ↓20 | |
| 嘉吉生化 | | 2260元/吨 | ↓10 | |
内蒙古自治区
| | | | |
|---|
| 通辽(贸易商) | | 2260-2280元/吨 | | |
| 通辽梅花 | | 2260元/吨 | ↓20 | |
| 通辽玉王 | | 2320元/吨 | ↓12 | |
| 巴山淀粉 | | 2310元/吨 | ↓10 | |
辽宁省
| | | | |
|---|
| 铁岭 | | 2280元/吨 | | |
| 阜新 | | 2290元/吨 | | |
| 锦州港 | | 2290-2315元/吨 | | |
| 鲅鱼圈港 | | 2300-2325元/吨 | | |
🌾 华北产区
河北省
| | | | |
|---|
| 石家庄 | | 1.14-1.15元/斤 | | |
| 廊坊 | | 1.14元/斤 | | |
| 唐山 | | 1.14元/斤 | | |
| 抚宁骊骅 | | 2330元/吨 | ↓10 | |
| 广宗广玉 | | 2364元/吨 | ↑10 | |
河南省
| | | | |
|---|
| 新乡 | | 1.15-1.16元/斤 | | |
| 南阳 | | 1.13-1.14元/斤 | | |
| 鹤壁 | | 1.16-1.17元/斤 | | |
| 焦作 | | 1.15-1.16元/斤 | | |
| 平顶山 | | 1.13-1.14元/斤 | | |
| 金玉锋(驻马店) | | 1.24元/斤 | ↑0.01 | |
| 鹤壁飞天生物 | | 1.177元/斤 | | |
| 孟州金玉米 | | 1.185元/斤 | ↑0.01 | |
| 孟州华兴酒精 | | 1.20元/斤 | ↑0.005 | |
| 孟州厚源酒精 | | 1.20元/斤 | ↑0.005 | |
| 孟州汉永酒精 | | 1.205元/斤 | | |
山东省
| | | | |
|---|
| 聊城 | | 1.14-1.15元/斤 | | |
| 滨州 | | 1.14-1.15元/斤 | | |
| 菏泽 | | 1.14-1.15元/斤 | | |
| 德州 | | 1.14-1.15元/斤 | | |
| 寿光巨能金玉米 | | 1.212元/斤 | ↑0.005 | |
| 诸城源发 | | 1.207元/斤 | ↓0.005 | |
| 诸城兴贸 | | 1.214元/斤 | ↓0.005 | |
| 沂水大地 | | 1.207元/斤 | ↓0.003 | |
| 肥城福宽 | | 1.185元/斤 | | |
| 邹城米能 | | 2400元/吨 | ↑10 | |
| 泰安祥瑞 | | 2340元/吨 | ↑22 | |
| 平原福洋 | | 2400元/吨 | ↑30 | |
| 乐陵中谷 | | 2340元/吨 | ↑10 | |
| 成武大泽成 | | 2340元/吨 | ↑40 | |
| 临清金玉米 | | 2380元/吨 | ↑22 | |
| 成武大地 | | 2358元/吨 | ↑40 | |
| 恒仁工贸 | | 2390元/吨 | ↑40 | |
| 邹平西王 | | 2360元/吨 | ↑10 | |
| 昌乐盛泰 | | 2374元/吨 | ↑28 | |
| 昌乐英轩 | | 2380元/吨 | ↑20 | |
| 沂水七星 | | 2420元/吨 | ↑16 | |
| 沂水鲁洲 | | 2460元/吨 | ↑50 | |
| 沂水青援 | | 2400元/吨 | ↑40 | |
| 邹平容海 | | 2406元/吨 | ↑12 | |
| 博兴香驰 | | 2380元/吨 | ↓10 | |
山西省
| | | |
|---|
| 晋中 | | 1.13-1.14元/斤 | |
| 运城 | | 1.14-1.15元/斤 | |
🌏 西北产区
| | | | |
|---|
| 陕西宝鸡阜丰 | | 1.16元/斤 | | |
| 陕西蒲城国维 | | 1.175元/斤 | | |
| 甘肃平凉国维 | | 1.19元/斤 | | |
| 宁夏伊品生物 | | 2380元/吨 | | |
| 宁夏吴忠 | | 1.17-1.18元/斤 | | |
| 新疆伊犁 | | 2.00-2.03元/公斤 | | |
🌱 华东产区
| | | | |
|---|
| 安徽蚌埠中粮 | | 2260元/吨 | ↑10 | |
| 安徽沫河口分厂 | | 2260元/吨 | | |
| 安徽宿州萧县金玉米 | | 1.19元/斤 | ↑0.021 | |
| 安徽宿州 | | 1.15-1.155元/斤 | | |
| 安徽亳州 | | 1.14-1.15元/斤 | | |
🚢 港口价格
| | | |
|---|
| 锦州港 | | 2290-2315元/吨 | |
| 鲅鱼圈港 | | 2300-2325元/吨 | |
| 浙江宁波港 | | 2440-2450元/吨 | |
| 江苏南通港 | | 2440-2450元/吨 | |
| 福建漳州港 | | 2470-2480元/吨 | |
| 广西钦州港 | | 2480-2490元/吨 | |
| 广东蛇口港 | | 2450-2470元/吨 | |
🏭 销区到货价格
| | | |
|---|
| 四川成都 | | 2520-2540元/吨 | |
| 云南昆明 | | 2660-2680元/吨 | |
| 贵州贵阳 | | 2600-2610元/吨 | |
| 江西南昌 | | 2520-2530元/吨 | |
| 湖南岳阳 | | 2520-2530元/吨 | |
| 湖南长沙 | | 2510-2520元/吨 | |
| 湖北武汉 | | 2500-2510元/吨 | |
📊 市场综述
整体走势:涨跌互现,区域分化明显。
- 东北产区:整体偏弱运行,吉林、内蒙古深加工企业普遍下调收购价10-20元/吨;贸易商出货意愿提升,但下游刚需为主,成交清淡。
- 华北产区:山东深加工企业普遍上调收购价10-50元/吨,市场购销活跃度回升;河南企业涨跌不一,孟州地区酒精厂小幅提价。
- 西北产区:价格基本持稳,宁夏、新疆优质粮源贸易商惜售情绪明显。
- 港口方面:南北港口价格平稳,下游观望为主,交投量维持低位。
- 销区方面:饲料企业刚需滚动补库,小麦上市及进口玉米冲击下,玉米采购量偏低,高价成交困难。