马铃薯行情每日最新报价2026年10月19日(周一)
10/19/2026 2:33:26 PM
🥔 国内马铃薯价格行情日报 · 10月19日数据日期:2026年10月19日(周一)|产区 10/19 早报+10/15–18 一线采集(日报未发布);销区及全国均价 10/18;定西指数 10/16 第227期周报行情概述:10月19日国内马铃薯行情延续弱稳,但批发端重新转弱——全国平均批发价 10月18日2.24 元/公斤,日环比−0.9%,为连续第二日下跌,距 10
| 产区 | 品种 | 规格 | 价格类型 | 主流价(元/斤) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古察右中旗铁沙盖 | 希森6号、沃土 | 三两以上 差货 | 上车价 | 0.38 – 0.42 | 全国最低 |
| 甘肃武威 | 希森6号、沃土系列 | 三两以上 | 上车价 | 0.44 – 0.50 | 西北低位 |
| 内蒙古察右中旗铁沙盖 | 希森6号、沃土 | 三两以上 好货 | 上车价 | 0.49 – 0.52 | 采挖收尾 |
| 青海西宁 / 海东 | 青薯9号 | 200克以上 | 上车价 | 0.50 | 以质论价 |
| 河北承德围场 | 库存薯 | 150克以上 | 上车价 | 0.50 – 0.55 | 转库存交易 |
| 内蒙古武川县 (库存薯) | 沃土系列 | 150克以上 | 地主价 | 0.55 – 0.60 | 按需采购 |
| 黑龙江哈尔滨双城 | 实验一号 | 三两以上 | 主流价 | 0.56 – 0.58 | 交易清淡 |
| 内蒙古武川县 (库存薯) | 希森6号 | 150克以上 | 地主价 | 0.57 – 0.60 | 连续三周价稳 |
| 内蒙古呼伦贝尔牙克石 | 希森6号等新薯 | 混装 | 上车价 | 0.58 | 采挖收尾 |
| 黑龙江牡丹江 | 实验一号 | 三两以上 | 农户净得价 | 0.58 – 0.62 | 采挖尾声 |
| 甘肃定西安定 | 陇薯7号 | 三两以上 | 上车价 | 0.59 – 0.62 | 采挖中 |
| 河北张家口张北县 | 沃土、V7、希森6号 | 三两以上 问题货源 | 上车价 | 0.59 – 0.65 | 余货零星 |
| 内蒙古武川县 (库存薯) | V7 | 150克以上 | 地主价 | 0.60 – 0.70 | 主流 0.60–0.65 |
| 河北张家口沽源县 | 希森6号 | 150克以上 好货 | 上车价 | 0.62 – 0.63 | 价稳 |
| 河北承德围场县 | V7系列 | 150克以上 袋装 | 市场价 | 0.62 – 0.70 | 购销随行 |
| 云南丽江玉龙太安乡 | 青薯9号 | 三两以上 | 走车价 | 0.64 – 0.66 | 西南混作区 |
| 黑龙江讷河 | 尤金885 | 150克以上 库存 | 地主价 | 0.65 – 0.70 | 走车另加 0.02 |
| 陕西榆林 | V7、沃土 | 三两以上 袋装好货 | 上车价 | 0.65 – 0.75 | 采挖中·余货较多 |
| 黑龙江牡丹江 | 尤金885 | 三两以上 | 上车价 | 0.69 – 0.71 | 东北最高 |
| 山东青岛平度 | 荷兰、沃土、V7 | 冷库袋装150克以上 | 出库价 | 0.78 | 有价无市 |
| 山东枣庄滕州 | 荷兰系列 | 150克以上 箱装套网 | 出库价 | 0.77 – 0.86 | 与节前持平 |
| 山东枣庄滕州 | 沃土系列 | 三两以上 箱装套网 好货 | 上车价 | 0.99 – 1.10 | 高价区 |
| 山东枣庄滕州 | V7 | 三两以上 箱装套网 好货 | 上车价 | 1.20 – 1.31 | 优质优价 |
| 山东枣庄滕州 | V7 | 三两以上 箱装 精品 | 上车价 | 1.39 – 1.42 | 全国最高 |
| 产区 | 优级粉(元/吨) | 一级粉(元/吨) | 走势 |
|---|---|---|---|
| 甘肃 | 约 6,000 | 5,700 – 5,800 | 弱稳偏弱 |
| 宁夏 | 约 6,000 | 5,700 – 5,800 | 弱稳偏弱 |
| 内蒙古 | 约 5,600 | 约 5,300 | 全国低位 |
| 河北 | 5,600 – 5,800 | 5,400 – 5,600 | 延续下调后水平 |
| 河北承德泓辉(单厂) | 6,200 | — | 出厂报价·稳定 |
近十年最低水平
9,967.71 +2.23%
| 收购主体 / 产区 | 品种 / 规格 | 收购价 | 计价方式 / 说明 |
|---|---|---|---|
| 甘肃庄浪宏达淀粉厂 | 庄薯3号 / 4号 统货 | 0.35 – 0.38 元/斤 | 地头价,淀粉含量 12%–15%,日收 1,000 吨以上 |
| 甘肃定西临洮代收点 | “226” 200克以上 | 0.40 – 0.45 元/斤 | 装车价约 0.50,低于同产区商品薯 |
| 甘肃、宁夏 淀粉厂(到厂) | 淀粉薯(到厂均价) | 450 元/吨 | 按淀粉含量 10% 计,折合 45 元/百分点(卓创) |
| 青海西宁 / 海东 淀粉厂 | 淀粉薯(测粉定价) | 47 元/百分点 | 当日每 1% 淀粉含量参考价(Mysteel 10/16 快讯) |
| 华北地区 淀粉厂(到厂) | 淀粉薯(到厂) | 约 50 元/百分点 | 折合含量 10% 约 500 元/吨,比西北高 5 元/百分点 |
| 淀粉含量 | 西北(45 元/点) | 青海(47 元/点) | 华北(50 元/点) |
|---|---|---|---|
| 10% | 450(0.23) | 470(0.24) | 500(0.25) |
| 12% | 540(0.27) | 564(0.28) | 600(0.30) |
| 14% | 630(0.32) | 658(0.33) | 700(0.35) |
| 15% | 675(0.34) | 705(0.35) | 750(0.38) |
| 品种 | 产地批发价(元/吨) | 折合元/斤 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 新大坪(品牌化) | 1,700.00 | 0.85 | −3.77% | −5.85% |
| 希森6号 | 1,253.33 | 0.63 | −5.76% | −5.32% |
| 陇薯7号 | 1,220.00 | 0.61 | −3.94% | −8.10% |
| 陇薯10号 | 1,140.00 | 0.57 | −0.87% | −8.28% |
| 冀张薯12号 | 1,120.00 | 0.56 | −1.26% | −3.92% |
| 青薯9号 | 1,088.57 | 0.54 | −7.75% | −10.50% |
| 定西商品薯产地均价 | 1,204.12 | 0.60 | −4.21% | −7.54% |
同期全国商品薯销地批发均价 2.28 元/公斤(截至 10/16,环比仅 −0.75%,同比仍 +2.23%);28 种蔬菜批发均价 4.31 元/公斤(环比 −0.23%,同比 −14.99%)。产地跌 4.21%、销地跌 0.75%,剪刀差显著。
| 批发市场 | 批发价 | 批发市场 | 批发价 |
|---|---|---|---|
| 四川成都龙泉聚和(国际)交易中心 | 4.20 | 甘肃兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 1.67 |
| 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 4.20 | 山东滕州市农副产品物流中心 | 1.60 |
| 甘肃金昌市金川天然农产品公司 | 3.10 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 1.60 |
| 云南师宗县鼎禾物业 | 3.00 | 山东寿光地利农产品物流园 | 1.44 |
| 山东喜地农产品市场管理有限公司 | 2.80 | 山西晋城市绿欣农产品贸易 | 1.70 |
| 浙江绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2.60 | 陕西朱雀实业集团 | 1.70 |
| 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 2.50 | 山西晋城市绿盛农工商农副产品批发市场 | 1.80 |
| 山东青岛黄河路农产品批发市场 | 2.40 | 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 1.80 |
| 山东威海市农副产品批发市场 | 2.40 | 山西太原丈子头农产品物流园 | 1.80 |
| 江西永丰县蔬菜批发市场 | 2.40 | 陕西泾云现代农业云阳蔬菜批发市场 | 1.80 |
| 安徽天长市永福农副产品批发市场 | 2.25 | 天津金钟河蔬菜贸易中心 | 1.80 |
| 山西临汾市尧丰农副产品批发市场 | 2.20 | 北京新发地(10月16日) | 1.80 |
| 上海农产品中心批发市场 | 2.10 | 四川成都农产品中心批发市场 | 2.00 |
另注:表中「甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 5.20 元/公斤」为农业农村部挂牌价口径(含精品薯与零售),明显高于其他批发市场,不参与横向对比。
| 采价点 | 土豆价格 | 口径 |
|---|---|---|
| 甘肃定西市安定马铃薯综合交易中心 | 5.20 | 农业农村部挂牌价(含精品薯 / 零售) |
| 江苏苏州(电商平台采集·叮咚买菜) | 3.30 | 电商零售(1.65 元/500克) |
| 山东青岛城阳批发市场(大规格) | 3.00 | 批发,按规格定价 |
| 山东青岛城阳批发市场(中规格) | 2.60 | 批发,按规格定价 |
| 重庆永川吉之汇农产品批发市场 | 2.60 | 批发价 |
| 浙江安吉农副产品批发市场 | 2.40 – 2.60 | 批发(新鲜土豆 1.2–1.3 元/斤) |
| 山西太原河西农产品市场 | 1.90 | 批发(区间 1.80–2.00;10/18 为 2.10) |
相关推荐