肥料晨间行情:一铵低价送到,二铵实单商谈,复合肥秋播刚需(2026年10月8日)
10/8/2026 8:54:06 AM
🌾 2026年10月8日 肥料晨间行情(一铵 / 二铵 / 复合肥 / 钾肥)定调:一铵低价送到与挂牌双轨、整体弱;二铵64%挂牌硬、实单商谈;复合肥秋播刚需改善但明稳暗降;氯化钾高港存弱稳、硫酸钾加工亏运行全品类“挂牌价≠到货价”。一铵55%粉湖北3380–3450/挂牌3800–3950两档,二铵64%湖北4800–4850、实单商谈;复合45%S 3250–3500、45%CL
| 区域 | 低价/实单送到 | 大厂挂牌/备注 |
|---|---|---|
| 湖北 | 3380–3450 | 部分渠道3800–3950、个别3950± |
| 山东 | 3520–3580 | 我的钢铁给湖北主流3900–4000 |
| 安徽 | 3480–3560 | 新型肥料网另给高价样本4100–4300 |
| 河南 | 3480–3550 | — |
| 鲅鱼圈 | 3380–3550 | — |
| 规格 / 区域 | 挂牌价 | 实单/备注 |
|---|---|---|
| 湖北 64% | 4800–4850 | 实单商谈 |
| 山东/河北出库 | 4050–4150 / 4850–4950(样本差异大) | — |
| 黑龙江 | 4000–4100 | — |
| 云南自提 | 3750–3950 / 部分老样本3250–3350 | — |
| 河北 57% 褐 | 3500–3650(部分秋肥稿4250–4350按渠道) | 询价时分开 |
| 安徽 57% 褐 | 3300–3550 | 小单为主 |
| 规格 | 挂牌价 | 实单/细分口径 |
|---|---|---|
| 45%S(15-15-15) | 3250–3500 | 大厂挂牌抗跌,实单返利/补差;低价渠道2900–3050仅参考 |
| 45%CL(15-15-15) | 2750–2950/宽至3000 | 小厂2650–2750;极端2480–2600参考 |
| 小麦/秋肥 25-13-7 | 低端2600–2950 | — |
| 42%CL 17-20-5 / 25-14-6 | 按区域另议 | 部分渠道2450–2650仅参考 |
| 品种 | 核心价(元/吨) | 变化/判断 |
|---|---|---|
| 尿素小粒(山东/河南) | 山东1700–1750、临沂1730;河南1680–1750 | 偏弱震荡,印标前观望 |
| 尿素大粒 | 山东1930、河南/山西2000、河北1980、江苏2030 | 强于小粒、集港导向 |
| 一铵55%粉 | 湖北3380–3450低价/3800–3950挂牌;山东3520–3580、安徽3480–3560、河南3480–3550 | 双轨弱稳、新单冷 |
| 二铵64% | 湖北4800–4850挂牌/实单商谈;山东河北出库4050–4150或4850–4950按源;黑龙4000–4100 | 挂牌硬、实单软 |
| 二铵57%褐 | 河北3500–3650/部分4250–4350按渠道;安徽3300–3550 | 低含量分化 |
| 复合45%S | 3250–3500(实单返利;低价渠道2900–3050仅参考) | 秋播改善、明稳暗降 |
| 复合45%CL | 2750–2950/宽3000(小厂2650–2750;极端2480–2600参考) | 一单一议 |
| 25-13-7/小麦肥 | 2600–2950低端 | 秋肥收官让利 |
| 氯化钾62%白港口 | 3100–3180,实单谈30–60;60红3030–3080 | 高港存弱稳 |
| 边贸/国产60% | 边贸2900–3000 / 国产晶3050–3120(盐湖3100) | 边贸不确定 |
| 硫酸钾52/50粉 | 曼海姆52粉3950–4200、50粉3850–3900;资源50粉约3800 | 加工亏、低开工 |
① 尿素UR2701复市后对印标反应、山东送到回1740+;② 一铵湖北3380–3450低价源是否扩、挂牌3800+成交缩量;③ 二铵64%挂牌4800与实单差、57褐不同渠道价;④ 复合45%CL大单2750–2800、45%S返利、小麦25-13-7实际到货;⑤ 氯化钾62白3100支撑与373万港存去化;⑥ 硫酸钾52粉3950–4100承接、边贸10月合同。
相关推荐