肥料晨间行情:秋肥中下旬集中提货,氯化钾止跌反弹(2026年9月10日)
作者:《农资与市场》传媒 内容团队
9/10/2026 9:02:57 AM
🌾 2026年9月10日 肥料晨间行情(磷铵 / 复合肥 / 钾肥)定调:尿素独强转僵持,磷弱、二铵挂硬实软、复合肥明稳暗降、氯化钾止跌修复——9月10日全品类分化:一铵需求疲软、实单重心下移;二铵挂牌稳但贸易商让利、部分区域实单低于挂牌;复合肥挂牌守稳、返利/一单一议;氯化钾受政策/惜售预期止跌,62%白钾部分渠道回3100–3150,但港存约370万压制大涨。秋肥9月
🌾 2026年9月10日 肥料晨间行情(磷铵 / 复合肥 / 钾肥)定调: 尿素独强转僵持,磷弱、二铵挂硬实软、复合肥明稳暗降、氯化钾止跌修复——9月10日全品类分化:一铵需求疲软、实单重心下移;二铵挂牌稳但贸易商让利、部分区域实单低于挂牌;复合肥挂牌守稳、返利/一单一议;氯化钾受政策/惜售预期止跌,62%白钾部分渠道回 3100–3150,但港存约370万压制大涨。秋肥9月中下旬集中提货是共同拐点。湖北 4100–4300安徽/山东/江苏/河南 4200–4350云南 4150–4200四川 4200–4250鲅鱼圈 4350–4400📌 综合口径:55%粉铵出厂 4120–4380(整体报价参考)驱动:新单跟进乏力、库存增压,减产检修增多但供应缩减难抵需求弱;短期延续弱势,实单多落区间下限再议。湖北64%颗粒 4800–4850江苏64% 4900–4950甘肃64% 4700–4750陕西60%褐 4700–4750黑龙江64% 4550–4600河北/安徽/山东57%褐 4350–4400湖北64%大厂实单 4760–4820(较挂牌低 40–60)云贵64% 4600–4680;57% 4150–4220华北到站 4780–4880;东北 4550–4620,老库存/中小品牌让利更明显驱动:磷矿、硫磺成本高位托底,但秋肥未集中、出口配额制下实物出海偏慢,工厂挺价、贸易商回笼资金让利,“挂硬实软”。45%S(14-16-15/15-15-15):3280–3500(部分渠道大厂3320–3460)45%CL(15-15-15):2800–3000;小麦氯基45%参考 2700–293045%CL(25-13-7)高氮小麦:2700–3000(部分渠道2580–2980、华中小厂25-10-5 2300–2400)42%CL(17-20-5)高磷:2900–3100;44%CL(18-21-5) 参考 3400–3500开工/节奏:复合肥产能利用率约 34%,企业稳价促发运、部分政策优惠/一单一议;尿素涨但一铵弱、氯化钾低位,成本传导不顺,终端农户观望,9月中下旬提货是关键。🟣 钾肥(元/吨)—— 氯化钾止跌修复、硫酸钾持稳港口62%白钾:部分渠道 3100–3150(反弹50左右)、综合口径 3120–3190;宽口径前期3100–3200港口60%大红颗粒:3250–3300(宽口径至3350)边贸62%俄白:部分渠道车板/到站约 3000(其他口径2900–2950)青海60%白钾到站:3100(综合口径3050–3150);60%老挝 2950–3000硫酸钾:加工型52%全水溶粉 4000–4200;资源型50%粉到站 3800;曼海姆52%粉宽口径 4250–4350、50%粉 3900–3950库存/开工:氯化钾港口库存约 370–378.82万吨(部分9/9口径378.82、环比+1.24%),加工型硫酸钾开工 30–35%📌 驱动:政策/惜售/复合肥补库预期带动氯化钾低价取消、止跌反弹;但港存高位+进口不减压制持续大涨,硫酸钾成本高、亏损运行,仅局部跟涨。| 品种 | 核心价(元/吨) | 日/周变化 | 核心判断 |
|---|
| 尿素(山东厂/临沂) | 1780–1820 / 1800 | 部分渠道1810跌10 | 高位僵持、新单淡 |
| 尿素(河南/河北) | 1760–1800 / 厂1850(文安1740–1750) | 河南部分跌20 | 厂硬市软 |
| 一铵55%粉(湖北) | 4100–4300(综合4120–4380) | 实单下移 | 新单弱、检修增 |
| 二铵64%(湖北) | 挂牌 4800–4850 / 实单 4760–4820 | 暗降40–60 | 挂硬实软 |
| 复合肥45%S | 3280–3500(实单政策返利) | 明稳暗降 | 成本传不动 |
| 复合肥45%CL/小麦 | 2800–3000 / 25-13-7 2700–3000 | 低价增多 | 一单一议 |
| 氯化钾62%白港口 | 3100–3150 / 综合3120–3190 | 止跌反弹50左右 | 港存370万压制 |
| 硫酸钾52%全水溶 | 4000–4200(曼海姆宽口径4250–4350) | 持稳/局部跟涨 | 低开工、亏损 |
| 硫磺/煤成本 | 煤价继续强;硫磺高位震荡 | — | 尿素/磷铵成本托底 |
尿素从“普涨”转“僵持分化”——山东河南局部下调、河北厂价硬但送到低;磷一铵弱、二铵挂牌暗降;复合肥返利代替涨价;氯化钾低价取消但370万港存限制反弹。所有非尿素品种按“挂牌价参考、实单价再谈”采购。数据来源:公开市场信息 · 机构调研 · 仅供参考