2024年5月1日起即将实施的新一批农药行业标准
2024年5月1日起即将实施新一批农药行业标准,其中涉及到原药13项,制剂20项,通用分析方法及质量标准编写规范各1项,现将该35项标准目录进行整理,提醒涉及到相关产品的企业关注这些标准的实施。
1 原药标准
表1 即将实施的农药原药行业标准
序号 | 标准号 | 标准名称 | 异构体 | 离子、杂质 |
1 | NY/T 4383—2023 | 氨氯吡啶酸原药 | 六氯苯 | |
2 | NY/T 4385—2023 | 苯醚甲环唑原药 | 顺式+反式 | |
3 | NY/T 4389—2023 | 丙炔氟草胺原药 | ||
4 | NY/T 4391—2023 | 代森联原药 | 锌、砷、乙撑硫脲 | |
5 | NY/T 4395—2023 | 氟虫腈原药 | ||
NY/T 4398—2023 | 氟啶虫酰胺原药 | |||
6 | NY/T 4401—2023 | 甲哌鎓原药 | N-甲基哌啶盐酸盐 | |
7 | NY/T 4403—2023 | 抗倒酯原药 | ||
8 | NY/T 4405—2023 | 萘乙酸(萘乙酸钠)原药 | 钠离子 | |
9 | NY/T 4407—2023 | 苏云金杆菌母药 | ||
10 | NY/T 4410—2023 | 抑霉唑原药 | ||
11 | NY/T 4413—2023 | 噁唑菌酮原药 | ||
12 | NY/T 4414—2023 | 右旋反式氯丙炔菊酯原药 | 右旋反式体比例,S-体比例 | |
13 | NY/T 4383—2023 | 氨氯吡啶酸原药 | 六氯苯 |
2 制剂标准
表2 即将实施的农药制剂行业标准
序号 | 标准号 | 标准名称 | 异构体 | 离子、杂质 |
1 | NY/T 4384—2023 | 氨氯吡啶酸可溶液剂 | 六氯苯 | |
2 | NY/T 4386—2023 | 苯醚甲环唑乳油 | 顺式+反式 | |
3 | NY/T 4387—2023 | 苯醚甲环唑微乳剂 | 顺式+反式 | |
4 | NY/T 4388—2023 | 苯醚甲环唑水分散粒剂 | 顺式+反式 | |
5 | NY/T 4390—2023 | 丙炔氟草胺可湿性粉剂 | ||
6 | NY/T 4392—2023 | 代森联水分散粒剂 | 锌、砷、乙撑硫脲 | |
7 | NY/T 4393—2023 | 代森联可湿性粉剂 | 锌、砷、乙撑硫脲 | |
8 | NY/T 4394—2023 | 代森锰锌·霜脲氰可湿性粉剂 | 锰、锌、乙撑硫脲、砷 | |
9 | NY/T 4396—2023 | 氟虫腈悬浮剂 | ||
10 | NY/T 4397—2023 | 氟虫腈种子处理悬浮剂 | ||
11 | NY/T 4399—2023 | 氟啶虫酰胺悬浮剂 | ||
12 | NY/T 4400—2023 | 氟啶虫酰胺水分散粒剂 | ||
13 | NY/T 4402—2023 | 甲哌鎓可溶液剂 | N-甲基哌啶盐酸盐 | |
14 | NY/T 4404—2023 | 抗倒酯微乳剂 | ||
15 | NY/T 4406—2023 | 萘乙酸钠可溶液剂 | 钠离子 | |
16 | NY/T 4408—2023 | 苏云金杆菌悬浮剂 | ||
17 | NY/T 4409—2023 | 苏云金杆菌可湿性粉剂 | ||
NY/T 4411—2023 | 抑霉唑乳油 | |||
18 | NY/T 4412—2023 | 抑霉唑水乳剂 | ||
NY/T 4415—2023 | 单氰胺可溶液剂 | 双氰胺 | ||
19 | NY/T 4384—2023 | 氨氯吡啶酸可溶液剂 | 六氯苯 | |
20 | NY/T 4386—2023 | 苯醚甲环唑乳油 | 顺式+反式 |
3 通用分析方法
表3 即将实施的农药通用分析方法行业标准
序号 | 标准号 | 标准名称 |
1 | NY/T 4432—2023 | 农药产品中有效成分含量测定通用分析方法 气相色谱法 |
2 | NY/T 4451—2023 | 纳米农药产品质量标准编写规范 |