2026年11月18日小麦价格涨跌表(走势图)
作者:粮食价格网 内容团队
11/18/2026 9:33:48 AM
今日均价1.240元/斤昨日均价 1.240 元 | 均价走势 0.0 分今日 43 家面粉企业小麦收购均价约1.240元/斤。重点关注11月18日小麦收购价格整体僵持,大部分面粉厂报价维持稳定。陕西产区价格上调,河南、江苏少数厂家落价,山东、河北、安徽全线平稳。市场购销节奏偏慢,面粉走货一般,粮源博弈下短期难有单边大行情,卖粮可择机分批出货。01省区均价走势河南、江苏均价下移,陕西上移,山东、河
昨日均价 1.240 元 | 均价走势 0.0 分今日 43 家面粉企业小麦收购均价约1.240元/斤。11月18日小麦收购价格整体僵持,大部分面粉厂报价维持稳定。陕西产区价格上调,河南、江苏少数厂家落价,山东、河北、安徽全线平稳。市场购销节奏偏慢,面粉走货一般,粮源博弈下短期难有单边大行情,卖粮可择机分批出货。省区均价走势
河南、江苏均价下移,陕西上移,山东、河北、安徽与昨日持平。| 省区 | 企业数 | 均价 | 较昨日 |
|---|
| 山东 | 15 家 | 1.241 | 持平 |
| 河北 | 9 家 | 1.233 | 持平 |
| 河南 | 11 家 | 1.240 | 下跌 |
| 安徽 | 2 家 | 1.241 | 持平 |
| 江苏 | 3 家 | 1.236 | 下跌 |
| 陕西 | 3 家 | 1.260 | 上涨 |
均价走势图
11 月 10 日至 18 日,六省均价在 1.240 至 1.242 元之间运行。| 1.242 |
|
|
|
|
|
|
| 1.240 |
| | | | | | | | |
| 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 |
↔ 六省均价,单位:元/斤;深绿为今日,标值为最高与今日。分省报价
按省区列示今日收购价,涨跌标注以厂方挂牌变动为准。山东 · 15 家 · 均价 1.241 元
| 企业 | 收购价 | 较昨日 |
|---|
| 青岛五得利 | 1.248 | 稳 |
| 青岛天祥金喜燕 | 1.24 | 稳 |
| 山东华统 | 1.265 | 稳 |
| 菏泽华瑞 | 1.24 | 稳 |
| 单县飞翔 | 1.237 | 稳 |
| 潍坊香野 | 1.257 | 稳 |
| 山东天邦 | 1.25 | 稳 |
| 东明五得利 | 1.231 | 稳 |
| 德州益海嘉里 | 1.23 | 稳 |
| 山东金沙河 | 1.253 | 稳 |
| 发达潍坊 | 1.241 | 稳 |
| 发达东区 | 1.227 | 稳 |
| 发达西区 | 1.229 | 稳 |
| 禹城五得利 | 1.225 | 稳 |
| 临沂五得利 | 1.245 | 涨 |
河北 · 9 家 · 均价 1.233 元
| 企业 | 收购价 | 较昨日 |
|---|
| 柏乡好面缘 | 1.229 | 稳 |
| 深州五得利 | 1.225 | 稳 |
| 雄安好面缘 | 1.259 | 稳 |
| 金沙河南河公司 | 1.231 | 稳 |
| 金沙河沙河公司 | 1.229 | 稳 |
| 华龙农庄 | 1.25 | 稳 |
| 霸州益海嘉里 | 1.247 | 稳 |
| 邯郸五得利 | 1.216 | 稳 |
| 大名五得利 | 1.208 | 稳 |
河南 · 11 家 · 均价 1.240 元
| 企业 | 收购价 | 较昨日 |
|---|
| 志情面业 | 1.235 | 稳 |
| 新乡五得利 | 1.245 | 跌 |
| 遂平五得利 | 1.27 | 稳 |
| 遂平克明 | 1.21 | 稳 |
| 遂平金沙河 | 1.24 | 稳 |
| 延津克明 | 1.246 | 稳 |
| 安阳华龙 | 1.227 | 稳 |
| 安阳益海 | 1.225 | 稳 |
| 商丘五得利 | 1.245 | 稳 |
| 思丰原粮 | 1.252 | 跌 |
| 周口五得利 | 1.245 | 稳 |
安徽 · 2 家 · 均价 1.241 元
| 企业 | 收购价 | 较昨日 |
|---|
| 亳州五得利 | 1.23 | 稳 |
| 涡阳金沙河 | 1.252 | 稳 |
江苏 · 3 家 · 均价 1.236 元
| 企业 | 收购价 | 较昨日 |
|---|
| 宿迁五得利 | 1.23 | 涨 |
| 兴化五得利 | 1.245 | 稳 |
| 华升面粉 | 1.232 | 跌 |
陕西 · 3 家 · 均价 1.260 元
| 企业 | 收购价 | 较昨日 |
|---|
| 渭南五得利 | 1.25 | 涨 |
| 咸阳五得利 | 1.27 | 稳 |
| 金沙河 | 1.26 | 稳 |
最高:遂平五得利、咸阳五得利 1.270 元
最低:大名五得利 1.208 元,高低差 6.2 分
省均:陕西 1.260 元最高,河北 1.233 元最低数据源自厂家报价,不作为投资和交易依据。
整理时间:2026-11-18