肥料晨间行情:挂牌硬,实单谈,复合肥明稳暗降、氯化钾止跌分化(2026年9月12日)
作者:《农资与市场》传媒 内容团队
9/12/2026 9:21:16 AM
🌾 2026年9月12日 肥料晨间行情(磷铵 / 复合肥 / 钾肥)定调:尿素回调,磷弱、二铵挂硬实软、复合肥明稳暗降、氯化钾止跌分化——全品类“挂牌坚挺、实单可谈”。一铵新单冷清、实单下移;二铵4800–4850挂牌但大单暗降;复合肥45%S/CL报价守、返利/一单一议;氯化钾港口62白3120–3240、国产3050–3
🌾 2026年9月12日 肥料晨间行情(磷铵 / 复合肥 / 钾肥)定调: 尿素回调,磷弱、二铵挂硬实软、复合肥明稳暗降、氯化钾止跌分化——全品类 “挂牌坚挺、实单可谈”。一铵新单冷清、实单下移;二铵 4800–4850 挂牌但大单暗降;复合肥45%S/CL报价守、返利/一单一议;氯化钾港口62白 3120–3240、国产 3050–3150,硫酸钾52全水溶 4000–4200。秋肥中下旬集中提货是前序破局点。湖北 4050–4300(当日部分源 跌50,实单可谈、低端4050附近)安徽/山东/江苏/河南 4200–4350(山东部分源4150–4300、江苏415–4350)云南 4150–4200(部分源4000–4150)、四川 4200–4250(部分源415–4250)、鲅鱼圈 4350–4400(部分源4220–4250)成本:硫磺、硫酸偏弱整理,磷矿石高位;复合肥开工低、多耗前期备货,一铵新单有限,短期弱势整理。📌 实单建议:挂牌参考上表,大单按区间下限再议 20–50,不按挂牌锁。湖北64%颗粒 4800–4850 挂牌;综合实单口径 4720–4790,大单暗降几十江苏64% 4900–4950、山东64%出库 4850–4950;甘肃64% 4700–4750;黑龙江64% 4550–4600陕西60%褐:部分源4600–4650、部分4700–4750(源差异);河北/安徽/山东57%褐 4350–4400(河北57原色4300–4350)云贵64%出厂参考 4580–4660(综合源,实单可议)驱动:磷矿/硫磺成本有底,但秋肥新单淡、出口许可证/船期9月难大量装船,国内倒挂、大单商谈。45%S(14-16-15/15-15-15):3250–3500(大厂3360–3500/部分3450–3550源差异)45%CL(15-15-15):2800–3000(部分经济作物/大田源3000–3100)小麦高氮25-13-7:2600–2950(部分源2700–2950/2700–3000);42%CL(17-20-5) 2750–3000;44%CL(18-21-5) 3400–3500开工/节奏:行业低开工、预收提货慢,尿素回落后成本压力略减但磷钾弱,终端农户观望;大单返利、补差、一单一议成常态。📌 拿货:不按挂牌算,按 “牌价−返利−补差” 算到货价;小麦肥中旬小批补、不一次性压库。港口62%白自提:3120–3240(部分综合源3150左右、部分北方/连云港源更高)港口60%大红颗粒:3250–3300;60%俄红参考 3200–3280(部分源)边贸62%俄白车板:约 3000;青海/国产60%白到站 3050–3150(盐湖类部分源3100、部分综合2920–2980差异大)加工型52%全水溶粉 4000–4200、曼海姆52粉宽口径4250附近、50粉3900–3950;资源型/罗钾50粉到站 3800、52罗钾3650–3720(源差异);硝酸钾农用3950–4800不列入主采库存/节奏:港口进口钾充足、国产发运稳定,复合肥低开工仅小单补;氯化钾大方向横盘、不同港口/货源价差大,硫酸钾受成本与低开工支撑但追涨单少。| 品种 | 核心价(元/吨) | 日/周变化 | 核心判断 |
|---|
| 尿素(山东厂/临沂) | 1720–1800 / 1750 | 厂↓40/接货↓ | 脉冲结束、回调消化 |
| 尿素(河南/河北厂) | 1750–1790 / 1850(送1740–1750) | 河南↓10、河北稳 | 厂硬市软 |
| 一铵55%粉(湖北) | 4050–4300(基准约4110–4130) | 实单↓、部分跌50 | 复合肥低开工、新单冷 |
| 二铵64%(湖北) | 挂牌 4800–4850 / 实单 4720–4790 | 暗降几十 | 挂硬实软、倒挂 |
| 复合肥45%S | 3250–3500(大厂3360+) | 明稳暗降 | 返利补差 |
| 复合肥45%CL | 2800–3000 | 中低价增多 | 一单一议 |
| 25-13-7 / 42%CL | 2600–2950 / 2750–3000 | 小麦肥内卷 | 中旬小批补 |
| 氯化钾62%白港口 | 3120–3240(综合源3150左右) | 止跌分化 | 港存充足压制 |
| 边贸/国产60% | 边贸 3000 / 国产 3050–3150 | 横盘 | 不同源差异大 |
| 硫酸钾52%全水溶 | 4000–4200(曼海姆宽4250) | 坚挺小单 | 低开工、需求淡 |
| 硫磺/硫酸/磷矿 | 硫磺整理、硫酸偏弱、磷矿高位 | 成本支撑边际减弱 | 一铵二铵底部不牢 |
尿素由涨转跌,山东下调40、河南/安徽/江苏/湖北跟跌,期货约1802、基差走弱;磷一铵湖北4050起、二铵挂牌不降但大单4720–4790;复合肥45%S/CL报价稳、实单返利;氯化钾港口62白3120–3240但不同源差异大、港存充足。全市场等9月中下旬黄淮海秋肥集中提货。① 尿素山东1720–1750支撑、临沂接货能否回1750+③ 复合肥45%CL大单2800、45%S返利幅度数据来源:公开市场信息 · 机构调研 · 仅供参考