2025年9月26日玉米收购价格涨跌表
今日玉米价格:2025年9月26日玉米深加工企业玉米行情报价(单位:元/斤)
山东玉米价格
深加工企业 | 9月26日 | 涨跌 |
---|---|---|
七星柠檬 | 1.249 | 涨1.5分 |
潍坊英轩 | 1.175 | 稳 |
潍坊盛泰 | 1.17 | 稳 |
山东金万山(潍坊健宝生物) | 1.215 | 稳 |
山东天力药业 | 1.2 | 稳 |
寿光金玉米 | 1.195 | 降0.5分 |
诸城源发 | 1.201 | 涨0.5分 |
诸城兴贸 | 1.205 | 涨0.5分 |
裕米生物科技 | 1.23 | 稳 |
沂水大地 | 1.21 | 涨1.0分 |
沂水青援 | 1.18 | 稳 |
鲁洲山东(循环价) | 1.19 | 稳 |
滨州西王 | 1.203 | 稳 |
滨州金汇 | 1.12 | 稳 |
香驰健源 | 1.14 | 稳 |
山东福宽 | 1.18 | 稳 |
山东容海 | 1.208 | 稳 |
恒仁工贸 | 1.17 | 稳 |
临清金玉米 | 1.132 | 稳 |
成武大地 | 1.135 | 涨0.5分 |
成武大泽成 | 1.135 | 涨0.5分 |
禹城保龄宝 | 1.173 | 稳 |
乐陵中谷 | 1.165 | 稳 |
东平祥瑞 | 1.176 | 稳 |
山东福洋 | 1.18 | 稳 |
德州和洋 | 1.185 | 稳 |
山东米能 | 1.195 | 涨0.5分 |
日照金禾博源 | 1.075 | 稳 |
山东柠檬生化 | 1.195 | 稳 |
渠风食品 | 1.195 | 稳 |
河南玉米价格
深加工企业 | 9月26日 | 涨跌 |
---|---|---|
孟州德兴 | 1.145 | 稳 |
孟州华兴 | 1.11 | 稳 |
孟州金玉米 | 1.11 | 稳 |
孟州厚源 | 1.125 | 稳 |
汉永酒精 | 1.12 | 涨0.5分 |
河南金玉峰 | 1.18 | 稳 |
孟州金厚源 | 1.125 | 稳 |
河北玉米价格
深加工企业 | 9月26日 | 涨跌 |
---|---|---|
玉峰集团 | 1.225 | 稳 |
广玉淀粉 | 1.225 | 稳 |
秦皇岛骊骅 | 1.13 | 稳 |
河北德瑞 | 1.14 | 稳 |
河北新日达 | 1.145 | 稳 |
新疆陕西宁夏内蒙古玉米价格
深加工企业 | 9月26日 | 涨跌 |
---|---|---|
新疆梅花(干粮) | 0.95 | 稳 |
新疆梅花(新14水灌粮) | 0.985 | 降1.5分 |
新疆沂利泓 | 0.95 | 稳 |
新疆沂利泓(新20水灌粮) | 0.815 | 稳 |
新疆阜丰 | 1.0 | 降1.0分 |
宝鸡阜丰(一二等) | 1.125 | 稳 |
陕西国维(蒲城) | 1.115 | 稳 |
宁夏伊品 | 1.15 | 稳 |
平凉国维 | 1.155 | 稳 |
陕西国维(新蒲城) | 1.115 | 稳 |
宁夏新日达 | 1.15 | 稳 |
内蒙古金龙 | 1.15 | 稳 |
东北地区玉米价格
深加工企业 | 9月25日 | 涨跌 |
---|---|---|
绥化昊天(干粮) | 1.08 | 稳 |
绥化昊天(潮粮) | 1.045 | 降0.5分 |
青冈龙凤(干粮) | 1.07 | 稳 |
青冈龙凤(潮粮) | 1.04 | 降1.0分 |
京粮龙江(干粮) | 1.07 | 稳 |
京粮龙江(潮粮) | 1.04 | 降1.0分 |
龙江阜丰(干潮同价) | 1.085 | 稳 |
黑龙江新和成(新14水潮粮) | 1.08 | 稳 |
黑龙江成福(新14水潮粮) | 1.115 | 降1.0分 |
中粮龙江(干粮) | 1.12 | 稳 |
北安象屿(本库新14水) | 1.0417 | 稳 |
绥化象屿金谷农产(新14水) | 1.0354 | 稳 |
富锦象屿(干粮) | 1.09 | 稳 |
吉林燃料乙醇(新14水) | 1.095 | 稳 |
中粮公主岭(干粮二等) | 1.1075 | 稳 |
嘉吉生化(新14水) | 1.09 | 稳 |
吉林梅花(干粮一二等) | 1.085 | 稳 |
中粮榆树(干粮) | 1.1025 | 稳 |
吉林新天龙(干粮) | 1.13 | 稳 |
梅河口阜康(干粮二等) | 1.095 | 稳 |
益海嘉里(新14水) | 1.085 | 稳 |
通辽开鲁玉王(干粮) | 1.128 | 稳 |
通辽开鲁玉王(新14水) | 1.128 | 稳 |
黑龙江伊品生物(新14水二等) | 1.08 | 降0.5分 |
通辽梅花(新14水) | 1.13 | 稳 |
呼伦贝尔东北阜丰(扎兰屯) | 1.075 | 稳 |
内蒙古伊品(新14水) | 1.145 | 稳 |
内蒙古赤峰华恒(干粮) | 1.135 | 稳 |
内蒙古阜丰(三等) | 1.115 | 稳 |
国投铁岭(干粮) | 1.1 | 稳 |
国投海伦能源(干粮) | 1.05 | 稳 |
注:数据源自企业报价,价格仅供参考,不作为交易依据。