2025年12月5日水稻(稻米)价格表
2025/12/5 10:40:29
2025年12月5日最新水稻(稻米)价格行情涨跌表:各产区大米主流出厂价格表产区大米品种出厂价格(元/斤)黑龙江(东部)圆粒粳米1.78-1.85黑龙江(西部)圆粒粳米1.82-1.92黑龙江绥粳18大米2.20-2.25黑龙江中科发5大米2.50-2.60黑龙江圆粒糯米2.20-2.25吉林超级稻大米2.10-2.15吉林中科发5大米2.30-2.35吉林圆粒糯米2.35左右辽宁辽星大米1.95
2025年12月5日最新水稻(稻米)价格行情涨跌表:
各产区大米主流出厂价格表
产区 | 大米品种 | 出厂价格(元/斤) |
|---|---|---|
黑龙江(东部) | 圆粒粳米 | 1.78-1.85 |
黑龙江(西部) | 圆粒粳米 | 1.82-1.92 |
黑龙江 | 绥粳18大米 | 2.20-2.25 |
黑龙江 | 中科发5大米 | 2.50-2.60 |
黑龙江 | 圆粒糯米 | 2.20-2.25 |
吉林 | 超级稻大米 | 2.10-2.15 |
吉林 | 中科发5大米 | 2.30-2.35 |
吉林 | 圆粒糯米 | 2.35左右 |
辽宁 | 辽星大米 | 1.95-1.99 |
辽宁 | 盐丰大米 | 1.94-1.98 |
江苏 | 普通圆粒大米 | 1.82-1.92 |
江苏 | 南粳9108大米 | 2.08-2.15 |
江苏 | 糯米 | 2.40-2.43 |
安徽 | 丰两优大米 | 1.80-1.94 |
安徽 | 圆粒糯米 | 2.30-2.35 |
江西 | 中晚籼米 | 1.80-1.92 |
江西 | 黄华占大米 | 2.03-2.14 |
湖北 | 丰两优大米 | 1.80-1.94 |
湖北 | 黄华占大米 | 2.00-2.10 |
湖南 | 中晚籼米 | 1.80-1.90 |
湖南 | 黄华占大米 | 2.00-2.12 |
东北地区水稻下乡收购价格表
省份 | 水稻品种 | 收购价格(元/斤) |
|---|---|---|
黑龙江全省 | 粳稻(最低收购价) | 1.31 |
黑龙江牡丹江市 | 圆粒稻谷(国标二等及以上) | 1.34 |
黑龙江绥化市 | 圆粒粳稻 | 1.36 |
黑龙江绥化市 | 长粒粳稻 | 1.48 |
黑龙江鸡西市 | 圆粒粳稻 | 1.35 |
黑龙江鸡西市 | 长粒粳稻 | 1.49 |
黑龙江鸡西市 | 粳糯稻 | 1.60 |
吉林德惠市 | 超级稻 | 1.54 |
辽宁全省 | 水稻(均价) | 1.405 |
辽宁全省(昌图县) | 长粒水稻(均价) | 1.425(1.45) |
辽宁全省(盘锦大洼区) | 短粒水稻(均价) | 1.38(1.40) |
安徽 | 糯稻谷 | 1.65-1.70 |
注:数据源自网络,价格仅供参考,不作为交易依据。
相关推荐