200个主要农作物品种通过审定,名称公示!
9月15日,农业农村部种业管理司发布关于河北省审定通过的主要农作物品种名称等信息的公示。
关于河北省审定通过的主要农作物品种名称等信息的公示
根据《主要农作物品种审定办法》、《农业植物品种命名规定》,现将2025年河北省审定通过的主要农作物品种名称等信息(详见附件)予以公示,公示期为15个工作日(自2025年9月15日至2025年10月13日)。公示期内,如有异议,以书面材料分别向河北省种子总站、农业农村部种业管理司反映。异议人须用真实姓名,并提供手机号码、电子邮件等联系方式,同时本人签字;异议单位书面材料须加盖单位公章,并注明联系方式。
联系人及联系方式:河北省种子总站 刘素娟(电话:0311-85697870,邮箱:hbpinguan@163.com,地址:河北省石家庄市建华南大街103号,邮编:050021)。
农业农村部种业管理司 张凯淅(电话:010-59191621,地址:北京市朝阳区农展馆南里11号,邮编:100125)。
附件:2025年河北省审定通过的主要农作物品种名称等信息
农业农村部种业管理司
2025年9月15日
附件
2025年河北省审定通过的主要农作物品种名称等信息
序号 | 作物种类 | 品种名称 | 品种来源 | 申请者 | 育种者 |
1 | 玉米 | 鑫未来一号 | ZL21DMP51×京4921 | 河北鑫农种业技术有限公司 | 河北鑫未来农业科技有限公司、河北鑫农种业技术有限公司 |
2 | 玉米 | 婴泊215 | F0818×M043 | 河北婴泊种业科技有限公司 | 河北婴泊种业科技有限公司 |
3 | 玉米 | 科茂818 | K90582×k758 | 高碑店市科茂种业有限公司 | 高碑店市科茂种业有限公司 |
4 | 玉米 | u225 | 1PANL85×1PLJD70 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
5 | 玉米 | 蠡玉308 | L6182×L3284 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 |
6 | 玉米 | 英玉1387 | C138×DF27 | 石家庄元英农业科技有限公司 | 石家庄元英农业科技有限公司 |
7 | 玉米 | 天成707 | H5816×H2110 | 河北天和种业有限公司 | 河北天和种业有限公司 |
8 | 玉米 | 京农科985 | 京MC01×京2416B92 | 河北宏武农业科技有限公司 | 北京市农林科学院玉米研究所 |
9 | 玉米 | 衡玉207 | 衡HC939×H765 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 |
10 | 玉米 | 婴泊199 | H222-4×M485 | 河北婴泊种业科技有限公司 | 河北婴泊种业科技有限公司 |
11 | 玉米 | 正茂1号 | T482×T544 | 正茂河北农业科技有限公司 | 正茂河北农业科技有限公司 |
12 | 玉米 | 农单240 | 农系532×农系1416 | 河北农业大学 | 河北农业大学 |
13 | 玉米 | Q2179 | D0013Z×D0070Z | 中种国际种子有限公司 | 中种国际种子有限公司 |
14 | 玉米 | LPC216 | 21CL1016×L349A235 | 河南隆平高科种业有限公司 | 河南隆平高科种业有限公司 |
15 | 玉米 | 金奥67 | ML17×FL16 | 河北金奥兰种业有限公司 | 河北金奥兰种业有限公司 |
16 | 玉米 | 丰大969 | M315B×H127R | 甘肃丰大种业有限公司 | 安徽丰大种业股份有限公司、甘肃丰大种业有限公司 |
17 | 玉米 | 天佑335 | LW622126×LVS1160 | 张掖市金葵花种业有限责任公司 | 张掖市金葵花种业有限责任公司 |
18 | 玉米 | 霖单5号 | L6176×YS2073 | 海南霖铅生物科技开发有限公司 | 海南霖铅生物科技开发有限公司 |
19 | 玉米 | 元玉716 | L597×Z136 | 石家庄元英农业科技有限公司 | 石家庄元英农业科技有限公司 |
20 | 玉米 | 宏达368 | J218×HD219 | 河北宏达建和种业有限公司 | 河北宏达建和种业有限公司 |
21 | 玉米 | 金科248 | 234×L153 | 海南秦玉农业科技有限公司 | 河北金科种业有限公司秦皇岛分公司 |
22 | 玉米 | CV338 | SY3162×SCV127 | 河北创威农业科技有限公司 | 河北创威农业科技有限公司 |
23 | 玉米 | 邢玉298 | X394T×X447T | 邢台市农业科学研究院 | 邢台市农业科学研究院 |
24 | 玉米 | 泊玉606 | A387×B566 | 泊头市蔬宝种业有限公司 | 泊头市蔬宝种业有限公司 |
25 | 玉米 | XD1636 | Z1616×Z136 | 石家庄玄道农业科技有限公司 | 石家庄玄道农业科技有限公司 |
26 | 玉米 | 天佑695 | 72Y852×T129 | 张掖市金葵花种业有限责任公司 | 张掖市金葵花种业有限责任公司 |
27 | 玉米 | 天佑198 | QH48×QH14 | 张掖市金葵花种业有限责任公司 | 张掖市金葵花种业有限责任公司 |
28 | 玉米 | 衡玉29 | 衡HC933×H765 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 |
29 | 玉米 | 邯玉232 | HX023×VK224 | 邯郸市农业科学院 | 邯郸市农业科学院 |
30 | 玉米 | 霖单7号 | L3174×JZ7472 | 海南霖铅生物科技开发有限公司 | 海南霖铅生物科技开发有限公司 |
31 | 玉米 | 秋玉73 | QY13×QY27 | 河北秋阳种业有限公司 | 河北秋阳种业有限公司 |
32 | 玉米 | 福曌2201 | FZX93-351×FZX13-580 | 河北辐照农业科技有限公司 | 河北辐照农业科技有限公司 |
33 | 玉米 | 冀玉904 | H218×H453 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 |
34 | 玉米 | 衡玉1999 | 衡HW40×衡HW36 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 |
35 | 玉米 | D152 | L16×D377 | 河北兰德泽农种业有限公司 | 河北兰德泽农种业有限公司 |
36 | 玉米 | 春秋795 | D02×W02 | 河北粟神种子科技有限公司 | 河南春秋种业科技有限公司 |
37 | 玉米 | 顺利868 | XL549×K18 | 徐树 | 徐树 |
38 | 玉米 | 农单253 | 农系1199×农系1231 | 河北农业大学 | 河北农业大学 |
39 | 玉米 | 裕丰830 | CX325×CX156 | 承德裕丰种业有限公司 | 承德裕丰种业有限公司 |
40 | 玉米 | p213 | PH48VV×PH12RP | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
41 | 玉米 | 兴达5号 | XDPH6WC×378599 | 河北华丰种业开发有限公司 | 甘肃兴达种业有限公司 |
42 | 玉米 | JN5228 | T1655×T9497 | 中林集团张掖金象种业有限公司 | 中林集团张掖金象种业有限公司 |
43 | 玉米 | 秦玉6 | LA18×LB842 | 海南秦玉农业科技有限公司 | 河北秦玉种业有限公司 |
44 | 玉米 | 鲁星702 | 9258×5DK7 | 河北袁氏农业科技有限公司 | 山东登海鲁丰种业有限公司 |
45 | 玉米 | NE31 | NUE32×NUE9 | 中国农业大学资源与环境学院 | 中国农业大学资源与环境学院 |
46 | 玉米 | 津糯110 | M82×21T168 | 河北天和种业有限公司 | 天津中天润农科技有限公司、河北天和种业有限公司 |
47 | 玉米 | 珍珍糯2025 | QN20×QN25 | 上海华耘种业集团有限公司 | 福建农华圣高科农业发展有限公司、南平市建阳区晓富种子有限公司 |
48 | 玉米 | 禹甜糯88 | 17N93×T1562 | 河北大禹种业有限公司 | 河北大禹种业有限公司、陈龙 |
49 | 玉米 | 彩甜糯919 | CM204×CM209 | 河北春淼种业有限公司 | 河北春淼种业有限公司 |
50 | 玉米 | 禹糯99 | 17N93×21B737 | 河北大禹种业有限公司 | 河北大禹种业有限公司、陈龙 |
51 | 玉米 | 津糯303 | 9T605×9T1129 | 河北天和种业有限公司 | 天津中天润农科技有限公司、河北天和种业有限公司 |
52 | 玉米 | 彩甜糯668 | N10×T36 | 石家庄玄道农业科技有限公司 | 石家庄玄道农业科技有限公司 |
53 | 玉米 | 润黑糯829 | 9T1298×9T1129 | 河北天和种业有限公司 | 天津中天润农科技有限公司、河北天和种业有限公司 |
54 | 玉米 | 润糯863 | 9T598×9T881 | 河北天和种业有限公司 | 天津中天润农科技有限公司、河北天和种业有限公司 |
55 | 玉米 | 奶油玉 | 珍甜92×珍甜4561 | 福建农华圣高科农业发展有限公司 | 福建农华圣高科农业发展有限公司、南平市建阳区晓富种子有限公司 |
56 | 玉米 | 白靓甜1号 | 7B154T×21N616 | 奉美佳(沈阳)农业科技发展有限责任公司 | 奉美佳(沈阳)农业科技发展有限责任公司 |
57 | 玉米 | 孰美甜10号 | ST65×ST112 | 上海孰美种业有限公司 | 上海孰美种业有限公司、上海山塘粮食种植专业合作社 |
58 | 玉米 | WTK18 | 32T×77 | 河北九抗保收农业科技有限公司 | 河北九抗保收农业科技有限公司 |
59 | 玉米 | WTK168 | B106×77 | 沃玉丰种业科技邯郸市肥乡区有限公司 | 沃玉丰种业科技邯郸市肥乡区有限公司 |
60 | 玉米 | 丰佳188 | J03×J169 | 河北九抗保收农业科技有限公司 | 河北九抗保收农业科技有限公司 |
61 | 玉米 | 金领玉698 | 20S0497×XM4007B | 河北德众种业有限公司 | 河北德众种业有限公司、河北德育农业科技有限公司 |
62 | 玉米 | 冀玉903 | Z503×H92 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 |
63 | 玉米 | 冀玉808 | 郑58×冀1913040 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 |
64 | 玉米 | 道育M6 | DYM573×DYF958 | 道一河北农作物研究有限公司 | 道一河北农作物研究有限公司 |
65 | 玉米 | 冀鑫玉938 | XPM159×XPF695 | 石家庄鑫谱农业科技有限公司 | 石家庄鑫谱农业科技有限公司 |
66 | 玉米 | 鑫星939 | XPM2966×Hg001 | 石家庄鑫谱农业科技有限公司 | 石家庄鑫谱农业科技有限公司 |
67 | 玉米 | 文泽606 | WZM6032×WZF8056 | 河南文泽农业科技有限公司 | 河南文泽农业科技有限公司 |
68 | 玉米 | 秀玉65 | WZM118×WZF165 | 河南文泽农业科技有限公司 | 河南文泽农业科技有限公司 |
69 | 玉米 | 富兴303 | RH3186×FL9 | 河北富粮种业有限公司 | 河北富粮种业有限公司 |
70 | 玉米 | 富粮988 | RH3186×FL778 | 河北富粮种业有限公司 | 河北富粮种业有限公司 |
71 | 玉米 | 奥科大116 | J1758×J0737 | 河北金瑞丰种业有限公司 | 河北金瑞丰种业有限公司 |
72 | 玉米 | KM728 | K28-1×K702 | 高碑店市科茂种业有限公司 | 高碑店市科茂种业有限公司 |
73 | 玉米 | ND819 | 19-46×ZH372 | 河北秋硕种业有限公司 | 河北秋硕种业有限公司 |
74 | 玉米 | KM505 | C227×k217 | 高碑店市科茂种业有限公司 | 高碑店市科茂种业有限公司 |
75 | 玉米 | 禾硕959 | ZH15×WF3 | 河北秋硕种业有限公司 | 河北秋硕种业有限公司 |
76 | 玉米 | LT1934 | H202×M1623 | 河北乐土种业有限公司 | 河北乐土种业有限公司 |
77 | 玉米 | 婴泊2018 | M58×M485 | 河北婴泊种业科技有限公司 | 河北婴泊种业科技有限公司 |
78 | 玉米 | KM606 | K3240×k816 | 高碑店市科茂种业有限公司 | 高碑店市科茂种业有限公司 |
79 | 玉米 | LT915 | A195×L360 | 河北乐土种业有限公司 | 河北乐土种业有限公司 |
80 | 玉米 | 178A | QHMC13×LN91 | 河北宏瑞种业有限公司 | 河北宏瑞种业有限公司 |
81 | 玉米 | 奇农3T | JN181×JN65 | 河北冀农种业有限责任公司 | 河北冀农种业有限责任公司 |
82 | 玉米 | 美抗2000 | JN130×JNF59 | 河北冀农种业有限责任公司 | 河北冀农种业有限责任公司 |
83 | 玉米 | 169A | W605×W1080 | 河北宏瑞种业有限公司 | 河北宏瑞种业有限公司 |
84 | 玉米 | 臻棒111 | J25F19×F189 | 河北洰丰种业有限公司 | 河北洰丰种业有限公司 |
85 | 玉米 | 兰德玉33 | LD02×SH17 | 河北兰德泽农种业有限公司 | 河北兰德泽农种业有限公司 |
86 | 玉米 | 冀农018 | JN46×JN204 | 河北冀农种业有限责任公司 | 河北冀农种业有限责任公司 |
87 | 玉米 | 希普18 | P26×L433 | 石家庄希普天苑种业有限公司 | 石家庄希普天苑种业有限公司 |
88 | 玉米 | 粟玉2368 | QW8×63514CV | 河北粟神种子科技有限公司 | 河北粟神种子科技有限公司 |
89 | 玉米 | 兰德玉13 | T616×C414 | 河北兰德泽农种业有限公司 | 河北兰德泽农种业有限公司 |
90 | 玉米 | KC668 | J1119×M1222 | 河北澳金种业有限公司 | 河北澳金种业有限公司 |
91 | 玉米 | 北农853 | B8×N53 | 黑龙江省金色北农种业科技有限公司 | 黑龙江省金色北农种业科技有限公司 |
92 | 玉米 | 伟科707 | 伟程101×金系865恢复系 | 郑州伟程作物育种科技有限公司 | 郑州伟程作物育种科技有限公司 |
93 | 玉米 | 明科99 | 伟程38003×伟程519 | 郑州伟程作物育种科技有限公司 | 郑州伟程作物育种科技有限公司 |
94 | 玉米 | 伟科D1 | 伟程38003×伟程518 | 郑州伟程作物育种科技有限公司 | 郑州伟程作物育种科技有限公司 |
95 | 玉米 | 伟科368 | 伟程129×伟程87731 | 郑州伟程作物育种科技有限公司 | 郑州伟程作物育种科技有限公司 |
96 | 玉米 | 伟科358 | 伟程5258621×伟程87517 | 郑州伟程作物育种科技有限公司 | 郑州伟程作物育种科技有限公司 |
97 | 玉米 | 伟科359 | 伟程129×伟程87517 | 郑州伟程作物育种科技有限公司 | 郑州伟程作物育种科技有限公司 |
98 | 玉米 | A2308 | H1243×T3646332 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 |
99 | 玉米 | DT2358 | W3393×W4742 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 |
100 | 玉米 | 明科玉938 | C2858×沧9191 | 江苏明天种业科技股份有限公司 | 江苏明天种业科技股份有限公司 |
101 | 玉米 | 明天698 | 沧018B×沧9171 | 河北明天种业有限公司 | 河北明天种业有限公司 |
102 | 玉米 | 伟科399 | 伟程129×伟程87506 | 郑州伟程作物育种科技有限公司 | 郑州伟程作物育种科技有限公司 |
103 | 玉米 | 宏硕2705 | H1245237×H296 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 |
104 | 玉米 | KC886 | J0012×M0004 | 河北澳金种业有限公司 | 河北澳金种业有限公司 |
105 | 玉米 | 北农909 | B9162×W35 | 黑龙江省金色北农种业科技有限公司 | 黑龙江省金色北农种业科技有限公司 |
106 | 玉米 | 大禹915 | DY421×DY423 | 河北大禹种业有限公司 | 河北大禹种业有限公司 |
107 | 玉米 | 禾润699 | LHH-62×DL12050 | 四川六禾汇种业有限公司 | 四川六禾汇种业有限公司 |
108 | 玉米 | 棒博士799 | X2202A×Q353 | 河南秀青种业有限公司 | 河南秀青种业有限公司 |
109 | 玉米 | 棒博士58 | X1712×Q353 | 河南秀青种业有限公司 | 河南秀青种业有限公司 |
110 | 玉米 | 永协135 | K8066×S3358 | 石家庄永协农业科技有限公司 | 石家庄永协农业科技有限公司 |
111 | 玉米 | 大汇58 | HDF58×DF7219 | 石家庄永协农业科技有限公司 | 石家庄永协农业科技有限公司 |
112 | 玉米 | J35 | Y368×F121 | 石家庄元英农业科技有限公司 | 石家庄元英农业科技有限公司 |
113 | 玉米 | 中联88 | H340×DT58 | 河北尧元农业科技有限公司 | 河北尧元农业科技有限公司 |
114 | 玉米 | 棒博士65 | W281×Q372 | 邯郸市丛台区鑫棒农业科技有限公司 | 邯郸市丛台区鑫棒农业科技有限公司 |
115 | 玉米 | 元玉755 | C505×DF27 | 石家庄元英农业科技有限公司 | 石家庄元英农业科技有限公司 |
116 | 玉米 | 大汇38 | C507×DF27 | 石家庄元英农业科技有限公司 | 石家庄元英农业科技有限公司 |
117 | 玉米 | 粒隆829 | JLN1452×JLN1464 | 沧州市粒隆种业有限责任公司 | 沧州市粒隆种业有限责任公司 |
118 | 玉米 | 大汇87 | H335×DF27 | 石家庄永协农业科技有限公司 | 石家庄永协农业科技有限公司 |
119 | 玉米 | 博玉398 | H204-1×BY117 | 河北博玉种业有限公司 | 河北博玉种业有限公司 |
120 | 玉米 | L899 | Q489×R1C1 | 河北鑫希望农业科技有限公司 | 河北鑫希望农业科技有限公司 |
121 | 玉米 | 龙马奔腾666 | L5M46×B3T36 | 河北鑫希望农业科技有限公司 | 河北鑫希望农业科技有限公司 |
122 | 玉米 | D313 | yhy5×yh1 | 河北博玉种业有限公司 | 河北博玉种业有限公司 |
123 | 玉米 | 硕玉288 | SH46×SHR160 | 河北博玉种业有限公司 | 河北博玉种业有限公司 |
124 | 玉米 | 沃单919 | 郑58×W027 | 河北沃育农业科技有限公司 | 河北沃育农业科技有限公司 |
125 | 玉米 | 沃单202 | 1106变×7-2 | 河北沃育农业科技有限公司 | 河北沃育农业科技有限公司 |
126 | 玉米 | 亿丰268 | KA038×A3B101 | 石家庄亿丰农业科技有限公司 | 石家庄亿丰农业科技有限公司 |
127 | 玉米 | 京石玉393 | A917×C121B | 河北德福农业有限公司 | 河北德福农业有限公司 |
128 | 玉米 | KA118 | KA038×A3B16 | 河北科奥种业有限公司 | 河北科奥种业有限公司 |
129 | 玉米 | 福玉K95 | DS5601×D9011 | 河北德福农业有限公司 | 河北德福农业有限公司 |
130 | 玉米 | 苍郁338LS | DYL311×DYS55 | 平泉民沣农业科技服务有限公司 | 平泉民沣农业科技服务有限公司 |
131 | 玉米 | 润嘉309 | M5403×F7699 | 河北润嘉种业有限责任公司 | 河北润嘉种业有限责任公司 |
132 | 玉米 | 农丰108 | NFZ008×NFZ330-10 | 保定农丰种业有限公司 | 保定农丰种业有限公司 |
133 | 玉米 | sy16 | HD3×NFZ330-10 | 保定农丰种业有限公司 | 河北农业大学、保定农丰种业有限公司 |
134 | 玉米 | CY901 | YTM825×YF021 | 承德九丰农业科技有限公司 | 承德九丰农业科技有限公司 |
135 | 玉米 | 道钰M8 | M1818×F335 | 平泉民沣农业科技服务有限公司 | 平泉民沣农业科技服务有限公司 |
136 | 玉米 | 禹润1号 | YRM901×YRF123 | 平泉禹润农业科技服务有限公司 | 平泉禹润农业科技服务有限公司 |
137 | 玉米 | 润嘉107 | M89221×F1602 | 河北润嘉种业有限责任公司 | 河北润嘉种业有限责任公司 |
138 | 玉米 | 润嘉308 | R658×R45B | 河北润嘉种业有限责任公司 | 河北润嘉种业有限责任公司 |
139 | 玉米 | 金博士779 | 金70017×金80012 | 河北金博士种业有限公司 | 河北金博士种业有限公司 |
140 | 玉米 | 金丰捷919 | H660×798-1 | 河北乾鼎种业有限公司 | 河北乾鼎种业有限公司 |
141 | 玉米 | 博玉111 | A654×B551 | 河北博发生物科技有限公司 | 河北博发生物科技有限公司 |
142 | 玉米 | 连盛613 | L926× 21X7043 | 甘肃亚盛种业集团有限责任公司 | 甘肃亚盛种业集团有限责任公司、连云港市农业科学院 |
143 | 玉米 | 秦单9632 | L964×LW3-2 | 河北秦玉种业有限公司 | 河北秦玉种业有限公司 |
144 | 玉米 | 秦玉2955 | L299×L2055 | 河北秦玉种业有限公司 | 河北秦玉种业有限公司 |
145 | 玉米 | 粮旗688 | S68×S8 | 秦皇岛硕邦种业有限公司 | 秦皇岛硕邦种业有限公司 |
146 | 玉米 | 富尔1015 | P359xP366 | 齐齐哈尔市富尔农艺有限公司 | 齐齐哈尔市富尔农艺有限公司 |
147 | 玉米 | 富饶106 | QF3822xQF2661 | 齐齐哈尔市富尔农艺有限公司 | 齐齐哈尔市富尔农艺有限公司 |
148 | 玉米 | 冀糯165 | SBN1×W8B | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 |
149 | 玉米 | sy16 | HD3×NFZ330-10 | 河北农业大学 | 河北农业大学、保定农丰种业有限公司 |
150 | 玉米 | 矮状元818 | 永365×永726 | 河北德道农业科技有限公司 | 河北德道农业科技有限公司 |
151 | 大豆 | 廊豆7 | 廊鉴5/廊鉴2 | 廊坊市农林科学院 | 廊坊市农林科学院 |
152 | 大豆 | 石豆39 | 石豆11号/邯豆5号 | 石家庄市农林科学研究院 | 石家庄市农林科学研究院 |
153 | 大豆 | 冀豆30 | 冀豆19×L82-2020 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 |
154 | 大豆 | 河农豆12 | 冀豆11号/中作J10152 | 河北农业大学 | 河北农业大学 |
155 | 大豆 | 石豆37 | 石936/石豆11号 | 石家庄市农林科学研究院 | 石家庄市农林科学研究院 |
156 | 大豆 | 邯豆30 | 中黄49/辽豆19号 | 邯郸市农业科学院 | 邯郸市农业科学院 |
157 | 大豆 | 石豆38 | 石7625/石936 | 石家庄市农林科学研究院 | 石家庄市农林科学研究院 |
158 | 大豆 | 圣育41 | 郑90007/华豆36 | 山东圣育种业科技有限公司 | 山东圣育种业科技有限公司 |
159 | 大豆 | 冀豆34 | 利用五星1号ms1轮回选择专用群体育成 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 |
160 | 大豆 | 圣豆34 | 辽豆 14/中作J8023 | 山东圣丰种业科技有限公司 | 山东圣丰种业科技有限公司 |
161 | 大豆 | 廊豆13 | 廊鉴6/廊鉴1 | 廊坊市农林科学院 | 廊坊市农林科学院 |
162 | 大豆 | 冀研豆3号 | 涡豆5号/冀黄13 | 河北华丰种业开发有限公司 | 河北华丰种业开发有限公司 |
163 | 大豆 | 沧豆22 | 石347-1/邯1049 | 沧州市农林科学院 | 沧州市农林科学院 |
164 | 大豆 | 华豆60 | 华豆36/豫豆22 | 山东华亚农业科技有限公司 | 山东华亚农业科技有限公司 |
165 | 大豆 | 冀豆35 | 冀豆17×12ms320 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 |
166 | 大豆 | 邯豆29 | 中黄37/中黄13 | 邯郸市农业科学院 | 邯郸市农业科学院 |
167 | 大豆 | 冀研豆27 | JYD2015-3/JYD2012-8 | 河北华丰种业开发有限公司 | 河北华丰种业开发有限公司 |
168 | 大豆 | 石豆36 | 中作50365/辽豆23 | 石家庄市农林科学研究院 | 石家庄市农林科学研究院 |
169 | 大豆 | 河农豆11 | 中黄35/邯豆5号 | 河北农业大学 | 河北农业大学 |
170 | 大豆 | 石黑豆15号 | 德豆99-16/石黑豆1号 | 石家庄市农林科学研究院 | 石家庄市农林科学研究院 |
171 | 大豆 | 石黑豆16号 | 汾阳黑豆2号/化诱5号 | 石家庄市农林科学研究院 | 石家庄市农林科学研究院 |
172 | 大豆 | 沧黑豆5号 | 石黑豆1号/苍黑豆1号 | 沧州市农林科学院 | 沧州市农林科学院 |
173 | 棉花 | 冀棉906 | 冀863/707系 | 河南丰德康种业有限公司、河北省农林科学院棉花研究所 | 河南丰德康种业有限公司、河北省农林科学院棉花研究所 |
174 | 棉花 | 神牛棉9号 | 神牛六号F1/N90 | 河北神牛农业科技有限公司 | 河北神牛农业科技有限公司 |
175 | 棉花 | 衡棉256 | JD29/衡棉4号 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 |
176 | 棉花 | 冀棉127 | 冀3816/冀126系 | 河北省农林科学院棉花研究所 | 河北省农林科学院棉花研究所 |
177 | 棉花 | 合鑫棉9号 | XN9/邯棉6101 | 河北鑫牛农业科技有限公司、河北省农林科学院棉花研究所、新疆合信科技发展有限公司 | 河北鑫牛农业科技有限公司、河北省农林科学院棉花研究所、新疆合信科技发展有限公司 |
178 | 棉花 | 冀石868 | 石抗126/11N118 | 石家庄市农林科学研究院 | 石家庄市农林科学研究院 |
179 | 棉花 | 冀棉632 | 1198/冀棉29 | 河北省农林科学院棉花研究所 | 河北省农林科学院棉花研究所 |
180 | 棉花 | 衡杂69 | 衡棉4号×JS26 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 |
181 | 棉花 | 冀杂277 | 冀122×冀79系 | 河北省农林科学院棉花研究所 | 河北省农林科学院棉花研究所 |
182 | 棉花 | 中棉所1812 | 中棉所49×中棉所9706 | 中国农业科学院棉花研究所 | 中国农业科学院棉花研究所 |
183 | 棉花 | 衡杂28 | 衡棉4号×HD23 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 |
184 | 棉花 | MH410433 | 邯4104/冀棉616 | 中国农业科学院棉花研究所、河北省农林科学院粮油作物研究所 | 中国农业科学院棉花研究所、河北省农林科学院粮油作物研究所 |
185 | 棉花 | 冀棉9117 | 冀863/2018系 | 河北省农林科学院棉花研究所 | 河北省农林科学院棉花研究所 |
186 | 棉花 | 衡棉288 | JD56/衡棉4号 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 |
187 | 棉花 | 冀石916 | 冀石265/石抗203 | 石家庄市农林科学研究院 | 石家庄市农林科学研究院 |
188 | 棉花 | 衡棉5278 | JS15/衡棉4号 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 |
189 | 棉花 | 冀丰188 | 冀丰554/冀668 | 河北省农林科学院粮油作物研究所、河北冀丰棉花科技有限公司 | 河北省农林科学院粮油作物研究所、河北冀丰棉花科技有限公司 |
190 | 棉花 | 邯351 | 邯296/邯505 | 邯郸市农业科学院 | 邯郸市农业科学院 |
191 | 棉花 | 冀石835 | 石抗126/冀棉229 | 石家庄市农林科学研究院 | 石家庄市农林科学研究院 |
192 | 棉花 | 邯棉1728 | 邯无339/邯M172 | 邯郸市农业科学院 | 邯郸市农业科学院 |
193 | 棉花 | 衡棉136 | 衡棉4号/JS15 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 |
194 | 水稻 | 滨稻13 | 滨稻8号//垦育88/垦育60 | 河北省农林科学院滨海农业研究所 | 河北省农林科学院滨海农业研究所 |
195 | 水稻 | 冀粳22号 | 盐丰47/垦优0702//盐丰47 | 河北省农林科学院滨海农业研究所 | 河北省农林科学院滨海农业研究所、中国农业科学院生物技术研究所 |
196 | 水稻 | 天稻89 | 天隆粳5号/L6B | 天津天隆科技股份有限公司 | 天津天隆科技股份有限公司 |
197 | 水稻 | 冀粳25号 | 金穗9号/垦育20 | 河北省农林科学院滨海农业研究所 | 河北省农林科学院滨海农业研究所 |
198 | 水稻 | 滨香9号 | 滨稻8号/五优稻4号 | 河北省农林科学院滨海农业研究所、中国农业大学 | 河北省农林科学院滨海农业研究所、中国农业大学 |
199 | 水稻 | 滨香2号 | 垦稻2015//垦育60/五优稻4号 | 河北省农林科学院滨海农业研究所 | 河北省农林科学院滨海农业研究所 |
200 | 水稻 | 冀糯3号 | 滨稻8号/垦糯10 | 河北省农林科学院滨海农业研究所 | 河北省农林科学院滨海农业研究所 |
来源:农业农村部种业管理司