尿素晨间行情:印标低预期冲击,小粒整体偏弱,大粒集港坚挺(2026年10月12日)
10/12/2026 9:07:13 AM
🌾 2026年10月12日 尿素晨间行情定调:印标低于预期的冲击仍在,国内小粒整体偏弱松动、局部厂价下调;大粒相对坚挺但只按集港/工业参考山东中小粒厂价1710–1740、临沂接货约1740;河南1730–1750、部分渠道1680–1700;河北小粒1750–1760/部分厂1780±;山西小粒1580–1640/部分1600–1750;大粒山东约1920–1930、河南/山西20
| 区域 | 中小粒出厂/市场 | 接货/送到 | 大颗粒 | 日变 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 联盟1710–1740、华鲁中粒1710–1720(部分源1680–1750) | 临沂1740、菏泽1740 | 1920–1930 | 部分厂−10~−20 |
| 河南 | 1730–1750(弱源1680–1700) | 商丘另议 | 2000 | 弱稳/局部−10~−20 |
| 河北 | 小粒1750–1760(部分厂1780±) | 文安另议 | 1980 | 松动 |
| 山西 | 1580–1640(部分厂1600–1750) | 外发为主 | 2000 | 小粒−10~−20 |
| 江苏 | 灵谷宜兴1780、部分源1750 | 区域另议 | 2030 | 暂稳/局部弱 |
| 安徽 | 1690–1750区间 | 宿州另议 | 1950 | 弱稳 |
| 湖北 | 三宁/华润1710–1720 | 工业刚需 | — | 暂稳 |
| 内蒙/新疆 | 内蒙外发1540–1760;新疆1250–1530 | 铁路/汽运另核 | 新疆大粒另议 | 全国洼地 |
| 陕/川渝/云贵 两广/赣湘/东北 | 陕化1590–1610;川1700±;渝1690–1760;云1790–1850;两广1800–1860;江西1760;黑吉辽1760± | 区域到货另算 | 集港另议 | 主区暂稳、局部微调 |
相关推荐
印度IPL公司最新尿素招标总量为534.9万吨,最终价格预计将于今日公布
印度IPL公司最新尿素招标总量为534.9万吨,其中东海岸260.5万吨,西海岸274.4万吨。最终价格预计将于今日公布。
农化时代 10/8/2026 9:00:26 AM