130个品种拟通过!2026年初审通过品种公示
4月16日,广西壮族自治区农作物品种审定委员会办公室发布关于2026年初审通过品种的公示。
广西壮族自治区农作物品种审定委员会办公室关于2026年初审通过品种的公示
根据《主要农作物品种审定办法》《农业植物品种命名规定》和《广西壮族自治区农作物品种审定委员会章程(试行)》,现将第七届广西壮族自治区农作物品种审定委员会第五次品种审定会议初审通过的稻、玉米、大豆及蚕品种相关信息予以公示,公示期为30日(自2026年4月16日至2026年5月15日)。公示期内,如有异议,可向广西壮族自治区农作物品种审定委员会办公室反映。异议人或异议单位须实名提供书面材料,并注明联系方式,经本人签字或加盖单位公章予以确认。
公示期间除按要求向广西壮族自治区农作物品种审定委员会办公室提交品种标准样品外,杂交品种还须提交亲本种子样品。品种标准样品和亲本种子样品具体提交要求详见附件3。
(一)公示异议接收方式
联系单位:广西壮族自治区农作物品种审定委员会办公室
联系人及联系电话:覃德斌,0771-2182783
通讯地址:广西南宁市七星路135号广西壮族自治区农业农村厅七星路办公区2号楼603号房
电子邮箱:gx2182702@163.com
(二)品种标准样品和亲本种子样品接收方式
联系单位:广西壮族自治区农作物品种审定委员会办公室
联系人及联系电话:姬秋梅,0771-2182781
通讯地址:广西南宁市七星路135号广西壮族自治区农业农村厅七星路办公区2号楼606号房
附件:1.2026年初审通过品种目录
2.2026年初审通过品种简介
3.品种标准样品和亲本种子样品提交要求
广西壮族自治区农作物品种审定委员会办公室
2026年4月16日
附件1
2026年初审通过品种目录
一、稻品种
序号 | 品种名称 | 品种来源 | 申请者 | 育种者 |
1 | 航两优桂丝 | 航信S×田桂丝 | 广西绿田种业有限公司 | 广西绿田种业有限公司 |
2 | 叶两优07 | 黄叶S×R07 | 广西绿田种业有限公司 | 广西绿田种业有限公司 |
3 | 西桂油占 | 黄广油占/桂农3号 | 广西大学 | 广西大学 |
4 | 玉广丝苗 | 科玉03/华占//粤禾丝苗 | 玉林市农业科学院 | 玉林市农业科学院、广西农业科学院玉林分院 |
5 | 航两优07 | 航信S×R07 | 广西绿田种业有限公司 | 广西绿田种业有限公司 |
6 | 那良优3538 | 那良A×桂恢3538 | 广西壮族自治区农业科学院 | 广西壮族自治区农业科学院 |
7 | 那良优5501 | 那良A×桂恢5501 | 广西壮族自治区农业科学院 | 广西壮族自治区农业科学院 |
8 | 叠香优菁美香(参试名:多香优菁美香) | 叠香A×菁美丝香 | 广西粮研农业科技有限公司 | 广西粮研农业科技有限公司 |
9 | 艳香优香26(参试名:迎香优香26) | 艳香189A×粮研香26 | 广西粮研农业科技有限公司 | 广西粮研农业科技有限公司 |
10 | 特优6号(参试名:龙特优6号) | 龙特甫A×绿恢6号 | 广西品良种业有限公司 | 广西品良种业有限公司、广西绿丰种业有限责任公司 |
11 | 玉银占 | 玉美占/华占//粤禾丝苗 | 玉林市农业科学院、广西农业科学院玉林分院 | 玉林市农业科学院、广西农业科学院玉林分院 |
12 | 瑞香优庆香 | 瑞香A×庆香丝苗 | 广西中惠农业科技有限公司 | 广西中惠农业科技有限公司、玉林市农业科学院 |
13 | 甬优153 | 甬优10号A×F442 | 广西万禾种业有限公司、宁波种业股份有限公司 | 广西万禾种业有限公司、宁波种业股份有限公司 |
14 | 荟香优庆香(参试名:禾秀优庆香) | 荟香8A(曾用名:禾秀A、秀香1A)×庆香丝苗 | 广西中惠农业科技有限公司 | 广西中惠农业科技有限公司、玉林市农业科学院 |
15 | 品香优秱珍 | 品香A×秱珍 | 四川丰大种业有限公司 | 四川丰大种业有限公司、四川省农业科学院水稻高粱研究所(四川省农业科学院德阳分院) |
16 | 利香优瑜丝 | 利香A×R瑜丝 | 广西农业职业技术大学 | 广西农业职业技术大学 |
17 | 湘两优37(参试名:港海优11号) | 广湘24S×海恢3737 | 防城港市港口区海水稻研究院 | 防城港市港口区海水稻研究院、广西星火原生物科技有限责任公司 |
18 | 那香优806(参试名:那香优旱806) | 那香107A×象旱恢806 | 广西象州黄氏水稻研究所 | 广西象州黄氏水稻研究所 |
19 | 臻优13香 | 臻丰A×13香 | 广西恒茂农业科技有限公司 | 广西恒茂农业科技有限公司、广西百香高科种业有限公司 |
20 | 香夏两优9号 | 香夏S×金恢9号 | 广西金卡农业科技有限公司 | 广西金卡农业科技有限公司、湖南厚积农业科技有限公司 |
21 | 康香优217 | 康香A×恒香217 | 广西恒茂农业科技有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、江西科源种业有限公司、广西恒茂农业科技有限公司 |
22 | 定香优福星 | 定香A×荣香福星 | 广西荣合常青农业科技有限公司 | 广西荣合常青农业科技有限公司 |
23 | 香夏两优银香丝 | 香夏S×银香丝 | 广西金卡农业科技有限公司 | 广西金卡农业科技有限公司、湖南厚积农业科技有限公司 |
24 | 山禾优新钰 | 山禾A×新钰 | 广西万川种业有限公司 | 广西万川种业有限公司 |
25 | 昌两优217 | 昌S×恒香217 | 广西恒茂农业科技有限公司 | 广西恒茂农业科技有限公司、江西科源种业有限公司 |
26 | 香夏两优金香丝 | 香夏S×金香丝 | 广西金卡农业科技有限公司 | 广西金卡农业科技有限公司、湖南厚积农业科技有限公司 |
27 | 香馡优179 | 香馡A×Z179 | 湖南兴隆种业有限公司 | 湖南兴隆种业有限公司 |
28 | 任两优063 | 任135S×智恢063 | 广西智友生物科技股份有限公司 | 广西智友生物科技股份有限公司 |
29 | 泉香两优092 | Jm08S×TR092 | 广西荃银农业科技有限公司 | 广西荃银农业科技有限公司 |
30 | 璟泰优002 | 璟泰598A×R002 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、怀化职业技术学院 |
31 | 泉香两优575 | Jm08S×TR20-57-65 | 广西荃银农业科技有限公司 | 广西荃银农业科技有限公司 |
32 | 丝香优依香丝 | 丝香A×依香丝 | 广西兆和种业有限公司 | 广西兆和种业有限公司、广东省农业科学院水稻研究所 |
33 | 邦两优丝苗 | 邦S×壮丝苗 | 广西兆和种业有限公司 | 广西兆和种业有限公司 |
34 | 珍香优依香丝 | 珍香A×依香丝 | 广西兆和种业有限公司 | 广西兆和种业有限公司、南宁谷源丰种业有限公司 |
35 | 满香两优617 | 满香S×R617 | 广西兆和种业有限公司 | 广西兆和种业有限公司、广东省农业科学院水稻研究所 |
36 | 珍香优甜香丝 | 珍香A×甜香丝 | 广西壮邦种业有限公司 | 广西壮邦种业有限公司、广西兆和种业有限公司、南宁谷源丰种业有限公司 |
37 | 雅香优依香丝 | 雅香A×依香丝 | 广西兆和种业有限公司 | 广西兆和种业有限公司、南宁谷源丰种业有限公司 |
38 | 雅香优香丝苗 | 雅香A×香丝苗 | 广西兆和种业有限公司 | 广西兆和种业有限公司、南宁谷源丰种业有限公司 |
39 | 美香两优油丝占 | 美香S×油丝占 | 广西南宁依久农业发展有限公司 | 广西南宁依久农业发展有限公司 |
40 | 双龙香占1号 | 黄华占变异株/金农香占 | 广西武宣仙香源农业开发有限公司 | 广西武宣仙香源农业开发有限公司 |
41 | 邕香优仙丝苗(参试名:2083A/R7957) | 邕香A×仙丝苗 | 广西兆和种业有限公司 | 广西兆和种业有限公司 |
42 | 针香优龙丝苗 | 针香A×龙丝苗 | 广西兆和种业有限公司 | 广西兆和种业有限公司 |
43 | 韵香优娜珍香(参试名:2376A/R7568) | 韵香A×娜珍香 | 广西兆和种业有限公司 | 广西兆和种业有限公司 |
44 | 洁香优桂福香(参试名:1768A/R2799) | 洁香A×桂福香 | 广西兆和种业有限公司 | 广西兆和种业有限公司 |
45 | 槟香优633 | 槟香A×绿恢R633 | 广西绿海种业有限公司 | 广西绿海种业有限公司 |
46 | 信香优609 | 信香A×R609 | 广西仙德农业科技有限公司 | 广西仙德农业科技有限公司 |
47 | 留香优新宝 | 留香A×新宝 | 中国水稻研究所 | 中国水稻研究所、三亚中国农业科学院国家南繁研究院、广西壮邦种业有限公司 |
48 | 青香优中农丝苗 | 青香A×中农丝苗 | 中国水稻研究所 | 中国水稻研究所 |
49 | 之两优390 | 之5012S×中恢390 | 中国水稻研究所 | 中国水稻研究所、杭州师范大学 |
50 | 旱两优356 | 沪旱31S×旱恢56 | 上海市农业生物基因中心 | 上海市农业生物基因中心、广西嘉穗农业发展有限公司 |
51 | 宝莉香优2101(参试名:俊香优2101) | 宝莉香A×CL2101 | 三亚中国农业科学院国家南繁研究院 | 三亚中国农业科学院国家南繁研究院、中国水稻研究所、广西嘉穗农业发展有限公司 |
52 | 宝莉香优2105(参试名:俊香优2105) | 宝莉香A×CL2105 | 南宁市格格粒良种培育中心 | 南宁市格格粒良种培育中心、中国水稻研究所、三亚中国农业科学院国家南繁研究院、广西嘉穗农业发展有限公司 |
53 | 彩香优2103 | 彩香A×CL2103 | 广西嘉穗农业发展有限公司 | 广西嘉穗农业发展有限公司、中国水稻研究所、三亚中国农业科学院国家南繁研究院 |
54 | 彩香优2107 | 彩香A×CL2107 | 广西嘉穗农业发展有限公司 | 广西嘉穗农业发展有限公司、中国水稻研究所、三亚中国农业科学院国家南繁研究院 |
55 | 新梅优852 | 新梅A×R852 | 博白县农业科学研究所 | 博白县农业科学研究所 |
56 | 新梅优2735 | 新梅A×R2735 | 博白县农业科学研究所 | 博白县农业科学研究所 |
57 | 恒两优南晶香占 | 恒59S×南晶香占 | 湖南恒德种业科技有限公司 | 湖南恒德种业科技有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、广东省金稻种业有限公司、中国种子集团有限公司 |
58 | 良相优青华油丝 | 良相A×青华油丝 | 湖北华之夏种子有限责任公司 | 湖北华之夏种子有限责任公司 |
59 | 台优3628 | 台谷A×R3628 | 广西博士园种业有限公司 | 广西博士园种业有限公司 |
60 | 富早6号 | 中嘉早17/中早48 | 中国水稻研究所 | 中国水稻研究所 |
二、玉米品种
序号 | 品种名称 | 品种来源 | 申请者 | 育种者 |
1 | 山立808(参试名:柳单301) | M2015×M1521 | 柳州市农业科学研究中心、广西农业科学院柳州分院 | 柳州市农业科学研究中心、广西农业科学院柳州分院 |
2 | 桂单6601 | GML66×CLYN560 | 广西壮族自治区农业科学院 | 广西壮族自治区农业科学院 |
3 | 桂单581 | PSC663×SQN221 | 广西壮族自治区农业科学院 | 广西壮族自治区农业科学院 |
4 | 河玉1219 | 河自0779×河自1219 | 河池市农业科学研究所、广西农业科学院河池分院 | 河池市农业科学研究所、广西农业科学院河池分院 |
5 | 桂单582 | PM785×先10A31 | 广西壮族自治区农业科学院 | 广西壮族自治区农业科学院 |
6 | 玉珑8号 | T415m×T502f | 广西川农种业有限公司 | 广西川农种业有限公司 |
7 | 亮单3号 | LX203×LX2331 | 广西丰农种业有限责任公司 | 四川农业大学玉米研究所、广西丰农种业有限责任公司 |
8 | 桂甜579 | STA1121×STBR7121 | 广西壮族自治区农业科学院 | 广西壮族自治区农业科学院 |
9 | 桂甜580 | STBR5121×STA1121 | 广西壮族自治区农业科学院 | 广西壮族自治区农业科学院 |
10 | 广农甜3号 | JT1642×T493 | 广西农业职业技术大学 | 广西农业职业技术大学 |
11 | 桂糯966 | N23110×N23121 | 广西壮族自治区农业科学院 | 广西壮族自治区农业科学院 |
12 | 桂甜糯5005 | YL6115×DT676121 | 广西壮族自治区农业科学院 | 广西壮族自治区农业科学院 |
13 | 桂花甜糯5006 | H12121×S10321 | 广西壮族自治区农业科学院 | 广西壮族自治区农业科学院 |
14 | 桂黑糯5007 | ZN811×JN20-32 | 广西壮族自治区农业科学院 | 广西壮族自治区农业科学院 |
15 | 桂糯665 | 宜糯6012×GNL312 | 广西壮族自治区农业科学院 | 广西壮族自治区农业科学院 |
16 | 桂甜糯158 | GNL436×GSL543 | 广西壮族自治区农业科学院 | 广西壮族自治区农业科学院 |
17 | 桂农玉糯8号 | 南55×双56 | 广西农业职业技术大学 | 广西农业职业技术大学 |
18 | 天成糯268 | 白1533×bw2376 | 广西农业职业技术大学 | 广西农业职业技术大学 |
19 | 万甜糯288 | T1562×17N81T | 万农高科集团有限公司 | 万农高科集团有限公司 |
20 | 河糯680 | HN212×HN1801 | 河池市农业科学研究所、广西农业科学院河池分院 | 河池市农业科学研究所、广西农业科学院河池分院 |
21 | 河甜糯658 | HN1801×HTN545 | 河池市农业科学研究所、广西农业科学院河池分院 | 河池市农业科学研究所、广西农业科学院河池分院 |
22 | 飞花 | ZH666×17N81T | 中苗种业集团有限公司 | 中苗种业集团有限公司 |
23 | 富桂糯988 | GK1588×SW0997 | 广西迅田高科农业有限公司 | 广西迅田高科农业有限公司 |
24 | 京科糯2000GL | 京糯6L×BN2L | 北京市农林科学院玉米研究所 | 北京市农林科学院玉米研究所 |
25 | 柳糯232 | LN111×LN2013 | 柳州市农业科学研究中心、广西农业科学院柳州分院 | 柳州市农业科学研究中心、广西农业科学院柳州分院 |
26 | 柳甜糯238 | LN2393×LTN2017 | 柳州市农业科学研究中心、广西农业科学院柳州分院 | 柳州市农业科学研究中心、广西农业科学院柳州分院 |
27 | 昊玉775 | M13-7×M20-W6 | 广西昊生农业发展有限公司 | 广西昊生农业发展有限公司 |
28 | 河甜糯682 | HN212×HTN509 | 河池市农业科学研究所、广西农业科学院河池分院 | 河池市农业科学研究所、广西农业科学院河池分院 |
29 | 晶美甜糯4号 | W325×WT1723 | 广西农业职业技术大学 | 广西农业职业技术大学 |
30 | 金卡甜3006 | TS67×F62 | 广西金卡农业科技有限公司 | 广西金卡农业科技有限公司 |
31 | 迪珍甜118 | ST108×ST101 | 广西先迪农业科技有限公司 | 广西先迪农业科技有限公司 |
32 | 青青2号(参试名:青单2号、青单2417) | ZF220×ZF905 | 南宁市正昊农业科学研究院 | 南宁市正昊农业科学研究院、广西青青农业科技有限公司 |
33 | 桂单0861 | 桂86101×桂39118 | 广西壮族自治区农业科学院 | 广西壮族自治区农业科学院 |
34 | 桂单918 | GRL62228×GRL2218 | 广西壮族自治区农业科学院 | 广西壮族自治区农业科学院 |
35 | 桂农玉388 | 南168×南150-8 | 广西农业职业技术大学 | 广西农业职业技术大学 |
36 | 桂单930 | D008×GRL62205 | 广西壮族自治区农业科学院 | 广西壮族自治区农业科学院 |
37 | 恒美939 | HS3904×HS39A | 广西恒茂农业科技有限公司 | 广西恒茂农业科技有限公司 |
38 | 柳单302 | M1521×SD363 | 柳州市农业科学研究中心、广西农业科学院柳州分院 | 柳州市农业科学研究中心、广西农业科学院柳州分院 |
39 | 金山玉812 | 河自9902×HCF446 | 河池市农业科学研究所、广西农业科学院河池分院 | 河池市农业科学研究所、广西农业科学院河池分院 |
40 | 桂单583 | NM6316×SP1121 | 广西壮族自治区农业科学院 | 广西壮族自治区农业科学院 |
41 | 桂农玉368 | 南9821×南368 | 广西农业职业技术大学 | 广西农业职业技术大学 |
42 | 万福919 | PM9233×CF101 | 南宁真福种业有限公司 | 南宁真福种业有限公司 |
43 | 伟丰2279 | XN1179×XN6122 | 广西芯安种业有限公司 | 广西芯安种业有限公司 |
44 | 绿都99 | M169×M930 | 广西品良种业有限公司 | 广西品良种业有限公司、广西绿丰种业有限责任公司 |
45 | 万佳福529 | CV605×M319 | 南宁真福种业有限公司 | 南宁真福种业有限公司 |
46 | 雪娃75 | NK08×NW0705 | 山西农娃娃种业有限公司 | 山西农娃娃种业有限公司 |
47 | 紫甜糯936 | HN609×HTZN509 | 河池市农业科学研究所、福建绿园高科农业科技有限公司 | 河池市农业科学研究所、福建绿园高科农业科技有限公司、广西农业科学院河池分院 |
48 | 彩甜糯696 | SY2210×WY123 | 山西农娃娃种业有限公司 | 山西农娃娃种业有限公司 |
49 | 荔川889 | W-8×Q-281 | 广西荔川种业有限公司 | 广西荔川种业有限公司 |
50 | 泰黄1号 | VN08×SQ373 | 广西惠泽种业有限公司 | 广西惠泽种业有限公司 |
51 | 桂农玉9678 | TYM129×TYF22 | 广西桂农正达科技开发有限公司 | 广西桂农正达科技开发有限公司 |
52 | 庆农玉5919 | TYM116×TYF73 | 广西博士园种业有限公司 | 广西博士园种业有限公司 |
53 | 桂农9677 | Q8801×Q961 | 广西博士园种业有限公司 | 广西博士园种业有限公司 |
54 | 壮美玉118 | M16941×ZDF4331 | 广西川桂种业有限公司 | 广西川桂种业有限公司 |
55 | 荔川859 | TYM121×TYF34 | 广西荔川种业有限公司 | 广西荔川种业有限公司、云南腾丰种业有限公司 |
56 | 迪香糯282 | SD668×SD6811 | 广西先迪农业科技有限公司 | 广西先迪农业科技有限公司 |
57 | 先甜糯898 | SD5826×SD217 | 广西先迪农业科技有限公司 | 广西先迪农业科技有限公司 |
58 | 盈玉糯313 | Y611331×JN2032 | 广西金百禾种业有限公司 | 广西金百禾种业有限公司、南宁市丰钰种业有限公司 |
59 | 金桂科甜糯1015 | GK1359×SW1811 | 广西桂科农业科技有限公司 | 广西桂科农业科技有限公司 |
60 | 珍甜糯106 | FW202×BW109 | 广西南宁牧科生物科技有限公司 | 广西南宁牧科生物科技有限公司 |
61 | 迪黑甜糯306 | SD1522×SD217 | 广西先迪农业科技有限公司 | 广西先迪农业科技有限公司 |
62 | 脆晶甜糯908 | SD262×SD217 | 广西先迪农业科技有限公司 | 广西先迪农业科技有限公司 |
63 | 芳香糯616 | SD5828×SD155 | 广西桂迪华生物科技有限公司 | 广西桂迪华生物科技有限公司 |
64 | 鲜香糯202 | SD5827×SD214 | 广西桂迪华生物科技有限公司 | 广西桂迪华生物科技有限公司 |
65 | 山D588 | LH180×WH106 | 广西联航种业有限公司 | 广西联航种业有限公司 |
66 | 信玉333 | WH202×WH106 | 广西联航种业有限公司 | 广西联航种业有限公司、广西南宁华优种子有限公司 |
三、大豆
序号 | 品种名称 | 品种来源 | 申请者 | 育种者 |
1 | 桂春2220 | 皖豆37系统选育 | 广西壮族自治区农业科学院 | 广西壮族自治区农业科学院 |
四、蚕
序号 | 品种名称 | 品种来源 | 申请者 | 育种者 |
1 | 桂蚕22号 | 槿盛×丽缘 | 广西壮族自治区蚕业技术推广站 | 广西壮族自治区蚕业技术推广站 |
2 | 桂蚕23号 | 槿荣×丽缘 | 广西壮族自治区蚕业技术推广站 | 广西壮族自治区蚕业技术推广站 |
3 | 桂蚕24号 | 绿莹×瑾翠 | 广西壮族自治区蚕业技术推广站 | 广西壮族自治区蚕业技术推广站 |
来源:广西种子管理站