柑橘行情每日最新报价2026年10月7日(周三)
鲜果市场观察 · 2026年10月7日
柑橘类价格行情日报
节后需求回落,产地延续承压
好果与统货走势继续分化
先看重点
今天市场,看这三件事
01 · 蜜桔产地低位企稳,销地分化依旧
湖北当阳低至0.46元/斤,云南玉溪0.94—0.95元/斤,产地价差拉大;销地南大堡仅1.0元/斤、鄂州蟠龙5.0元/斤,两极格局未改。
02 · 金秋砂糖桔好果坚挺,中下货走弱
云南玉溪好果4—6元/斤,中下货2—3.5元/斤;广西桂林精品定园3.2—3.5元/斤,预计10月下旬采摘。普通沙糖桔产地仍以2元/斤附近为主。
03 · 沃柑、脐橙尚处早中期
武鸣沃柑通货1.84—1.86元/斤;脐橙产地纽荷尔约0.86元/斤,销地新疆北园春7.5元/斤,物流溢价明显。
蜜桔 · 12个市场均价
2.83 元/斤
市场间价差极大,均价仅供参考
砂糖桔 · 9个市场均价
4.29 元/斤
好果坚挺,中下货偏弱
沃柑 · 武鸣通货大货
1.84—1.86 元/斤
上市尚早,品质价差大
注:卡片中的均价为对应监测市场的算术平均值,市场间价差较大,具体采购请参考分品类明细。
当日行情总览
单位:元/斤 · 窄屏可左右滑动查看
| 品类 | 销地批发参考 | 报价口径 | 核心特征 |
|---|---|---|---|
| 蜜桔 | 2.83 | 12个监测市场均价 | 产地企稳,销地分化 |
| 砂糖桔 | 4.29 | 9个监测市场均价 | 好果坚挺,中下货弱 |
| 沃柑 | 1.84—1.86 | 武鸣通货大货报价 | 上市尚早,品质价差大 |
| 甜橙 | 4.22 | 6个监测市场均价 | 新老交替,价格暂稳 |
| 橙子(综合) | 3.38 | 13个监测市场均价 | 区域差异明显 |
| 爱媛 / 果冻橙 | 3.12 | 约75mm,销地一级批参考 | 早中期增量,品质分化 |
| 贡桔 | 1.00—1.50 | 邯郸南大堡报价 | 部分产区10月中旬上市 |
| 橘、柑(综合) | 2.54 | 12个监测市场均价 | 节后偏弱,精品仍有空间 |
| 柚子 | 1.50—4.00 | 8个批发市场报价区间 | 节后承压,采收节奏调整 |
口径说明:本版按所提供原稿整理。各品类样本数量不同,市场均价与单个市场、规格参考价分别列示;产地、批发、零售报价不可直接等同。除特别注明外,表内价格统一为元/斤,1公斤=2斤;报价日期以各表标注为准。
品类观察 · 01
蜜桔|产地低位企稳,销地分化明显
销地批发:高低价市场对照
原报价与折合价分别列示 · 窄屏可左右滑动查看
| 批发市场 | 元/公斤 | 折合元/斤 |
|---|---|---|
| 湖北鄂州蟠龙 | 10.00 | 5.00 |
| 新疆绿珠九鼎 | 8.20 | 4.10 |
| 江苏凌家塘 | 8.00 | 4.00 |
| 北海果业砀山惠丰 | 8.00 | 4.00 |
| 山西省太原河西 | 6.60 | 3.30 |
| 亳州农产品 | 5.00 | 2.50 |
| 长沙红星 | 5.00 | 2.50 |
| 宁夏四季鲜 | 4.40 | 2.20 |
| 重庆双福国际农贸城 | 3.40 | 1.70 |
| 邯郸南大堡 | 2.00 | 1.00 |
产地收购:主产区最新报价
单位:元/斤 · 窄屏可左右滑动查看
| 产区 / 品类 | 参考价格 | 补充说明 |
|---|---|---|
| 湖北当阳蜜橘 | 0.46 | 10月7日,产地偏低 |
| 湖北宜昌枝江蜜橘 | 0.88 | 产地收购 |
| 湖北宜昌夷陵蜜橘 | 0.90 | 产地收购 |
| 云南玉溪华宁蜜橘 | 0.94—0.95 | 产地相对稳 |
| 陕西城固蜜橘 | 1.18 | 产地参考 |
| 四川资阳雁江蜜橘 | 1.05 | 产地参考 |
| 四川内江通货 | 约0.71 | 10月持续走弱 |
| 广西兴安蜜橘 | 0.80 | 产地参考 |
| 江西南丰精品 | 2.50—3.00 | 代办价;统货可低至0.4—0.7 |
南大堡同日水果档另报蜜桔高1.2 / 中1.0 / 低0.6元/斤,产地标云南,属中转批发低档货源。湖北、内江产地价继续回落,云南相对稳。
产地统货0.46—1.2元/斤,销地华北中转1.0—1.2、华中/华东综合2.5—4.0、精品市场4—5元/斤。节后供增需弱,短期预计偏弱运行,优质果与统货分化仍将持续。
品类观察 · 02
砂糖桔|好果坚挺,中下货偏弱
销地批发:新疆市场报价较高
原报价与折合价分别列示 · 窄屏可左右滑动查看
| 市场 | 元/公斤 | 折合元/斤 |
|---|---|---|
| 乌鲁木齐北园春(最高) | 18.00 | 9.00 |
| 新疆绿珠九鼎 | 13.50 | 6.75 |
| 山西太原丈子头 | 7.80 | 3.90 |
| 长沙马王堆 | 7.30 | 3.65 |
| 定西 | 7.10 | 3.55 |
| 上海农产品中心 | 6.00 | 3.00 |
| 太原河西 | 5.00 | 2.50 |
| 河南万邦(最低) | 4.00 | 2.00 |
金秋砂糖桔:产地分级报价
单位:元/斤 · 窄屏可左右滑动查看
| 产区 | 等级 / 口径 | 价格 | 交易特点 |
|---|---|---|---|
| 云南玉溪 | 中上货 / 好果 | 4.00—6.00 | 红度好的好果抢手 |
| 云南玉溪 | 中下货 / 中等货 | 2.00—3.50 | 品质分化 |
| 广西桂林 | 精品果定园价 | 3.20—3.50 | 着色好、果面净;预计10月下旬采摘 |
| 广西梧州岑溪 | 好果 | 3.80—4.20 | 好果参考 |
| 广西百色西林 | 好果 | 3.50—4.00 | 好果参考 |
| 广西百色西林 | 中等货 | 2.10—2.80 | 中等货参考 |
| 湖南永州 | 百家果收购 | 3.50 | 收购价 |
| 重庆忠县 | 平台挂价 | 约1.80 | 平台参考 |
| 广西全州 | 普通沙糖桔产地 | 约2.14 | 产地发地参考 |
| 广西兴安 | 普通沙糖桔 | 约1.11 | 一亩田10月6日报 |
上市节奏:云南早熟产区大量上市;广西、湖南仅少量上市;四川、江西预计11月开始放量。整体上市高峰预计在10月底至11月初,比之前预计有所推迟。
当前红度好的果偏少,精品果抢手,中下货价格下行。国庆假期后价格预计逐渐回落,整体上市高峰预计在10月底至11月初。
品类观察 · 03
沃柑|上市尚早,产地价差较大
原报价与折合价分别列示 · 窄屏可左右滑动查看
| 市场 | 元/公斤 | 折合元/斤 |
|---|---|---|
| 新疆九鼎盛和 | 9.00 | 4.50 |
| 滕州农副产品物流中心 | 6.30 | 3.15 |
产地参考
单位:元/斤 · 窄屏可左右滑动查看
| 区域 | 报价 | 报价口径 |
|---|---|---|
| 广西武鸣通货 | 1.84—1.86 | 一亩田产地报价 |
| 广西武鸣上品果 | 2.80 | 分级/起批价 |
| 广西兴安沃柑 | 1.30 | 产地参考 |
| 湖北当阳沃柑 | 0.90 | 产地参考 |
| 广西平乐混版挂价 | 约0.50 | 低档挂价,参考有限 |
平台个别“上品果”起批2.8、精选小件4.5,属分级/快递价,不是统货均价。10月沃柑整体未到高峰,南方销地零售通常3—5元/斤,北方中转会再加运费。
10月仍偏早,产地以订园和百家果为主,大规模上市预计在11月后。武鸣通货参考1.80—1.90元/斤,精品果可达3元/斤以上。
品类观察 · 04
甜橙与脐橙|新老交替,价格暂稳
销地批发:甜橙与橙子分开看
原报价与折合价分别列示 · 窄屏可左右滑动查看
| 品类 | 市场 / 样本 | 元/公斤 | 折合元/斤 |
|---|---|---|---|
| 甜橙 | 6个监测市场均价 | 8.43 | 4.22 |
| 甜橙 | 济南堤口果品 | 8.00 | 4.00 |
| 甜橙 | 黄淮农产品市场 | 8.80 | 4.40 |
| 甜橙 | 江苏凌家塘 | 5.40 | 2.70 |
| 甜橙 | 定西 | 7.20 | 3.60 |
| 甜橙 | 乌鲁木齐北园春 | 15.00 | 7.50 |
| 橙子(综合) | 13个监测市场均价 | 6.76 | 3.38 |
| 橙子(综合) | 青岛城阳 / 鄂州蟠龙(并列最高) | 10.00 | 5.00 |
| 橙子(综合) | 长治紫坊 | 9.00 | 4.50 |
| 橙子(综合) | 太原河西 / 山东凯盛 | 7.00 | 3.50 |
| 橙子(综合) | 南京农副产品物流配送中心(最低) | 3.50 | 1.75 |
脐橙产地与销地
单位:元/斤 · 窄屏可左右滑动查看
| 市场 / 产区 | 价格 | 口径 / 时间 |
|---|---|---|
| 邯郸南大堡脐橙 | 高1.5 / 中1.4 / 低1.3 | 10月7日,产地标"外地" |
| 乌鲁木齐北园春脐橙 | 7.50 | 10月7日,西北销地高价 |
| 湖北秭归纽荷尔 | 约0.86 | 产地参照,近期可用 |
| 湖南冰糖橙 | 约1.05 | 产地参照 |
| 赣南脐橙 | — | 主量一般11月后起来 |
老库存尾货与早熟新货交替。赣南主量一般11月才起来,当前早采价不宜当作旺季价参考。新疆等西北销地物流溢价明显。
品类观察 · 05
爱媛与果冻橙|增量上市,品质价差明显
眉山10月上旬:按等级和渠道区分
单位:元/斤 · 窄屏可左右滑动查看
| 等级 / 渠道 | 价格 | 口径说明 |
|---|---|---|
| 早采 / 通货 | 1.50—2.50 | 产地参考 |
| 着色好、糖度够的大果 | 2.50—4.50 | 产地参考 |
| 电商直发 | 3.00—6.00 | 直发渠道折算 |
| 商超精品 | 6.00—12.00 | 商超渠道参考 |
单位:元/斤 · 窄屏可左右滑动查看
| 品类 / 地点 | 价格 | 补充说明 |
|---|---|---|
| 果冻橙 / 邯郸南大堡 | 高2.50 / 中2.00 / 低1.50 | 10月7日批发,产地四川 |
| 资中 / 荣县 | 0.50—2.00 | 平台混合挂价 |
| 东坡 | 1.00—1.80 | 平台混合挂价 |
爱媛10月属早中期,眉山等四川产区货源陆续增量,与金秋砂糖桔、早熟脐橙争夺销售档期。品质价差较大,统货与精品果价差可达3—4倍;跨渠道价格比较还需区分销售环节。
品类观察 · 06
贡桔与柚类|区域分化,统货承压
贡桔及南丰蜜桔参考
单位:元/斤 · 窄屏可左右滑动查看
| 地点 / 品类 | 价格 | 口径 / 节奏 |
|---|---|---|
| 邯郸南大堡贡桔 | 1.00—1.50 | 10月7日,产地标"外地" |
| 广西柳城统果 | 约1.50 | 产地参考 |
| 江西南丰贡桔 | 0.40—0.70 | 产地价 |
| 湖北丹江口精品贡桔 | 0.35—0.80 | 产地参考 |
柚类:批发市场与南大堡报价
原报价与折合价分别列示 · 窄屏可左右滑动查看
| 批发市场 | 元/公斤 | 折合元/斤 |
|---|---|---|
| 新疆九鼎盛和 | 8.00 | 4.00 |
| 太原河西 | 7.30 | 3.65 |
| 湖北黄商 | 5.80 | 2.90 |
| 定西 | 5.10 | 2.55 |
| 无锡朝阳 | 4.14 | 2.07 |
| 滕州 | 4.00 | 2.00 |
| 凌家塘 | 3.20 | 1.60 |
| 邯郸南大堡 | 3.00 | 1.50 |
南大堡10月7日另报:红柚1.3—1.8元/斤、白柚0.9—1.6元/斤。柚类节后承压,果农普遍推迟集中采收、调节上市节奏。
预计10月上旬批发端延续小幅回落;随库存消化加速及双十一预热,10月中旬起或出现企稳回升。
后市观察
10月上旬:产地承压、销地分化、品种轮动
蜜桔、柚子:节后承压,重点观察供应增加与需求回落的匹配情况。湖北、内江产地价继续回落,云南相对稳。
砂糖桔、沃柑:金秋砂糖桔好果坚挺、中下货偏弱;普通沙糖桔产地约2元/斤,沃柑通货1.8—1.9元/斤。关注11月主产区放量。
脐橙、爱媛:新老货交替,早采价不宜直接作为旺季价格参考。新疆等西北销地物流溢价明显。
共同主线:糖度、果面、分级与品牌继续支撑优质果溢价;统货、早采与混装果议价偏弱的格局,预计延续至10月中下旬。
整理依据:所提供10月7日行情数据及公开报价;本次调整信息层级、表格与版式。各品类样本数量不同,产地、批发、零售报价不可直接等同。