小麦行情每日最新报价2025年9月22日(周一)
2025/9/22 16:32:12
今日小麦价格:2025年9月22日新小麦收购价格涨跌表(单位:元/斤)山东地区小麦价格企业名称9月22日涨跌青岛五得利1.223涨0.3分青岛天祥金喜燕1.22稳山东华统1.21稳菏泽华瑞1.224稳单县飞翔1.231稳潍坊香野1.23稳山东天邦1.235稳东明五得利(老厂)1.228稳德州益海嘉里1.21稳山东金沙河1.217涨0.3分发达潍坊1.225稳发达东区1.215稳发达西区1.218稳
今日小麦价格:2025年9月22日新小麦收购价格涨跌表(单位:元/斤)
山东地区小麦价格
企业名称 | 9月22日 | 涨跌 |
---|---|---|
青岛五得利 | 1.223 | 涨0.3分 |
青岛天祥金喜燕 | 1.22 | 稳 |
山东华统 | 1.21 | 稳 |
菏泽华瑞 | 1.224 | 稳 |
单县飞翔 | 1.231 | 稳 |
潍坊香野 | 1.23 | 稳 |
山东天邦 | 1.235 | 稳 |
东明五得利(老厂) | 1.228 | 稳 |
德州益海嘉里 | 1.21 | 稳 |
山东金沙河 | 1.217 | 涨0.3分 |
发达潍坊 | 1.225 | 稳 |
发达东区 | 1.215 | 稳 |
发达西区 | 1.218 | 稳 |
禹城五得利 | 1.217 | 稳 |
临沂五得利 | 1.224 | 稳 |
河北地区
企业名称 | 9月22日 | 涨跌 |
---|---|---|
柏乡好面缘 | 1.217 | 稳 |
深州五得利 | 1.216 | 稳 |
雄安好面缘 | 1.214 | 稳 |
金沙河南河公司 | 1.216 | 涨0.5分 |
金沙河沙河公司 | 1.218 | 涨0.5分 |
华龙农庄 | 1.227 | 稳 |
霸州益海嘉里 | 1.203 | 稳 |
邯郸五得利 | 1.215 | 稳 |
大名五得利六厂 | 1.22 | 稳 |
河南地区
企业名称 | 9月22日 | 涨跌 |
---|---|---|
志情面业 | 1.234 | 涨0.5分 |
新乡五得利(新厂) | 1.232 | 稳 |
遂平五得利 | 1.235 | 涨0.5分 |
遂平克明 | 1.222 | 稳 |
遂平金沙河 | 1.227 | 稳 |
延津克明 | 1.228 | 稳 |
安阳华龙 | 1.225 | 稳 |
安阳益海 | 1.227 | 涨0.5分 |
开封益海 | 1.225 | 涨0.5分 |
商丘五得利 | 1.231 | 稳 |
思丰原粮 | 1.24 | 稳 |
周口益海 | 1.216 | 稳 |
周口五得利 | 1.22 | 稳 |
遂平克明 | 1.23 | 稳 |
安徽江苏陕西地区
企业名称 | 9月22日 | 涨跌 |
---|---|---|
亳州五得利 | 1.23 | 稳 |
安徽涡阳金沙河 | 1.222 | 稳 |
宿迁五得利 | 1.218 | 涨0.3分 |
五得利兴化 | 1.221 | 稳 |
华升面粉 | 1.228 | 稳 |
渭南五得利 | 1.225 | 稳 |
咸阳五得利 | 1.225 | 稳 |
武功金沙河 | 1.223 | 稳 |
注:数据源自厂家报价,价格仅供参考,不作为交易依据。
相关推荐