小麦行情国内收购价格(9月21日)
2025/9/22 8:23:00
今日小麦价格:2025年9月21日新小麦收购价格涨跌表(单位:元/斤)山东地区小麦价格企业名称9月21日涨跌青岛五得利(老厂)1.228稳东明五得利(老厂)1.228稳德州益海嘉里1.21稳山东金沙河1.214稳发达潍坊1.225稳发达东区1.215稳发达西区1.218稳禹城五得利1.217稳临沂五得利1.224稳河北地区企业名称9月21日涨跌柏乡好面缘1.217稳深州五得利1.216稳雄安好面缘
今日小麦价格:2025年9月21日新小麦收购价格涨跌表(单位:元/斤)
山东地区小麦价格
企业名称 | 9月21日 | 涨跌 |
---|---|---|
青岛五得利(老厂) | 1.228 | 稳 |
东明五得利(老厂) | 1.228 | 稳 |
德州益海嘉里 | 1.21 | 稳 |
山东金沙河 | 1.214 | 稳 |
发达潍坊 | 1.225 | 稳 |
发达东区 | 1.215 | 稳 |
发达西区 | 1.218 | 稳 |
禹城五得利 | 1.217 | 稳 |
临沂五得利 | 1.224 | 稳 |
河北地区
企业名称 | 9月21日 | 涨跌 |
---|---|---|
柏乡好面缘 | 1.217 | 稳 |
深州五得利 | 1.216 | 稳 |
雄安好面缘 | 1.214 | 稳 |
金沙河南河公司 | 1.211 | 稳 |
金沙河沙河公司 | 1.213 | 稳 |
华龙农庄 | 1.227 | 稳 |
霸州益海嘉里 | 1.203 | 稳 |
邯郸五得利 | 1.215 | 稳 |
大名五得利六厂 | 1.22 | 稳 |
河南地区
企业名称 | 9月21日 | 涨跌 |
---|---|---|
志情面业 | 1.234 | 涨0.5分 |
新乡五得利(新厂) | 1.232 | 稳 |
遂平五得利 | 1.235 | 涨0.5分 |
遂平克明 | 1.222 | 稳 |
遂平金沙河 | 1.227 | 稳 |
延津克明 | 1.228 | 稳 |
安阳华龙 | 1.225 | 稳 |
安阳益海 | 1.227 | 涨0.5分 |
开封益海 | 1.225 | 涨0.5分 |
商丘五得利 | 1.231 | 稳 |
思丰原粮 | 1.24 | 稳 |
周口益海 | 1.216 | 稳 |
周口五得利 | 1.22 | 稳 |
遂平克明 | 1.23 | 稳 |
安徽江苏陕西地区
企业名称 | 9月21日 | 涨跌 |
---|---|---|
亳州五得利 | 1.23 | 稳 |
安徽涡阳金沙河 | 1.222 | 稳 |
宿迁五得利 | 1.218 | 涨0.3分 |
五得利兴化 | 1.221 | 稳 |
华升面粉 | 1.228 | 稳 |
渭南五得利 | 1.225 | 稳 |
咸阳五得利 | 1.225 | 稳 |
武功金沙河 | 1.223 | 稳 |
注:数据源自厂家报价,价格仅供参考,不作为交易依据。
相关推荐