2026年11月20日小麦价格涨跌表(走势图)
11/20/2026 9:22:08 AM
全国均价 · 吨价口径2451.44元/吨较上一工作日涨 1.12 元 | 折 1.226 元/斤六省主流成交区间见 01 节;43 家到厂样本以 11 月 19 日为基准,另列于 04 节。今日要点厂价八涨二落,涨价集中在山东、河北、河南三省。12 家企业给出 15 个挂牌价,8 个上调、2 个回落、5 个持平;遂平今麦郎只调收粮标准,未挂新价。六省区间 1.185—1.265 元/斤,山东上沿
主产区主流区间
| 省区 | 主流成交区间 | 较上一工作日 |
|---|---|---|
| 山东 | 1.200—1.265 | 稳 |
| 河北 | 1.1975—1.250 | 稳 |
| 河南 | 1.185—1.252 | 稳 |
| 安徽(宿州) | 1.200—1.230 | 稳 |
| 江苏(徐州) | 1.220—1.232 | 涨 5 元 |
| 陕西(宝鸡) | 1.254—1.259 | — |
| 市场 | 元/吨 | 较上一工作日 |
|---|---|---|
| 河北 | 2395—2518 | 稳 |
| 山东 | 2400—2530 | 稳 |
| 河南 | 2370—2504 | 稳 |
| 安徽 | 2400—2460 | 稳 |
| 江苏 | 2440—2520 | 涨 5 元 |
| 全国均价 | 2451.44 | 涨 1.12 元 |
区间分布
| 省区 | 1.180 — 1.270 元/斤 | 区间 |
|---|---|---|
| 山东 | 1.200—1.265 | |
| 河北 | 1.1975—1.250 | |
| 河南 | 1.185—1.252 | |
| 安徽 (宿州) | 1.200—1.230 | |
| 江苏 (徐州) | 1.220—1.232 | |
| 陕西 (宝鸡) | 1.254—1.259 |
重点厂挂牌
| 企业 | 挂牌价 | 变动 |
|---|---|---|
| 青岛天祥金喜燕 | 1.250 | 涨 1 分 |
| 临沂五得利 | 1.240 | 落 5 厘 |
| 单县飞翔 | 1.245 | 涨 3 厘 |
| 禹城五得利 | 1.225 | 涨 5 厘 |
| 发达一面业 A | 1.232 | 稳 |
| 发达一面业 B | 1.222 | 稳 |
| 发达一面业 C | 1.212 | 稳 |
| 发达一面业 C1 | 1.209 | 稳 |
| 邯郸五得利 | 1.220 | 涨 4 厘 |
| 大名五得利 | 1.211 | 涨 3 厘 |
| 新乡志情面业 | 1.240 | 涨 5 厘 |
| 周口五得利 | 1.250 | 涨 5 厘 |
| 安阳今麦郎 | 1.225 | 稳 |
| 遂平今麦郎 | — | 标准调整 |
| 宝鸡今麦郎 | 1.259 | 涨 5 厘 |
| 安徽锐马面业 | 1.220 | 落 2 厘 |
昨日基准对照
| 省区 | 样本 | 均价 | 较前日 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 15 家 | 1.242 | 涨 |
| 河北 | 9 家 | 1.234 | 涨 |
| 河南 | 11 家 | 1.241 | 涨 |
| 安徽 | 2 家 | 1.241 | 持平 |
| 江苏 | 3 家 | 1.236 | 持平 |
| 陕西 | 3 家 | 1.260 | 持平 |
| 全国合计 | 43 家 | 1.241 | +0.1 分 |
优质麦与基层
南方产区(苏鄂皖)粮库新麦收购价 1.20—1.21 元/斤
北方产区(豫北、鲁、冀)市场主流 1.21—1.22 元/斤
整理时间:2026-11-20
相关推荐