玉米行情每日最新报价2026年4月7日(周二)
多家深加工企业下调收购价,市场整体稳中偏弱
重要提示:本次价格调整涵盖全国主要玉米产区及销区,涉及多家深加工企业、饲料企业及贸易市场。其中山东省内多家企业集中下调收购价格,河南部分酒精企业上调收购价格,东北及港口价格整体保持稳定。所有价格均为当日最新执行价,具体以企业实际过磅验收为准。 |
一、山东省玉米收购价格调整详情
企业名称 | 调整时间 | 价格调整情况 | 收购标准 | 价格条件 |
山东米能生物科技有限公司 | 2026年4月7日13:55起 | 水份14%-18%(含18%)带票价格1.225元/斤,水份18.1%-25%(含25%)价格1.205元/斤,25%以上拒收。下调5厘 | 新陈玉米不得混装,干湿玉米不得混装,其他收购标准不变 | 过磅结算 |
山东日照金禾博源生化有限公司 | 2026年4月3日18:00后办卡 | 自然干玉米/东北烘干玉米收购价格1.177元/斤,必须带票 | 霉变≤2%不折扣,2%<霉变≤3%超1扣1,霉变>3%拒收。新粮陈粮严禁混装 | 带票结算 |
山东大泽成生物科技有限公司 | 2026年4月7日7:20起 | 料口卸车价格执行1.207元/斤,含票。下调0.003元/斤 | 无起扣,水分超30%拒收。高低水分玉米不得分层分段混装,其他收购标准不变 | 送到、含税 |
山东潍坊诸城兴贸 | 2026年4月7日7:10起 | 含票价格1.244元/斤。下调0.003元/斤 | 新陈、干湿混装粮拒收,其余收购标准不变 | 含税、送到 |
山东菏泽成武大地 | 2026年4月7日7:40起 | 料口卸车价格执行1.207元/斤,无起扣;垛位卸车:水分要求16%以内,起扣0.7%,价格执行1.220元/斤。价格下调 | 高低水分玉米不得分层分段混装,其他收购标准不变 | 国标14%标准水为基准 |
山东恒仁工贸有限公司 | 2026年4月7日6:30起 | 1.215元/斤,含票价格高0.005元/斤。下调0.005元/斤 | 新陈混装玉米拒收,其他标准不变 | 含票可选 |
山东德州福洋生物淀粉有限公司 | 2026年4月7日5:49起再化验车辆 | 山东福洋生物淀粉有限公司价格执行1.227元/斤,德州和洋生物科技有限公司价格执行1.227元/斤。价格下调 | 收购标准不变,水分上限28%;严禁新、陈玉米混掺 | 送到、含税 |
山东滨州金汇玉米开发有限公司 | 2026年4月7日11:30起 | 水分≤18%,价格执行1.220元/斤,含票价格高0.004元/斤(起步扣0.7%),下调0.005元/斤;水分>18%,价格执行1.200元/斤,下调0.005元/斤 | 新陈玉米混装、干湿玉米混装、烘糊粒与新玉米混装、白色玉米拒收,其他标准不变 | 含税、送到 |
山东临沂沂水大地公司 | 2026年4月7日11:30起 | 1.233元/斤,下调0.002元/斤;库房垛位卸车含票价格1.242元/斤,起扣0.7% | 新陈、干湿混装玉米拒收,其他收购标准不变 | 含票可选 |
山东泰安肥城福宽生物工程有限公司 | 2026年4月7日10:00起 | 水份18%以下(含18%)含票价格执行1.212元/斤,水份18.1%以上价格执行1.202元/斤 | 新陈玉米不得混装,干湿玉米不得混装,其他收购标准不变 | 含税、送到 |
山东潍坊诸城源发 | 2026年4月7日11:00起 | 1.238元/斤,下调0.003元/斤 | 水份15%以下优先进厂。新陈干湿粮混装拒收,烘糊粒与新玉米严禁混装,其他标准不变 | 含税、送到 |
山东鸿安食品科技有限公司(原菱花味精厂) | 2026年4月7日12:00起 | 1.185元/斤(含票结算) | 其它的验收标准不变 | 含票结算 |
山东潍坊盛泰药业有限公司 | 2026年4月7日13:45起再卸车 | 国企央企户头玉米价格执行1.223元/斤,普通户头玉米价格执行1.222元/斤,下调0.003元/斤 | 粮源选择国企央企 | 送到、含税 |
山东沂水鲁洲集团 | 2026年4月7日13:30起再进厂车辆 | 收购价格1.225元/斤,循环付款;现金价格1.205元/斤,20吨以下加扣1%。下调0.005元/斤 | 水份不限 | 送到、含税 |
山东聊城临清德能金玉米生物有限公司 | 2026年4月7日11:10起 | 执行1.205元/斤。下调0.003元/斤 | 收购标准不变 | 送到、含税 |
山东省内市场价格
地区 | 价格(元/斤) | 质量标准 | 市场情况 |
德州 | 1.16-1.17 | 国标二等玉米新粮净粮,水份14%左右,散粮 | 基层玉米购销量少,贸易商陆续市场出货,下游按需采购 |
滨州 | 1.16-1.17 | 国标二等玉米新粮,水份14%左右,散粮,净粮 | 贸易商陆续适量出货,下游按需采购 |
聊城 | 1.16-1.17 | 国标二等玉米新粮,水份14%左右,散粮,净粮 | 贸易商陆续市场出货,需求稳定,近期行情或暂稳 |
菏泽 | 1.16-1.17 | 国标二等玉米新粮,水份14%以内,散粮,净粮 | 基层余粮少,贸易商陆续市场出货,下游按需采购 |
二、河北省玉米收购价格调整详情
地区/企业 | 价格 | 质量标准 | 调整情况/市场情况 |
河北昌黎鹏远(陈玉米) | 2390元/吨 | 陈玉米 | 较4月3日涨20元/吨 |
唐山市场 | 1.16元/斤左右 | 国标二等玉米新粮,水份15%以内,散粮,净粮 | 贸易商陆续适量售粮,下游按需采购,整体需求一般 |
邢台市场 | 1.15-1.16元/斤 | 新玉米,水份15%以内,散粮,净粮,二等,霉变2%以内 | 贸易环节适量出货,下游按需采购 |
廊坊市场 | 1.15-1.16元/斤 | 国标二等玉米新粮,水份15%以内,散粮 | 贸易环节陆续适量出货,下游按需采购 |
三、河南省玉米收购价格调整详情
省内企业价格
企业名称 | 调整时间 | 价格调整情况 | 收购标准 | 价格条件 |
河南金玉锋生物科技有限公司(驻马店) | 今日 | 含票1.24元/斤,下跌0.005元/斤 | 要求净粮,水分不限,化验质量标准不变 | 送到、现款现汇 |
河南焦作孟州汉永酒精 | 今日 | 1.23元/斤,上涨0.005元/斤 | 底扣1.5斤,水份14.5%起扣,水份14.5%-18%,超1扣1.2,超17%翻倍。杂质1%以内。霉变5%起扣,超1扣1 | 送到、含税、现款现汇 |
河南焦作孟州厚源酒精厂 | 今日 | 1.23元/斤,上涨0.005元/斤 | 底扣2斤,水份14.5%超1扣1.2,水份超18%翻番,超19%拒收 | 送到、含税、现款现汇 |
河南焦作孟州金玉米公司 | 今日 | 1.19元/斤,上涨0.01元/斤 | 按比例扣杂,减量不返还,水份14%以内,超14%起扣,超1扣1.2,水份超24%拒收 | 送到、含税、现款现汇 |
河南焦作孟州华兴酒精厂 | 今日 | 1.23元/斤 | 底扣2斤,水份14.5%起扣,水份17%翻番,超22%拒收 | 送到、含税、现款现汇 |
河南省内市场价格
地区 | 价格(元/斤) | 质量标准 | 市场情况 |
平顶山 | 净粮装车1.14-1.15,发往酒精厂1.11-1.12,毛干粮收购1.08-1.10 | 二等,水份15%以内,霉变2%以内 | 市场交易酒精粮为主,符合质量标准的养殖粮较少。基层环节挺价惜售,贸易环节成本提升,部分山西玉米流入补充 |
驻马店 | 理论装车1.14-1.15,毛粮收购1.08-1.10 | 散粮,毛粮,水份15%以内,二等 | 基层购销基本收尾,部分饲料企业寻求小麦替代,玉米市场走势趋弱 |
新乡 | 理论装车1.18-1.19,毛干粮收购1.15-1.16,含芯1.17-1.18 | 散粮,净粮,二等,霉变2%以内,水份15%以内 | 贸易环节成本较高,利润有限。实际交易情绪一般,短期市场行情或逐步趋稳 |
安阳 | 净粮装车1.15-1.16,机打净粮收购1.16左右,含玉米芯1.18左右 | 散粮,水份15%以内,霉变2%以内 | 贸易商利润空间有限,下游接货积极性不强,短期市场行情或逐步稳定 |
四、新疆、陕西、山西、内蒙古玉米价格
地区/企业 | 价格 | 质量标准 | 调整情况/市场情况 |
新疆伊犁市场 | 2.15-2.16元/公斤 | 国标二等玉米新粮,水份15%以内 | 部分贸易商出货积极性一般,下游按需采购 |
陕西宝鸡阜丰公司 | 三等干粮1.215元/斤,一二等干粮1.220元/斤 | 干粮 | 4月6日9:30起下调0.005元/斤 |
陕西宝鸡陕丰(陈玉米) | 2440元/吨 | 陈玉米 | 较4月3日跌10元/吨 |
陕西渭南市场 | 装车1.20-1.22元/斤,毛粮收购1.15-1.16元/斤 | 二等,散粮,净粮,水份14%以内,霉变2%以内 | 农户余粮不多,惜售情绪仍存。当下养殖环节亏损较重,采购玉米积极性不高,贸易商部分转为随收随走,降低库存。供多需少,玉米价格微降 |
山西长治市场 | 装车1.17元/斤左右,毛粮收购1.14元/斤左右,小净粮收购1.15元/斤左右 | 净粮,二等,散粮,水份15%以内,霉变2%以内 | 受外地需求下降影响,玉米价格微降,但深加工及饲料企业仍有刚需,价格回落空间不大 |
山西大同市场 | 装车1.135-1.14元/斤,小净粮收购1.125-1.13元/斤 | 一等,散粮,水份15%以内,霉变3%以内,不保毒素,净粮 | 受市场需求走弱影响,玉米价格回落,但贸易商存在惜售情绪,实际降幅不大 |
山西忻州市场 | 装车1.16-1.17元/斤,自然干毛粮收购1.13-1.15元/斤 | 二等,净粮,水份15%以内,霉变2%以内,散粮,烘干粮 | 贸易商库存成本相对略高,低价有惜售情绪,但西南市场采购频次提升而数量下降,对当地价格略有拖累,玉米外发价格回落 |
内蒙古通辽市场 | 2280-2300元/吨 | 二等散粮,水份15%内,按质定价 | 基层余粮进入销售收尾阶段,需求相对有限,市场交投量偏低,价格参考持稳 |
五、东北三省玉米价格
黑龙江省
地区/企业 | 价格 | 质量标准 | 调整情况/市场情况 |
双鸭山市场 | 2170-2190元/吨 | 国标新季二等及以上烘干玉米,散粮,水份15%以内,容重710g/L以上 | 部分贸易企业积极出售前期库存,以满足当地需求为主,销区市场对高价东北粮源接受度不高 |
佳木斯市场 | 2170-2190元/吨,优质养殖粮2200元/吨 | 国标新季二等及以上烘干玉米,水份15%以内,霉变2%以内 | 粮源外销不畅,以流入当地深加工企业为主 |
齐齐哈尔市场 | 2170-2200元/吨 | 国标新季二等及以上玉米,散粮,水份15%以内,霉变2%以内 | 基层余粮不足,部分贸易企业适量销售前期低价库存,销区采购需求偏弱 |
绥化市场 | 2170-2200元/吨,深加工企业水份30%玉米收购0.90元/斤左右 | 国标二等及以上新季玉米,散粮,水份15%以内 | 基层余粮有限,粮源以满足当地需求为主,部分贸易企业存惜售行为 |
哈尔滨市场 | 2190-2220元/吨,优质一等养殖粮2230元/吨左右,自然干粮1.135元/斤左右 | 国标二等及以上新季玉米,散粮,水份15%以内,容重730g/L左右 | 基层粮源基本收尾,销区需求不理想,贸易企业适量出货 |
黑龙江京粮龙江(陈玉米) | 2260元/吨 | 陈玉米 | 较4月3日涨45元/吨 |
黑龙江绥化昊天(陈玉米) | 2260元/吨 | 陈玉米 | 较4月3日跌10元/吨 |
黑龙江青冈龙凤(陈玉米) | 2265元/吨 | 陈玉米 | 较4月3日涨45元/吨 |
吉林省
地区 | 价格 | 质量标准 | 市场情况 |
长春市场 | 2250-2260元/吨,自然干粮1.11-1.12元/斤 | 国际二等及以上新季烘干玉米,散粮,水份15%以内,霉变2%以内,容重730g/L左右,按质论价 | 基层难上量,贸易环节低价惜售,市场成交量有限 |
辽源市场 | 2250-2260元/吨,自然干粮1.125元/斤左右,一等优质养殖粮2270-2280元/吨 | 国标二等及以上新季玉米,散粮,水份15%以内,霉变2%以内 | 基层农户售粮意愿较低,贸易企业多低价惜售,市场流通量有限 |
松原市场 | 2240-2250元/吨,自然干粮收购1.12元/吨左右 | 国标二等及以上新季玉米,散粮,水份15%以内,霉变2%以内 | 基层余粮基本收尾,贸易环节成本偏高,下游对价格接受度不高 |
辽宁省
地区 | 价格 | 质量标准 | 市场情况 |
铁岭市场 | 2190-2300元/吨,自然干粮收购1.14元/斤左右 | 国标二等及以上玉米,散粮,水份15%以内,霉变2%以内 | 基层干粮上量有限,市场干粮成交不佳,部分贸易企业执行合同 |
阜新市场 | 2300-2310元/吨,自然干粮1.13-1.14元/斤 | 新季玉米,国标二等及以上,散粮,水份15%以内 | 贸易环节成本较高,出货意愿偏低,销区需求不佳 |
东北港口
港口 | 价格 | 质量标准 | 集港情况 |
鲅鱼圈港口 | 二等玉米2310-2330元/吨,低毒货源2315-2340元/吨 | 水份15%以内,容重690-710g/L,霉变2%内,杂质1%内,不完善粒8%内 | 晨间汽运集港量约0.87万吨,火运0.48万吨 |
锦州港 | 主流收购2330-2335元/吨,精品粮2340-2350元/吨 | 水份15%以内,国标二等,散粮,霉变2%以内 | 今日晨间汽运集港量约0.4万吨、火运1980吨 |
六、安徽省玉米价格
地区/企业 | 价格 | 调整情况/收购标准 | 市场情况 |
安徽宿州萧县金玉米 | 1.225元/斤 | 下跌0.005元/斤,玉米到货量稳定 | 送到、含税 |
安徽中粮生化沫河口分厂 | 门前散收2340元/吨,开票收购2350元/吨 | 收购标准不变 | 送到、含税 |
安徽阜阳市场 | 理论装车1.16-1.17元/斤,本地收购1.06-1.07元/斤 | 净粮,水份15%左右,二等,霉变2%以内,不保毒素 | 市场货源质量不齐,价格表现略显混乱。基层余粮见底,下游采购有限,市场行情趋稳 |
安徽宿州市场 | 理论装车1.165-1.175元/斤,毛粮收购1.14-1.15元/斤 | 二等,净粮,散粮,霉变2%以内,水份15%以内 | 当地玉米毒素并不稳定,酒精粮价格混乱,差距较大。基层农户供应相对稳定,下游按需采购,短期市场行情趋稳 |
七、南方销区玉米价格
西南地区
地区 | 价格 | 粮源 | 市场情况 |
四川成都 | 新疆粮2590-2610元/吨,东北粮2580-2600元/吨,山西粮2550-2560元/吨,宁夏粮2560-2580元/吨 | 新疆、东北、山西、宁夏粮 | 市场交投量维持低位,高价成交不畅,下游刚需采购补库,多地货源竞争,价格参考重心略降 |
云南昆明 | 新疆玉米2680-2710元/吨,东北粮火运2680-2700元/吨,东北粮海铁联运2650-2670元/吨 | 新疆、东北粮 | 市场交投量偏低,买方还盘价格偏低,高价成交困难,产销区倒挂运行 |
重庆 | 新疆玉米2610-2630元/吨,东北散粮码头合同2550-2570元/吨,东北粮铁路2600-2620元/吨,山西粮2570-2580元/吨 | 新疆、东北、山西粮 | 市场价格随产区调整,交投量偏低,按质定价 |
华中和华东地区
地区 | 价格 | 粮源 | 市场情况 |
江西宜春 | 东北玉米南昌码头自提2510-2520元/吨,通辽低毒素玉米到站2570-2580元/吨 | 东北、通辽粮 | 市场情绪转淡,产区价格略有下调,销区市场略有松动,短期预计价格维稳为主 |
江西南昌 | 通辽低毒素玉米到站2550-2560元/吨,不保毒素东北玉米南昌码头散粮自提2490-2500元/吨 | 通辽、东北粮 | 下游饲料厂维持刚需、滚动补库,市场情绪逐步冷静,行情略显弱化 |
湖南长沙 | 通辽玉米到站2550-2570元/吨,东北玉米长沙码头自提2490-2500元/吨 | 通辽、东北粮 | 饲料企业维持刚需收购,市场情绪弱化,成交价格窄幅下探 |
湖北武汉 | 通辽低毒素玉米到站2530-2540元/吨,武汉码头东北玉米散粮自提2480-2500元/吨 | 通辽、东北粮 | 饲料企业收购维持刚需,市场货源供应尚可,情绪偏弱,短期市场行情或小幅下跌 |
浙江宁波港 | 2440-2460元/吨 | 东北粮 | 市场交投活跃度尚处低位,贸易报价受成本及期货相互影响,下游滚动补库,成交参考持续下探 |
江苏南通港 | 2440-2460元/吨 | 东北粮 | 市场报价随期货盘面偏弱,下游企业刚需采购,实际交投量偏低 |
华南地区
港口/地区 | 价格 | 粮源 | 市场情况 |
福建漳州港 | 2470-2490元/吨 | 东北货源 | 下游企业刚需滚动补库,贸易成交量较低,成交重心窄幅下探 |
广西钦州港 | 2480-2500元/吨,保毒高20元/吨左右 | 东北粮 | 贸易报价窄幅偏弱,下游采购不积极,观望为主,交投量较低,低位成交为主 |
广东蛇口港 | 2450-2480元/吨 | 东北货源 | 贸易报价偏弱,下游企业采购积极性不高,刚需补库,市场交投量偏低,成交重心下移 |