玉米行情每日最新报价2026年4月13日(周一)
作者:每日粮食资讯 内容团队
2026/4/13 15:46:16
企业集中调价 南北产区稳中小动 销区刚需补库东北产区市场内蒙古地区品种/企业价格变动市场特征通辽贸易商装车(二等散粮,水15%内)2280-2300元/吨稳定下游询货量略有提升通辽玉王陈玉米收购2306元/吨跌10元/吨-黑龙江地区品种/企业价格变动市场特征佳木斯新季二等及以上烘干玉米2170-2190元/吨-水15%内,霉变2%内,下游需求一般,以内销为主佳木斯优质养殖粮约2200元/吨-市场报
企业集中调价 南北产区稳中小动 销区刚需补库
东北产区市场
内蒙古
黑龙江
| | | | |
|---|
| 佳木斯 | | | | |
| 佳木斯 | | | | |
| 双鸭山 | | | | 散粮,水15%内,容重710g/L以上,贸易环节存挺价情绪 |
| 大庆 | | | | |
| 绥化青冈龙凤 | | | 跌0.0025元/斤 | 垛位卸车起步杂1%,收购价1.1161元/斤,跌0.0025元/斤 |
| 绥化 | | | | 散粮,水15%内;深加工企业水30%玉米约0.90元/斤 |
| 哈尔滨 | | | | |
| 北安象屿 | | | 涨25元/吨 | |
| 讷河象屿 | | | 涨30元/吨 | |
| 国投海伦 | | | 跌15元/吨 | |
| 肇东中粮 | | | 涨30元/吨 | |
| 绥化象屿 | | | 跌8元/吨 | |
| 肇东成福 | | | 涨10元/吨 | |
| 巴彦鸿展 | | | 涨30元/吨 | |
吉林
| | | | |
|---|
| 松原 | | | | 散粮,水15%内,霉变2%内;水15%干粮约1.12元/斤 |
| 辽源 | | | | 散粮,水15%内;一等优质养殖粮2270-2280元/吨 |
| 辽源 | | | | |
| 长春 | | | | |
辽宁
| | | | |
|---|
| 铁岭 | | | | 散粮,水15%内,霉变2%内;自然干粮1.14-1.15元/斤 |
| 锦州 | | | | 散粮,二等及以上,水15%内;自然干玉米约1.14元/斤 |
| 鲅鱼圈港 | | | | 水15%内,容重690-710g/L;低毒货源2345-2355元/吨 |
| 鲅鱼圈港 | | | | |
| 锦州港 | | | | 水15%内,国标二等,散粮;精品粮2340-2350元/吨 |
| 锦州港 | | | | |
🟡 华北产区市场
山东
| | | | |
|---|
| 聊城 | | | | |
| 恒仁工贸 | | | 跌0.005元/斤 | |
| 滨州西王淀粉 | | | 跌0.002元/斤 | |
| 潍坊诸城源发 | | | 跌0.003元/斤 | |
| 潍坊诸城兴贸 | | | 跌0.003元/斤 | |
| 滨州金汇 | | | 跌0.002元/斤 | |
| 滨州金汇 | | | 跌0.002元/斤 | |
| 泰安肥城福宽 | | | | |
| 寿光巨能金玉米 | | | 跌0.003元/斤 | |
| 潍坊昌乐英轩 | | | 跌0.002元/斤 | |
| 临沂沂水大地 | | | 跌0.003元/斤 | |
| 菏泽成武大地 | | | 跌0.03元/斤 | 无起扣;垛位卸车水16%内起扣0.7%,1.206元/斤 |
| 大泽成生物 | | | 跌0.003元/斤 | |
| 鸿安食品科技 | | | 跌0.005元/斤 | |
| 沂水鲁洲集团 | | | 跌0.005元/斤 | 循环付款;现金价1.185元/斤,20吨以下加扣1% |
| 临沂沂水七星柠檬 | | | 跌0.005元/斤 | |
| 潍坊盛泰药业 | | | 跌0.002元/斤 | |
河北
河南
| | | | |
|---|
| 郑州 | | | | |
| 开封 | | | | |
| 焦作 | | | | 二等,散粮,净粮,水14%内;小净粮1.15-1.16元/斤 |
| 平顶山 | | | | 二等,水15%内;发往酒精厂1.11-1.12元/斤 |
| 平顶山 | | | | |
| 孟州华兴酒精厂 | | | 跌0.015元/斤 | 底扣2斤,水14.5%起扣,超17%翻番,超22%拒收 |
| 孟州汉永酒精 | | | 跌0.015元/斤 | |
| 孟州厚源酒精厂 | | | | 底扣2斤,水14.5%超1扣1.2,超18%翻番,超19%拒收 |
| 孟州金玉米 | | | | |
山西
| | | | |
|---|
| 大同市 | | | | 一等,散粮,水15%内,霉变3%内;小净粮约1.14元/斤 |
| 长治 | | | | 净粮,二等,散粮;毛粮约1.13元/斤,小净粮约1.14元/斤 |
🟠 西北产区市场
宁夏
| | | | |
|---|
| 吴忠 | | | | 净粮,散粮,一等为主,水14%左右;贸易商惜售支撑价格 |
陕西
新疆
🔵 华中市场
安徽
| | | | |
|---|
| 阜阳 | | | | 净粮,水15%左右,二等;本地收购1.07-1.08元/斤 |
| 亳州 | | | | |
| 宿州萧县金玉米 | | | 跌0.012元/斤 | |
| 中粮生化沫河口 | | | | |
🔴 西南市场
重庆
| | | | |
|---|
| 重庆 | | | | 水14.5%,二等以上;东北散粮码头2540-2560元/吨 |
| 重庆 | | | | |
四川
| | | | |
|---|
| 成都 | | | | 东北粮2580-2600元/吨;山西粮2520-2540元/吨 |
| 成都 | | | | |
云南
🟣 东南沿海港口市场
江西
| | | | |
|---|
| 南昌 | | | | 二等及以上,呕吐毒素1000ppb内;东北码头自提2480-2500元/吨 |
| 宜春 | | | | |
| 宜春 | | | | |
湖北
| | | | |
|---|
| 黄石 | | | | 呕吐毒素1500ppb内,包粮;吉林玉米2510-2520元/吨 |
| 武汉 | | | | 呕吐毒素1000ppb内,包粮;东北码头自提2490-2500元/吨 |
湖南
| | | | |
|---|
| 邵阳 | | | | 呕吐毒素1500ppb内,包粮;东北玉米2550-2560元/吨 |
江苏
浙江
福建
广西
广东
⚠️ 说明:以上价格为市场主流意向成交价,实际成交以质定价、实单协商为准;企业收购价格如有调整以企业最新公告为准