玉米行情每日最新报价2026年5月14日(周四)
山东深加工集中涨价!东北平稳、港口偏强、南方销区成交低迷
一、市场整体情况
今日国内玉米市场呈现区域分化走势:山东地区深加工企业收购价格普遍上调,幅度在0.003-0.005元/斤不等;北方产区价格整体持稳,部分贸易商出货积极性一般;南方港口及销区价格维持平稳,下游饲料企业多以刚需采购为主,高价接受度较低。
二、各地区市场价格详情
1. 山东省
(1)地市市场价格
地市 | 品质标准 | 价格区间(元/斤) | 市场动态 |
菏泽 | 国标二等新粮,水份14%以内,散粮净粮 | 1.14-1.15 | 贸易环节出货积极性一般,下游按需采购 |
滨州 | 国标二等新粮,水份14%左右,散粮净粮 | 1.15-1.16 | 贸易环节售粮积极性一般,下游按需采购 |
聊城 | 国标二等新粮,水份14%左右,散粮净粮 | 1.14-1.15 | 贸易商售粮积极性一般,下游按需采购 |
(2)深加工企业最新调价
企业名称 | 调价时间 | 调整后价格(元/斤) | 调价幅度 | 备注 |
沂水鲁洲集团 | 5月13日17:30 | 1.215 | 上调0.005 | 循环付款,20吨以下加扣1%,水份不限,送到含税 |
潍坊盛泰药业 | 5月13日19:00 | 国企央企户头1.21,普通户头1.209 | 上调0.003 | 送到含税 |
恒仁工贸 | 5月14日6:30 | 1.185(含票+0.005) | 上调0.005 | 新陈混装拒收,其他标准不变 |
滨州西王淀粉 | 5月14日8:59 | 1.22 | - | 严禁新陈混装,送到含税 |
沂水大地公司 | 5月13日19:00 | 1.203(库房垛位含票1.212) | 上调0.005 | 起扣0.7%,新陈、干湿混装拒收,其他标准不变 |
大泽成生物科技 | 5月13日17:05 | 料口卸车1.17,物流园卸车1.185 | 上调0.005 | 料口卸车无起扣,水分超30%拒收;物流园卸车起扣1%,高低水分不得混装 |
菏泽成武大地 | 5月13日17:02 | 料口卸车1.18,垛位卸车1.193 | 上调0.005 | 垛位卸车要求水分16%以内,起扣0.7%,高低水分不得混装 |
潍坊诸城兴贸 | 5月14日7:50 | 1.223(含票) | 上调0.005 | 新陈、干湿混装粮拒收,含税送到 |
潍坊诸城源发 | 5月14日8:00 | 1.218 | 上调0.003 | 新陈干湿粮混装拒收,烘糊粒与新玉米严禁混装,含税送到 |
沂水青援食品 | 5月13日17:35 | 当地自然干1.215,东北烘干玉米1.21 | 上调0.005 | 仅收购水份≤20%玉米,严禁新陈、高低水分混装,送到含税 |
天力药业 | 5月13日17:55 | 1.22 | 上调0.005 | 含税送到 |
寿光巨能金玉米 | 5月13日17:30 | 1.22 | 上调0.005 | 含税送到 |
滨州邹平容海谷物 | 5月14日8:00 | 1.223 | 上调0.004 | 水分32%以内统一收购,15.1%起扣,32.1%以上拒收,含税送到 |
聊城临清德能金玉米 | 5月14日8:05 | 1.19 | 上调0.005 | 送到含税 |
2. 内蒙古自治区
地区/企业 | 品质标准 | 价格 | 变动情况 | 市场动态 |
巴彦淖尔巴山淀粉(陈玉米) | - | 2340元/吨 | 较昨日跌20元/吨 | - |
呼和浩特阜丰(陈玉米) | - | 2320元/吨 | 较昨日持平 | - |
通辽地区 | 二等散粮,水份15%内 | 2300-2310元/吨 | - | 交投量维持低位,成本端支撑价格,观望为主 |
3. 黑龙江省
地区 | 品质标准 | 价格区间 | 市场动态 |
大庆 | 新季玉米,散粮,水份15%以内,霉变2%以内,容重690-710g/L | 2220-2240元/吨 | 部分贸易企业适量顺价出货,下游企业滚动补库,实际成交量有限 |
佳木斯 | 新季烘干玉米,散粮,水份15%以内,容重690-710g/L,霉变2%以内 | 2170-2180元/吨 | 粮源以满足当地深加工企业为主,贸易企业顺价适量出货 |
鹤岗 | 新季玉米,散粮,水份15%以内,容重690-710g/L,霉变2%以内 | 2170-2180元/吨 | 部分地区发货略显不畅,下游需求偏弱 |
绥化 | 新季玉米,散粮,水份15%以内,霉变2%以内,容重690-710g/L | 2200-2220元/吨(理论装车),深加工收购1.1375元/斤(水份14%干玉米) | 贸易环节出货意愿略有提升,下游需求暂无增量,市场成交不理想 |
哈尔滨 | 新季玉米,散粮,水份15%以内,霉变2%以内,容重690-710g/L | 2220-2240元/吨,自然干优质养殖粮2250-2260元/吨 | 贸易环节发运利润不佳,部分执行前期合同,下游多维持刚需采购 |
4. 吉林省
地区 | 品质标准 | 价格区间 | 市场动态 |
松原 | 新季玉米,散粮,水份15%以内,霉变2%以内,容重690-710g/L | 2260-2270元/吨(理论装车) | 贸易企业利润不理想,部分执行合同,下游整体需求缺乏支撑 |
四平 | 新季烘干玉米,散粮,水份15%以内,容重690-710g/L,霉变2%以内 | 2270-2280元/吨(理论装车) | 贸易环节发运利润不佳,粮源以满足当地需求为主,部分低价粮源发往港口 |
长春 | 新季烘干玉米,散粮,水份15%以内,容重700-710g/L,霉变2%以内 | 2270-2280元/吨(理论装车) | 贸易企业积极出货,部分优质粮源销往辽宁饲料企业,实际成交未有放量 |
5. 辽宁省及港口
地区/港口 | 品质标准 | 价格区间 | 变动情况 | 市场动态 |
沈阳 | 新季玉米,散粮,水份15%以内,容重700-710g/L,霉变2%以内 | 2310-2320元/吨(理论装车) | - | 南方需求一般,贸易企业适量出货,部分执行合同为主 |
阜新 | 新季玉米,散粮,水份15%以内,霉变2%以内,容重690-710g/L | 2300-2310元/吨(理论装车),一等优质养殖粮2340元/吨 | - | 优质粮源以满足当地需求为主,部分吉林低价粮源流入,贸易企业适量售粮 |
鲅鱼圈港口 | 新季玉米,散粮,水份15%以内,容重690-700g/L,霉变2%以内 | 2330-2355元/吨,低毒货源2365元/吨 | 高价涨5元/吨 | 预计全天汽运集港量约2.5万吨,火运0.44万吨 |
锦州港 | 新季玉米,散粮,水份15%以内,容重700-710g/L,霉变2%以内 | 2330-2350元/吨,精品粮2360元/吨 | 高价涨10元/吨 | 今日晨间汽运集港量约1.0万吨、火运3600吨 |
6. 西北及华北地区
省份 | 地区/企业 | 品质标准 | 价格区间 | 变动情况 | 市场动态 |
新疆 | 伊犁 | 国标二等新粮,水份15%以内 | 2.11-2.13元/公斤 | - | 贸易商陆续售粮,市场需求相对稳定 |
陕西 | 蒲城国维 | - | 1.18元/斤(含税1.185元/斤) | 下调0.01元/斤 | 送到价 |
宁夏 | 吴忠 | 净粮散粮,水份14%左右,霉变2%以内,容重730-750g/L | 1.18-1.20元/斤 | - | 饲料企业观望情绪渐起,需求一般,深加工采购积极性尚可 |
山西 | 临汾 | 净粮散粮,水分15%,霉变2%左右,容重720-730g/L | 1.14-1.15元/斤 | - | 贸易商低价惜售,深加工采购积极性尚可,支撑价格稳定 |
河北 | 廊坊 | 国标二等新粮,水份15%以内,散粮 | 1.14元/斤左右 | - | 贸易商陆续售粮,下游按需采购 |
河北 | 秦皇岛抚宁骊骅 | 新陈玉米,折14%水份二等 | 2350元/吨 | 下调10元/吨 | 送到含税 |
河北 | 邢台 | 新玉米,二等,水份15%以内,散粮净粮,霉变2%以内 | 1.14-1.15元/斤 | - | 贸易环节出货积极性一般,下游按需采购 |
河北 | 张家口 | 国标二等,水份14.5%以内,散粮净粮 | 1.16-1.17元/斤 | - | 贸易环节陆续售粮,下游按需采购 |
河北 | 衡水 | 国标二等新粮,水份15%左右,散粮净粮 | 1.13-1.14元/斤 | - | 贸易商适量出货,下游按需采购 |
7. 河南省
地区 | 品质标准 | 价格区间 | 市场动态 |
新乡 | 二等散粮净粮,霉变2%以内,水份15%以内 | 1.16-1.17元/斤(理论装车),机打净粮1.15-1.16元/斤 | 贸易环节成本较高,利润有限,实际交易情绪一般,市场走货量一般 |
驻马店 | 二等散粮净粮,水份15%以内 | 1.13-1.14元/斤(理论装车),毛粮收购1.08-1.10元/斤 | 基层购销基本收尾,受天气影响玉米质量参差不齐,优质养殖粮较少,下游企业采购积极性一般 |
周口 | 二等新粮散粮净粮,霉变偏高,水分15%以内 | 1.12-1.13元/斤(理论装车),发往酒精厂货源1.12元/斤左右 | 本地毛粮购销基本收尾,质量相对混乱,以质论价,酒精粮为主,贸易商实际采销盈利空间有限 |
鹤壁 | 二等净粮散粮,水份15%以内,霉变2%以内 | 1.17-1.175元/斤(理论装车),机打净粮1.14-1.15元/斤 | 贸易商顺价适量出货,下游企业对于玉米接货积极性下降 |
8. 安徽省
地区/企业 | 品质标准 | 价格 | 变动情况 | 市场动态 |
宿州中粮(陈玉米) | - | 2270元/吨 | 较昨日跌20元/吨 | - |
宿州萧县金玉米 | - | 1.195元/斤 | 涨0.005元/斤 | 玉米到货量稳定,送到含税 |
阜阳 | 二等净粮,水份15%左右,霉变2%以内 | 1.13-1.14元/斤(理论装车),本地收购1.07-1.08元/斤 | - | 市场货源质量不齐,价格表现略显混乱,贸易商适量出货,下游采购积极性一般 |
9. 南方销区及港口
(1)西南地区
地区 | 粮源类型 | 价格区间 | 市场动态 |
四川成都 | 新疆粮普兴站到货 | 2560-2580元/吨 | 市场交投量维持低位,多地粮源竞争持续,高价接受度较低 |
四川成都 | 东北粮到货 | 2600-2620元/吨 | - |
四川成都 | 山西自然干玉米到货 | 2540-2560元/吨 | - |
重庆 | 新疆玉米到站 | 2590-2600元/吨 | 市场价格随产区调整,交投量偏低,按质定价 |
重庆 | 东北粮铁路到站 | 2620-2630元/吨 | - |
重庆 | 山西粮到货 | 2560-2580元/吨 | - |
(2)两湖地区
地区 | 粮源类型 | 价格区间 | 市场动态 |
湖北武汉 | 通辽低毒素玉米到站 | 2530-2540元/吨 | 饲料企业收购维持刚需,市场货源供应尚可 |
湖北武汉 | 东北玉米码头自提 | 2500-2510元/吨(预售) | - |
湖北黄冈 | 通辽玉米到站 | 2530-2540元/吨 | 需求端维持少量补库需求 |
湖北黄冈 | 东北玉米码头自提 | 2500-2510元/吨(预售) | - |
湖北荆门 | 通辽玉米到站 | 2530-2540元/吨 | 饲料企业少量补库,养殖盈利欠佳,高价原料接受程度不高 |
湖北荆门 | 黑龙江玉米到站 | 2480-2500元/吨 | - |
湖南娄底 | 通辽低毒素玉米到站 | 2580-2590元/吨 | 下游饲料企业维持刚需收购,终端养殖盈利欠佳,高价接受程度不高 |
湖南娄底 | 东北玉米到站 | 2530-2550元/吨 | - |
湖南岳阳 | 通辽玉米到站 | 2550-2560元/吨 | 下游饲料厂刚需、滚动补库,市场成交量维持低位,采购积极性一般 |
湖南岳阳 | 东北玉米码头自提 | 2510-2520元/吨(预售) | - |
湖南长沙 | 通辽玉米到站 | 2540-2550元/吨 | 饲料企业维持刚需收购,高位成交不畅 |
湖南长沙 | 东北玉米码头自提 | 2510-2520元/吨(预售) | - |
(3)江西地区
地区 | 粮源类型 | 价格区间 | 市场动态 |
江西宜春 | 东北玉米南昌码头自提 | 2510-2520元/吨(预售) | 下游企业滚动补库,市场成交量维持低位 |
江西宜春 | 通辽低毒素玉米到站 | 2570-2580元/吨 | - |
江西南昌 | 通辽低毒素玉米到站 | 2550-2560元/吨 | 下游饲料厂刚需、滚动补库,市场成交量维持低位 |
江西南昌 | 东北玉米南昌码头自提 | 2490-2500元/吨(预售) | - |
(4)云贵及沿海地区
地区/港口 | 粮源类型 | 价格区间 | 市场动态 |
云南昆明 | 新疆玉米到货 | 2680-2700元/吨 | 市场交投量偏低,买方小额采购,还盘价格较低 |
云南昆明 | 东北粮火运到货 | 2700-2720元/吨 | - |
云南昆明 | 东北粮海铁联运到货 | 2660-2670元/吨 | - |
浙江宁波港 | 二等散粮自提 | 2460-2470元/吨 | 交投活跃度尚处低位,下游刚需滚动补库,成本支撑低位价格小涨 |
江苏南通港 | 二等散粮自提 | 2460-2470元/吨 | 下游企业观望为主,实际交投量偏低,实际成交仍有议价空间 |
福建漳州港 | 东北货源二等散粮自提 | 2490-2500元/吨 | 贸易报价持稳,下游企业观望为主,交投量维持低位 |
广西钦州港 | 二等散粮自提 | 2500-2510元/吨 | 贸易报价持稳,下游观望情绪为主,市场交投量维持低位 |
广东蛇口港 | 东北货源二等散粮 | 2480-2490元/吨 | 贸易报价持稳,市场需求维持低位,下游企业仍观望为主 |