2026年1月6日小麦价格涨跌表
2026/1/6 10:03:58
今日小麦价格:2026年1月6日新小麦收购价格涨跌表(单位:元/斤)地区地区/企业1月6日涨跌山东青岛五得利1.272降0.3分青岛天祥金喜燕1.26降0.5分山东华统1.243稳菏泽华瑞1.264稳单县飞翔1.268稳潍坊香野1.267稳山东天邦1.268稳东明五得利(老厂)1.267稳德州益海嘉里1.25稳山东金沙河1.25稳发达潍坊1.268稳发达东区1.242稳发达西区1.243稳禹城五得
今日小麦价格:2026年1月6日新小麦收购价格涨跌表(单位:元/斤)
地区 | 地区/企业 | 1月6日 | 涨跌 |
山东 | 青岛五得利 | 1.272 | 降0.3分 |
青岛天祥金喜燕 | 1.26 | 降0.5分 | |
山东华统 | 1.243 | 稳 | |
菏泽华瑞 | 1.264 | 稳 | |
单县飞翔 | 1.268 | 稳 | |
潍坊香野 | 1.267 | 稳 | |
山东天邦 | 1.268 | 稳 | |
东明五得利(老厂) | 1.267 | 稳 | |
德州益海嘉里 | 1.25 | 稳 | |
山东金沙河 | 1.25 | 稳 | |
发达潍坊 | 1.268 | 稳 | |
发达东区 | 1.242 | 稳 | |
发达西区 | 1.243 | 稳 | |
禹城五得利 | 1.249 | 稳 | |
临沂五得利 | 1.27 | 稳 | |
河北 | 柏乡好面缘 | 1.251 | 稳 |
深州五得利 | 1.242 | 稳 | |
雄安好面缘 | 1.253 | 降0.3分 | |
金沙河南河公司 | 1.246 | 稳 | |
金沙河沙河公司 | 1.246 | 稳 | |
华龙农庄 | 1.257 | 稳 | |
霸州益海嘉里 | 1.245 | 稳 | |
邯郸五得利 | 1.248 | 稳 | |
大名五得利六厂 | 1.254 | 稳 | |
河南 | 志情面业 | 1.269 | 稳 |
新乡五得利(新厂) | 1.27 | 稳 | |
遂平五得利 | 1.276 | 稳 | |
遂平克明 | 1.27 | 稳 | |
遂平金沙河 | 1.278 | 降0.2分 | |
延津克明 | 1.273 | 稳 | |
安阳华龙 | 1.267 | 稳 | |
安阳益海 | 1.26 | 稳 | |
开封益海 | 1.267 | 降0.3分 | |
商丘五得利 | 1.27 | 稳 | |
思丰原粮 | 1.262 | 降0.2分 | |
周口益海 | 1.275 | 稳 | |
周口五得利 | 1.275 | 稳 | |
安徽 | 亳州五得利 | 1.27 | 稳 |
安徽涡阳金沙河 | 1.266 | 稳 | |
江苏 | 宿迁五得利 | 1.255 | 稳 |
五得利兴化 | 1.272 | 稳 | |
华升面粉 | 1.268 | 降0.2分 | |
陕西 | 渭南五得利 | 1.29 | 稳 |
咸阳五得利 | 1.3 | 稳 | |
武功金沙河 | 1.29 | 稳 |
注:数据源自厂家报价,价格仅供参考,不作为交易依据。
相关推荐