2026年1月6日玉米价格涨跌表
2026/1/6 10:03:26
今日玉米价格:2026年1月6日玉米深加工企业玉米收购价格行情报价(单位:元/斤)山东玉米价格深加工企业1月6日涨跌七星柠檬1.12稳潍坊英轩1.124降0.3分潍坊盛泰1.134降0.3分山东天力药业1.136降0.6分寿光金玉米1.133降0.6分诸城源发1.154降0.4分诸城兴贸1.16降0.3分裕米生物科技1.155降0.5分沂水大地1.16稳沂水青援1.135稳鲁洲山东(循环价)1.1
今日玉米价格:2026年1月6日玉米深加工企业玉米收购价格行情报价(单位:元/斤)
山东玉米价格
深加工企业 | 1月6日 | 涨跌 |
七星柠檬 | 1.12 | 稳 |
潍坊英轩 | 1.124 | 降0.3分 |
潍坊盛泰 | 1.134 | 降0.3分 |
山东天力药业 | 1.136 | 降0.6分 |
寿光金玉米 | 1.133 | 降0.6分 |
诸城源发 | 1.154 | 降0.4分 |
诸城兴贸 | 1.16 | 降0.3分 |
裕米生物科技 | 1.155 | 降0.5分 |
沂水大地 | 1.16 | 稳 |
沂水青援 | 1.135 | 稳 |
鲁洲山东(循环价) | 1.145 | 稳 |
滨州西王 | 1.16 | 降1.6分 |
滨州金汇 | 1.12 | 降1.0分 |
香驰健源 | 1.125 | 稳 |
山东福宽 | 1.12 | 稳 |
山东容海 | 1.173 | 降1.0分 |
恒仁工贸 | 1.12 | 降0.5分 |
临清金玉米 | 1.115 | 降0.7分 |
成武大地 | 1.097 | 稳 |
成武大泽成 | 1.097 | 稳 |
禹城保龄宝 | 1.12 | 稳 |
乐陵中谷 | 1.115 | 降0.9分 |
东平祥瑞 | 1.124 | 降0.4分 |
山东福洋 | 1.115 | 降1.0分 |
德州和洋 | 1.135 | 降0.5分 |
山东米能 | 1.155 | 稳 |
山东柠檬生化 | 1.175 | 稳 |
日照金禾博源 | 1.085 | 稳 |
山东金万山(潍坊健宝) | 1.144 | 降1.0分 |
新疆河北河南陕甘宁玉米价格
东北地区玉米价格(新季30水潮粮)
相关推荐