2025-06-04云南综合蔬菜行情今日菜价
2025/6/4 14:55:49
2025年06月04日云南综合蔬菜价格行情影响蔬菜价格变化的因素,我们可以考虑以下几点:季节性:不同季节的蔬菜供应量会影响价格。例如,冬季某些蔬菜可能因为供应减少而价格上涨。气候条件:极端天气事件(如干旱、洪水)可能会影响蔬菜产量,进而影响价格。生产成本:包括种子、肥料、劳动力等生产资料的成本上升,可能导致蔬菜价格上涨。市场需求:消费者对某种蔬菜的需求增加,可能会导致其价格上涨。运输和储存成本:蔬
2025年06月04日 云南综合蔬菜价格行情
影响蔬菜价格变化的因素,我们可以考虑以下几点:
季节性:不同季节的蔬菜供应量会影响价格。例如,冬季某些蔬菜可能因为供应减少而价格上涨。
气候条件:极端天气事件(如干旱、洪水)可能会影响蔬菜产量,进而影响价格。
生产成本:包括种子、肥料、劳动力等生产资料的成本上升,可能导致蔬菜价格上涨。
市场需求:消费者对某种蔬菜的需求增加,可能会导致其价格上涨。
运输和储存成本:蔬菜从产地到市场的运输和储存过程中,成本可能会影响最终价格。
政策调控:政府对蔬菜市场的调控措施(如最低收购价、税收政策等)也会影响价格。
通货膨胀:整体物价水平的上涨会导致蔬菜价格相应上涨。
国际市场影响:如果进口蔬菜受到限制或进口成本增加,国内蔬菜价格可能会受到影响。
2025年06月04日云南蔬菜综合报价
序号 品类 昨日价 今日价 涨幅 1 上青 1.6 1.6 0.0
2 大利 1.7 1.7 0.0
3 黄白 1.3 1.3 0.0
4 油麦 1.7 1.7 0.0
5 包芥 1.5 1.5 0.0
6 奶白 1.4 1.4 0.0
7 春菜 1.3 1.6 0.3↑
8 长青花 3.3 3.3 0.0
9 红珊瑚双 8.0 8.5 0.5↑
10 香菜 13 16 3.0↑
11 茼蒿 6.5 6.5 0.0
12 罗纹 2.3 2.3 0.0
13 罗纹(散) 2.3 2.3 0.0
14 西芹 2.5 2.5 0.0
15 香芹 2.2 2.2 0.0
16 菠菜 10 10 0.0
17 菜心 4.8 3.8 1.0↓
18 金丝白 0.5 0.6 0.1↑
19 苦菊 1.3 1.6 0.3↑
20 黄苦菊 1.3 1.6 0.3↑
21 夹豆 12 12 0.0
22 薄荷 3 3 0.0
23 小铁头 0.7 0.7 0.0
24 白花 3.0 3.0 0.0
25 生菜球 2.2 2.2 0.0
26 平包 0.7 0.7 0.0
27 红蒜苗 8.5 8.5 0.0
28 白蒜苗 5.5 5.5 0.0
29 黑葱 2.1 2.1 0.0
30 韭黄 7.5 7.5 0.0
31 小瓜 3.5 3.5 0.0
32 娃娃菜 0.5 0.5 0.0
33 夏黄白 1.3 1.3 0.0
34 迷你小黄白 2.8 3.0 0.2↑
35 鸡窝菜 3.6 4.2 0.6↑
36 胡萝卜 3.5 3.0 0.5↓
37 米辣 12 12 0.0
38 甜豆 12 15 3.0↑
39 四季豆 9.5 9.5 0.0
40 红菜头 1.1 1.1 0.0
41 红香葱 2.6 2.6 0.0
42 莴笋 1.3 1.3 0.0
43 玉米 3.7 3.7 0.0
44 长寿仁 7.5 7.5 0.0
45 松花 4.5 4.5 0.0
46 苤蓝 2.2 2.2 0.0
47 小香芹 3.1 3.1 0.0
48 荷兰豆 11 11 0.0
49 豆米 18 18 0.0
当前报价仅供参考,具体价格以当地为主
云南综合蔬菜价格行情
影响蔬菜价格变化的因素,我们可以考虑以下几点:
季节性:不同季节的蔬菜供应量会影响价格。例如,冬季某些蔬菜可能因为供应减少而价格上涨。
气候条件:极端天气事件(如干旱、洪水)可能会影响蔬菜产量,进而影响价格。
生产成本:包括种子、肥料、劳动力等生产资料的成本上升,可能导致蔬菜价格上涨。
市场需求:消费者对某种蔬菜的需求增加,可能会导致其价格上涨。
运输和储存成本:蔬菜从产地到市场的运输和储存过程中,成本可能会影响最终价格。
政策调控:政府对蔬菜市场的调控措施(如最低收购价、税收政策等)也会影响价格。
通货膨胀:整体物价水平的上涨会导致蔬菜价格相应上涨。
国际市场影响:如果进口蔬菜受到限制或进口成本增加,国内蔬菜价格可能会受到影响。
序号 | 品类 | 昨日价 | 今日价 | 涨幅 |
1 | 上青 | 1.6 | 1.6 | |
2 | 大利 | 1.7 | 1.7 | |
3 | 黄白 | 1.3 | 1.3 | |
4 | 油麦 | 1.7 | 1.7 | |
5 | 包芥 | 1.5 | 1.5 | |
6 | 奶白 | 1.4 | 1.4 | |
7 | 春菜 | 1.3 | 1.6 | |
8 | 长青花 | 3.3 | 3.3 | |
9 | 红珊瑚双 | 8.0 | 8.5 | |
10 | 香菜 | 13 | 16 | |
11 | 茼蒿 | 6.5 | 6.5 | |
12 | 罗纹 | 2.3 | 2.3 | |
13 | 罗纹(散) | 2.3 | 2.3 | |
14 | 西芹 | 2.5 | 2.5 | |
15 | 香芹 | 2.2 | 2.2 | |
16 | 菠菜 | 10 | 10 | |
17 | 菜心 | 4.8 | 3.8 | |
18 | 金丝白 | 0.5 | 0.6 | |
19 | 苦菊 | 1.3 | 1.6 | |
20 | 黄苦菊 | 1.3 | 1.6 | |
21 | 夹豆 | 12 | 12 | |
22 | 薄荷 | 3 | 3 | |
23 | 小铁头 | 0.7 | 0.7 | |
24 | 白花 | 3.0 | 3.0 | |
25 | 生菜球 | 2.2 | 2.2 | |
26 | 平包 | 0.7 | 0.7 | |
27 | 红蒜苗 | 8.5 | 8.5 | |
28 | 白蒜苗 | 5.5 | 5.5 | |
29 | 黑葱 | 2.1 | 2.1 | |
30 | 韭黄 | 7.5 | 7.5 | |
31 | 小瓜 | 3.5 | 3.5 | |
32 | 娃娃菜 | 0.5 | 0.5 | |
33 | 夏黄白 | 1.3 | 1.3 | |
34 | 迷你小黄白 | 2.8 | 3.0 | |
35 | 鸡窝菜 | 3.6 | 4.2 | |
36 | 胡萝卜 | 3.5 | 3.0 | |
37 | 米辣 | 12 | 12 | |
38 | 甜豆 | 12 | 15 | |
39 | 四季豆 | 9.5 | 9.5 | |
40 | 红菜头 | 1.1 | 1.1 | |
41 | 红香葱 | 2.6 | 2.6 | |
42 | 莴笋 | 1.3 | 1.3 | |
43 | 玉米 | 3.7 | 3.7 | |
44 | 长寿仁 | 7.5 | 7.5 | |
45 | 松花 | 4.5 | 4.5 | |
46 | 苤蓝 | 2.2 | 2.2 | |
47 | 小香芹 | 3.1 | 3.1 | |
48 | 荷兰豆 | 11 | 11 | |
49 | 豆米 | 18 | 18 | |
相关推荐