玉米行情每日最新报价2026年4月8日(周三)
基层余粮收尾 市场交投清淡 价格整体持稳
一、东北产区玉米价格行情
东北作为我国玉米主产区,当前基层余粮普遍进入收尾阶段,贸易商惜售情绪明显,市场成交量整体处于低位。
内蒙古地区
地区 | 品种/等级 | 价格(元/吨) | 品质标准 | 市场动态 |
通辽 | 二等散粮 | 2280-2300 | 水份15%以内,按质定价 | 基层余粮进入销售收尾阶段,需求相对有限,市场交投量偏低,价格持稳 |
黑龙江省
地区 | 品种/等级 | 价格(元/吨) | 品质标准 | 市场动态 |
哈尔滨 | 国标二等及以上新季玉米 | 2190-2220 | 散粮,水份15%以内,容重730g/L左右 | 基层余粮不足,贸易企业低价惜售,部分执行合同,市场成交量低位 |
哈尔滨 | 优质一等养殖粮 | 2230左右 | 散粮,水份15%以内 | |
哈尔滨 | 水份15%自然干粮 | 2270(1.135元/斤) | 水份15%以内 | |
鸡西 | 国标二等玉米 | 2180-2190 | 散粮,水份15%以内 | 基层余粮陆续收尾,贸易环节适量销售低价库存,少量粮源外流 |
佳木斯 | 国标新季二等及以上烘干玉米 | 2170-2190 | 水份15%以内,霉变2%以内 | 贸易企业适量销售库存,部分粮源流入当地粮库,外销不理想 |
佳木斯 | 优质养殖粮 | 2200左右 | 水份15%以内 | |
齐齐哈尔 | 国标新季二等及以上玉米 | 2170-2200 | 散粮,水份15%以内,霉变2%以内 | 下游深加工企业按需采购,贸易环节适量出货,多有惜售行为 |
绥化 | 国标二等及以上新季玉米 | 2170-2200 | 散粮,水份15%以内 | 部分贸易企业适量出售低价库存,惜售高价货源,粮源外流量较为有限 |
绥化 | 当地深加工企业30%水份玉米收购价 | 1800(0.90元/斤) | 水份30% |
吉林省
地区 | 品种/等级 | 价格(元/吨) | 品质标准 | 市场动态 |
白城 | 国标二等及以上新季烘干玉米 | 2240-2250 | 散粮,水份15%以内,霉变2%以内,按质论价 | 销区需求偏弱,当地粮源外运不畅,贸易环节存惜售情绪 |
吉林市 | 国标二等及以上玉米 | 2250-2260 | 散粮,水份15%以内,按质论价 | 基层农户惜售,贸易企业适量出售前期低价库存,市场存观望情绪 |
吉林市 | 水份15%自然干粮 | 2280(1.14元/斤) | 水份15%以内 | |
长春 | 国标二等及以上新季烘干玉米 | 2250-2260 | 散粮,水份15%以内,霉变2%以内,容重730g/L左右,按质论价 | 基层上量有限,贸易环节成本偏高,出库多有亏损,市场流通量低位 |
长春 | 水份15%自然干粮 | 2280-2300(1.14-1.15元/斤) | 水份15%以内 | |
通化 | 国标二等及以上新季玉米 | 2250-2260 | 散粮,水份15%以内 | 贸易环节成本较高,部分贸易企业执行合同为主 |
通化 | 一等优质粮 | 2280左右 | 水份15%以内 |
辽宁省
地区 | 品种/等级 | 价格(元/吨) | 品质标准 | 市场动态 |
锦州 | 新季玉米(二等及以上) | 2310-2320 | 散粮,水份15%以内,霉变2%以内 | 基层惜售,贸易环节出货意愿较低,市场成交量有限 |
锦州 | 水份15%自然干玉米收购价 | 2280(1.14元/斤) | 水份15%以内 | |
朝阳 | 新季玉米(国标二等及以上) | 2300-2310 | 散粮,水份15%以内,容重740g/L左右 | 贸易环节成本较高,出货意愿一般,下游饲料企业滚动补库 |
朝阳 | 水份15%干粮市场收购价 | 2280(1.14元/斤) | 水份15%以内 |
二、北方港口玉米价格行情
北方港口玉米价格相对稳定,集港量维持中等水平,贸易商报价坚挺。
港口 | 品种/等级 | 价格(元/吨) | 品质标准 | 集港动态 |
鲅鱼圈港 | 二等玉米收购价 | 2310-2315 | 水份15%以内,容重690-710g/L,霉变2%内,杂质1%内,不完善粒8%内 | 晨间汽运集港量约0.8万吨,火运0.69万吨 |
鲅鱼圈港 | 低毒货源 | 2315-2325 | 同上述标准,毒素含量更低 | |
锦州港 | 新季玉米主流收购挂牌价 | 2330-2335 | 水份15%以内,国标二等,散粮,霉变2%以内 | 今日晨间汽运集港量约0.5万吨、火运1020吨 |
锦州港 | 精品粮 | 2340左右 | 同上述标准,品质更优 |
三、华北产区玉米价格行情
华北产区玉米价格略有回落,贸易商库存普遍不高,下游饲用需求受养殖效益影响采购受限。
山西省
地区 | 品种/等级 | 价格(元/吨) | 品质标准 | 市场动态 |
吕梁 | 二等净粮装车价 | 2320-2340(1.16-1.17元/斤) | 水份15%以内,散粮 | 贸易商库存不高,部分随收随走,减少库存水平;下游饲用环节有刚需,但因猪企亏损较重,采购数量受限,玉米价格较前期略降 |
吕梁 | 本地小净粮收购价 | 2300-2320(1.15-1.16元/斤) | 水份15%以内 | |
朔州 | 二等及以上净粮装车价 | 2280-2300(1.14-1.15元/斤) | 水份15%以内,散粮,不保毒素 | 农户惜售,贸易商低价收购玉米难度较大,但目前下游饲料环节需求不高,制约玉米价格,当前粮价较前期有所回落 |
朔州 | 小净粮收购价 | 2280-2300(1.14-1.15元/斤) | 水份14%以内,以质论价 |
河北省
地区 | 品种/等级 | 价格(元/吨) | 品质标准 | 市场动态 |
石家庄 | 国标二等玉米新粮装车价 | 2300-2320(1.15-1.16元/斤) | 水份14%左右,散粮,净粮 | 基层余粮少,贸易环节适量出货,下游按需采购 |
保定 | 国标二等玉米新粮装车价 | 2300左右(1.15元/斤) | 水份15%以内,散粮,净粮 | 基层余粮少,部分贸易商适量出货,下游按需采购 |
衡水 | 国标二等玉米新粮装车价 | 2280-2300(1.14-1.15元/斤) | 水份15%左右,散粮,净粮 | 贸易商适量出货,但优质干粮少,下游按需采购 |
四、西北产区玉米价格行情
西北产区玉米价格整体平稳,深加工需求支撑低价偏强,饲用需求偏弱抑制高价空间。
地区 | 品种/等级 | 价格(元/吨) | 品质标准 | 市场动态 |
宁夏(伊品生物) | 玉米收购价(4月8日上调20元/吨) | 2430 | 干潮同价,含税,送到 | 企业收购积极性较高,价格小幅上调 |
甘肃武威 | 一二等净粮主流装车价 | 2400-2420(1.20-1.21元/斤) | 水份14%以内,霉变2%以内,散粮 | 贸易商库存余粮逐渐减少,近期受下游饲用需求减少影响,高价有所回落,但深加工需求尚可,支撑低价偏强 |
新疆伊犁 | 国标二等玉米新粮装车价 | 2140-2150(2.14-2.15元/公斤) | 水份15%以内 | 贸易商市场出货,下游按需采购 |
五、黄淮产区玉米价格行情
黄淮产区玉米价格略有松动,贸易环节适量出货,部分地区受天气影响优质养殖粮供应偏紧。
河南省
地区 | 品种/等级 | 价格(元/吨) | 品质标准 | 市场动态 |
开封 | 二等散粮理论装车价 | 2300-2320(1.15-1.16元/斤) | 净粮,水份15%,霉变2%以内,不保毒素 | 当地粮源以酒精粮为主,价格差距较大,略显混乱。贸易商谨慎采购,短期市场行情或偏稳,价格调整区间窄 |
开封 | 毛粮收购价 | 2220左右(1.11元/斤) | 以质论价,水分15%左右 | |
焦作 | 二等散粮理论装车价 | 2340-2360(1.17-1.18元/斤) | 净粮,水份14%以内,霉变2%以内 | 当地价格略有松动,贸易环节适量出货。受天气影响优质养殖粮较少,以满足当地需求为主,部分外地粮源流入补充 |
焦作 | 小净粮价格 | 2300-2320(1.15-1.16元/斤) | 水份14%以内 | |
鹤壁 | 二等净粮理论装车价 | 2360-2380(1.18-1.19元/斤) | 散粮,水份15%以内,霉变2%以内 | 下游对于玉米接货积极性下降,当地以及南方部分企业进行小麦或超期稻谷替代 |
鹤壁 | 机打净粮价格 | 2320-2340(1.16-1.17元/斤) | 水分15%左右,本地货源毒素不稳定 |
山东省
地区 | 品种/等级 | 价格(元/吨) | 品质标准 | 市场动态 |
滨州 | 国标二等玉米新粮装车价 | 2320-2340(1.16-1.17元/斤) | 水份14%左右,散粮,净粮 | 贸易商适量售粮,下游按需采购 |
潍坊 | 国标二等玉米新粮装车价 | 2340-2360(1.17-1.18元/斤) | 水份15%左右,散粮,净粮 | 基层玉米购销基本收尾,部分贸易商适量出售前期库存,下游按需采购 |
六、南方销区玉米价格行情
南方销区玉米价格整体偏弱,贸易报价随产区成本窄幅波动,高价成交困难,企业刚需补库为主。
西南地区
地区 | 品种/来源 | 价格(元/吨) | 品质标准 | 市场动态 |
贵州贵阳 | 新疆玉米到厂价 | 2620-2650 | 水份15%以内,霉变2%以内 | 下游企业刚需补库,市场交投量较低,贸易报价随产区成本窄幅波动,高价成交不畅 |
贵州贵阳 | 东北粮到货价 | 2610-2630 | 水分15%内,二等,霉变2%内,按质量定价 | |
贵州贵阳 | 山西粮到货价 | 2550-2570 | 以质论价 | |
云南昆明 | 新疆玉米到厂价 | 2680-2700 | 二等以上,水份14.5%以内,霉变2%内 | 市场交投量偏低,买方还盘价格偏低,高价成交困难,产销区倒挂运行 |
云南昆明 | 东北粮火运到货价 | 2680-2700 | 二等以上,水分15%内,霉变2%内 | |
云南昆明 | 东北粮海铁联运到货价 | 2640-2660 | 按质定价 | |
四川成都 | 新疆粮普兴站到货价 | 2590-2600 | 二等以上,水份15%以内 | 市场交投量维持低位,高价成交不畅,下游刚需采购补库,多地货源竞争,按质定价 |
四川成都 | 东北粮到货价 | 2580-2600 | 二等以上,水分15%内 | |
四川成都 | 山西自然干玉米到货价 | 2520-2540 | 二等,水分15%内 | |
四川成都 | 宁夏玉米到货价 | 2560-2570 | 二等,水分15%内 |
华中地区
地区 | 品种/来源 | 价格(元/吨) | 品质标准 | 市场动态 |
湖南岳阳 | 通辽玉米到站价 | 2550-2560 | 二等及以上,包粮,水份15%以内,呕吐毒素1000ppb以内 | 下游饲料企业存在刚性需求,市场情绪逐步归于冷静,短期行情或偏弱呈现,价格重心有向下可能 |
湖南岳阳 | 东北散粮码头自提价 | 2490-2500 | 预售,不保毒素,二等,水份15%以内,散粮,破碎高 | |
湖北黄石 | 通辽玉米到站价 | 2530-2540 | 呕吐毒素1500ppb以内,二等及以上,包粮,水份15%以内,霉变2%以内 | 下游饲料企业维持刚需收购,市场情绪略有弱化,短期行情或稳中小幅下跌 |
湖北黄石 | 吉林玉米到站价 | 2500-2520 | 水分15%以内,二等,包粮 | |
江西南昌 | 通辽低毒素玉米到站价 | 2550-2560 | 二等及以上,呕吐毒素1000ppb以内,水份15%以内,霉变2%以内 | 下游饲料厂维持刚需、滚动补库,市场情绪逐步冷静,行情略显弱化 |
江西南昌 | 东北散粮码头自提价 | 2480-2500 | 预售,二等,水份15%以内,不保毒素 |
南方港口
港口 | 品种/来源 | 价格(元/吨) | 品质标准 | 市场动态 |
广东蛇口港 | 东北货源二等散粮 | 2450-2480 | 水份15%以内,霉变2%以内,不保毒素 | 贸易报价持稳,下游企业采购积极性不高,刚需补库,市场交投量偏低,低位成交为主 |
广西钦州港 | 二等散粮自提价 | 2480-2500 | 水份15%以内,霉变2%以内,保毒高20元/吨左右 | 贸易报价窄幅偏弱,下游采购不积极,观望为主,交投量较低,低位成交为主 |
江苏南通港 | 二等散粮自提价 | 2440-2460 | 水份15%以内,霉变2%以内 | 市场报价持稳,下游企业刚需采购,实际交投量偏低,南北顺价运行 |
浙江宁波港 | 二等散粮自提合同价 | 2440-2460 | 水份15%以内,霉变2%以内 | 市场交投活跃度尚处低位,贸易报价受成本及期货相互影响,下游滚动补库,贸易运作同样谨慎 |
福建漳州港 | 东北货源二等散粮自提价 | 2470-2490 | 不保毒素,水份15%以内,霉变2%以内 | 下游企业刚需滚动补库,贸易成交量较低,成交重心窄幅下探 |
七、重点深加工企业玉米收购价格(4月8日最新调整)
今日国内多家深加工企业调整玉米收购价格,多数企业小幅下调收购价,个别企业上调。
河北省企业
企业名称 | 调整时间 | 收购价格(元/斤) | 调整幅度 | 备注 |
邢台宁晋玉锋集团 | 4月8日8:30起 | 1.185 | 下调0.005元/斤 | 二区、四区只收大车,毛重≤60吨,24小时卸车,新陈、干湿严禁混装 |
河北德瑞淀粉有限公司 | 4月8日起 | 1.175 | 下调0.005元/斤 | 送到、含税 |
河南省企业
企业名称 | 调整时间 | 收购价格(元/斤) | 调整幅度 | 备注 |
河南金玉锋生物科技(驻马店) | 4月8日 | 1.24(含票) | - | 净粮,水分不限,送到、现款现汇 |
鹤壁飞天生物科技 | 4月8日8:00起 | 1.185(含票) | - | 水分14%起扣,超25%拒收,送到、现款现汇 |
焦作孟州华兴酒精厂 | 4月8日 | 1.225 | 下跌0.005元/斤 | 底扣2斤,水份14.5%起扣,超22%拒收,送到、含税、现款现汇 |
山东省企业
企业名称 | 调整时间 | 收购价格(元/斤) | 调整幅度 | 备注 |
山东恒仁工贸有限公司 | 4月8日6:30起 | 1.205(含票高0.005) | 下调0.01元/斤 | 新陈混装拒收 |
滨州邹平容海谷物科技 | 4月8日8:00起 | 1.241 | 下调0.002元/斤 | 水分32%以内,15.1%起扣,超32%拒收,含税、送到 |
德州福洋生物淀粉 | 4月8日9:01起 | 1.212 | 下调 | 水分上限28%,严禁新陈混掺,含税、送到 |
德州和洋生物科技 | 4月8日9:01起 | 1.216 | 下调 | 同上述标准 |
聊城临清德能金玉米生物 | 4月8日7:45起 | 1.195 | 下调0.005元/斤 | 送到、含税 |
泰安祥瑞药业 | 4月8日7:20起 | 1.176 | 调整 | 水份18%以上降0.01元/斤,必须含票,送到 |
沂水鲁洲集团 | 4月8日8:00起 | 1.22(循环付款)/1.20(现金) | 下调0.005元/斤 | 20吨以下加扣1%,水份不限,送到、含税 |
临沂沂水七星柠檬科技 | 4月8日11:45起 | 1.22 | 下调0.004元/斤 | 新陈粮严禁混装,含税、送到 |
临沂沂水青援食品 | 4月8日8:00起 | 1.215(当地自然干)/1.21(东北烘干粮) | 下调0.005元/斤 | 仅收水份≤20%玉米,严禁新陈、高低水份混装,含税、送到 |
潍坊盛泰药业 | 4月8日8:20起 | 1.216(国企央企户头)/1.215(普通户头) | 下调0.004元/斤 | 送到、含税 |
山东大泽成生物科技 | 4月8日8:12起 | 1.200 | 下调0.002元/斤 | 无起扣,水分超30%拒收,含税、送到 |
滨州金汇玉米开发 | 4月8日7:40起 | 1.215(水份≤18%,含票高0.004)/1.195(水份>18%) | 下调0.005元/斤 | 新陈、干湿、烘糊粒混装拒收,含税、送到 |
潍坊诸城兴贸 | 4月8日7:25起 | 1.235(含票) | 下调0.003元/斤 | 新陈、干湿混装拒收,含税、送到 |
潍坊昌乐英轩实业 | 4月8日7:10起 | 1.212 | 下调0.005元/斤 | 见票付款,验收标准不变 |
潍坊诸城源发 | 4月8日7:30起 | 1.232 | 下调0.003元/斤 | 水份15%以下优先进厂,新陈干湿混装拒收,含税、送到 |
临沂沂水大地公司 | 4月8日7:36起 | 1.227/1.236(库房垛位含票) | 下调0.003元/斤 | 库房垛位起扣0.7%,新陈、干湿混装拒收,含税、送到 |
山东天力药业 | 4月8日7:40起 | 1.22 | 下调0.005元/斤 | 水份≤18%优先进厂,含税、送到 |
泰安肥城福宽生物工程 | 4月8日7:30起 | 1.202(水份≤18%)/1.192(水份>18%) | 下调 | 新陈、干湿混装拒收,含税、送到 |
寿光巨能金玉米开发 | 4月8日7:25起 | 1.225 | 下调0.005元/斤 | 含税、送到 |
潍坊金万山(健宝生物) | 4月8日7:40起 | 1.222 | 下调7厘 | 大小车统一价格 |
安徽省企业
企业名称 | 调整时间 | 收购价格 | 调整幅度 | 备注 | |
中粮生化沫河口分厂 | 4月8日 | 2340元/吨(散收)/2350元/吨(开票) | - | 送到、含税 | |
宿州萧县金玉米 | 4月8日 | 1.217元/斤 | 下跌0.008元/斤 | 到货量稳定,送到、含税 | |
亳州地区贸易商收购价 | 4月8日 | 1.12-1.13元/斤(收购)/1.17-1.18元/斤(装车) | - | 二等,散粮,霉变2%以内,水份15%以内,实际需求转弱,价格趋稳 | |
行情总结:当前国内玉米市场整体呈现"产区价格坚挺、销区偏弱运行"的格局。东北产区基层余粮见底,贸易商惜售情绪支撑产地价格,但下游需求疲软抑制上涨空间;华北产区价格略有回落,贸易商出货节奏加快;南方销区高价成交困难,企业多维持刚需补库,市场整体交投清淡。短期来看,玉米价格缺乏大幅上涨动力,或维持窄幅震荡走势。 | |||||