玉米行情每日最新报价2026年5月21日(周四)
2026/5/21 17:37:11
价格稳中偏弱,产区与港口同步承压一、东北产区区域/企业价格(元/吨,另有标注除外)标准与行情说明内蒙古通辽(贸易商)2300-2310二等散粮,水分15%以内,按质定价;交投量低位,成本支撑价格,观望为主内蒙古赤峰(贸易商)2310-2320散粮,水分15%以内、霉变2%以内,按质定价;贸易商低价惜售,下游采购量偏低内蒙古阜丰生物科技2300(一二等)2290(三等)5月21日11点起执行,水分1
价格稳中偏弱,产区与港口同步承压
一、东北产区
2290(三等) | ||
2280(当地深加工) | ||
2240(优质养殖粮) | ||
2240(三等) 2200(四等) | ||
2250(散收三等) 2270(带票二等及以上) 2260(带票三等) | ||
2340(一等优质养殖粮) | ||
二、北方港口
2340-2345(精品粮) | ||
2350(低毒货源) |
三、西北产区
2380(一二等干粮) |
四、华北产区
2160(1.08元/斤,好质量毛干粮) | ||
2160-2200(1.08-1.10元/斤,毛粮) | ||
2300-2320(1.15-1.16元/斤,机打净粮) | ||
2200(1.1元/斤,好质量毛粮) | ||
五、黄淮/华东产区
2140-2160(1.07-1.08元/斤,本地收购) | ||
2180-2200(1.09-1.10元/斤,收购) | ||
六、西南/华中销区
2540-2550(东北散粮码头合同) 2600-2620(东北粮铁路到站) 2540-2560(山西粮到站) | ||
2650-2660(东北粮海铁联运到站) | ||
2600-2620(东北粮到站) 2520-2540(山西自然干粮到站) | ||
2490-2500(东北粮码头自提) | ||
2490-2500(吉林玉米到站) | ||
2490-2500(东北粮码头自提) | ||
2470-2490(黑龙江玉米到站) | ||
2500-2510(东北粮码头自提) | ||
2530-2540(东北粮到站) | ||
2500-2510(东北粮码头自提) | ||
2520-2540(东北粮到站) | ||
2500-2510(码头东北粮自提) | ||
2500-2510(南昌码头东北粮自提) | ||
2480-2490(南昌码头东北粮自提) |
七、沿海港口销区
相关推荐