四省审定通过106个新品种,水稻玉米品种批量“上新”,附详细品种目录
7月15日,农业农村部种业管理司发布关于福建省审定通过的主要农作物品种名称等信息的公示;关于青海省审定通过的主要农作物品种名称等信息的公示。
7月13日,湖南省农业农村厅发布关于2026年第二次主要农作物品种审定初审结果的公示,初审通过了62个主要农作物新品种。
7月13日,据浙江省农业农村厅官网消息,浙江省农业农村厅公告2026第7号于近日发布,审定通过44个新品种,其中水稻27个、玉米10个、大豆3个、小麦2个、棉花2个;审定通过2个扩季品种。
关于福建省审定通过的主要农作物品种名称等信息的公示
根据《主要农作物品种审定办法》、《农业植物品种命名规定》,现将2026年福建省审定通过的主要农作物品种名称等信息(详见附件)予以公示,公示期为15个工作日(自2026年7月15日至2026年8月4日)。公示期内,如有异议,以书面材料分别向福建省农业农村厅、农业农村部种业管理司反映。异议人须用真实姓名,并提供手机号码、电子邮件等联系方式,同时本人签字;异议单位书面材料须加盖单位公章,并注明联系方式。
联系人及联系方式:
福建省农业农村厅陈桐彤(电话:0591-87848374,邮箱:fjzygLc@163.com,地址:福州市鼓楼区华林路123号省农业农村厅3号办公楼,邮编:350003);
农业农村部种业管理司张凯淅(电话:010-59191621,地址:北京市朝阳区农展馆南里11号,邮编:100125)。
附件:1.2026年福建省审定通过的主要农作物品种名称等信息
农业农村部种业管理司
2026年7月15日
关于青海省审定通过的主要农作物品种名称等信息的公示
根据《主要农作物品种审定办法》、《农业植物品种命名规定》,现将2025年青海省审定通过的主要农作物品种名称等信息(详见附件)予以公示,公示期为15个工作日(自2026年7月15日至2026年8月4日)。公示期内,如有异议,以书面材料分别向青海省农作物种子总站、农业农村部种业管理司反映。异议人须用真实姓名,并提供手机号码、电子邮件等联系方式,同时本人签字;异议单位书面材料须加盖单位公章,并注明联系方式。
联系人及联系方式:
青海省农作物种子站王晓萌(0971-8247236,邮箱:qhspzsyb@163.com,地址:西宁市城北区经二路60号,邮编:810003);
农业农村部种业管理司张凯淅(电话:010-59191621,地址:北京市朝阳区农展馆南里11号,邮编:100125)。
附件:2025年青海省审定通过的主要农作物品种名称等信息
农业农村部种业管理司
2026年7月15日
湖南省农业农村厅
关于2026年第二次主要农作物品种审定初审结果的公示
根据《主要农作物品种审定办法》,湖南省农作物品种审定委员会稻专业委员会初审通过了62个主要农作物新品种,现予公示,公示期为30日。公示期内如有异议,以书面材料向湖南省农作物品种审定委员会办公室反映。异议人须用真实姓名,并提供联系方式,同时本人签字;异议单位书面材料须加盖单位公章,并注明联系方式。
地址:长沙市教育街66号邮编:410005
联系人:郭根源 电话:0731-84351005
附件:湖南省2026年第二次主要农作物品种审定初审通过主要农作物品种名录
湖南省农作物品种审定委员会办公室
2026年7月13日
附件
湖南省2026年第二次主要农作物品种审定初审通过主要农作物品种名录
序号 | 作物 | 品种名称 | 品种来源 | 申请者 | 育种者 |
1 | 水稻 | 庆两优新秀占 | 庆599S×新秀占 | 湖南杂交水稻研究中心 | 湖南杂交水稻研究中心 |
2 | 水稻 | 深和两优414 | 深和S×R414 | 湖南杂交水稻研究中心 | 湖南杂交水稻研究中心 |
3 | 水稻 | 晶康两优52 | 晶康S×雨润2052 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,武汉大学,湖南隆平高科种业科学研究院有限公司,湖南亚华种业科学研究院有限公司 |
4 | 水稻 | 晶康两优3046 | 晶康S×雨润3046 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,武汉大学,湖南隆平高科种业科学研究院有限公司,湖南亚华种业科学研究院有限公司 |
5 | 水稻 | 晶康两优16 | 晶康S×雨润5416 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,武汉大学,湖南隆平高科种业科学研究院有限公司,湖南亚华种业科学研究院有限公司 |
6 | 水稻 | 晶康两优26 | 晶康S×雨润9426 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,武汉大学,湖南隆平高科种业科学研究院有限公司,湖南亚华种业科学研究院有限公司 |
7 | 水稻 | 玮洁两优46 | 玮洁S×雨润3046 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,武汉大学,湖南隆平高科种业科学研究院有限公司,湖南亚华种业科学研究院有限公司 |
8 | 水稻 | 臻红两优46 | 臻红S×雨润3046 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,武汉大学,湖南隆平高科种业科学研究院有限公司,湖南亚华种业科学研究院有限公司 |
9 | 水稻 | 臻红两优26 | 臻红S×雨润9426 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,武汉大学,湖南隆平高科种业科学研究院有限公司,湖南亚华种业科学研究院有限公司 |
10 | 水稻 | 臻红两优61 | 臻红S×雨润3061 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,武汉大学,湖南隆平高科种业科学研究院有限公司,湖南亚华种业科学研究院有限公司 |
11 | 水稻 | 臻莲两优3046 | 镉低积累“隆臻36S”×雨润3046 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,湖南杂交水稻研究中心,武汉大学,湖南隆平高科种业科学研究院有限公司,湖南亚华种业科学研究院有限公司,武汉禾泰青生物科技有限公司 |
12 | 水稻 | 臻莲两优2052 | 镉低积累“隆臻36S”×雨润2052 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,湖南杂交水稻研究中心,武汉大学,湖南隆平高科种业科学研究院有限公司,湖南亚华种业科学研究院有限公司,武汉禾泰青生物科技有限公司 |
13 | 水稻 | 晶康两优66 | 晶康S×雨润8466 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,武汉大学,湖南隆平高科种业科学研究院有限公司,湖南亚华种业科学研究院有限公司 |
14 | 水稻 | 晶康两优25 | 晶康S×雨润9425 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,武汉大学,湖南隆平高科种业科学研究院有限公司,湖南亚华种业科学研究院有限公司 |
15 | 水稻 | 玮洁两优66 | 玮洁S×雨润8466 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,武汉大学,湖南隆平高科种业科学研究院有限公司,湖南亚华种业科学研究院有限公司 |
16 | 水稻 | 隆跃两优3004 | 隆跃221S×雨润3004 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,南京农业大学,湖南隆平高科种业科学研究院有限公司,湖南亚华种业科学研究院有限公司 |
17 | 水稻 | 琮两优5287 | 琮328S×华恢5287 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,武汉大学,湖南隆平高科种业科学研究院有限公司,湖南亚华种业科学研究院有限公司 |
18 | 水稻 | 珖两优5282 | 珖176S×华恢5282 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,武汉大学,湖南隆平高科种业科学研究院有限公司,湖南亚华种业科学研究院有限公司 |
19 | 水稻 | 隆跃两优9426 | 隆跃221S×雨润9426 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,南京农业大学,湖南隆平高科种业科学研究院有限公司,湖南亚华种业科学研究院有限公司 |
20 | 水稻 | 玮两优5287 | 华玮338S×华恢5287 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,武汉大学,湖南隆平高科种业科学研究院有限公司,湖南亚华种业科学研究院有限公司 |
21 | 水稻 | 璟两优香85(璟两优9085) | 瑞璟263S×香85 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,湖南隆平高科种业科学研究院有限公司,湖南亚华种业科学研究院有限公司 |
22 | 水稻 | 璟两优钰占 | 瑞璟263S×钰占 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,湖南隆平高科种业科学研究院有限公司,湖南亚华种业科学研究院有限公司 |
23 | 水稻 | 隆腾两优钰占 | 隆腾819S×钰占 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,武汉大学,湖南隆平高科种业科学研究院有限公司,湖南亚华种业科学研究院有限公司 |
24 | 水稻 | 瑀两优2208 | 华瑀948S×华恢2208 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,湖南隆平高科种业科学研究院有限公司,湖南亚华种业科学研究院有限公司 |
25 | 水稻 | 昱香两优217 | 昱香S×恒香217 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,广西恒茂农业科技有限公司,江西科源种业有限公司 |
26 | 水稻 | 朝湘优4265 | 朝湘A×华恢4265 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,湖南杂交水稻研究中心,武汉大学,湖南隆平高科种业科学研究院有限公司,湖南亚华种业科学研究院有限公司 |
27 | 水稻 | 朝湘优5282 | 朝湘A×华恢5282 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,湖南杂交水稻研究中心,武汉大学,湖南隆平高科种业科学研究院有限公司,湖南亚华种业科学研究院有限公司 |
28 | 水稻 | 扬泰优4183 | 扬泰A×华恢4183 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,广东省农业科学院水稻研究所,湖南隆平高科种业科学研究院有限公司,湖南亚华种业科学研究院有限公司,湖南优至种业有限公司 |
29 | 水稻 | 晨锋优5282 | 晨锋A×华恢5282 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,武汉大学,湖南隆平高科种业科学研究院有限公司,湖南亚华种业科学研究院有限公司 |
30 | 水稻 | 陵锋优5287 | 陵锋27A×华恢5287 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,武汉大学,湖南隆平高科种业科学研究院有限公司,湖南亚华种业科学研究院有限公司 |
31 | 水稻 | 臻莲两优187 | 镉低积累“隆臻36S”×雨润187 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,湖南杂交水稻研究中心,湖南隆平高科种业科学研究院有限公司,湖南亚华种业科学研究院 |
32 | 水稻 | 晶康两优188 | 晶康S×雨润188 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,湖南隆平高科种业科学研究院有限公司,湖南亚华种业科学研究院有限公司 |
33 | 水稻 | 晶康两优198 | 晶康S×雨润198 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,湖南隆平高科种业科学研究院有限公司,湖南亚华种业科学研究院有限公司 |
34 | 水稻 | 晶康两优192 | 晶康S×雨润192 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,湖南隆平高科种业科学研究院有限公司,湖南亚华种业科学研究院有限公司 |
35 | 水稻 | 松雅200 | 珞红4B//农香39/松雅530 | 湖南省农业科学院 | 湖南省农业科学院、湖南杂交水稻研究中心、湖南粮安科技股份有限公司 |
36 | 水稻 | 松雅300 | R9311/金贵占//农香42 | 湖南省农业科学院 | 湖南省农业科学院、湖南杂交水稻研究中心、湖南金健种业科技有限公司、中国水稻研究所 |
37 | 水稻 | 竹泰优5662 | 竹泰A×广恢5662 | 湖南泰丰农业科技有限公司 | 湖南泰丰农业科技有限公司、广东省农业科学院水稻研究所 |
38 | 籽粒玉米 | 金六谷30 | GH35×GC116 | 四川金六谷种业有限公司 | 四川金六谷种业有限公司 |
39 | 籽粒玉米 | 沣玉12号 | J337-1×JS081194 | 湖南省作物研究所 | 湖南省作物研究所 |
40 | 籽粒玉米 | 正昊玉812 | ZH1034×ZAK200 | 成都市正昊农业开发有限公司 | 成都市正昊农业开发有限公司 |
41 | 籽粒玉米 | 正昊玉1360 | ZH136×ZHS027 | 成都市正昊农业开发有限公司 | 成都市正昊农业开发有限公司 |
42 | 籽粒玉米 | NK815 | 京B547×C1120 | 北京顺鑫农科种业科技有限公司 | 北京市农林科学院玉米研究所 |
43 | 籽粒玉米 | 瑞玉168 | RY20×毛白11 | 湖南继福种业科技有限公司、甘肃盛隆农业科技有限公司 | 甘肃盛隆农业科技有限公司、湖南继福种业科技有限公司 |
44 | 玉米 | 彩甜糯188 | Wb13×Wb15 | 内蒙古真金种业科技有限公司、张家口万全区万博种子科技有限公司 | 内蒙古真金种业科技有限公司、张家口万全区万博种子科技有限公司 |
45 | 玉米 | 密甜糯1号 | S300M-1×D2-300 | 北京中农斯达农业科技开发有限公司 | 北京中农斯达农业科技开发有限公司 |
46 | 玉米 | 苏科糯1902 | JSW17098xJSW17600 | 江苏省农业科学院粮食作物所 | 江苏省农业科学院粮食作物所 |
47 | 玉米 | 珍白糯999 | 珍糯158×珍糯45 | 河北万糯鲜食玉米有限公司 | 河北万糯鲜食玉米有限公司 |
48 | 玉米 | 珍真棒雪甜糯 | WN42×WN48 | 南平市建阳区晓富种子有限公司 | 南平市建阳区晓富种子有限公司 |
49 | 大豆 | 智豆116 | 湘春豆24/浙H0702 | 湖南省作物研究所 | 湖南省作物研究所 |
50 | 大豆 | 湘春黑豆1号 | 楚龙豆5号/天隆一号 | 湖南省作物研究所 | 湖南省作物研究所 |
51 | 大豆 | 湘春豆50 | 南充202/油春13-7 | 湖南省作物研究所 | 湖南省作物研究所 |
52 | 大豆 | 油春1204 | Q1295//(Q1295/Q1140F1) | 中国农业科学院油料作物研究所 | 中国农业科学院油料作物研究所 |
53 | 大豆 | 青农豆77 | 浙H0702/湘春2704 | 青岛农业大学、湖南省作物研究所 | 青岛农业大学、湖南省作物研究所 |
54 | 大豆 | 文豆18 | 郑1307/冀豆23 | 永州市农业科学研究所 | 永州市农业科学研究所、山东祥丰种业有限责任公司 |
55 | 大豆 | 道秋58 | 皖豆37/菏豆12 | 山东秋收种业有限公司 | 山东秋收种业有限公司 |
56 | 大豆 | 华豆17 | 郑9805/周豆12 | 山东华亚农业科技有限公司 | 山东华亚农业科技有限公司 |
57 | 大豆 | 菏科8号 | 圣地1号/野G9L0032 | 济宁嘉育农业科技中心 | 济宁嘉育农业科技中心 |
58 | 大豆 | 嘉豆50 | 嘉豆24/齐黄34 | 山东祥丰种业有限责任公司 | 山东祥丰种业有限责任公司 |
59 | 大豆 | 郑1440 | 郑94059/漯8C01 | 河南省农业科学院经济作物研究所、河南生物育种中心有限公司 | 河南省农业科学院经济作物研究所、河南生物育种中心有限公司 |
60 | 大豆 | 湘夏豆8号 | 丹波黑/楚龙豆5号 | 湖南省作物研究所 | 湖南省作物研究所 |
61 | 大豆 | 濉科66 | 濉科12/濉科8号//齐黄34/中黄13 | 濉溪县科技开发中心 | 濉溪县科技开发中心、国家大豆改良中心、濉溪县双丰种业有限责任公司 |
62 | 大豆 | 天成7号 | 冀豆12/郑9805 | 山东劲豆种业有限公司 | 山东省嘉祥县天成玉米种植专业合作社 |
浙江省农业农村厅公告 2026第7号
根据《浙江省主要农作物品种审定办法》等有关规定,浙江省主要农作物品种审定委员会第五十八次会议审定通过44个新品种,其中水稻27个、玉米10个、大豆3个、小麦2个、棉花2个;审定通过2个扩季品种,现予公告。
附件:1.浙江省主要农作物品种审定委员会第五十八次会议审定品种目录
2.浙江省主要农作物品种审定委员会第五十八次会议审定品种简介
浙江省农业农村厅
2026年7月8日
附件1
浙江省主要农作物品种审定委员会第五十八次会议审定品种目录
一、审定品种
序号 | 作物类别 | 审定编号 | 品种名称 | 品种来源 | 申请者 | 育种者 | 选育人员 |
1 | 早籼稻 | 浙审稻2026001 | 甬籼166 | NZ13-52/G15-14 | 宁波市农业科学研究院 | 宁波市农业科学研究院 | 施贤波、金林灿、姜洁锋、孟秋峰、黄宣 |
2 | 早籼稻 | 浙审稻2026002 | 中早94 | 中早46/甬籼641 | 中国水稻研究所 | 中国水稻研究所 | 马良勇、张华丽、陈俊宇、王惠梅、汪银泉 |
3 | 早籼稻 | 浙审稻2026003 | 绍籼224 | G46/ⅡG13-12 | 绍兴市农业科学研究院 | 绍兴市农业科学研究院 | 周幸愿、钱国壬、宋幼良、胡颖、王晓峰 |
4 | 单季常规粳稻 | 浙审稻2026004 | 春江212 | 丙14-08/春江157 | 中国水稻研究所 | 中国水稻研究所 | 林建荣、吴明国、张珍、宋昕蔚、施勇烽 |
5 | 单季常规粳稻 | 浙审稻2026005 | 浙粳57 | 浙辐粳83//秀水134/ZH10-76 | 浙江省农业科学院 | 浙江省农业科学院 | 王俊敏、王伟、宋建 |
6 | 单季籼粳杂交稻 | 浙审稻2026006 | 浙禾优127 | 浙禾1A×TF27 | 浙江勿忘农种业股份有限公司 | 嘉兴市农业科学研究院、浙江勿忘农种业股份有限公司 | 姚坚、唐昌华、徐军、侯凡、张世玺 |
7 | 单季籼粳杂交稻 | 浙审稻2026007 | 华中优68 | 华中2A×R68 | 浙江大学 | 浙江大学、浙江勿忘农种业股份有限公司 | 潘刚、唐昌华、程方民、马动彬、宋文坚 |
8 | 单季籼粳杂交稻 | 浙审稻2026008 | 甬优112 | 甬粳18A×F347 | 宁波种业股份有限公司 | 宁波种业股份有限公司 | 马荣荣、王晓燕、陆永法、周华成、蔡克锋 |
9 | 单季籼粳杂交稻 | 浙审稻2026009 | 甬优109 | 甬粳18A×F275 | 宁波种业股份有限公司 | 宁波种业股份有限公司 | 马荣荣、王晓燕、陆永法、周华成、蔡克锋 |
10 | 单季籼粳杂交稻 | 浙审稻2026010 | 华中优9497 | 华中2A×浙恢9497 | 浙江省农业科学院 | 浙江省农业科学院、浙江勿忘农种业股份有限公司 | 黄福灯、张爱伟、朱英、陈佑源、郝媛媛 |
11 | 单季籼粳杂交稻 | 浙审稻2026011 | 春优888 | 春江88A×T8 | 中国水稻研究所 | 中国水稻研究所 | 林建荣、吴明国、宋昕蔚、施勇烽、华宇峰 |
12 | 单季籼粳杂交稻 | 浙审稻2026012 | 嘉科春优27 | 嘉74A×T27 | 浙江科诚种业股份有限公司 | 浙江科诚种业股份有限公司、中国水稻研究所、嘉兴市农业科学研究院 | 林建荣、高荣村、吴明国、宋昕蔚、施勇烽 |
13 | 单季籼粳杂交稻 | 浙审稻2026013 | 甬优173 | 甬粳11A×F277 | 宁波种业股份有限公司 | 宁波种业股份有限公司 | 马荣荣、王晓燕、陆永法、周华成、蔡克锋 |
14 | 单季籼粳杂交稻 | 浙审稻2026014 | 得丰优6号 | 得丰2A×T186 | 浙江可得丰种业有限公司 | 浙江可得丰种业有限公司、中国水稻研究所 | 曹郁青、林建荣、黄庆、吴明国、厉伟衫 |
15 | 单季籼粳杂交稻 | 浙审稻2026015 | 浙禾优290 | 浙禾2A×TF290 | 浙江勿忘农种业股份有限公司 | 浙江勿忘农种业股份有限公司、嘉兴市农业科学研究院 | 唐昌华、姚坚、张世玺、湛立伟、徐军 |
16 | 单季杂交籼稻 | 浙审稻2026016 | 泰两优999 | 泰1S×YR999 | 浙江科原种业有限公司 | 浙江科原种业有限公司、温州市农业科学研究院、深圳粤香种业科技有限公司 | 马国华、杨权兴、荀飞琼、陈国兴、陈友 |
17 | 单季杂交籼稻 | 浙审稻2026017 | 深两优2126 | 深08S×中恢2126 | 中国水稻研究所 | 中国水稻研究所 | 孙廉平、占小登、曹立勇、程式华、张珍 |
18 | 单季杂交籼稻 | 浙审稻2026018 | 越两优2029 | 越隆S×五农丝苗 | 浙江科原种业有限公司 | 浙江科原种业有限公司、浙江科原种业科学研究有限公司、深圳粤香种业科技有限公司 | 马国华、吕旭建、周建武、杨权兴、陈国兴 |
19 | 连作杂交籼稻 | 浙审稻2026019 | 泰香优128 | 泰香A×中恢128 | 中国水稻研究所、浙江科诚种业股份有限公司 | 浙江科诚种业股份有限公司、中国水稻研究所 | 胡培松、唐绍清、圣忠华、刘化宙、焦桂爱 |
20 | 连作杂交籼稻 | 浙审稻2026020 | 之两优173 | 之5012S×中恢173 | 中国水稻研究所 | 中国水稻研究所、杭州师范大学 | 朱玉君、马良勇、黄得润、沈波、庄杰云 |
21 | 连作晚粳稻 | 浙审稻2026021 | 鉴湖糯3号 | 浙糯106/宁84 | 绍兴市农业科学研究院、浙江省农业科学院、浙江勿忘农种业股份有限公司 | 绍兴市农业科学研究院、浙江省农业科学院、浙江勿忘农种业股份有限公司 | 叶胜海、张小明、侯凡、赵鹏珂、孙方良 |
22 | 连作籼粳杂交稻 | 浙审稻2026022 | 甬优181 | 甬粳15A×F417 | 宁波种业股份有限公司 | 宁波种业股份有限公司 | 马荣荣、王晓燕、陆永法、周华成、蔡克锋 |
23 | 连作籼粳杂交稻 | 浙审稻2026023 | 甬优123 | 甬粳14A×F277 | 宁波种业股份有限公司 | 宁波种业股份有限公司 | 马荣荣、王晓燕、陆永法、周华成、蔡克锋 |
24 | 连作籼粳杂交稻 | 浙审稻2026024 | 嘉禾优125 | 嘉禾112A×JH825 | 浙江禾天下种业股份有限公司 | 浙江禾天下种业股份有限公司、嘉兴市农业科学研究院 | 黄海祥、王弋、王士磊、许斌、杨羽娇 |
25 | 连作籼粳杂交稻 | 浙审稻2026025 | 嘉优9370 | 嘉74A×浙恢9370 | 浙江省农业科学院 | 浙江省农业科学院、浙江勿忘农种业股份有限公司、嘉兴市农业科学研究院 | 黄福灯、张小斌、高荣村、李春寿、唐昌华 |
26 | 连作籼粳杂交稻 | 浙审稻2026026 | 浙禾优206 | 浙禾2A×TF206 | 嘉兴市农业科学研究院 | 嘉兴市农业科学研究院、浙江勿忘农种业股份有限公司 | 张世玺、姚坚、湛立伟、唐昌华、侯凡 |
27 | 连作籼粳杂交稻 | 浙审稻2026027 | 苏香优234 | 苏香05A×YR934 | 浙江科原种业有限公司 | 浙江科原种业有限公司、浙江科原种业科学研究有限公司 | 马国华、李诚永、舒会生、杨洪燕、许旭 |
28 | 鲜食甜玉米 | 浙审玉2026001 | 浙雪甜6号 | T1426314×110e1 | 浙江省农业科学院 | 浙江省农业科学院 | 吕桂华、陈坚剑、吴振兴、王婷甄 |
29 | 鲜食甜玉米 | 浙审玉2026002 | 浙科蜜998 | G605×T865 | 浙江省农业科学院、浙江米歌农业科技有限公司 | 浙江省农业科学院、浙江米歌农业科技有限公司 | 杜龙岗、王美兴、吴瑞涛、任梦云、黄益峰 |
30 | 鲜食甜玉米 | 浙审玉2026003 | 浙凤甜6号 | X998×T1216 | 浙江勿忘农种业股份有限公司 | 浙江省农业科学院、浙江勿忘农种业股份有限公司 | 杜龙岗、张泉锋、王美兴、许岩、任梦云 |
31 | 鲜食甜玉米 | 浙审玉2026004 | 浙甜25 | QS1814331×12hi307 | 浙江省农业科学院 | 浙江省农业科学院 | 陈坚剑、吕桂华、吴振兴、王婷甄 |
32 | 鲜食糯玉米 | 浙审玉2026005 | 浙糯玉26 | 浙糯G005×浙双DA911 | 浙江省农业科学院 | 浙江省农业科学院 | 吕桂华、吴振兴、陈坚剑、郭国锦、王婷甄 |
33 | 鲜食糯玉米 | 浙审玉2026006 | 浙玉糯2310 | TN854×Y103 | 浙江勿忘农种业股份有限公司 | 浙江勿忘农种业股份有限公司 | 沈年伟、朱金庆、许岩、张莲英、张泉锋 |
34 | 鲜食糯玉米 | 浙审玉2026007 | 江南玉101 | MN101×TN87N6 | 浙江米歌农业科技有限公司 | 浙江米歌农业科技有限公司 | 吴瑞涛、吴洪政 |
35 | 鲜食糯玉米 | 浙审玉2026008 | 温科甜糯4号 | N431×TN44 | 温州市农业科学研究院 | 温州市农业科学研究院 | 岳高红、潘彬荣、黄业昌、刘永安、许立奎 |
36 | 鲜食糯玉米 | 浙审玉2026009 | 香雪甜糯2023 | N1758×TN932 | 杭州银韩种子有限公司 | 杭州银韩种子有限公司 | 包超波、张丽云、徐嘉文、邹宜静 |
37 | 普通玉米 | 浙审玉2026010 | 安科2320 | 22HN54I×20HN391 | 安徽科技学院 | 安徽科技学院、浙江勿忘农种业股份有限公司 | 王长进、许岩、余海兵、张泉锋、黄伟东 |
38 | 鲜食春大豆 | 浙审豆2026001 | 浙鲜35 | 台75-3/早熟王 | 浙江省农业科学院 | 浙江省农业科学院 | 傅旭军、杨清华、金杭霞、竹龙鸣、郁晓敏 |
39 | 鲜食秋大豆 | 浙审豆2026002 | 丽鲜1号 | 丹波黑豆系统选育 | 丽水市农林科学研究院 | 丽水市农林科学研究院 | 张伟梅 |
40 | 鲜食秋大豆 | 浙审豆2026003 | 衢鲜16 | 衢鲜2号/六月半 | 衢州市农业林业科学研究院 | 衢州市农业林业科学研究院 | 雷俊、汪寿根、邵晓伟、许竹溦、姜欢 |
41 | 小麦 | 浙审麦2026001 | 浙麦34 | 农麦161/陕麦94 | 浙江先丰种业有限公司、浙江省农业科学院 | 浙江先丰种业有限公司、浙江省农业科学院 | 汪军妹、沈华中、岳文浩、蔡康锋、水晶晶 |
42 | 小麦 | 浙审麦2026002 | 浙农麦6号 | XJ-26/金运麦1号 | 浙江省农业科学院、嘉兴市勤丰种业有限公司 | 浙江省农业科学院、嘉兴市勤丰种业有限公司 | 朱靖环、华为、王其飞、沈华中、安曈昕 |
43 | 棉花 | 浙审棉2026001 | 慈杂16号 | 慈TD-5-4×慈LBT-5 | 慈溪市农业技术推广中心 | 慈溪市农业技术推广中心、浙江大学海南研究院 | 裘建荣、诸亚铭、金珠群、祝水金、崔萌萌 |
44 | 棉花 | 浙审棉2026002 | 慈杂15号 | 慈M9-4×慈ZK1 | 慈溪市农业技术推广中心 | 慈溪市农业技术推广中心、浙江大学海南研究院 | 崔萌萌、裘建荣、金珠群、陈进红、吴华新 |
二、审定扩季品种
序号 | 作物类别 | 审定编号 | 品种名称 | 品种来源 | 申请者 | 育种者 | 选育人员 | 原种植季节 | 拟扩种季节 |
1 | 常规粳稻 | 浙审稻2020009 | 嘉禾香1号 | 嘉禾218/嘉粳3694//嘉粳3684 | 浙江可得丰种业有限公司 | 嘉兴市农业科学研究院、中国水稻研究所、浙江可得丰种业有限公司 | 来乐春、黄海祥、钱前、曹小平、高松林 | 单季常规晚粳稻 | 连作晚粳稻 |
2 | 籼粳杂交稻 | 浙审稻2022014 | 浙杭优220 | 浙杭K2A×R1728 | 杭州种业集团有限公司 | 杭州种业集团有限公司、浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所 | 闫川、孙利祥、王林友、蒋根水、洪晓富 | 单季籼粳杂交稻 | 连作籼粳杂交稻 |