稻米行情每日最新报价2026年8月11日(周二)
8/11/2026 3:05:42 PM
2026年8月11日国内稻米价格数据一览一、托市底价 / 政策性收购主体品种价格备注国家最低收购价(三等)早籼稻128 元/50公斤(1.28 元/斤)发改价格〔2026〕451号国家最低收购价(三等)中晚籼稻129 元/50公斤(1.29 元/斤)同上国家最低收购价(三等)粳稻131 元/50公斤(1.31 元/斤)同上湖南(8月5日起启动)早籼稻三等128 元/百斤中储粮岳阳老库/汨罗直属库/
2026年8月11日国内稻米价格数据一览
一、托市底价 / 政策性收购
| 主体 | 品种 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 国家最低收购价(三等) | 早籼稻 | 128 元/50公斤(1.28 元/斤) | 发改价格〔2026〕451号 |
| 国家最低收购价(三等) | 中晚籼稻 | 129 元/50公斤(1.29 元/斤) | 同上 |
| 国家最低收购价(三等) | 粳稻 | 131 元/50公斤(1.31 元/斤) | 同上 |
| 湖南(8月5日起启动) | 早籼稻三等 | 128 元/百斤 | 中储粮岳阳老库/汨罗直属库/济海物流 |
| 湖南益阳(第二批) | 早籼稻三等 | 128 元/百斤 | 8月11日见报 |
| 江西(8月5日起启动) | 早籼稻 | 128 元/百斤 | 全省符合条件的地区 |
| 江西石城直属储备库 | 早籼稻一/二/三等 | 129 / 128.5 / 128 元/百斤 | — |
| 安徽当涂县监测 | 早籼稻/晚籼稻/粳稻 | — / 129 / 134 元/50公斤 | 8月11日监测 |
托市动态:国家粮食和物资储备局已于8月5日起在江西、湖南两省启动2026年早籼稻最低收购价执行预案。8月11日起,河南启动2026年小麦最低收购价执行预案。
二、主产区稻谷收购价 / 米厂进厂价
| 地区 | 品种 | 收购 / 进厂价 | 周环比 |
|---|---|---|---|
| 黑龙江建三江 | 普通粳稻 | 2680 元/吨 | -20 |
| 黑龙江建三江 | 普通圆粒水稻 | 1.54–1.59 元/斤 | 持平 |
| 黑龙江虎林 | 圆粒水稻 | 1.57–1.60 元/斤 | 持平 |
| 吉林白城 | 普通粳稻 | 2900 元/吨 | 0 |
| 吉林梅河口 | 圆粒稻 | 1.59 元/斤左右 | 持平 |
| 辽宁盘锦 | 普通粳稻 | 2860 元/吨 | -20 |
| 江苏盐城 | 普通粳稻 | 2760 元/吨 | -20 |
| 江苏 | 粳稻 | 1.53–1.60 元/斤 | 持平 |
| 安徽巢湖 | 普通粳稻 | 2840 元/吨 | 0 |
| 安徽 | 粳稻 | 1.55 元/斤左右 | 持平 |
| 湖南常德 | 圆粒早籼稻(新) | 2500 元/吨 | +20 |
| 湖南岳阳 | 圆粒早籼稻(新) | 2560 元/吨 | 0 |
| 湖南长沙 | 普通中晚籼稻 | 2300 元/吨 | 0 |
| 湖南长沙 | 晚籼稻 | 2800 元/吨(1.40 元/斤) | — |
| 江西南昌 | 圆粒早籼稻(新) | 2560 元/吨 | +40 |
| 江西上饶 | 圆粒早籼稻(新) | 2500 元/吨 | 0 |
| 江西宜春 | 普通中晚籼稻 | 2390 元/吨 | 0 |
| 江西抚州 | 中晚籼稻 | 1.27 元/斤 | 持平 |
| 湖北荆州 | 普通中晚籼稻 | 2400 元/吨 | -50 |
| 湖北荆州 | 丰两优稻谷 | 1.14–1.15 元/斤 | 持平 |
| 安徽六安 | 普通中晚籼稻 | 2320 元/吨 | 0 |
| 广东清远 | 普通中晚籼稻 | 2600 元/吨 | 0 |
| 广东广州 | 圆粒早籼稻(新) | 2680 元/吨 | -20 |
| 广西桂林 | 圆粒早籼稻(新) | 2700 元/吨 | +20 |
| 托市区 | 新季早籼稻 | 市场化 1.18–1.26 元/斤 | 托市库点 1.28 元/斤 |
Mysteel 主产区中间价(8月11日):
| 品种 | 中间价 |
|---|---|
| 佳木斯圆粒粳稻 | 1.33 元/斤 |
| 佳木斯大米 | 1.81 元/斤 |
| 吉林白城超级稻 | 1.52 元/斤 |
| 吉林白城大米 | 2.14 元/斤 |
| 辽宁辽星大米 | 2.03 元/斤 |
| 江苏宿迁大米 | 1.89 元/斤 |
| 安徽淮南大米 | 1.85 元/斤 |
| 湖北襄阳大米 | 1.87 元/斤 |
三、主产区大米出厂价
| 省份 | 品种 | 出厂价(元/吨) | 日变动 |
|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 东部圆粒米 | 3640–3700 | 0 |
| 黑龙江 | 西部圆粒米 | 3740–3840 | 0 |
| 黑龙江 | 绥粳18 | 4700–4800 | 0 |
| 黑龙江 | 五常中科发5 | 5400–5600 | 0 |
| 黑龙江 | 陈米 | 3540–3580 | 0 |
| 黑龙江佳木斯 | 圆粒糯米 | 4040–4100 | 0 |
| 吉林 | 超级稻米 | 4200–4300 | 0 |
| 吉林 | 中科发5米 | 5100–5300 | 0 |
| 辽宁 | 盐丰圆粒米 | 3860–3920 | 0 |
| 辽宁 | 辽星长粒米 | 4140–4200 | 0 |
| 江苏 | 普通圆粒米 | 3640–3840 | 0 |
| 江苏 | 南粳9108 | 3960–4200 | ↓20 |
| 安徽 | 丰两优米 | 3580–3800 | ↓10 |
| 安徽蚌埠怀远 | 圆粒糯米 | 4300–4400 | 0 |
| 湖北 | 丰两优米 | 3600–3840 | 0 |
| 湖北荆州 | 丰两优大米 | 1.89–1.93 元/斤 | 持平 |
| 湖北应城 | 大颗粒长糯米 | 2.10 元/斤左右 | 走弱 |
| 江西 | 中晚籼米 | 3600–3780 | 0 |
| 江西 | 黄华占米 | 3940–4160 | 0 |
| 湖南 | 中晚籼米 | 3600–3780 | 0 |
| 湖南 | 黄华占米 | 3900–4100 | 0 |
销区/出厂对标参考(元/吨):
| 品种 | 价格 |
|---|---|
| 普通晚籼米(长沙) | 3450 |
| 普通晚籼米(南昌) | 3680 |
| 普通晚籼米(广州) | 3920 |
| 圆粒粳米(佳木斯) | 3540 |
| 圆粒粳米(淮安) | 3960 |
| 圆粒粳米(天津) | 3820(↓10) |
四、政策性储备竞价交易
最低收购价稻谷竞价销售(8月11日):
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 计划投放 | 599,698 吨 |
| 实际成交 | 5,691 吨(全部为黑龙江省) |
| 成交率 | 0.95%(较上周下降1.04个百分点) |
| 成交变化 | 较上次减少 6,267 吨,减幅 52.41% |
分省份看,河南省和安徽省粮源全部流拍。中晚籼稻和粳稻各投放30万吨。
8月11日中储粮/地储交易:
| 委托方 | 标的 | 底价 / 约定价 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 中储粮福建分公司 | 2026浙皖闽赣鄂产长粒中晚籼 | 到库价,递减3元/次 | 6400 吨 |
| 中储粮贵州分公司 | 2025鄂湘赣皖产中晚籼 | 到库价 | 3300 吨 |
| 重庆秀山储备(购销双向) | 籼米 | 采购3480元/吨 | 66.075 吨 |
安徽省粮食交易周报(8月3-7日):最低收购价稻谷在皖计划销售6万吨,连续十九期流拍;地方储备稻谷竞价销售成交1.81万吨。
五、销区批发 / 市场出货价
全国主要批发市场大米价格(元/公斤,8月11日):
| 批发市场 | 价格 |
|---|---|
| 北京新发地 | 5.83 |
| 北京顺鑫石门 | 5.30 |
| 北京水屯 | 4.60 |
| 天津何庄子 | 4.00 |
| 天津碧城 | 5.10 |
| 南京农副产品物流中心 | 4.50 |
| 黄淮农产品市场 | 4.10 |
| 青岛抚顺路 | 7.80 |
| 青藏高原农副产品集散中心 | 4.60 |
| 乌鲁木齐北园春 | 6.00 |
杭州粮油物流中心(8月10日数据):
| 品种 | 批发价 |
|---|---|
| 黑龙江一级晚粳米 | 5.72 元/公斤 |
| 江苏一级晚粳米 | 4.62 元/公斤 |
| 安徽二级晚粳米 | 4.28 元/公斤 |
华东(盐城)农产品交易中心(8月11日):
| 品种 | 批发价 |
|---|---|
| 粳米(二级、散装) | 1.9 元/500克 |
| 粳米(一级、苏北产、10KG袋装) | 1.8 元/500克 |
其他销区参考:
| 市场 | 品种 | 价格 |
|---|---|---|
| 山东肥城 | 绥粳18 | 2.50–2.55 元/斤 |
| 山东肥城 | 中科发5 | 2.90 元/斤 |
| 山东肥城 | 圆粒 | 1.98–2.00 元/斤 |
| 山东肥城 | 圆粒糯米 | 2.20 元/斤 |
口径说明:托市价(早128/中晚129/粳131元/50公斤)≈ 粮库/储备公司挂牌价 < 米厂进厂价 < 大米出厂价 < 批发价 < 零售价,每环含加工、运输、加价成本,不可直接横向对比。民营米厂逐家挂牌价需向当地粮储局公示网点询价。
相关推荐