稻米行情每日最新报价2026年8月14日(周五)
作者:《农资与市场》传媒 内容团队
8/14/2026 3:23:55 PM
2026年8月14日 国内稻米价格数据一览一、托市底价 / 政策性收购主体品种价格备注国家最低收购价(三等)早籼稻128 元/50公斤(1.28 元/斤)发改价格〔2026〕451号国家最低收购价(三等)中晚籼稻129 元/50公斤(1.29 元/斤)同上国家最低收购价(三等)粳稻131 元/50公斤(1.31 元/斤)同上湘赣托市库点早籼稻三等128 元/百斤岳阳老库/汨罗/济海、湘阴金惠农业、
2026年8月14日 国内稻米价格数据一览
一、托市底价 / 政策性收购
| 主体 | 品种 | 价格 | 备注 |
|---|
| 国家最低收购价(三等) | 早籼稻 | 128 元/50公斤(1.28 元/斤) | 发改价格〔2026〕451号 |
| 国家最低收购价(三等) | 中晚籼稻 | 129 元/50公斤(1.29 元/斤) | 同上 |
| 国家最低收购价(三等) | 粳稻 | 131 元/50公斤(1.31 元/斤) | 同上 |
| 湘赣托市库点 | 早籼稻三等 | 128 元/百斤 | 岳阳老库/汨罗/济海、湘阴金惠农业、长沙直属库等,相邻等级差0.02元/斤,收购至9月30日 |
| 执行收储任务粮库(早籼稻托市区) | 早籼稻 | 约1.35 元/斤 | 米厂收购 1.28–1.35 元/斤 |
二、主产区稻谷收购价 / 米厂进厂价
粳稻产区
| 地区 | 品种 | 收购 / 进厂价 | 日变动 |
|---|
| 黑龙江建三江 | 普通圆粒水稻 | 1.54–1.59 元/斤 | 持平 |
| 黑龙江虎林 | 圆粒水稻 | 1.57–1.60 元/斤 | 持平(粮库收3200元/吨) |
| 黑龙江哈尔滨 | 粳稻 | 2700 元/吨 | ↓20 |
| 黑龙江佳木斯 | 粳稻 | 2660 元/吨 | — |
| 黑龙江鸡西 | 粳稻 | 2635 元/吨 | — |
| 吉林梅河口 | 圆粒稻 | 1.59 元/斤左右 | 持平 |
| 吉林长春 | 粳稻 | 2920 元/吨 | — |
| 辽宁盘锦 | 粳稻 | 2890 元/吨 | ↓10 |
| 江苏 | 粳稻 | 1.53–1.60 元/斤 | 持平 |
| 江苏南京 | 粳稻 | 2820 元/吨 | — |
| 安徽 | 粳稻 | 1.55 元/斤左右 | 持平 |
| 浙江嘉兴 | 粳稻 | 2690 元/吨 | ↑30 |
| 云南昆明 | 粳稻 | 3300 元/吨 | — |
中晚籼稻产区
| 地区 | 品种 | 收购价(元/吨) | 日变动 |
|---|
| 江西南昌 | 丰两优稻谷 | 1.23 元/斤 | 持平 |
| 江西南昌 | 中晚籼稻 | 2550 | — |
| 湖北荆州 | 丰两优稻谷 | 1.13 元/斤 | 持平 |
| 湖北宜昌 | 中晚籼稻 | 2580 | — |
| 湖南常德 | 黄花占稻谷 | 1.29 元/斤 | 持平 |
| 湖南长沙 | 晚籼稻 | 2800 元/吨(1.40 元/斤) | — |
| 湖南株洲 | 中晚籼稻 | 2560–2580 | — |
| 安徽芜湖 | 中晚籼稻 | 2600 | — |
| 四川达州 | 中晚籼稻 | 2640 | ↑10 |
| 福建福州 | 中晚籼稻 | 2800 | ↑20 |
| 贵州遵义 | 中晚籼稻 | 2855 | ↑25 |
| 广西南宁 | 中晚籼稻 | 2760 | — |
早籼稻产区
| 地区 | 品种 | 收购价(元/吨) | 日变动 |
|---|
| 安徽芜湖 | 新季早籼稻 | 2560–2680 | — |
| 江西南昌 | 新季早籼稻 | 2530 | ↓30 |
| 湖南长沙 | 新季早籼稻 | 2560 | — |
| 广东广州 | 新季早籼稻 | 2680 | — |
| 广东肇庆 | 新季早籼稻 | 2650 | ↓30 |
| 福建福州 | 新季早籼稻 | 2560 | — |
三、主产区大米出厂价
| 省份 | 品种 | 出厂价(元/吨) | 日变动 |
|---|
| 黑龙江 | 东部圆粒米 | 3640–3700 | 0 |
| 黑龙江 | 西部圆粒米 | 3740–3840 | 0 |
| 黑龙江 | 陈米 | 3540–3580 | 0 |
| 黑龙江哈尔滨五常 | 绥粳18 | 4700–4800 | 0 |
| 黑龙江哈尔滨五常 | 中科发5 | 5500–5700 | ↑100 |
| 黑龙江佳木斯 | 圆粒糯米 | 4040–4100 | 0 |
| 吉林 | 超级稻米 | 4200 | 0 |
| 吉林 | 中科发5米 | 5200–5400 | 0 |
| 辽宁 | 盐丰圆粒米 | 3860–3920 | 0 |
| 辽宁 | 辽星长粒米 | 4140–4200 | 0 |
| 江苏 | 普通圆粒米 | 3600–3840 | ↓20–40 |
| 江苏 | 南粳9108 | 3960–4200 | 0 |
| 安徽 | 丰两优米 | 3580–3800 | 0 |
| 安徽蚌埠怀远 | 圆粒糯米 | 4300–4400 | 0 |
| 安徽芜湖南陵 | 圆粒糯米 / 长粒糯米 | 2.12–2.15 / 2.25–2.30 元/斤 | 偏弱 |
| 湖北 | 丰两优米 | 3600–3840 | 0 |
| 江西 | 中晚籼米 | 3600–3780 | 0 |
| 江西 | 黄华占米 | 3940–4160 | 0 |
| 湖南 | 中晚籼米 | 3600–3780 | 0 |
| 湖南 | 黄华占米 | 3900–4100 | 0 |
| 重庆 | 圆粒糯米意向出厂 | 4560–4600 | — |
今日价格动态:黑龙江五常中科发5大米出厂价上调100元/吨至5500–5700元/吨;江苏普通圆粒米继续下跌20–40元/吨至3600–3840元/吨;其余品种基本持平。全国大米现货均价3936.67 元/吨(持平)。
四、政策性储备竞价交易(8月14日)
| 委托方 | 标的 | 底价 / 约定价 | 数量 |
|---|
| 中储粮荆州直属库 | 2022中晚籼稻 | 递增5元/吨 | 17047 吨 |
| 扬州市储备粮 | 2024中晚籼稻 | 销售底价 2320 元/吨 | 2112.194 吨 |
| 苏州吴中地方储备 | 2025江苏产粳稻 | 销售底价 2480 元/吨 | 5349.374 吨 |
| 连云港市储备粮 | 2026连云港新产粳稻 | 采购底价 2710 元/吨 | 7000 吨 |
| 湖南省储 | 2026湖南产圆粒型早籼稻 | 起拍 2580 元/吨 | 1000 吨 |
五、销区批发 / 市场出货价
粳米批发(元/吨)
| 地区 | 价格 |
|---|
| 北京 | 4540(哈尔滨厂家跌10) |
| 上海 | 3980 |
| 天津 | 3830(↑10) |
| 徐州 | 3860 |
| 南京 | 4020 |
| 杭州 | 4300 |
| 福州 | 4800 |
| 广州 | 4220 |
中晚籼米批发(元/吨)
| 地区 | 价格 |
|---|
| 上海 | 4390 |
| 成都 | 4175 |
| 芜湖 | 4100 |
| 广州 | 3920 |
| 南宁 | 3899 |
| 南昌 | 3710 |
| 衢州 | 4430 |
| 武汉 | 3965 |
| 福州 | 4100 |
| 重庆 | 3600 |
终端市场出货价
| 地区 | 品种 | 价格 |
|---|
| 北京通州 | 绥粳18 | 2.52 元/斤 |
| 北京通州 | 黑龙江圆粒糯米 | 2.22–2.24 元/斤 |
| 北京通州 | 安徽长粒糯米 | 2.55–2.60 元/斤 |
| 北京通州 | 越南长粒糯米 | 2.36–2.38 元/斤 |
| 北京通州 | 大红袍黑米 | 2.52 元/斤 |
| 云南/广东 | 珍珠米零售 | ≈3.09 元/斤(≈6180 元/吨) |
| 西藏 | 珍珠米大宗 | 6000–7000 元/吨 |
| 新疆 | 大米 | 6000–6500 元/吨 |
口径说明:托市价(早128/中晚129/粳131元/50公斤)≈ 粮库/储备公司挂牌价 < 米厂进厂价 < 大米出厂价 < 批发价 < 零售价,每环含加工、运输、加价成本,不可直接横向对比。民营米厂逐家挂牌价需向当地粮储局公示网点询价。
*以上价格仅供参考,实际成交以当地粮库、米厂当日挂牌及双方议价为准。*