稻米行情每日最新报价2026年9月9日(周三)
作者:《农资与市场》传媒 内容团队
9/9/2026 3:08:16 PM
🌾 2026年9月9日 国内稻米市场行情一句话核心判断:9月9日国内稻米市场延续“北稳南弱、新陈交替”格局。全国大米现货均价参考3938.20元/吨,较上一交易日小幅回落1.9元/吨。政策性拍卖连续流拍,地储成交活跃,市场对“政策底”与“市场价”认知分歧加剧。📊 市场整体概况全国大米现货均价3938.20元/吨(较昨日 ↓1.9)月环比-0.5%
一句话核心判断: 9月9日国内稻米市场延续 “北稳南弱、新陈交替” 格局。全国大米现货均价参考3938.20元/吨,较上一交易日小幅回落 1.9元/吨。政策性拍卖连续流拍,地储成交活跃,市场对“政策底”与“市场价”认知分歧加剧。📌 今日关键信号:南方中晚籼稻集中收割上市,新稻供给持续增加,米厂收购谨慎、压价现象增多;东北粳稻尚未大面积收割,陈粮持续消耗,大米价格对原粮形成底部支撑。早籼稻托市收购有序推进,国标三等早籼稻最低收购价2560元/吨。📌 期货市场:早籼稻、粳稻期货窄幅偏弱震荡;新稻集中上市预期持续压制盘面,消费端无明显回暖,资金观望。| 主体 | 品种 | 价格 | 备注 |
|---|
| 国家最低收购价(三等) | 早籼稻 | 128元/50公斤(1.28元/斤) | 发改价格〔2026〕451号 |
| 国家最低收购价(三等) | 中晚籼稻 | 129元/50公斤(1.29元/斤) | 同上 |
| 国家最低收购价(三等) | 粳稻 | 131元/50公斤(1.31元/斤) | 同上 |
📌 政策动态:2026年稻谷最低收购价维持上年水平,限定收购总量5000万吨(籼稻2000万吨+粳稻3000万吨)。早籼稻托市执行期为8月1日–9月30日;中晚稻托市执行期为10月10日–次年1月末。| 地区 | 品种 | 收购/进厂价 | 备注 |
|---|
| 黑龙江佳木斯 | 三等圆粒粳稻 | 2740 元/吨 | 较上周持平 |
| 黑龙江 | 圆粒稻谷出库 | 1.38–1.40 元/斤 | 基层原粮偏少 |
| 黑龙江哈尔滨周边 | 长粒水稻到厂 | 1.60 元/斤左右 | 米业暂停跟进 |
| 黑龙江五常 | 稻花香2号 | 2.80 元/斤 | 新季稻谷开镰 |
| 黑龙江 | 长粒香(绥粳系列) | 1.48–1.55 元/斤 | 优质货源偏少 |
| 吉林长春 | 三等粳稻 | 3090 元/吨 | 较上周持平 |
| 辽宁盘锦 | 三等粳稻 | 2990 元/吨 | 较上周持平 |
| 内蒙古通辽 | 粳稻 | 1.40–1.43 元/斤 | 行情平稳 |
📌 优质粳稻:中科发五稻谷装车价维持在2.10元/斤,绥粳18稻谷到厂价1.70-1.73元/斤,优质原粮供应偏紧。近期部分米业装置已停产,等待新粮上市。| 地区 | 品种 | 进厂/收购价 |
|---|
| 江苏 | 普通粳稻 | 1.31–1.35 元/斤(稳中偏弱) |
| 江苏南京 | 粳稻收购均价 | 2840 元/吨(日环比持平) |
| 江苏盐城 | 南粳9108 / 南粳46 | 1.41–1.43 / 1.54 元/斤 |
| 安徽 | 普通粳稻 | 1.31–1.35 元/斤参考 |
| 地区 | 品种 | 收购/进厂价 | 备注 |
|---|
| 江西 | 三等晚籼稻 | 2610–2650 元/吨 | 新稻供给增加 |
| 江西 | 一等晚籼稻 | 2690–2730 元/吨 | — |
| 湖南 | 三等中晚籼稻 | 2600–2640 元/吨 | 新季大量上市 |
| 安徽 | 早籼稻三等 | 2560–2600 元/吨 | — |
| 湖北荆门 | 丰良优毛粮 | 2340 元/吨 | 同比下跌200元/吨 |
| 安徽蚌埠 | 丰两优烘干到厂 | 1.10–1.15 元/斤 | 低价稻谷供应尚存 |
| 安徽六安 | 陈稻谷 | 1.07–1.12 元/斤 | — |
📌 新季中稻:受新粮上市与暑期淡季叠加影响,米企按需补库、以销定采。南方普通中晚籼新粮增量,米厂压价,主产区收购价格稳中偏弱运行。全国大米现货均价:3938.20元/吨(较上一交易日 ↓1.9元/吨)| 地区/品种 | 出厂价(元/吨) | 出厂价(元/斤) | 日变动 |
|---|
| 黑龙江五常稻花香2号 | 10000–13000 | 5.00–6.50 | 0 |
| 黑龙江五常中科发5 | 5500–5700 | 2.60–2.80 | 0 |
| 黑龙江五常绥粳18 | 4700–4800 | 2.35–2.40 | 0 |
| 黑龙江东部圆粒米 | 3640–3700 | 1.82–1.85 | 0 |
| 黑龙江东部陈米 | 3540–3640 | 1.77–1.82 | 0 |
| 黑龙江一级晚粳米 | 4700–4740 | 2.35–2.37 | 0 |
| 吉林超级稻米 | 4200–4300 | 2.10–2.15 | 0 |
| 辽宁辽星长粒米 | 4200–4260 | 2.10–2.13 | 0 |
| 江苏一级晚粳米 | 4600–4640 | 2.30–2.32 | 0 |
| 地区/品种 | 出厂价(元/吨) | 出厂价(元/斤) | 日变动 |
|---|
| 安徽丰两优米 | 3560–3700 | 1.78–1.85 | 0 |
| 安徽二级晚籼米 | 4260–4300 | 2.13–2.15 | 0 |
| 江苏普通圆粒米 | 3560–3800 | 1.78–1.90 | 0 |
| 江苏南粳9108 | 3900–4160 | 1.95–2.08 | 0 |
| 湖北丰两优米 | 3560–3760 | 1.78–1.88 | 稳中偏弱 |
| 江西中晚籼米 | 3560–3740 | 1.78–1.87 | 0 |
| 湖南中晚籼米 | 3580–3780 | 1.79–1.89 | 0 |
📌 籼米动态:丰两优大米出厂报价区间1.75–1.95元/斤。整体大米市场成交缓慢,加工厂清理库存情绪较高,等待新粮上市后再行采购。| 项目 | 数据 |
|---|
| 计划投放 | 599,797 吨 |
| 实际成交 | 0 吨 |
| 成交率 | 0% |
| 覆盖品种 | 粳稻 + 中晚籼稻(2022–2024年度) |
| 涉及省份 | 黑龙江、安徽、江苏、河南等 |
📌 流拍详情:这是继9月1日之后,连续第二次全部流拍。各省份成交比率均为0%,市场参与竞拍意愿低迷。| 委托方 | 标的 | 成交情况 |
|---|
| 浙江龙游县粮食收储 | 2026年产饲用早籼谷1023.76吨 | 全部成交,2022元/吨(起始1950元/吨) |
| 珠海市金湾区粮食储备 | 2026年产早籼稻3000吨 | 全部成交,成交率100% |
| 批发市场 | 价格 |
|---|
| 北京新发地 | 5.79 |
| 北京顺鑫石门 | 5.20 |
| 天津何庄子 | 4.00 |
| 南京农副产品物流中心 | 4.50 |
| 长沙马王堆(籼米/晚籼米) | 4.20 |
| 长沙马王堆(粳米/普通) | 5.00 |
| 青岛抚顺路 | 7.80 |
| 青藏高原农副产品集散中心 | 4.60 |
| 乌鲁木齐北园春 | 6.00 |
📌 销区动态:销区终端消费偏弱,开学季备货基本结束,批发商维持低库存按需补库,部分米厂依旧成本倒挂出货。9月8日最低收购价稻谷竞价销售599,797吨全部流拍,为连续第二次零成交。市场主体更偏好采购新粮及地方储备粮源,对政策性陈粮兴趣降至冰点。黑龙江佳木斯三等圆粒粳稻收购价2740元/吨,吉林长春3090元/吨,辽宁盘锦2990元/吨,均较上周持平。中科发五、绥粳18等优质品种因基层余粮有限,价格坚挺。黑龙江五常稻花香2号稻谷主流价2.80元/斤。新季中稻陆续上市,江西三等晚籼稻2610–2650元/吨,湖南三等中晚籼稻2600–2640元/吨,安徽早籼稻2560–2600元/吨。新粮低价拖累籼稻重心下移,米厂收购谨慎、压价现象增多。北京新发地大米批发价5.79元/公斤,南京农副产品物流中心4.50元/公斤,整体平稳。终端大米消费仍处淡季,批发商普遍压缩库存、随销随采。📌 中期关注:早籼稻托市收购仅剩最后三周窗口期;新季中晚稻即将集中上市,叠加现有社会库存和政策粮持续投放,供应压力将进一步加大。📌 口径说明:托市价(早128/中晚129/粳131元/50公斤)≈ 粮库/储备公司挂牌价 < 米厂进厂价 < 大米出厂价 < 批发价 < 零售价,每环含加工、运输、加价成本,不可直接横向对比。数据来源:国家粮食和物资储备局 · 中储粮网 · Mysteel · 农业农村部信息中心 · 公开市场信息 · 仅供参考