柑橘行情每日最新报价2026年9月30日(周三)
9/30/2026 2:45:34 PM
🍊 2026年9月30日 国内柑橘市场行情行情概述:今日全国主要批发市场柑橘类报价整体呈“销地持稳、局部微跌”格局。本次监测的46个市场报价样本中,同口径可比的27个市场里,上涨 4 个、下跌 6 个、持平 17 个。甜橙均价最高(8.98元/公斤),蜜桔价差最大(18.00元对3.60元),脐橙运行最稳(均价7.83元/公斤)。节前备货已经启动,
| 品类 | 监测市场数 | 均价(元/公斤) | 中位价 | 最高价 | 最低价 | 极差 | 主要特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脐橙 | 12 | 7.83 | 7.00 | 15.00 | 4.00 | 11.00 | 西北高位、华北华东集中,万邦垫底 |
| 甜橙 | 11 | 8.98 | 8.00 | 15.00 | 5.25 | 9.75 | 新疆双市场并列最高,皖北最低 |
| 砂糖橘 | 9 | 8.54 | 7.30 | 18.00 | 4.00 | 14.00 | 西北领跑,河南万邦最低 |
| 蜜桔 | 14 | 6.93 | 5.00 | 18.00 | 3.60 | 14.40 | 北京大洋路一枝独秀,邯郸最低 |
① 甜橙均价 8.98元/公斤居首,但主要由新疆兵团第五师三和、乌鲁木齐北园春两个 15.00元/公斤的高价市场拉动,中位价仅 8.00元/公斤;
② 蜜桔极差高达 14.40元/公斤,北京大洋路 18.00元/公斤与邯郸南大堡 3.60元/公斤相差 5 倍,是今日分化最剧烈的品类;
③ 脐橙均价 7.83元/公斤,中位价 7.00元/公斤,华北、华东六七个市场密集落在 5.40—7.00元/公斤区间,是本季最“稳”的品类;
④ 砂糖橘均价 8.54元/公斤,仍高于多数品类,但较昨日已明确回落。
| 排名 | 批发市场名称 | 价格(元/公斤) |
|---|---|---|
| 1 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 15.00 |
| 2 | 新疆通汇市场有限公司 | 15.00 |
| 3 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | 8.20 |
| 4 | 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 7.00 |
| 5 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 7.00 |
| 6 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 7.00 |
| 7 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 7.00 |
| 8 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 6.00 |
| 9 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 6.00 |
| 10 | 首衡高碑店国际农产品交易中心 | 5.48 |
| 11 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 5.40 |
| 12 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 4.00 |
| 排名 | 批发市场名称 | 价格(元/公斤) |
|---|---|---|
| 1 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 15.00 |
| 2 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 | 15.00 |
| 3 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 12.00 |
| 4 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | 9.00 |
| 5 | 黄淮农产品股份有限公司 | 8.60 |
| 6 | 济南堤口果品批发发展有限责任公司 | 8.00 |
| 7 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 8.00 |
| 8 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 7.20 |
| 9 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 6.49 |
| 10 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 5.40 |
| 11 | 天长市永福农副产品批发市场 | 5.25 |
特别注意:北京朝阳区大洋路综合市场的甜橙报价从昨日 18.00元/公斤直落到 12.00元/公斤,单日跌幅 -33.3%,为今日全市场幅度最大的一次调整。同一市场昨日蜜桔也从 12.00元 跌至 10.00元。两笔最大跌幅都出在同一个市场,很可能与该市场节前调整报价、由精品小包装切换为普通散货口径有关,不宜直接解读为全国性下跌,建议先核实规格口径再作判断。
| 排名 | 批发市场名称 | 价格(元/公斤) | 较昨日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 18.00 | 持平 |
| 2 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | 13.50 | 持平 |
| 3 | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 8.00 | -0.10(-1.2%) |
| 4 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 8.00 | 持平 |
| 5 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 7.30 | 新纳入 |
| 6 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 7.10 | 持平 |
| 7 | 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 6.00 | 新纳入 |
| 8 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 5.00 | 持平 |
| 9 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 4.00 | 持平 |
| 排名 | 批发市场名称 | 价格(元/公斤) |
|---|---|---|
| 1 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 18.00 |
| 2 | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 10.00 |
| 3 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 8.80 |
| 4 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 8.50 |
| 5 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | 8.20 |
| 6 | 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 8.00 |
| 7 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 6.60 |
| 8 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 5.00 |
| 9 | 亳州农产品有限责任公司 | 5.00 |
| 10 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 4.40 |
| 11 | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 4.40 |
| 12 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 4.00 |
| 13 | 达州市复兴市场管理有限责任公司 | 3.80 |
| 14 | 邯郸市经开区南大堡蔬菜批发市场 | 3.60 |
| 品类 | 批发市场名称 | 9月29日 | 9月30日 | 涨跌(元/公斤) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脐橙 | 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.0% |
| 脐橙 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.0% |
| 脐橙 | 首衡高碑店国际农产品交易中心 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.0% |
| 脐橙 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.0% |
| 脐橙 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.0% |
| 脐橙 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.0% |
| 脐橙 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.0% |
| 脐橙 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.0% |
| 脐橙 | 新疆通汇市场有限公司 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.0% |
| 脐橙 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | 8.00 | 8.20 | +0.20 | +2.5% |
| 甜橙 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 18.00 | 12.00 | -6.00 | -33.3% |
| 甜橙 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.0% |
| 甜橙 | 天长市永福农副产品批发市场 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.0% |
| 甜橙 | 济南堤口果品批发发展有限责任公司 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.0% |
| 甜橙 | 黄淮农产品股份有限公司 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.0% |
| 甜橙 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.0% |
| 甜橙 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 6.49 | 6.49 | 0.00 | 0.0% |
| 甜橙 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.0% |
| 甜橙 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.0% |
| 甜橙 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.0% |
| 甜橙 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.0% |
| 砂糖橘 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.0% |
| 砂糖橘 | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 8.10 | 8.00 | -0.10 | -1.2% |
| 砂糖橘 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.0% |
| 砂糖橘 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | 0.0% |
| 砂糖橘 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.0% |
| 砂糖橘 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.0% |
| 砂糖橘 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.0% |
| 蜜桔 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 12.00 | 10.00 | -2.00 | -16.7% |
| 蜜桔 | 邯郸市经开区南大堡蔬菜批发市场 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.0% |
| 蜜桔 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 4.50 | 4.40 | -0.10 | -2.2% |
| 蜜桔 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.0% |
| 蜜桔 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.0% |
| 蜜桔 | 亳州农产品有限责任公司 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.0% |
| 蜜桔 | 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.0% |
| 蜜桔 | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.0% |
| 蜜桔 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.0% |
| 蜜桔 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.0% |
| 蜜桔 | 达州市复兴市场管理有限责任公司 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.0% |
跌幅榜:北京大洋路甜橙 18.00 → 12.00元/公斤(-33.3%) 居首,这是今日幅度最大的一次调整,需要重点确认是否因规格口径切换;其次为北京大洋路蜜桔 12.00 → 10.00元/公斤(-16.7%)。两个最大跌幅都出现在北京大洋路同一个市场,很可能与该市场节前集中调整报价、由精品小包装切换为普通散货口径有关,不宜直接解读为全国性下跌。
涨幅榜:湖南红星农副大市场蜜桔 5.00 → 6.00元/公斤(+20.0%)、红星农副大市场脐橙 5.00 → 6.00元/公斤(+20.0%),新疆绿珠九鼎脐橙 8.00 → 8.20元/公斤(+2.5%),甜橙板块则全部持平。长沙市场的双品类同步上调,反映华中销地节前补货确有实际需求。
| 时间节点 | 产地/规格 | 报价 | 折算参考 |
|---|---|---|---|
| 9月上旬 | 云南玉溪产区,百家果好果 | 4.00—5.00元/斤 | 折合8.00—10.00元/公斤 |
| 9月上旬 | 云南玉溪产区,下园选摘一刀好果 | 2.50—4.00元/斤 | 折合5.00—8.00元/公斤 |
| 9月下旬 | 四川眉山产区(主产区大量上市前) | 2.50—4.50元/斤 | 折合5.00—9.00元/公斤 |
| 9月下旬 | 电商零售端,四川眉山4斤装礼盒(单果80—100mm+) | 约19.99元/件 | 折合约10.00元/公斤 |
| 时间节点 | 产地/规格 | 报价 | 折算参考 |
|---|---|---|---|
| 8月22日 | 云南玉溪元江,开园头刀精品果订园价 | 21.00元/公斤 | 约10.50元/斤 |
| 9月5日前后 | 云南元江产地价 | 16.00元/公斤以上 | 8.00元/斤以上 |
| 9月中旬 | 产地收购价 | 15.00—19.00元/公斤 | 7.50—9.50元/斤 |
| 9月11日 | 云南玉溪,百家果好果 | 8.50—9.50元/斤 | 17.00—19.00元/公斤 |
| 9月17日 | 百家果靓货 | 跌破7.00元/斤 | 约14.00元/公斤以下 |
| 9月17日 | 普通通货 | 5.60元/斤 | 11.20元/公斤 |
| 9月17日 | 包园报价 | 5.00元/斤左右 | 约10.00元/公斤 |
| 9月28日 | 云南产区,早熟果批量上市 | 行情“高开低走” | 较去年同期仍偏高 |
• 开园价——反映早熟产区第一波抢鲜溢价的强度;
• 百家果价——反映中等货源大量上市后的价格中枢;
• 包园价——反映采购商对后市行情的真实预期。
今日批发端砂糖橘均价 8.54元/公斤,西北高达 18.00元/公斤,河南万邦仅 4.00元/公斤。产地价格回落向销地传导存在明显滞后,节后随着广西货源大量到位,销地价格大概率逐步承压。
• 云南元江、玉溪包园价能否守住 5.00元/斤,若跌破则十月产地价将进一步下探;
• 四川眉山爱媛38号进入高峰期后的实际开秤价与分级价差;
• 北京大洋路蜜桔 18.00元/公斤、甜橙 12.00元/公斤高价能否持续;
• 河南万邦(砂糖橘 4.00元/公斤)、天长永福(甜橙 5.25元/公斤)等低价市场是否向周边传导;
• 赣南早脐橙出口订单能否延续,对国内销地价格的实际托底力度;
• 国庆假期结束后终端补库结束,柑橘类价格集中回调的风险。
整理时间:2026年9月30日 · 仅供参考
相关推荐