玉米涨30元/吨
2024/1/5 9:42:12
最新玉米市场行情动态(仅供参考):山东鲁洲集团:玉米1.265元/斤,现金价格1.247元/斤。20吨以下车辆循环价格1.255元/斤,20吨一下的现金价格1.237元/斤。化验标准要求不变。 山东恒仁工贸:玉米1.26元/斤,新陈混装玉米拒收,其他标准不变。山东寿光巨能:落3厘,玉米1.267元/斤 山东诸城源发:落5厘,玉米水份25以下价格1.263
东北玉米加工企业报价(仅供参考) |
企业名称 | 1月2日 | 1月3日 | 涨跌 |
黑龙江伊品生物新 | 1.105 | 1.105 | 持平 |
龙江阜丰新 | 1.130 | 1.130 | 持平 |
黑龙江新和成新 | 1.098 | 1.098 | 持平 |
中粮生化龙江新 | 1.115 | 1.115 | 持平 |
北安象屿新 | 1.130 | 1.130 | 持平 |
绥化象屿新 | 1.140 | 1.140 | 持平 |
青冈龙凤新 | 1.110 | 1.110 | 持平 |
京粮龙江新 | 1.095 | 1.110 | 涨0.5分 |
绥化昊天新 | 1.110 | 1.100 | 持平 |
黑龙江成福新 | 1.1322 | 1.1322 | 持平 |
国投海伦新 | 1.0705 | 1.0829 | 涨1.0分 |
鹏程生化新潮 | 1.064 | 1.064 | 持平 |
吉林燃料乙醇新 | 1.150 | 1.150 | 持平 |
中粮公主岭新 | 1.165 | 1.165 | 持平 |
中粮榆树新 | 1.130 | 1.130 | 持平 |
嘉吉生化新三 | 1.150 | 1.150 | 持平 |
吉林梅花新二 | 1.155 | 1.155 | 持平 |
吉林新天龙新 | 1.170 | 1.170 | 持平 |
通辽梅花新 | 1.200 | 1.200 | 持平 |
国投铁岭新 | 1.185 | 1.200 | 涨1.5分 |
辽源巨峰 | 1.320 | 1.320 | 持平 |
通辽开鲁玉王新 | 1.180 | 1.180 | 持平 |
开源益海嘉里新 | 1.175 | 1.190 | 涨1.5分 |
益海嘉里富裕新 | 1.115 | 1.115 | 持平 |
内蒙古巴山淀粉新 | 1.215 | 1.215 | 持平 |
内蒙古扎兰屯阜丰 | 1.135 | 1.135 | 持平 |
内蒙古赤峰伊品 | 1.200 | 1.200 | 持平 |
内蒙古呼市阜丰 | 1.290 | 1.290 | 持平 |
山东玉米加工企业报价(仅供参考) |
企业名称 | 1月2日 | 1月3日 | 涨跌 |
临清金玉米 | 1.275 | 1.272 | 降0.3分 |
恒仁工贸 | 1.265 | 1.260 | 降0.5分 |
香驰建源 | 1.270 | 1.270 | 持平 |
希杰聊城生物 | 1.345 | 1.345 | 持平 |
山东米能 | 1.255 | 1.265 | 涨1.0分 |
日照金禾博源 | 1.290 | 1.290 | 持平 |
成武大地20水以内 | 1.231 | 1.231 | 持平 |
成武大泽城17水以内 | 1.248 | 1.248 | 持平 |
禹城保龄宝 | 1.275 | 1.275 | 持平 |
山东柠檬生化 | 1.310 | 1.320 | 涨1.0分 |
乐陵中谷 | 1.275 | 1.275 | 持平 |
东平祥瑞 | 1.255 | 1.255 | 持平 |
山东福洋 | 1.270 | 1.270 | 持平 |
七星柠檬 | 1.282 | 1.282 | 持平 |
潍坊英轩 | 1.305 | 1.315 | 涨1.0分 |
潍坊盛泰 | 1.260 | 1.255 | 降0.5分 |
寿光晨鸣 | 1.277 | 1.270 | 降0.7分 |
寿光金玉米 | 1.277 | 1.267 | 降1.0分 |
天力药业 | 1.277 | 1.267 | 降1.0分 |
滨州金汇 | 1.275 | 1.275 | 持平 |
滨州西王 | 1.320 | 1.315 | 降0.5分 |
山东福宽 | 1.265 | 1.265 | 持平 |
沂水大地 | 1.260 | 1.260 | 持平 |
沂水青援 | 1.260 | 1.260 | 持平 |
诸城兴贸 | 1.280 | 1.265 | 涨1.5分 |
诸城源发 | 1.275 | 1.263 | 降1.2分 |
诸城立丰 | 1.375 | 1.375 | 持平 |
山东容海华义 | 1.310 | 1.300 | 降1.0分 |
鲁洲山东 | 1.265 | 1.265 | 持平 |
华北玉米加工企业报价(仅供参考) |
企业名称 | 1月2日 | 1月3日 | 涨跌 |
孟州金玉米 | 1.240 | 1.240 | 持平 |
孟州华兴 | 1.245 | 1.250 | 涨0.5分 |
孟州厚源 | 1.225 | 1.225 | 持平 |
孟州鑫河阳 | 1.485 | 1.485 | 持平 |
河南金玉峰 | 1.260 | 1.260 | 持平 |
宁晋玉峰 | 1.265 | 1.265 | 持平 |
广玉淀粉 | 1.280 | 1.280 | 持平 |
秦皇岛骊骅 | 1.225 | 1.225 | 持平 |
昌黎鹏远 | 1.225 | 1.235 | 持平 |
河北德瑞 | 1.260 | 1.265 | 涨0.5分 |
鲁洲河南 | 1.360 | 1.360 | 持平 |
鲁洲陕西 | 1.450 | 1.450 | 持平 |
宝鸡阜丰 | 1.260 | 1.260 | 持平 |
陕西国维 | 1.270 | 1.270 | 持平 |
汉永酒精 | 1.260 | 1.265 | 涨0.5分 |
宁夏银川伊品 | 1.275 | 1.275 | 持平 |
来源:农时达情报 财富农业 小花观粮 骏景农业
相关推荐