玉米行情每日最新报价2026年5月20日(周三)
一、全国价格概览
2026年5月20日,全国玉米市场价格延续偏弱震荡格局,全国玉米(饲料原料)均价为2386元/吨,较昨日微涨4元/吨;全国二等玉米平均价2436.78元/吨,较前一交易日下跌1.97元/吨。玉米现货报价2435.41元/吨,较上一日下跌1.37元/吨。
从整体走势看,全国玉米均价总体继续下跌,局部地区继续调整,总体涨少跌多。东北产区价格基本平稳,华北地区局部下跌,南北港口价格稳中偏弱,南方销区整体持稳。
二、南北港口价格
北方港口
| 港口 | 新玉米报价(容重720以上,水分15%) | 平舱价(水分15%) |
|---|---|---|
| 锦州港 | 2330-2355元/吨 | 2390-2410元/吨 |
| 鲅鱼圈港 | 2330-2355元/吨 | 2390-2410元/吨 |
| 大窑湾/北良港 | — | 2390-2410元/吨 |
北方玉米散船集港2330-2360元/吨,较昨日下跌10元/吨;集装箱一等粮集港2380-2400元/吨,与昨日持平。
据Mysteel调研,截至5月15日,北方四港玉米库存共计332.6万吨,周环比减少1.9万吨;当周下海量39.9万吨,周环比增加7.60万吨。
南方港口
| 港口 | 价格 | 较昨日 |
|---|---|---|
| 广东蛇口港(散粮,水分15%) | 2460-2470元/吨 | 持平 |
| 广东蛇口港(一级玉米) | 2520-2530元/吨 | 持平 |
| 上海港 | 2480元/吨 | — |
| 广东蛇口散船 | 2460-2480元/吨 | 下跌10元/吨 |
受北方港口集港量及库存压力的传导,南方港口市场购销不畅,部分贸易商急于出货,成交价格有所松动。南方港口谷物库存约293万吨,同比增加。
三、主产区收购/出库价格
东北产区
东北产区整体价格偏稳,深加工企业转向干粮收购。
| 地区 | 收购/出库价格(元/吨) | 备注 |
|---|---|---|
| 哈尔滨 | 2180-2200 | 新玉米收购,水分15% |
| 齐齐哈尔 | 2150-2170 | 新玉米收购,水分15% |
| 佳木斯 | 2140-2160 | 新玉米收购,水分15% |
| 绥化 | 2100-2120 | 新玉米收购,水分15%(淀粉企业干粮收购价2280元/吨) |
| 长春 | 2280-2300 | 出库价 |
| 公主岭 | 2280-2310 | 出库价 |
| 沈阳 | 2330-2350 | 出库价 |
| 通辽 | 2290-2340 | 收购价 |
黑、吉潮粮折干主流收购价2230-2340元/吨-
华北黄淮产区(局部下跌)
| 地区 | 价格(元/吨) | 备注 |
|---|---|---|
| 天津饲料厂 | 2460 | 收购价 |
| 河北沧州 | 2270-2290 | 收购价,水分15% |
| 石家庄 | 2290-2300 | 收购价 |
| 邯郸 | 2270-2290 | 收购价 |
| 山东深加工 | 2400-2470 | 主流收购价 |
| 寿光深加工 | 2440 | 下跌20-30元/吨 |
| 山东饲料企业(猪料进厂) | 2500-2520 | 禽料玉米约2480元/吨 |
| 河南焦作 | 2260-2270 | 收购价 |
| 河南濮阳饲料厂 | 2450 | 净粮收购价 |
华北玉米价格窄幅震荡,深加工企业主流收购价格2400-2470元/吨,山东饲料企业猪料进厂2500-2520元/吨,禽料玉米2480元/吨左右。
南方销区
南方销区玉米价格基本稳定,各地价格如下:
| 地区 | 价格(元/吨) | 备注 |
|---|---|---|
| 安徽淮北 | 2280-2290 | 贸易商收购 |
| 江苏南京 | 2470-2490 | 到站价 |
| 浙江杭州 | 2480-2490 | 到站价 |
| 上海 | 2480-2500 | 到站价 |
| 湖北武汉 | 2520-2560 | 到站价 |
| 湖南长沙 | 2530-2540 | 到站价 |
| 四川成都 | 2620-2650 | 到站报价 |
| 江西南昌 | 2500-2520 | 到站价 |
四、期货行情(5月20日)
大连商品交易所(DCE)
| 合约 | 开盘价 | 最新价 | 涨跌 | 昨结 |
|---|---|---|---|---|
| 主力2607 | 2365元/吨 | 2353元/吨 | -6元(午间) | 2359元 |
| 2609 | 2379元/吨 | — | -0.31%(开盘) | 2372元 |
| 2611 | 2345元/吨 | — | — | 2335元 |
主力合约C2607最新报2353元/吨,跌6元;最高2371元,最低2351元。
芝加哥期货交易所(CBOT)
| 合约 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|
| 玉米当月连续 | 475.75 | 美分/蒲式耳 |
五、各省市玉米价格汇总
以下为部分省份5月20日饲料玉米价格,单位:元/吨:
| 地区 | 省份 | 5月20日价格 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2400 | 0 | 0 |
| 山东 | 2378 | -25 | -30 | |
| 浙江 | 2358 | -4 | -7 | |
| 福建 | 2790 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南 | 2433 | 0 | +40 |
| 湖南 | 2685 | -5 | 0 | |
| 湖北 | 2330 | -70 | 0 | |
| 华北 | 山西 | 2415 | 0 | +15 |
| 河北 | 2355 | -1 | -51 | |
| 内蒙古 | 2250 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁 | 2373 | -22 | -5 |
| 黑龙江 | 2290 | +20 | +20 | |
| 吉林 | 2327 | -53 | -6 | |
| 西南 | 四川 | 2585 | 0 | +5 |
| 云南 | 2200 | 0 | 0 | |
| 重庆 | 2660 | 0 | 0 |
猪易通数据显示,全国信息员参与报价平均价为2399.08元/吨,较上日上涨21.64元。
六、价格变动总结
2026年5月20日全国玉米价格呈现"北稳南弱、产区小幅调整"的特点:
| 类别 | 今日价格 | 变化趋势 |
|---|---|---|
| 饲料原料均价 | 2386元/吨 | ↑4元/吨 |
| 二等玉米均价 | 2436.78元/吨 | ↓1.97元/吨 |
| 玉米现货报价 | 2435.41元/吨 | ↓1.37元/吨 |
| 北方港口散船 | 2330-2360元/吨 | ↓10元/吨 |
| 广东蛇口散船 | 2460-2480元/吨 | ↓10元/吨 |
| 东北产区 | 2180-2350元/吨 | 基本平稳 |
| 华北产区 | 2270-2520元/吨 | 局部下跌 |
| 期货主力C2607 | 2353元/吨 | 小幅下跌 |
主要影响因素:国内进口谷物持续到港、贸易商阶段性出货,供应总量整体处于偏高水平;饲料养殖需求恢复偏慢,需求疲软制约价格震荡偏弱。替代品新作小麦即将收获上市(丰产预期较强),将挤占玉米饲用需求,对玉米上行构成压制。